榆樹市大嶺鎮懷家中心小學校新建綜合樓項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 榆樹市大嶺鎮懷家中心小學校新建綜合樓項目 | 項目編號 | CCS20230707FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 榆樹市大嶺鎮懷家中心小學校 | 建設地點 | 位于榆樹市大嶺鎮懷家中心小學校院內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4860.86 | 投標最高限價 | 12390790 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 學?傆玫孛娣e:16686.86平方米,總建筑面積4860.86平方米。其中新建一棟綜合樓,建筑面積4546.34平方米;新建一座消防水池,建筑面積314.52平方米(具體詳細內容詳見文件、圖紙及工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 12350045.43元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 12000479.75元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 11975697.8元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工民建 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 榆樹市大嶺鎮懷家中心小學校 | 聯系人 | 張銳濤 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中建聯勘測規劃設計有限公司 | 聯系人 | 許凱 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 榆樹市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 于冬旭 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 長春市九臺區中醫院異地新建項目 | 長春新區人民醫院建設項目施工 | 長春新區北湖實驗學校二標段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 富奧汽車零部件股份有限公司泵業分公司汽車零部件鋁合金殼體生產二期項目施工 | 公主嶺市鴻豐物流有限公司物流園建設項目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 長春市疾預防控制中心擴建暨長春市突發公共衛生事件應急處置能力提升項目 | 長春市疾預防控制中心實驗室檢驗檢測能力提升項目工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 吉林省永利激光科技有限公司年產 1000臺套高功率光纖激光器項目-廠房、辦公用房、綜合車間 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | 中央儲備糧通榆直屬庫有限公司八面分公司糧食倉儲物流項目標段 2:施工 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 韓宏第 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101108346 | 吉林省永利激光科技有限公司年產 1000臺套高功率光纖激光器項目-廠房、辦公用房、綜合車間2022年度吉林省建設工程省優質工程“長白山杯”獎 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 譚學靜 |
| 一級建造師 | 吉1222016201804489 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 趙福軍 |
| 二級建造師 | 吉222090905683 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。