長春市五大污水處理系統“一廠一策”提質增效工程項目—南關區2023年小區雨污分流改造工程二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市五大污水處理系統“一廠一策”提質增效工程項目—南關區2023年小區雨污分流改造工程二標段 | 項目編號 | CCS20230706FJSZ09001002 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市南關區住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 長春市南關區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 14095883.36 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-01 09:30:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 為北郊污水處理系統“一廠一策”提質增效整治工程4項,其中:①南湖02匯水區小區企事業單位雨污分流改造工程(6個小區企事業單位雨污分流改造工程)②南湖07小區分流改造工程(47個小區企事業單位分流改造)③南湖08小區分流改造工程(2個小區企事業單位分流改造)④南湖09小區分流改造工程(15個小區企事業單位分流改造)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月9日至2023年12月24日 | 14032817.3元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春市南關市政建設股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023 年 8 月 9 日至 2023 年 12 月 30 日 | 13813985.92元 | |||||||||||||
第三名 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月9日至2023年12月30日 | 14040083.91元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市南關區住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 何瑞 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省五方項目管理有限公司 | 聯系人 | 張磊 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 柳河縣 2021 年舊城區基礎設施改造工程項目(一 期)施工二標段 | 柳河縣新農村建設項目(施工) |
| ||||||||||||||
2 | 長春市南關市政建設股份有限公司 | 2020 年道路大中修工程(第一批第 02 標段)東嶺南街 | 長春市居民二次供水設施改造工程-南關區工程項目 2022 年度施工三標段 |
| ||||||||||||||
3 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 柳河縣安口鎮新建道路及排水設施建設項目 | 鎮賚縣建平鄉道路基礎設施及排水管網完善工程 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 柳河縣 2021 年舊城區基礎設施改造工程項目(一 期)施工二標段 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春市南關市政建設股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 琿春市城市管道修建工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 鄒天野 | / | 二級建造師 | 吉 222141828938 |
| ||||||||||||
2 | 長春市南關市政建設股份有限公司 | 王濤 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222202172785 |
| ||||||||||||
3 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 張子玉 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171829606 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
2 | 長春市南關市政建設股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
2 | 長春市南關市政建設股份有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
3 | 長春市百年基業建設工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。