項目名稱:
|
蘭溪三中校園改造項目
|
項目代碼:
|
2306-330781-04-01-923765
|
|||
招標人:
|
名稱:浙江省蘭溪市第三中學
地址:/
聯(lián)系人:陳老師
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江華杰工程咨詢有限公司
地址:浙江省金華市婺城區(qū)永康街新都花園1幢201號
聯(lián)系人:/
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
蘭溪三中校園改造項目
|
標段(包)編號:
|
A3307810870001697001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 金華延豐建設有限公司 | 4,197,434.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
2 | 浙江金聯(lián)水利建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
3 | 浙江舟山航宇建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
4 | 浙江銘翌建設有限公司 | 4,149,992.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
5 | 義烏市中遠市政工程有限公司 | 4,183,880.00元 | 120天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
6 | 福途建設集團有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
7 | 金華市金晉建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
8 | 金華市邦和建設有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
9 | 浙江金嘉屹建設有限公司 | 4,129,661.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
10 | 金華市雙盈建設有限公司 | 4,224,543.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
11 | 金華市廣暢建設有限公司 | 4,098,033.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
12 | 金華新恒建設有限公司 | 4,120,624.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
13 | 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 | 4,120,624.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
14 | 浙江萬都建設有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
15 | 衢州偉錦建設有限公司 | 4,197,434.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
16 | 浙江煜華環(huán)境建設有限公司 | 4,179,221.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
17 | 東陽市貝豐建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
18 | 東陽市誠峰建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
19 | 東陽市恒建建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
20 | 金華市博奕建設工程有限公司 | 4,242,617.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
21 | 金華市華承建設有限公司 | 4,143,284.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
22 | 浙江北龍建設有限公司 | 4,188,467.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
23 | 浙江廣泰環(huán)境建設有限公司 | 4,220,025.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
24 | 蘭溪市金澤建設有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
25 | 衢州錦華環(huán)境建設有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
26 | 浙江展達建設有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
27 | 星海建設有限公司 | 4,118,365.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
28 | 金華騰岳建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
29 | 蘭溪市凱鑫建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
30 | 蘭溪市恒耀建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
31 | 浙江中圖建設有限公司 | 4,156,770.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
32 | 龍游縣通程建設有限公司 | 4,161,357.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
33 | 浙江金湘建設有限公司 | 4,091,255.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
34 | 浙江千木建設有限公司 | 4,118,365.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
35 | 蘭溪市威宏建設有限公司 | 4,197,434.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
36 | 浙江久泰建設股份有限公司 | 4,084,478.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
37 | 浙江龍游禾億環(huán)境建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
38 | 浙江通平建設有限公司 | 4,179,430.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
39 | 義烏市誠勝市政工程有限公司 | 4,224,543.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
40 | 龍游鳳翔洲建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
41 | 金華銘城建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
42 | 浙江藝百建設有限公司 | 4,242,617.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
43 | 浙江承啟建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
44 | 浙江新開河建設有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
45 | 浙江君泰建設有限公司 | 4,095,574.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
46 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設有限公司 | 4,172,584.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
47 | 浙江暢達建設工程有限公司 | 4,170,394.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
48 | 金華欣利建設有限公司 | 4,129,661.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
49 | 浙江昊凱建設有限公司 | 4,138,698.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
50 | 浙江泰耀建設有限公司 | 4,145,474.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
51 | 浙江錦城建設有限公司 | 4,197,434.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
52 | 浙江工部建設管理有限公司 | 4,127,402.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
53 | 廣泓建設集團有限公司 | 4,098,033.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
54 | 貴州正泓建設工程有限公司 | 4,102,551.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
55 | 浙江豐成工程建設有限公司 | 4,141,021.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
56 | 金華市眾恒園林建設股份有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
57 | 浙江益勤建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
58 | 浙江東益建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
59 | 金華眾興建設工程有限責任公司 | 4,156,770.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
60 | 金華市金運建設有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
61 | 金華市眾合建設有限公司 | 4,125,143.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
62 | 浙江婺華建設有限公司 | 4,220,929.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
63 | 浙江中祺建設有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
64 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
65 | 蘭溪市華源建設工程有限公司 | 4,163,547.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
66 | 浙江中一建設有限公司 | 4,179,361.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
67 | 浙江碩誠建設有限公司 | 4,174,843.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
68 | 浙江金華市賦博建設有限公司 | 4,134,179.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
69 | 中景園生態(tài)建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
70 | 金華德基市政工程有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
71 | 浙江臻明建筑勞務有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
72 | 浙江明遠建設有限公司 | 4,233,580.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
73 | 浙江銘輝建設有限公司 | 4,189,162.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
74 | 浙江傲蘭建設有限公司 | 4,174,843.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
75 | 金華市九易建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
76 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
77 | 武義巨合建設工程有限公司 | 4,084,478.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
78 | 金華眾泰建設有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
79 | 金華市瓊宇建設有限公司 | 4,165,806.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
80 | 浙江晨濤建設有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
81 | 金華市浩業(yè)建設有限公司 | 4,138,698.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
82 | 浙江昊晟園林建設有限公司 | 4,134,179.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
83 | 紹興泓強建設有限公司 | 4,181,620.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
84 | 金華市恒晨建設有限公司 | 4,195,175.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
85 | 浙江金華金耀建設有限公司 | 4,079,960.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
86 | 金華市中志建設有限公司 | 4,215,367.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
87 | 金華市邦宸建設有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
88 | 義烏山途建設有限公司 | 4,098,033.00元 | 120天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
89 | 浙江中謙建設工程有限公司 | 4,136,438.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
90 | 金華市信遠建設有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
91 | 東陽市正榮建設有限公司 | 4,098,033.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
92 | 浙江巨能電力建設有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
93 | 浙江永圣建設有限公司 | 4,129,661.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
94 | 浙江中鼎建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
95 | 浙江凱正建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
96 | 義烏晟霖建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
97 | 浙江武義瑞元建設有限公司 | 4,152,095.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
98 | 浙江欽為建設有限公司 | 4,224,543.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
99 | 浙江首佳建設有限公司 | 4,183,880.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
100 | 浙江昊邦建設有限公司 | 4,088,996.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
101 | 華夏世紀城建集團有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
102 | 浙江威拓建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
103 | 金華市鴻源園林建設有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
104 | 金華市東榮建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
105 | 浙江坤達建筑工程有限公司 | 4,134,179.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
106 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 4,098,033.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
107 | 浙江珺璟建設有限公司 | 4,179,361.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
108 | 浙江百通建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
109 | 金華市貴泰環(huán)境建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
110 | 金華盛弘建筑工程有限公司 | 4,125,143.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
111 | 浙江展馳建設有限公司 | 4,190,205.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
112 | 浙江聚賢建設股份有限公司 | 4,107,069.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
113 | 金華市鑫垚建設有限公司 | 4,084,478.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
114 | 浙江臻澤集團有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
115 | 浙江中百建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
116 | 金華宇澄建設有限公司 | 4,122,883.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
117 | 金華市展森建設有限公司 | 4,129,729.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
118 | 金華市沃霖環(huán)境建設有限公司 | 4,174,843.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
119 | 浙江嘉棲建設有限公司 | 4,238,098.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
120 | 浙江錦華建設有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
121 | 浙江鑫豐源建設股份有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
122 | 金華市宇瀚建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
123 | 義烏市誠興市政工程有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
124 | 金華安宇建設有限公司 | 4,077,317.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
125 | 蘭溪市億帆建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
126 | 浙江劍汐建設工程有限公司 | 4,156,770.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
127 | 浙江子誠建設有限公司 | 4,125,211.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
128 | 金華澤銳水利工程有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
129 | 金華時代建設工程有限公司 | 4,183,880.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
130 | 永康市廣協(xié)市政工程有限公司 | 4,125,143.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
131 | 蘭溪市第四建筑工程有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
132 | 浙江聯(lián)盛園藝工程有限公司 | 4,224,543.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
133 | 浙江安夏建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
134 | 浙江萬聚建設有限公司 | 4,111,588.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
135 | 浙江欣遠工程建設有限責任公司 | 4,165,806.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
136 | 金華泰成環(huán)境建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
137 | 東陽市啟創(chuàng)建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
138 | 浙江省蘭溪市第六建筑工程有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
139 | 金華市晟城建筑工程有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
140 | 金華博翔園林建設有限公司 | 4,140,504.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
141 | 浙江錦天建設工程有限公司 | 4,088,996.00元 | 150天 | 合格 | ||
142 | 金華冠迪市政工程有限公司 | 4,088,996.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
143 | 蘭溪裕豐市政園林有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
144 | 金華市舜天建設有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
145 | 金華市名川建設有限公司 | 4,229,062.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
146 | 金華市久豐建設有限公司 | 4,220,025.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
147 | 浙江民達建設有限公司 | 4,134,179.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
148 | 浙江浩宸建設有限公司 | 4,165,806.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
149 | 蘭溪市瑞盛建設有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
150 | 金華誠宇建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
151 | 浙江長幸建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
152 | 金華市誠興建設有限公司 | 4,176,198.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
153 | 浙江金華萬勝建設有限公司 | 4,174,843.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
154 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 4,075,442.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
155 | 浙江廣山建設有限公司 | 4,129,661.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
156 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 | 4,170,325.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
157 | 武匠建筑(金華)有限責任公司 | 4,183,786.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
158 | 浙江佳集建設有限公司 | 4,127,402.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
159 | 江西茂盛建設工程有限公司 | 4,093,515.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
160 | 浙江盤城環(huán)境建設有限公司 | 4,212,656.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
161 | 金華成晟建設有限公司 | 4,138,697.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
162 | 浙江宇達建設有限公司 | 4,136,438.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
163 | 浙江圣榆建設有限公司 | 4,120,624.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
164 | 浙江正春建設有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
165 | 浙江鴻陽建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
166 | 浙江聚盆建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
167 | 金華市卓睿建設有限公司 | 4,136,506.00元 | 120天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
168 | 金華市春城建設工程有限公司 | 4,233,580.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
169 | 浙江惠能建設有限公司 | 4,132,439.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
170 | 浙江清水建設安裝集團有限公司 | 4,192,916.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
171 | 浙江順昌建設有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
172 | 浙江磐安園華建設有限公司 | 4,179,361.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
173 | 金華興勝建設有限公司 | 4,170,325.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
174 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 4,165,806.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
175 | 浙江銘匠環(huán)境建設有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
176 | 浙江中沄建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
177 | 蘭溪眾廣建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
178 | 浙江知水仁山環(huán)境建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
179 | 永潤建設工程有限公司 | 4,122,883.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
180 | 浙江興晟建設有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
181 | 金華市百躍建設工程有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
182 | 金華市成源建設工程有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
183 | 衢州欣嶸建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
184 | 金華赫豐建設有限公司 | 4,079,960.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
185 | 浙江華睿工程項目管理有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
186 | 金華中拓水利水電工程有限公司 | 4,161,357.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
187 | 蘭溪市大川建設有限公司 | 4,156,770.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
188 | 浙江展弘建設有限公司 | 4,140,956.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
189 | 義烏市勝利建設工程有限公司 | 4,129,661.00元 | 120天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
190 | 浙江遠通工程建設有限公司 | 4,242,617.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
191 | 浙江竑澤建設發(fā)展有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
192 | 蘭溪成順建設有限公司 | 4,138,698.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
193 | 浙江偉騰建設有限公司 | 4,170,325.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
194 | 浙江金屹建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
195 | 蘭溪市順通市政建設有限公司 | 4,188,398.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
196 | 金華市添沐建設有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
197 | 金華市甌創(chuàng)建設工程有限公司 | 4,102,551.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
198 | 浙江中懌建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
199 | 浙江卓穎工程設計有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
200 | 金華市縱橫建設有限公司 | 4,228,158.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
201 | 浙江榮千建設有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
202 | 浙江友和建設有限公司 | 4,066,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
203 | 浙江昊元建設有限公司 | 4,088,996.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
204 | 浙江宏源建設有限公司 | 4,126,116.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
205 | 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 | 4,066,406.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
206 | 金華景行建設有限公司 | 4,120,624.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
207 | 金華中互建筑有限公司 | 4,188,389.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
208 | 蘭溪市山河建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
209 | 浙江恒居建設有限公司 | 4,174,843.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
210 | 浙江民屹建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
211 | 浙江華創(chuàng)環(huán)境建設有限公司 | 4,143,284.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
212 | 浙江昭藝建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
213 | 浙江眾森環(huán)境建設有限公司 | 4,233,580.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
214 | 金華市阡陌水利建設股份有限公司 | 4,242,621.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
215 | 蘭溪市錦昌建設工程有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
216 | 浙江偉峰建設股份有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
217 | 金華市榮鑫建設有限公司 | 4,134,179.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
218 | 浙江恒升建設有限公司 | 4,147,733.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
219 | 浙江歐嘉建設有限公司 | 4,138,698.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
220 | 金華市朗博建設工程有限公司 | 4,215,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
221 | 浙江方中建設有限公司 | 4,161,288.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
222 | 浙江東陽中勝建筑有限公司 | 4,206,470.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
223 | 中禹盛源建設有限公司 | 4,116,106.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
224 | 浙江九婺建設有限公司 | 4,208,729.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
225 | 浙江晟銘建設工程有限責任公司 | 4,116,174.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
226 | 浙江景藝軒建設有限公司 | 4,124,307.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
227 | 浙江乾行建設有限公司 | 4,152,251.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
228 | 金華市友佳建設有限公司 | 4,185,990.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
229 | 浙江華拓建設有限公司 | 4,210,988.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
230 | 浙江中藝建設有限公司 | 4,120,624.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
231 | 浙江柯班建設有限公司 | 4,086,805.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
232 | 蘭溪帆達建設有限公司 | 4,165,806.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
233 | 宏電建設集團股份有限公司 | 4,125,143.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
234 | 金華市益邦建筑有限公司 | 4,077,701.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
235 | 浙江君建建設有限公司 | 4,143,215.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
236 | 蘭溪市城市建筑工程有限公司 | 4,183,879.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
237 | 金華凌一建設有限公司 | 4,149,992.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
238 | 永康市路順建設有限公司 | 4,138,698.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
239 | 浙江通旭建設集團有限公司 | 4,122,883.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
240 | 浙江鑫品建設有限公司 | 4,163,547.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
241 | 金華德億建設有限公司 | 4,102,619.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
