東北師范大學自由校區學生一舍建設項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東北師范大學自由校區學生一舍建設項目監理 | 項目編號 | CCS20230706FJSZ14001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 東北師范大學 | 建設地點 | 東北師范大學自由校區園長大廈東側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 36857.23 | 投標最高限價 | 2200000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-08 09:00:00.0 | 開標地點 | 211 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程規劃建筑面積36857.23平方米,其中主體建筑為地上10層,建筑面積32465.46平方米,地下1層,建筑面積4391.77平方米;建筑高度為38.4米 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案、審計結算及保修結束為止; | 2120000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級、市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案、審計結算及保修結束為止 | 1670000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級、市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、備案、審計結算及保修結束為止 | 1694000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東北師范大學 | 聯系人 | 陳玉明 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中資國際工程咨詢集團有限責任公司 | 聯系人 | 王磊 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 東北師范大學綜合樓建設項目工程監理(二次) | 首地·首城項目C3、J區施工監理 | 長春新區啟源學校新建項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 豐春倉儲(長春)有限公司豐樹長春經濟技術開發區產業園項目 | 楚天華通醫藥裝備智能制造產業園(東地塊) | 寶雍閣·金色橄欖城長春地塊三 B 組團 | ||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 長春市十一高中北湖學校(小學部)項目 | 山丘文化產業園項目A地塊 | 京學府住宅項目一期 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 首地·首城項目C3、J區施工監理 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 利園九里 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 山丘文化產業園項目A地塊 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 楊洲 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00558800 | 首地·首城項目 C3、J 區施工監理(獲獎項目)(也稱作:世紀廣場商業綜合體項目,詳見情況說明)(2021 年度長春市標準化示范工地) | ||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 田耕宇 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00482469 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 趙春華 | 高級工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 00348784 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 轉賬 | 中國農業銀行股份有限公司長春南關支行 | 長春市南關區解放大路1562號 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行長春朝陽支行 | 長春市紅旗街 599 號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 35.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。