項目名稱:
|
迎亞運惠民路景觀提升工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:溫州市鹿城區園林綠化管理中心
地址:溫州市鹿城區楊府山公園北門
聯系人:林凱
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江至誠工程咨詢有限責任公司
地址:浙江省·杭州市
聯系人:陳華杰
電話:無
|
|||
標段(包)名稱:
|
迎亞運惠民路景觀提升工程
|
標段(包)編號:
|
A3303010410001704001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 安徽皖瓴建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江銀高建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 溫州中合建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江視野建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江一川建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 溫州弘奕建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 溫州萬年建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 溫州任遠建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江德正建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 溫州展途建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 溫州華美園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 福建中盈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 溫州新昱建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 信實環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 寧波廣元生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 榆林市成功建工有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江金龍建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 溫州市中亞園林綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江華歌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 溫州隆盛市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江凱立建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江新概念裝飾設計工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 福建省悅雨市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 霞光建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江乾鼎生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 廣東濟通集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 樂清道遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 溫州北宸建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 溫州市宏泰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 杭州中航建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江圓點市政景觀設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 德潤建安工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江民合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江興業市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 杭州巨屹建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 天工方圓建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江萬日建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江楚峰建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江國象建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 溫州市九成建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江磐石建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江搏鴻建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 溫州榮仙綠化園藝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 溫州華豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江和元建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 江山市璟輝景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 天宇未來智能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江永邦建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 溫州振華建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 溫州宏格建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江臻宸建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 白云環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江廣維建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江立鵬建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江東鈺建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江方大建筑設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 溫州騰勵建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江城央建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江京保科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江良辰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 溫州泰洲建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 中舜建設(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 瑞宇建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江三廈市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 紹興中海建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 樂陽建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 溫州市市政工程建設開發有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江易拓園林開發有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江城想建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 浙江一路建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 浙江麓城建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 杭州一鴻水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 平湖市福通建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江銘德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江安博建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 龍元建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 文成縣龍耀建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 溫州樂程園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 溫州市真山園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 文成縣順寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江古桓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 溫州市甌潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 溫州豐海建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 溫州金來建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 景寧瑞豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 華鈺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 中建城新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 杭州同拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 浙江中兢建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江浦江致誠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 瑞安市興達市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 騰方建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 溫州隆欣建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 江西志幫實業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 浙江振杰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 上海中凱華建工程技術有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 浙江云藝裝飾有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江杭鑫建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 溫州益德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 雷州市旅游總公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 溫州市富誠建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 恒運建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 中天日月建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 溫州市寶昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 黑龍江中隧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 溫州晟泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 溫州榮創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 溫州方闊建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 宏信建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江安盛建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 福建遠能建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 浙江誠博建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 眾生設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江晟騰建筑科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 浙江齊恒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 溫州邇遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 浙江名博建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 溫州亞拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 浙江中立建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江強翔建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江百宸建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 7,382,318.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 浙江原野建設有限公司 | 7,407,259.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 浙江冶民園林工程有限公司 | 7,349,065.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 溫州中越園林建設有限公司 | 7,099,661.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 溫州中澤建筑裝飾有限公司 | 7,349,065.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 7,332,437.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 浙江綠藝建設有限公司 | 7,224,363.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 浙江文瑞工程建設有限責任公司 | 7,257,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 溫州榮德建設有限公司 | 7,207,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 溫州市華宏建設有限公司 | 7,315,811.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 浙江紅欣園林藝術有限公司 | 7,357,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 杭州匯達綠地有限公司 | 7,357,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 浙江欣華園藝工程有限公司 | 7,224,363.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 浙江國盛園林工程有限公司 | 7,091,348.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江繡山園林建設有限公司 | 7,207,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 浙江后花園園林工程有限公司 | 7,465,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-08-09 09:30:00
|
開標地點:
|
開標室(1)
|
|||
行政監督機構:
|
溫州市鹿城區住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
鹿城區公共資源交易管理系統
|
接收時間:
|
2023-08-09
|