根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2023年浦口區高標準農田景觀提升建設項目施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 12.60 | 14.40 | 12.43 | 14.17 | 13.92 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.80 | 13.35 | 12.65 | 13.92 | 13.48 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京振高建設有限公司 | 13.50 | 12.20 | 12.25 | 11.46 | 12.31 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 13.60 | 11.90 | 12.57 | 11.66 | 12.25 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 13.50 | 11.60 | 11.88 | 11.65 | 11.71 | 12.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水務建設工程有限公司 | 14.30 | 12.00 | 13.10 | 14.01 | 13.52 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 12.90 | 11.90 | 12.49 | 12.13 | 12.52 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 13.40 | 12.20 | 12.60 | 11.78 | 12.51 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京河川建設工程有限公司 | 13.10 | 11.85 | 12.65 | 11.79 | 12.30 | 12.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 13.90 | 12.15 | 12.30 | 11.59 | 12.42 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇江博建設有限公司 | 13.60 | 11.80 | 11.95 | 11.78 | 12.15 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 14.00 | 12.00 | 12.30 | 11.55 | 12.31 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京宇正建設工程有限公司 | 13.20 | 11.75 | 11.87 | 11.53 | 12.57 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 12.90 | 11.85 | 13.12 | 11.56 | 12.36 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 13.30 | 12.10 | 12.60 | 11.78 | 12.21 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南正海實業有限公司 | 13.40 | 12.00 | 12.40 | 11.62 | 12.37 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 開封黃河工程開發有限公司 | 13.60 | 12.05 | 12.30 | 11.72 | 12.16 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 智澤工程技術有限公司 | 12.30 | 11.30 | 11.20 | 11.69 | 11.65 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 13.20 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.99 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 8045195.66 | 69.87 | 13.50 | 6.00 | 0.0 | 7.60 | 96.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 8146036.75 | 69.56 | 13.44 | 6.00 | 0.0 | 7.90 | 96.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京振高建設有限公司 | 8161074.09 | 69.46 | 12.34 | 6.00 | 0.0 | 8.00 | 95.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 8045203.80 | 69.87 | 12.40 | 6.00 | 0.0 | 7.40 | 95.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 8130522.63 | 69.66 | 12.07 | 6.00 | 0.0 | 7.90 | 95.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水務建設工程有限公司 | 7851779.80 | 69.11 | 13.39 | 6.00 | 0.0 | 7.00 | 95.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 7897831.86 | 69.29 | 12.39 | 5.50 | 0.0 | 8.00 | 95.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 8122765.24 | 69.71 | 12.50 | 5.00 | 0.0 | 7.50 | 94.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京河川建設工程有限公司 | 7967673.77 | 69.57 | 12.34 | 5.00 | 0.0 | 7.70 | 94.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 7955345.15 | 69.52 | 12.47 | 5.50 | 0.0 | 6.20 | 93.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇江博建設有限公司 | 7952046.34 | 69.51 | 12.26 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 7956004.76 | 69.52 | 12.43 | 4.50 | 0.0 | 6.82 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京宇正建設工程有限公司 | 7947950.38 | 69.49 | 12.18 | 4.50 | 0.0 | 7.00 | 93.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 7933841.40 | 69.44 | 12.36 | 5.50 | 0.0 | 5.82 | 93.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 7944650.18 | 69.48 | 12.40 | 5.50 | 0.0 | 4.92 | 92.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河南正海實業有限公司 | 7947782.37 | 69.49 | 12.36 | 4.50 | 0.0 | 5.92 | 92.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 開封黃河工程開發有限公司 | 7931657.52 | 69.43 | 12.37 | 4.50 | 0.0 | 5.92 | 92.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 智澤工程技術有限公司 | 7941126.55 | 69.46 | 11.63 | 5.00 | 0.0 | 3.92 | 90.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 7930026.91 | 69.42 | 12.12 | 3.50 | 0.0 | 4.92 | 89.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年08月10日起,至2023年08月15日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市浦口區林業站,電話:02558882697。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市浦口區水務局,電話:***。 |