項目名稱:
|
鹿西現代漁業產業園區基礎設施建設項目—白龍嶼牧場配套設施工程
|
項目代碼:
|
2302-330305-04-01-398941
|
|||
招標人:
|
名稱:溫州市洞頭區鹿西鄉人民政府
地址:溫州市洞頭區鹿西鄉海景街92號
聯系人:林賡堯
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:溫州市百島工程項目管理有限公司
地址:無
聯系人:黃后晶
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
鹿西現代漁業產業園區基礎設施建設項目—白龍嶼牧場配套設施工程(一標段)
|
標段(包)編號:
|
A3303010410001663001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 溫州永源工程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江銘德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 溫州市九成建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 浙江鵬圖建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 福建汀潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 景寧瑞豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江國豐集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 江西省夢遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江永聯建設工程股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 溫州邇遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 榆林市成功建工有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 展望園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江方大建筑設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江齊恒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江原野建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 杭州中航建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江楚天建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江強翔建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 溫州眾新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 九峰海洋生態建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江民合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江劍灶建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 溫州中真建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 常升建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 陜西乾程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 溫州中越園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 杭州路順環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 杭州一鴻水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江展宇建筑裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 文成縣順寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 廣西聚晨建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 寧波廣元生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 臺州遠信建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 溫州莊源建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江臻宸建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 溫州正康建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江昊天建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江京保科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 中建城新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江金龍建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江圓點市政景觀設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 溫州楠源市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江長錦建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 溫州華豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江永聚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 文成縣龍耀建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 溫州林嘉建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 溫州萬年建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 百盛聯合集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 云林建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江星瀚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江浙南建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 博大環境集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江省地礦建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江炙之天建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江才德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江立鵬建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 溫州市華意建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 晟民建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 中舜建設(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 太原市政建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 恒運建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 麥田建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 臺州市廣拓工程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 萬畝城建集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江睿杰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 浙江綠藝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 溫州經遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江海興建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 中博建設工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江欣力工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 香山紅葉集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 溫州榮創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 天工方圓建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江中升建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 誠杰建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 天宇未來智能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 溫州東聯市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 浙江宸皓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 溫州市經緯地理信息服務有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 溫州億珈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 浙江中立建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江凱立建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 浙江歐駿建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 宏盛建業投資集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 溫州謙全建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 龍游鳳舞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 溫州吉旺市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 華鈺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 上海中凱華建工程技術有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 青田縣僑發建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 振天建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 溫州國寧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 溫州坤柏建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 雷州市旅游總公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江卓豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 博地建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 浙江三廈市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 溫州佰晟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 黑龍江中隧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 鹽城市市政建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 浙江省通信產業服務有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 旗艦集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 浙江誠博建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 湖南喬口建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 浙江冶民園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 廣東濟通集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 巨匠建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江鴻富建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 恒基建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 龍元建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 德潤建安工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 溫州亞拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 浙江銀高建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 浙江森海建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 福建遠能建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 浙江筑甌建筑裝飾有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 路港天川城市建設(浙江)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江恒隆園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江磐石建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 溫州任遠建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 杭州豐城環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 江山市璟輝景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 浙江長興聯創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 杭州同拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 溫州宏格建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 正航水利集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 浙江德正建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 溫州市華宏建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 江西志幫實業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 中甌生態工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 溫州迦航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江華舟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 甘肅銘豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 浙江華歌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 浙江和致建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 溫州泰洲建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 浙江嘉宇建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 浙江東鈺建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 三江生態環境有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 樂陽建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 杭州水電建筑集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 浙江麓城建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 中天日月建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 浙江晟騰建筑科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 安徽皖瓴建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 杭州建工集團有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 溫州弘奕建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 江西海豐建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 浙江泓策佳業建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 溫州江航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 溫州宏偉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 浙江金峨生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 河南水潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 子城聯合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 浙江甌祥建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 信實環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 山東益通安裝有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 安徽永邦建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 浙江明通建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 溫州市華昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 浙江鑄境科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江廣維建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 溫州市隆尚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 浙江浦江致誠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 溫州鑫悅建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 浙江金旭環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 重慶旭凱建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 浙江億萊建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 鴻強建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | 浙江永聯環境股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | 浙江乾鼎生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | 溫州昌旭建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | 正堅建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | 溫州隆欣建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | 溫州中航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | 溫州市寶昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | 樂清道遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | 麗水市寶基建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | 衢州昊澤建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 31,276,269.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 福建省華榮建設集團有限公司 | 31,829,831.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 31,449,257.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 30,618,913.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 31,518,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | 浙江正立高科建設有限公司 | 30,757,305.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 31,241,671.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | 安徽四建控股集團有限公司 | 30,515,121.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | 杭州三陽建設集團有限公司 | 31,243,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | 浙江恒昌建設有限公司 | 31,241,671.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | 廣西市政工程集團有限公司 | 31,103,280.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | 安徽信達建筑安裝有限公司 | 30,342,132.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | 大元建業集團股份有限公司 | 30,274,451.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 31,414,660.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 30,618,914.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 31,207,074.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | 雨發建設集團有限公司 | 31,762,186.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | 凌云建設集團有限公司 | 30,895,695.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | 浙江中南建設集團有限公司 | 30,342,132.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | 河北天昕建設集團有限公司 | 31,795,234.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | 杭州禹航建設工程有限公司 | 30,930,293.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | 浙江金城建設集團有限公司 | 30,964,890.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 30,722,706.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 31,380,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | 江西中煤建設集團有限公司 | 31,310,867.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 31,345,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | 廣西建工集團控股有限公司 | 30,272,938.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 30,515,121.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | 杞梓林生態建設有限公司 | 31,587,648.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 30,480,523.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | 浙江航興建設集團有限公司 | 30,411,328.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 31,137,879.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 31,691,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | 中安華力建設集團有限公司 | 30,757,305.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | 中元建設集團股份有限公司 | 31,553,050.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 30,653,512.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | 浙江興遠建設有限公司 | 31,276,269.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | 浙江宏達建設集團有限公司 | 30,999,487.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | 萬源生態股份有限公司 | 30,584,316.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | 浙江實強建設有限公司 | 30,895,695.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | 龍晟建設有限公司 | 31,656,843.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | 浙江恒力建設有限公司 | 31,726,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 30,134,547.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | 浙江康誠建設集團有限公司 | 30,722,706.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | 春晗環境建設股份有限公司 | 31,207,074.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | 天陽建設集團有限公司 | 31,483,855.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | 浙江滄海建設有限公司 | 31,760,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | 浙江紅欣園林藝術有限公司 | 30,238,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | 浙江羅邦建設有限公司 | 31,172,476.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 30,825,445.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 30,515,121.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | 浙江千葉環境建設集團有限公司 | 31,726,038.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | 北京建工路橋集團有限公司 | 31,208,634.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | 溫州市龍灣區市政工程公司 | 31,312,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 30,342,133.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | 浙江興業市政工程有限公司 | 31,414,660.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | 浙江通園建設集團有限公司 | 30,203,742.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 31,622,245.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | 華煜建設集團有限公司 | 30,826,499.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 31,034,086.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | 中通建工城建集團有限公司 | 31,345,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | 杭州金溢建設集團有限公司 | 31,416,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | 山西四建集團有限公司 | 30,549,718.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | 浙江卡森建設有限公司 | 30,969,235.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | 華錦建設集團股份有限公司 | 31,518,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
289 | 浙江鉅元建設集團有限公司 | 31,035,637.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-08-10 09:30:00
|
開標地點:
|
開標1
|
|||
行政監督機構:
|
洞頭區住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
洞頭區公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-08-10
|