日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

樂清市柳市鎮岐頭山東路(一期)建設工程開標記錄[A3303010410001677001001]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-08-10
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
樂清市柳市鎮岐頭山東路(一期)建設工程
項目代碼:
2101-330382-04-01-759166
招標人:
名稱:樂清市柳市城鄉建設投資有限公司
地址:樂清市柳市鎮柳青南路2088號
聯系人:陳浩
電話:***
代理機構:
名稱:溫州虹希工程項目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·永嘉縣
聯系人:戴得標
電話:無
標段(包)名稱:
樂清市柳市鎮岐頭山東路(一期)建設工程
標段(包)編號:
A3303010410001677001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 溫州豐成建設有限公司 0.00元 0天 合格
2 河北天昕建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
3 榆林市成功建工有限責任公司 0.00元 0天 合格
4 鴻鑫建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
5 宏盛建業投資集團有限公司 0.00元 0天 合格
6 華升建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
7 浙江廣維建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
8 福建省南星建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
9 安徽永邦建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
10 福建金永達建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
11 浙江樂科建設有限公司 0.00元 0天 合格
12 四川德旗建設有限公司 0.00元 0天 合格
13 金華市叁鈞匯建設有限公司 0.00元 0天 合格
14 廣東濟通集團有限公司 0.00元 0天 合格
15 溫州市鴻途市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
16 江西云峰建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
17 浙江堅利建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
18 浙江杉合建設有限公司 0.00元 0天 合格
19 江西海豐建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
20 浙江臻澤集團有限公司 0.00元 0天 合格
21 溫州榮創建設有限公司 0.00元 0天 合格
22 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 0.00元 0天 合格
23 溫州啟駿建設有限公司 0.00元 0天 合格
24 恒祥建工集團有限公司 0.00元 0天 合格
25 福建榮騰市政園林有限公司 0.00元 0天 合格
26 天宇未來智能科技有限公司 0.00元 0天 合格
27 安徽格豐建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
28 溫州市燎鑫建設有限公司 0.00元 0天 合格
29 溫州中八建設有限公司 0.00元 0天 合格
30 溫州市市政工程建設開發有限公司 0.00元 0天 合格
31 浙江金穗工程項目管理有限公司 0.00元 0天 合格
32 溫州瑞創建設有限公司 0.00元 0天 合格
33 浙江潤泰建設有限公司 0.00元 0天 合格
34 浙江永聯環境股份有限公司 0.00元 0天 合格
35 浙江創立建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
36 浙江欣力工程管理有限公司 0.00元 0天 合格
37 南京珍珠泉園林建設有限公司 0.00元 0天 合格
38 浙江宇度建設有限公司 0.00元 0天 合格
39 臺州精業建設有限公司 0.00元 0天 合格
40 浙江中升建設有限公司 0.00元 0天 合格
41 浙江銘德建設有限公司 0.00元 0天 合格
42 浙江國梁建設有限公司 0.00元 0天 合格
43 文成縣順寶建設有限公司 0.00元 0天 合格
44 樂清市宇征建設有限公司 0.00元 0天 合格
45 浙江勤奮建設有限公司 0.00元 0天 合格
46 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 0.00元 0天 合格
47 嘉興市秀洲區水利工程公司 0.00元 0天 合格
48 溫州創森建設有限公司 0.00元 0天 合格
49 福建閩安建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
50 重慶旭凱建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
51 南昌市政建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
52 臺州金筑建設有限公司 0.00元 0天 合格
53 溫州正城建設有限公司 0.00元 0天 合格
54 大馳建設有限公司 0.00元 0天 合格
55 紹興中海建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
56 杭州巨屹建設有限公司 0.00元 0天 合格
57 永嘉縣城東市政建設有限公司 0.00元 0天 合格
58 浙江城想建設有限公司 0.00元 0天 合格
59 溫州建工環境科技有限公司 0.00元 0天 合格
60 陜西乾程建設有限公司 0.00元 0天 合格
61 浙江鵬圖建設有限公司 0.00元 0天 合格
62 浙江森和建設有限公司 0.00元 0天 合格
63 晟億市政園林建設有限公司 0.00元 0天 合格
64 浙江晟創環境科技有限公司 0.00元 0天 合格
65 浙江凱立建設有限公司 0.00元 0天 合格
66 溫州廣業建設有限公司 0.00元 0天 合格
67 臺州市晟宇生態環境工程有限公司 0.00元 0天 合格
68 浙江盛都建工控股集團有限公司 0.00元 0天 合格
69 鴻強建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
70 浙江乾鼎生態建設有限公司 0.00元 0天 合格
71 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 0.00元 0天 合格
72 江蘇東大建設發展集團有限公司 0.00元 0天 合格
73 溫州泰洲建設有限公司 0.00元 0天 合格
74 浙江信遠照明有限公司 0.00元 0天 合格
75 溫州立晟建設有限公司 0.00元 0天 合格
76 浙江恒瑜建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
77 溫州匯豪園林建設有限公司 0.00元 0天 合格
78 仙居長廣建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
79 浙江寧慈建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
80 杭州一鴻水電工程有限公司 0.00元 0天 合格
81 溫州榮德建設有限公司 0.00元 0天 合格
82 溫州一能科技有限公司 0.00元 0天 合格
83 溫州恒旺建設有限公司 0.00元 0天 合格
84 溫州鷗騰建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
85 福建省暢泰建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
86 麗水中瑞建設有限公司 0.00元 0天 合格
87 山東益通安裝有限公司 0.00元 0天 合格
88 浙江裕錦建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
89 浙江小九天建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
90 萬畝城建集團有限公司 0.00元 0天 合格
91 樂清市振達建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
92 中安華力建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
93 浙江勁城市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
94 樂陽建設有限公司 0.00元 0天 合格
95 樂清道遠建設有限公司 0.00元 0天 合格
96 浙江邦揚建設有限公司 0.00元 0天 合格
97 浙江長興億誠建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
98 浙江三眾建設有限公司 0.00元 0天 合格
99 浙江誠博建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
100 浙江萬日建設有限公司 0.00元 0天 合格
101 裕九建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
102 溫州市華意建設有限公司 0.00元 0天 合格
103 湖州九創建設有限公司 0.00元 0天 合格
104 廣西聚晨建設有限公司 0.00元 0天 合格
105 浙江臻宸建設有限公司 0.00元 0天 合格
106 浙江德正建設有限公司 0.00元 0天 合格
107 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 0.00元 0天 合格
108 浙江中兢建設有限公司 0.00元 0天 合格
109 甘肅銘豪建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
110 溫州鑫悅建設有限公司 0.00元 0天 合格
111 浙江昊天建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
112 四川綿耀建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
113 溫州天澤建設有限公司 0.00元 0天 合格
114 江蘇興廈建設工程集團有限公司 0.00元 0天 合格
115 浙江睿杰建設有限公司 0.00元 0天 合格
116 溫州昌旭建設有限公司 0.00元 0天 合格
117 浙江稠城建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
118 浙江輝華建設有限公司 0.00元 0天 合格
119 路港天川城市建設(浙江)有限公司 0.00元 0天 合格
120 浙江寶晨建設有限公司 0.00元 0天 合格
121 溫州創洋建設有限公司 0.00元 0天 合格
122 江西省名福建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
123 浙江劍灶建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
124 浙江欣華園藝工程有限公司 0.00元 0天 合格
125 河南水潤建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
126 浙江長興聯創建設有限公司 0.00元 0天 合格
127 浙江中臣建設有限公司 0.00元 0天 合格
128 金元大建設控股有限公司 0.00元 0天 合格
129 浙江浦江致誠建設有限公司 0.00元 0天 合格
130 溫州市昊元建設有限公司 0.00元 0天 合格
131 杭州上富建設有限公司 0.00元 0天 合格
132 溫州吉旺市政園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
133 浙江順翔市政園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
134 浙江京保科技有限公司 0.00元 0天 合格
135 杭州永駿建設有限公司 0.00元 0天 合格
136 浙江宏聯建設有限公司 0.00元 0天 合格
137 浙江智連建設有限公司 0.00元 0天 合格
138 溫州安江建設有限公司 0.00元 0天 合格
139 溫州眾新建設有限公司 0.00元 0天 合格
140 浙江國光建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
141 黑龍江中隧建設有限公司 0.00元 0天 合格
142 安徽皖瓴建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
143 浙江誠宏建設有限公司 0.00元 0天 合格
144 溫州亞拓建設有限公司 0.00元 0天 合格
145 溫州市利朋建設有限公司 0.00元 0天 合格
146 浙江民合建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
147 浙江才德建設有限公司 0.00元 0天 合格
148 浙江九宏電力工程有限公司 0.00元 0天 合格
149 浙江榮權建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
150 溫州謙全建設有限公司 0.00元 0天 合格
151 溫州市久豐建設有限公司 0.00元 0天 合格
152 江西志幫實業有限公司 0.00元 0天 合格
153 浙江海闊建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
154 中舜建設(溫州)有限公司 0.00元 0天 合格
155 溫州中領建設有限公司 0.00元 0天 合格
156 浙江城央建設有限公司 0.00元 0天 合格
157 溫州建信工程項目管理有限公司 0.00元 0天 合格
158 溫州振東園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
159 溫州市寶昌建設有限公司 0.00元 0天 合格
160 浙江柳建建設有限公司 0.00元 0天 合格
161 溫州華豪建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
162 溫州任遠建筑工程有限公司 0.00元 0天 合格
163 溫州騰勝建設有限公司 0.00元 0天 合格
164 浙江五聯建設有限公司 0.00元 0天 合格
165 溫州市真山園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
166 浙江楚天建設有限公司 0.00元 0天 合格
167 浙江齊恒建設有限公司 0.00元 0天 合格
168 浙江潤水建設科技有限公司 0.00元 0天 合格
169 源龍建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
170 瀚拓建設有限公司 0.00元 0天 合格
171 天工方圓建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
172 中犇建設有限公司 0.00元 0天 合格
173 浙江天境建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
174 浙江興業市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
175 溫州德能建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
176 溫州萬年建設集團有限公司 0.00元 0天 合格
177 浙江順隆鋼結構集團有限公司 0.00元 0天 合格
178 永嘉鼎盛園林綠化工程有限公司 0.00元 0天 合格
179 浙江展宇建筑裝飾工程有限公司 0.00元 0天 合格
180 江山市璟輝景觀工程有限公司 0.00元 0天 合格
181 浙江巨榮建設有限公司 0.00元 0天 合格
182 溫州環銘建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
183 杭州同拓建設有限公司 0.00元 0天 合格
184 溫州豐海建設有限公司 0.00元 0天 合格
185 福建中盈建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
186 溫州新昱建設有限公司 0.00元 0天 合格
187 白云環境建設有限公司 0.00元 0天 合格
188 東陽市恒建建設有限公司 0.00元 0天 合格
189 浙江興發園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
190 泰榮建設有限公司 0.00元 0天 合格
191 樂清市聚豐建設有限公司 0.00元 0天 合格
192 紹興泓強建設有限公司 0.00元 0天 合格
193 樂清市大盛建筑有限公司 0.00元 0天 合格
194 浙江津泓建設有限公司 0.00元 0天 合格
195 溫州楠源市政工程有限公司 0.00元 0天 合格
196 智澤工程技術有限公司 0.00元 0天 合格
197 溫州甌廈建設有限公司 0.00元 0天 合格
198 浙江晟騰建筑科技有限公司 0.00元 0天 合格
199 文成縣杰晨市政園林工程有限公司 0.00元 0天 合格
200 溫州嘉維建設有限公司 0.00元 0天 合格
201 溫州中合建設有限公司 0.00元 0天 合格
202 浙江隆業建設有限公司 0.00元 0天 合格
203 中天日月建設工程有限公司 0.00元 0天 合格
204 上海中凱華建工程技術有限公司 0.00元 0天 合格
205 浙江華安泰工程集團有限公司 8,880,190.00元 0天 合格
206 浙江百航建設有限公司 8,862,649.00元 0天 合格
207 杭州天順市政環境建設有限公司 8,522,527.00元 0天 合格
208 浙江昂大建設集團有限公司 8,482,570.00元 0天 合格
209 浙江永聯建設工程股份有限公司 8,961,079.00元 0天 合格
210 龍泉市歐源市政園林養護有限公司 8,637,526.00元 0天 合格
211 浙江億明建設有限公司 8,592,696.00元 0天 合格
212 浙江藝景建設集團有限公司 8,746,676.00元 0天 合格
213 信實環境建設集團有限公司 8,585,874.00元 0天 合格
214 福建藝景生態建設集團有限公司 8,742,778.00元 0天 合格
215 浙江亞超建設股份有限公司 8,627,780.00元 0天 合格
216 浙江麗水泰安建筑有限公司 8,914,301.00元 0天 合格
217 南京同力建設集團股份有限公司 8,809,048.00元 0天 合格
218 子城聯合建設集團有限公司 8,768,116.00元 0天 合格
219 臺州市森磊環境建設有限公司 8,573,205.00元 0天 合格
220 浙江偉星環境建設有限公司 8,953,283.00元 0天 合格
221 浙江揚天建設有限公司 8,641,423.00元 0天 合格
222 浙江昱江市政園林有限公司 8,534,222.00元 0天 合格
223 浙江搏鴻建設工程有限公司 8,537,146.00元 0天 合格
224 中嘉建設有限公司 8,500,112.00元 0天 合格
225 浙江坤柏建設有限公司 8,627,780.00元 0天 合格
226 浙江立亞建設集團有限公司 8,676,508.00元 0天 合格
227 華滋奔騰建工集團有限公司 8,872,395.00元 0天 合格
228 麗水藝樹市政園林有限公司 8,760,320.00元 0天 合格
229 麗水甌江環境建設有限公司 8,842,183.00元 0天 合格
230 嘉興市海發建設工程有限公司 8,747,651.00元 0天 合格
231 麗水城通建設有限公司 8,678,457.00元 0天 合格
232 浙江金圣建設集團有限公司 8,517,655.00元 0天 合格
233 華鈺建設集團有限公司 8,688,203.00元 0天 合格
234 浙江宏景市政園林有限公司 8,949,385.00元 0天 合格
235 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 8,813,921.00元 0天 合格
236 麗水市中誠市政園林有限公司 8,938,665.00元 0天 合格
237 浙江華方建設有限公司 8,736,931.00元 0天 合格
238 傲滸建設集團有限公司 8,503,036.00元 0天 合格
239 溫州市宏泰建設有限公司 8,905,529.00元 0天 合格
240 江西中一建工集團有限公司 8,813,921.00元 0天 合格
241 浙江國建建設有限公司 8,536,172.00元 0天 合格
242 杞梓林生態建設有限公司 8,834,387.00元 0天 合格
243 麗水現代環境建設有限公司 8,739,854.00元 0天 合格
244 浙江磐石建設有限公司 8,845,107.00元 0天 合格
245 杭州保潤園林工程有限公司 8,723,286.00元 0天 合格
246 浙江山口建筑工程有限公司 8,866,547.00元 0天 合格
247 浙江祥達建設有限公司 8,837,311.00元 0天 合格
248 浙江崇業建設有限公司 8,780,785.00元 0天 合格
249 美信佳集團建設有限公司 8,736,931.00元 0天 合格
250 浙江嘉禾建設有限公司 8,907,479.00元 0天 合格
251 浙江兆博建設有限公司 8,657,017.00元 0天 合格
252 溫州中越園林建設有限公司 8,895,784.00元 0天 合格
253 浙江綠藝建設有限公司 8,772,015.00元 0天 合格
254 麗水凱富建設工程有限公司 8,814,896.00元 0天 合格
255 麗水市凱信建設工程有限公司 8,836,336.00元 0天 合格
256 臺州遠信建設工程有限公司 8,655,068.00元 0天 合格
257 浙江杰立建設集團有限公司 8,507,909.00元 0天 合格
258 浙江德通路橋工程有限公司 8,542,993.00元 0天 合格
259 衢州鼎振建設有限公司 8,587,823.00元 0天 合格
260 浙江林盛建設發展有限公司 8,854,853.00元 0天 合格
261 大榮建設集團有限公司 8,811,972.00元 0天 合格
262 浙江巨豐市政園林有限公司 8,559,561.00元 0天 合格
263 江西省夢遠建設有限公司 8,560,535.00元 0天 合格
264 云和縣住宅建設有限公司 8,759,345.00元 0天 合格
265 浙江榮輝建設有限公司 8,729,134.00元 0天 合格
266 麗水天宇園林建設有限公司 8,659,940.00元 0天 合格
267 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 8,736,931.00元 0天 合格
268 臺州四野園林工程有限公司 8,660,915.00元 0天 合格
269 浙江鼎盛交通建設有限公司 8,784,684.00元 0天 合格
270 慶元縣平安建筑有限公司 8,881,165.00元 0天 合格
271 浙江長龍建設有限公司 8,905,529.00元 0天 合格
272 浙江舜江建設集團有限公司 8,945,486.00元 0天 合格
273 浙江龍騰建設有限公司 8,640,449.00元 0天 合格
274 浙江龍游天泓建設有限公司 8,689,177.00元 0天 合格
275 浙江盛超建設有限公司 8,710,617.00元 0天 合格
276 浙江川卓建設工程有限公司 8,931,843.00元 0天 合格
277 浙江國盛園林工程有限公司 8,530,324.00元 0天 合格
278 中元建設集團股份有限公司 8,819,768.00元 0天 合格
279 成龍建設集團有限公司 8,891,886.00元 0天 合格
280 合肥欽成建設工程有限責任公司 8,648,246.00元 0天 合格
281 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 8,792,481.00元 0天 合格
282 麗水巾子峰建設有限公司 8,862,649.00元 0天 合格
283 浙江景源市政園林建設有限公司 8,796,379.00元 0天 合格
284 浙江晟吳建設有限公司 8,723,286.00元 0天 合格
285 浙江喬興建設集團有限公司 8,581,001.00元 0天 合格
286 新世紀發展集團有限公司 8,608,289.00元 0天 合格
287 福建嘉宜建筑工程有限公司 8,634,602.00元 0天 合格
288 浙江云龍建設有限公司 8,821,717.00元 0天 合格
289 衢州錦華環境建設有限公司 8,659,940.00元 0天 合格
290 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 8,608,289.00元 0天 合格
291 浙江壹騰建設有限公司 8,846,081.00元 0天 合格
292 浙江吉祥建設集團有限公司 8,616,086.00元 0天 合格
293 景寧瑞豐建設有限公司 8,756,422.00元 0天 合格
294 浙江弘海建設管理有限公司 8,935,560.00元 0天 合格
295 浙江展榮建設集團有限公司 8,711,592.00元 0天 合格
296 浙江恒力建設有限公司 8,621,932.00元 0天 合格
297 文成縣龍耀建設有限公司 8,853,878.00元 0天 合格
298 浙江中晨建設有限公司 8,656,042.00元 0天 合格
299 浙江光大建設集團有限公司 8,491,342.00元 0天 合格
300 杭州天晟建設有限公司 8,885,064.00元 0天 合格
301 浙江舜業建設有限公司 8,695,025.00元 0天 合格
302 湖州市第二建設工程有限公司 8,596,594.00元 0天 合格
303 浙江中良市政工程有限公司 8,860,699.00元 0天 合格
304 麗水昌寧建設有限公司 8,539,095.00元 0天 合格
305 榮景建設有限公司 8,891,886.00元 0天 合格
306 麗水市麗圣建設工程有限公司 8,601,466.00元 0天 合格
307 溫州永昌建設有限公司 8,629,729.00元 0天 合格
308 太原市政建設集團有限公司 8,909,428.00元 0天 合格
309 杭州盾旺建筑工程有限公司 8,904,555.00元 0天 合格
310 浙江正立高科建設有限公司 8,662,864.00元 0天 合格
311 浙江紅欣園林藝術有限公司 8,813,921.00元 0天 合格
312 浙江芹江建設有限公司 8,715,490.00元 0天 合格
313 浙江慶龍建設集團有限公司 8,814,895.00元 0天 合格
314 溫州益德建設有限公司 0.00元 0天 合格
315 浙江光遠建設集團有限公司 8,641,423.00元 0天 合格
316 浙江榮澤建設有限公司 8,748,625.00元 0天 合格
317 湖州林海建設有限公司 8,791,506.00元 0天 合格
318 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 8,803,200.00元 0天 合格
319 浙江永浩建設有限公司 8,943,537.00元 0天 合格
320 浙江城峰建設工程有限公司 8,807,099.00元 0天 合格
321 浙江滄海建設有限公司 8,529,349.00元 0天 合格
322 開化金翔建設工程有限公司 8,677,482.00元 0天 合格
323 浙江一慶建設有限公司 8,889,937.00元 0天 合格
324 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 8,714,516.00元 0天 合格
325 中鑫建設集團有限公司 8,929,894.00元 0天 合格
326 溫州華美園林建設有限公司 8,804,175.00元 0天 合格
327 浙江諸安建設集團有限公司 8,734,007.00元 0天 合格
328 臺州通達建設有限公司 8,837,311.00元 0天 合格
329 浙江名博建設有限公司 8,769,091.00元 0天 合格
330 天陽建設集團有限公司 8,550,790.00元 0天 合格
331 浙江明通建設工程有限公司 8,650,195.00元 0天 合格
332 浙江萬里建設工程有限公司 8,786,633.00元 0天 合格
333 恒運建設有限公司 8,591,721.00元 0天 合格
334 溫州宏格建設有限公司 8,524,476.00元 0天 合格
335 浙江中屹建設集團有限公司 9,045,831.00元 0天 合格
336 浙江秀州建設有限公司 8,943,537.00元 0天 合格
337 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 8,755,448.00元 0天 合格
338 浙江新聯園林建設有限公司 8,900,126.00元 0天 合格
339 麗水福源建設工程有限公司 8,738,879.00元 0天 合格
340 杭州豐城環境建設有限公司 8,550,790.00元 0天 合格
341 金磐集團有限公司 8,854,853.00元 0天 合格
342 杭州興鴻建設有限公司 8,727,185.00元 0天 合格
343 溫州宏喆建筑工程有限公司 8,919,814.00元 0天 合格
344 浙江通園建設集團有限公司 8,619,983.00元 0天 合格
345 浙江萬瑞建設集團有限公司 8,679,432.00元 0天 合格
346 安徽信達建筑安裝有限公司 8,786,633.00元 0天 合格
347 萬源生態股份有限公司 8,513,757.00元 0天 合格
348 晟民建設有限公司 8,718,414.00元 0天 合格
349 溫州市華宏建設有限公司 8,716,465.00元 0天 合格
350 三江生態環境有限公司 8,879,217.00元 0天 合格
351 正達建設有限公司 8,911,377.00元 0天 合格
352 納琦綠能工程有限公司 8,714,516.00元 0天 合格
353 浙江嘉興中達建設有限公司 8,773,964.00元 0天 合格
354 展宇建設集團有限公司 8,813,921.00元 0天 合格
355 巨匠建設集團股份有限公司 8,804,175.00元 0天 合格
356 麗水恒辰建設有限公司 8,895,784.00元 0天 合格
357 溫州宏偉建設有限公司 8,731,083.00元 0天 合格
358 浙江水和建設有限公司 0.00元 0天 合格
359 博大環境集團有限公司 8,578,078.00元 0天 合格
360 宏信建設有限公司 8,688,203.00元 0天 合格
361 武義兆翔建設有限公司 8,788,582.00元 0天 合格
362 浙江原野建設有限公司 8,953,283.00元 0天 合格
363 麗水李池市政園林有限公司 8,601,466.00元 0天 合格
364 筑邦建設集團股份有限公司 8,843,157.00元 0天 合格
365 浙江盛開建設有限公司 8,871,419.00元 0天 合格
366 嘉興市眾鑫建設有限公司 8,815,870.00元 0天 合格
367 瀚程建設集團有限公司 8,901,631.00元 0天 合格
368 浙江秀水環保有限公司 8,717,440.00元 0天 合格
369 福建省五洲建設集團有限公司 8,844,132.00元 0天 合格
370 浙江蕭建集團有限公司 8,821,717.00元 0天 合格
371 桐廬永勝建設有限責任公司 8,785,658.00元 0天 合格
372 溫州市文景市政園林有限公司 8,892,860.00元 0天 合格
373 浙江嘉宇建設有限公司 8,798,328.00元 0天 合格
374 浙江鴻旭園林建設有限公司 8,621,932.00元 0天 合格
375 浙江千葉環境建設集團有限公司 8,777,863.00元 0天 合格
376 浙江廣盛環境建設集團有限公司 8,618,035.00元 0天 合格
377 浙江正脈建設有限公司 8,720,363.00元 0天 合格
378 諸暨曙暉建設有限公司 8,797,793.00元 0天 合格
379 亞都建設集團有限公司 8,815,336.00元 0天 合格
380 浙江宏瑜建設有限公司 8,504,985.00元 0天 合格
381 青田宏強建筑園林有限公司 8,899,682.00元 0天 合格
382 溫州市創新市政建設工程有限公司 8,705,745.00元 0天 合格
383 浙江廉宏盛業建設有限公司 8,678,457.00元 0天 合格
384 浙江金龍建設有限公司 8,511,807.00元 0天 合格
385 滕王閣建工集團股份有限公司 8,705,745.00元 0天 合格
386 開建環境建設集團有限公司 8,804,175.00元 0天 合格
387 浙江凱隆建設有限公司 8,824,641.00元 0天 合格
388 長興中海建設工程有限公司 8,831,463.00元 0天 合格
389 浙江三門鑫江建設有限公司 8,668,711.00元 0天 合格
390 開化御禾園林建設工程有限公司 8,494,264.00元 0天 合格
391 浙江工部建設管理有限公司 8,776,887.00元 0天 合格
392 浙江屹立建設有限公司 8,828,539.00元 0天 合格
393 浙江億達建設有限公司 8,762,269.00元 0天 合格
394 松陽縣興宇建設工程有限公司 8,925,020.00元 0天 合格
395 鉅才建設有限公司 8,530,324.00元 0天 合格
396 浙江詠合市政園林工程有限公司 8,842,183.00元 0天 合格
397 溫州市隆尚建設有限公司 8,622,907.00元 0天 合格
398 浙江恒昌建設有限公司 8,853,878.00元 0天 合格
399 浙江富水建設有限公司 8,961,079.00元 0天 合格
400 臺州崇泰建設有限公司 8,619,008.00元 0天 合格
401 浙江錦圣建設有限公司 8,707,694.00元 0天 合格
402 景寧君豪市政園林建設工程有限公司 8,759,346.00元 0天 合格
403 浙江聯信環境建設有限公司 8,568,332.00元 0天 合格
404 浙江森海建設有限公司 8,653,118.00元 0天 合格
405 杭州大邦城建工程有限公司 8,612,186.00元 0天 合格
406 麗水市福田建設有限公司 8,750,575.00元 0天 合格
407 衢州市市政建設開發有限公司 8,893,834.00元 0天 合格
408 臺州鑫洋市政建筑有限公司 8,689,177.00元 0天 合格
409 浙江德光建筑工程有限公司 8,633,627.00元 0天 合格
410 浙江中立建設有限公司 8,950,359.00元 0天 合格
411 龍晟建設有限公司 8,843,157.00元 0天 合格
412 浙江瑞美生態建設股份有限公司 8,522,527.00元 0天 合格
413 浙江宜方建設有限公司 8,932,817.00元 0天 合格
414 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8,942,562.00元 0天 合格
415 松陽縣四達建設有限公司 8,684,304.00元 0天 合格
416 浙江鉅元建設集團有限公司 8,742,240.00元 0天 合格
417 浙江匯豐市政園林有限公司 8,681,380.00元 0天 合格
418 寧波華一建設有限公司 8,871,420.00元 0天 合格
419 浙江天地環境建設有限公司 8,543,967.00元 0天 合格
420 臺州雷力建設有限公司 8,626,805.00元 0天 合格
421 浙江甌立園林建設有限公司 8,885,064.00元 0天 合格
422 寧波越興建設工程有限公司 8,798,328.00元 0天 合格
開標時間:
2023-08-10 10:00:00
開標地點:
開標室(三)
行政監督機構:
樂清市住房和城鄉建設局
電話:
***
信息來源:
樂清市公共資源網上交易平臺
接收時間:
2023-08-10

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了