日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金東區(qū)塘雅鎮(zhèn)馬頭方村新建物業(yè)大樓項(xiàng)目公示[A3307030800001901001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-08-10
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱(chēng):
金東區(qū)塘雅鎮(zhèn)馬頭方村新建物業(yè)大樓項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
2307-330703-04-01-893794
招標(biāo)人:
名稱(chēng):金華市金東區(qū)塘雅鎮(zhèn)馬頭方村經(jīng)濟(jì)合作社
地址:/
聯(lián)系人:方獻(xiàn)君
電話(huà):***
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):浙江方圓工程咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)建業(yè)路號(hào)A座1301室
聯(lián)系人:/
電話(huà):***
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
金東區(qū)塘雅鎮(zhèn)馬頭方村新建物業(yè)大樓項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3307030800001901001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江金華金耀建設(shè)有限公司 7,147,483.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
2 金華誠(chéng)宇建設(shè)有限公司 7,153,707.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
3 浙江圣榆建設(shè)有限公司 7,093,023.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
4 浙江銘翌建設(shè)有限公司 7,108,583.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
5 浙江婺華建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
6 福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,149,039.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
7 浙江科禹建設(shè)有限公司 7,120,252.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
8 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 7,090,689.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
9 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 7,151,373.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
10 武義巨合建設(shè)工程有限公司 7,130,334.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
11 金華冠迪市政工程有限公司 7,101,580.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
12 金華市縱橫建設(shè)有限公司 7,146,705.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
13 金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,155,263.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
14 金華市雙盈建設(shè)有限公司 7,091,467.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
15 浙江子誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,105,826.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
16 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 7,107,805.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
17 浙江嘉棲建設(shè)有限公司 7,114,029.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
18 浙江錦城建設(shè)有限公司 7,124,143.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
19 金華婺園環(huán)境建設(shè)有限公司 7,131,145.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)
20 金華市圣元建設(shè)工程有限公司 7,128,035.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
21 金華市舜天建設(shè)有限公司 7,088,355.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
22 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 7,154,485.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
23 浙江友鑫建設(shè)有限公司 7,082,909.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
24 東陽(yáng)市鑫圣建設(shè)有限公司 7,152,575.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
25 金華市廣暢建設(shè)有限公司 7,144,371.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
26 金華市添沐建設(shè)有限公司 7,132,701.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
27 金華泰成環(huán)境建設(shè)有限公司 7,121,030.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
28 金華廣豐建設(shè)有限公司 7,125,699.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
29 金華市金晉建設(shè)有限公司 7,125,699.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
30 浙江碩誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,133,479.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
31 浙江中仁工程管理有限公司 7,131,145.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
32 浙江萬(wàn)都建設(shè)有限公司 7,132,701.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
33 金華市鑫垚建設(shè)有限公司 7,139,702.00元 210天 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
34 金華市邦宸建設(shè)有限公司 7,088,355.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
35 金華翊宏建設(shè)有限公司 7,143,594.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
36 中禹盛源建設(shè)有限公司 7,100,024.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
37 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,139,702.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
38 浙江藝百建設(shè)有限公司 7,152,151.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
39 浙江益勤建設(shè)有限公司 7,133,835.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
40 金華市華億建設(shè)有限公司 7,130,367.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
41 浙江華貿(mào)建設(shè)有限公司 7,131,145.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
42 蘭溪市城市建筑工程有限公司 7,130,792.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
43 金華市誠(chéng)興建設(shè)有限公司 7,099,246.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
44 金華市勁宇裝飾有限公司 7,102,358.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格規(guī)范
45 金華博翔園林建設(shè)有限公司 7,136,590.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
46 浙江中鼎建設(shè)有限公司 7,085,243.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
47 浙江宇達(dá)建設(shè)有限公司 7,123,365.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
48 金華市展森建設(shè)有限公司 7,129,588.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
49 浙江鑫豐源建設(shè)股份有限公司 7,134,257.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
50 浙江百通建設(shè)有限公司 7,093,023.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
51 浙江晨濤建設(shè)有限公司 7,093,023.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
52 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 7,113,251.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
53 金華市正晟建設(shè)有限公司 7,144,371.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
54 浙江首佳建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
55 浙江凱正建設(shè)有限公司 7,108,583.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
56 永潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 7,148,261.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
57 金華德基市政工程有限公司 7,129,589.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
58 金華市瓊宇建設(shè)有限公司 7,105,471.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
59 浙江宏電環(huán)保股份有限公司 7,100,802.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
60 金華市浩業(yè)建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
61 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 7,114,029.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
62 金華騰岳建設(shè)有限公司 7,136,591.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
63 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 7,105,471.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
64 金華市恒晨建設(shè)有限公司 7,143,593.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
65 金華市桁源建設(shè)工程有限公司 7,096,135.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
66 浙江金屹建設(shè)有限公司 7,129,589.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
67 金華眾興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7,127,255.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
68 浙江華睿工程項(xiàng)目管理有限公司 7,089,911.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
69 金華啟圣建設(shè)有限公司 7,136,591.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
70 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 7,115,585.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
71 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 7,149,039.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
72 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 7,155,263.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
73 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 7,086,021.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
74 浙江君輝建設(shè)有限公司 7,140,905.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
75 金華市聚信建筑工程有限公司 7,149,817.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
76 金華市風(fēng)鵬建設(shè)工程有限公司 7,152,501.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
77 浙江云杰建設(shè)有限公司 7,153,707.00元 100天 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
78 金華華雙建設(shè)有限公司 7,124,143.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
79 浙江知水仁山環(huán)境建設(shè)有限公司 7,148,261.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
80 浙江金華萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 7,135,813.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
81 金華金逸建筑工程有限公司 7,122,586.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
82 金華市東榮建設(shè)有限公司 7,152,929.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
83 浙江順翔市政園林工程有限公司 7,121,030.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
84 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7,138,147.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
85 浙江華創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 7,117,496.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
86 浙江宏億建設(shè)有限公司 7,082,131.00元 100天 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
87 浙江銘匠環(huán)境建設(shè)有限公司 7,116,363.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
88 金華市久豐建設(shè)有限公司 7,112,473.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
89 浙江眾林建設(shè)有限公司 7,135,813.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
90 金華市嘉域建設(shè)有限公司 7,131,923.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
91 浙江安夏建設(shè)有限公司 7,143,593.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
92 浙江金聯(lián)水利建設(shè)有限公司 7,143,593.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
93 金華市科晨建設(shè)有限公司 7,149,817.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
94 金華市榮鑫建設(shè)有限公司 7,124,921.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
95 金華市政泓建設(shè)工程有限公司 7,126,476.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
96 金華市核鑫建設(shè)有限公司 7,124,499.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
97 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 7,144,371.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
98 浙江九婺建設(shè)有限公司 7,139,702.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
99 晟民建設(shè)有限公司 7,110,139.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
100 浙江萬(wàn)古建設(shè)有限公司 7,191,051.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
101 金華宇澄建設(shè)有限公司 7,132,701.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。
102 浙江民達(dá)建設(shè)有限公司 7,145,149.00元 100天 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
103 浙江久泰建設(shè)股份有限公司 7,144,371.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
104 浙江東徠建設(shè)有限公司 7,117,919.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
105 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 7,129,589.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
106 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 7,107,027.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
107 金華市朗博建設(shè)工程有限公司 7,098,469.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。
108 金華市啟誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,128,811.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
109 金華成晟建設(shè)有限公司 7,125,698.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
110 浙江北龍建設(shè)有限公司 7,131,501.00元 210天 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
111 浙江金華市賦博建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
112 金華市晟城建筑工程有限公司 7,093,801.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
113 宏電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7,104,693.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
114 金華龍耀建設(shè)有限公司 7,145,149.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
115 金華市眾合建設(shè)有限公司 7,089,133.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
116 金華浩誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
117 浙江君建建設(shè)有限公司 7,149,817.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
118 金華市叁鈞匯建設(shè)有限公司 7,146,705.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
119 金華凌一建設(shè)有限公司 7,156,819.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
120 金華市天匯建設(shè)有限公司 7,131,145.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
121 金華延豐建設(shè)有限公司 7,109,361.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
122 金華勝杰建設(shè)有限公司 7,144,728.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
123 金華市益邦建筑有限公司 7,100,024.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
124 金華馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 7,107,027.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
125 浙江君榮建設(shè)有限公司 7,141,258.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
126 浙江佳集建設(shè)有限公司 7,100,802.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
127 金華市甌創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7,147,483.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
128 浙江竑澤建設(shè)發(fā)展有限公司 7,101,580.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
129 金華市盛騰建設(shè)有限公司 7,147,483.00元 210天 不低于國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)
130 金華市華承建設(shè)有限公司 7,104,270.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
131 浙江旺榮建設(shè)有限公司 7,142,814.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
132 金華興勝建設(shè)有限公司 7,128,033.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
133 金華新恒建設(shè)有限公司 7,146,705.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
134 金華赫豐建設(shè)有限公司 7,145,149.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
135 浙江千木建設(shè)有限公司 7,102,358.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
136 東陽(yáng)市啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 7,152,151.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
137 金華市景弘建設(shè)有限公司 7,112,473.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
138 浙江展弘建設(shè)有限公司 7,121,030.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
139 金華市三日建設(shè)有限公司 7,121,808.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
140 浙江煜華環(huán)境建設(shè)有限公司 7,138,924.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
141 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,117,141.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
142 浙江中圖建設(shè)有限公司 7,152,929.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
143 浙江玖安電力安裝工程有限公司 7,101,580.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
144 浙江朗澤建設(shè)有限公司 7,146,705.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
145 浙江展馳建設(shè)有限公司 7,128,033.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
146 金華市友佳建設(shè)有限公司 7,096,111.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
147 浙江榮千建設(shè)有限公司 7,149,039.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
148 浙江坤達(dá)建筑工程有限公司 7,135,813.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
149 浙江浩宸建設(shè)有限公司 7,135,035.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
150 浙江中懌建設(shè)有限公司 7,128,033.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
151 金華市義浦建筑工程有限公司 7,120,608.00元 210天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
152 金華市婺匠建設(shè)有限公司 7,104,659.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
153 浙江昌宇建設(shè)有限公司 7,129,556.00元 100天 符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-08-10 14:11:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
交易中心
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
金華市金東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話(huà):
***
信息來(lái)源:
金華市公共資源交易中心金東區(qū)分中心
接收時(shí)間:
2023-08-10

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了