項目名稱:
|
金東區塘雅鎮馬頭方村新建物業大樓項目
|
項目代碼:
|
2307-330703-04-01-893794
|
|||
招標人:
|
名稱:金華市金東區塘雅鎮馬頭方村經濟合作社
地址:/
聯系人:方獻君
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江方圓工程咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區建業路號A座1301室
聯系人:/
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
金東區塘雅鎮馬頭方村新建物業大樓項目
|
標段(包)編號:
|
A3307030800001901001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江金華金耀建設有限公司 | 7,147,483.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
2 | 金華誠宇建設有限公司 | 7,153,707.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
3 | 浙江圣榆建設有限公司 | 7,093,023.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
4 | 浙江銘翌建設有限公司 | 7,108,583.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
5 | 浙江婺華建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
6 | 福途建設集團有限公司 | 7,149,039.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
7 | 浙江科禹建設有限公司 | 7,120,252.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
8 | 浙江新鼎環境建設有限公司 | 7,090,689.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
9 | 浙江廣泰環境建設有限公司 | 7,151,373.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
10 | 武義巨合建設工程有限公司 | 7,130,334.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
11 | 金華冠迪市政工程有限公司 | 7,101,580.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
12 | 金華市縱橫建設有限公司 | 7,146,705.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
13 | 金華市信遠建設有限公司 | 7,155,263.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
14 | 金華市雙盈建設有限公司 | 7,091,467.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
15 | 浙江子誠建設有限公司 | 7,105,826.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收的合格標準 | ||
16 | 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 | 7,107,805.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
17 | 浙江嘉棲建設有限公司 | 7,114,029.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收的合格標準 | ||
18 | 浙江錦城建設有限公司 | 7,124,143.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
19 | 金華婺園環境建設有限公司 | 7,131,145.00元 | 210天 | 符合國家相關驗 | ||
20 | 金華市圣元建設工程有限公司 | 7,128,035.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
21 | 金華市舜天建設有限公司 | 7,088,355.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
22 | 浙江金華興達建設有限公司 | 7,154,485.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
23 | 浙江友鑫建設有限公司 | 7,082,909.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
24 | 東陽市鑫圣建設有限公司 | 7,152,575.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
25 | 金華市廣暢建設有限公司 | 7,144,371.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
26 | 金華市添沐建設有限公司 | 7,132,701.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
27 | 金華泰成環境建設有限公司 | 7,121,030.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
28 | 金華廣豐建設有限公司 | 7,125,699.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
29 | 金華市金晉建設有限公司 | 7,125,699.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
30 | 浙江碩誠建設有限公司 | 7,133,479.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
31 | 浙江中仁工程管理有限公司 | 7,131,145.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
32 | 浙江萬都建設有限公司 | 7,132,701.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
33 | 金華市鑫垚建設有限公司 | 7,139,702.00元 | 210天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
34 | 金華市邦宸建設有限公司 | 7,088,355.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
35 | 金華翊宏建設有限公司 | 7,143,594.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
36 | 中禹盛源建設有限公司 | 7,100,024.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
37 | 浙江小九天建設集團有限公司 | 7,139,702.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
38 | 浙江藝百建設有限公司 | 7,152,151.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
39 | 浙江益勤建設有限公司 | 7,133,835.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
40 | 金華市華億建設有限公司 | 7,130,367.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
41 | 浙江華貿建設有限公司 | 7,131,145.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
42 | 蘭溪市城市建筑工程有限公司 | 7,130,792.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
43 | 金華市誠興建設有限公司 | 7,099,246.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
44 | 金華市勁宇裝飾有限公司 | 7,102,358.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收的合格規范 | ||
45 | 金華博翔園林建設有限公司 | 7,136,590.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
46 | 浙江中鼎建設有限公司 | 7,085,243.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
47 | 浙江宇達建設有限公司 | 7,123,365.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
48 | 金華市展森建設有限公司 | 7,129,588.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
49 | 浙江鑫豐源建設股份有限公司 | 7,134,257.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
50 | 浙江百通建設有限公司 | 7,093,023.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
51 | 浙江晨濤建設有限公司 | 7,093,023.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
52 | 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 | 7,113,251.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
53 | 金華市正晟建設有限公司 | 7,144,371.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
54 | 浙江首佳建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
55 | 浙江凱正建設有限公司 | 7,108,583.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
56 | 永潤建設工程有限公司 | 7,148,261.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
57 | 金華德基市政工程有限公司 | 7,129,589.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
58 | 金華市瓊宇建設有限公司 | 7,105,471.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
59 | 浙江宏電環保股份有限公司 | 7,100,802.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
60 | 金華市浩業建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
61 | 紹興泓強建設有限公司 | 7,114,029.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
62 | 金華騰岳建設有限公司 | 7,136,591.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
63 | 金華市廣緣建設工程有限公司 | 7,105,471.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
64 | 金華市恒晨建設有限公司 | 7,143,593.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
65 | 金華市桁源建設工程有限公司 | 7,096,135.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
66 | 浙江金屹建設有限公司 | 7,129,589.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范合格標準 | ||
67 | 金華眾興建設工程有限責任公司 | 7,127,255.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
68 | 浙江華睿工程項目管理有限公司 | 7,089,911.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
69 | 金華啟圣建設有限公司 | 7,136,591.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
70 | 浙江臻澤集團有限公司 | 7,115,585.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
71 | 浙江巨能電力建設有限公司 | 7,149,039.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
72 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 7,155,263.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
73 | 浙江傲蘭建設有限公司 | 7,086,021.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
74 | 浙江君輝建設有限公司 | 7,140,905.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
75 | 金華市聚信建筑工程有限公司 | 7,149,817.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
76 | 金華市風鵬建設工程有限公司 | 7,152,501.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
77 | 浙江云杰建設有限公司 | 7,153,707.00元 | 100天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
78 | 金華華雙建設有限公司 | 7,124,143.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
79 | 浙江知水仁山環境建設有限公司 | 7,148,261.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
80 | 浙江金華萬勝建設有限公司 | 7,135,813.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
81 | 金華金逸建筑工程有限公司 | 7,122,586.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
82 | 金華市東榮建設有限公司 | 7,152,929.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
83 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 7,121,030.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
84 | 筑邦建設集團股份有限公司 | 7,138,147.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
85 | 浙江華創環境建設有限公司 | 7,117,496.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
86 | 浙江宏億建設有限公司 | 7,082,131.00元 | 100天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
87 | 浙江銘匠環境建設有限公司 | 7,116,363.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
88 | 金華市久豐建設有限公司 | 7,112,473.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
89 | 浙江眾林建設有限公司 | 7,135,813.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
90 | 金華市嘉域建設有限公司 | 7,131,923.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
91 | 浙江安夏建設有限公司 | 7,143,593.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
92 | 浙江金聯水利建設有限公司 | 7,143,593.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
93 | 金華市科晨建設有限公司 | 7,149,817.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
94 | 金華市榮鑫建設有限公司 | 7,124,921.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
95 | 金華市政泓建設工程有限公司 | 7,126,476.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
96 | 金華市核鑫建設有限公司 | 7,124,499.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
97 | 金華市貴泰環境建設有限公司 | 7,144,371.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
98 | 浙江九婺建設有限公司 | 7,139,702.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
99 | 晟民建設有限公司 | 7,110,139.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
100 | 浙江萬古建設有限公司 | 7,191,051.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
101 | 金華宇澄建設有限公司 | 7,132,701.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準。 | ||
102 | 浙江民達建設有限公司 | 7,145,149.00元 | 100天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
103 | 浙江久泰建設股份有限公司 | 7,144,371.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
104 | 浙江東徠建設有限公司 | 7,117,919.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
105 | 浙江浩程環境建設有限公司 | 7,129,589.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
106 | 金華市創基建筑有限公司 | 7,107,027.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
107 | 金華市朗博建設工程有限公司 | 7,098,469.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準。 | ||
108 | 金華市啟誠建設有限公司 | 7,128,811.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
109 | 金華成晟建設有限公司 | 7,125,698.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
110 | 浙江北龍建設有限公司 | 7,131,501.00元 | 210天 | 符合國家驗收規范的合格標準 | ||
111 | 浙江金華市賦博建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
112 | 金華市晟城建筑工程有限公司 | 7,093,801.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
113 | 宏電建設集團股份有限公司 | 7,104,693.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
114 | 金華龍耀建設有限公司 | 7,145,149.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
115 | 金華市眾合建設有限公司 | 7,089,133.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
116 | 金華浩誠建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
117 | 浙江君建建設有限公司 | 7,149,817.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
118 | 金華市叁鈞匯建設有限公司 | 7,146,705.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
119 | 金華凌一建設有限公司 | 7,156,819.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
120 | 金華市天匯建設有限公司 | 7,131,145.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
121 | 金華延豐建設有限公司 | 7,109,361.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
122 | 金華勝杰建設有限公司 | 7,144,728.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
123 | 金華市益邦建筑有限公司 | 7,100,024.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
124 | 金華馳遠建設工程有限公司 | 7,107,027.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
125 | 浙江君榮建設有限公司 | 7,141,258.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
126 | 浙江佳集建設有限公司 | 7,100,802.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
127 | 金華市甌創建設工程有限公司 | 7,147,483.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
128 | 浙江竑澤建設發展有限公司 | 7,101,580.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
129 | 金華市盛騰建設有限公司 | 7,147,483.00元 | 210天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
130 | 金華市華承建設有限公司 | 7,104,270.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
131 | 浙江旺榮建設有限公司 | 7,142,814.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
132 | 金華興勝建設有限公司 | 7,128,033.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
133 | 金華新恒建設有限公司 | 7,146,705.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
134 | 金華赫豐建設有限公司 | 7,145,149.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
135 | 浙江千木建設有限公司 | 7,102,358.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
136 | 東陽市啟創建設有限公司 | 7,152,151.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
137 | 金華市景弘建設有限公司 | 7,112,473.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
138 | 浙江展弘建設有限公司 | 7,121,030.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
139 | 金華市三日建設有限公司 | 7,121,808.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
140 | 浙江煜華環境建設有限公司 | 7,138,924.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
141 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 7,117,141.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
142 | 浙江中圖建設有限公司 | 7,152,929.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
143 | 浙江玖安電力安裝工程有限公司 | 7,101,580.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
144 | 浙江朗澤建設有限公司 | 7,146,705.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
145 | 浙江展馳建設有限公司 | 7,128,033.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
146 | 金華市友佳建設有限公司 | 7,096,111.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
147 | 浙江榮千建設有限公司 | 7,149,039.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
148 | 浙江坤達建筑工程有限公司 | 7,135,813.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
149 | 浙江浩宸建設有限公司 | 7,135,035.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
150 | 浙江中懌建設有限公司 | 7,128,033.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
151 | 金華市義浦建筑工程有限公司 | 7,120,608.00元 | 210天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
152 | 金華市婺匠建設有限公司 | 7,104,659.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
153 | 浙江昌宇建設有限公司 | 7,129,556.00元 | 100天 | 符合國家相關驗收規范的合格標準 | ||
開標時間:
|
2023-08-10 14:11:00
|
開標地點:
|
交易中心
|
|||
行政監督機構:
|
金華市金東區住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
金華市公共資源交易中心金東區分中心
|
接收時間:
|
2023-08-10
|