標段編號: |
E37020023***003 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
平度市農村生活污水治理管網、運維及平臺等四期建設工程監理 3標段 |
建設規模: |
775立方米 |
建設單位: |
平度市鼎元生態環境科技有限公司 |
聯系人: |
李聰 |
聯系電話: |
*** |
招標單位: |
平度市鼎元生態環境科技有限公司 |
聯系人: |
李聰 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
山東中鋼招標有限公司 |
聯系人: |
程海政 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
平度市13個鎮街 |
工期: |
300日歷天 |
開標時間: |
2023-08-09 09:00 |
開標地點: |
平度市公共資源交易大廳 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
本項目第3標段施工準備階段、施工及保修階段全過程監理。 |
|
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 |
1 | 港投工程咨詢有限公司 | 楊崗 | 通過 | |
2 | 青島東來工程項目管理有限公司 | 竇啟恒 | 通過 | |
3 | 青島國正工程項目管理有限公司 | 董天興 | 通過 | |
4 | 青島恒頤達管理咨詢有限公司 | 關世賢 | 通過 | |
5 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 王娟 | 通過 | |
6 | 山東華恒工程監理有限公司 | 劉麗麗 | 通過 | |
7 | 青島市政監理咨詢有限公司 | 楊峰 | 通過 | |
8 | 青島明天建設監理有限公司 | 謝鵬飛 | 未通過 | 資格審查詳細評審不合格:
項目監理機構組成表(專家一):郝鵬當前參保單位為青島信科達工程咨詢有限公司。;(專家二):郝鵬當前參保單位為青島信科達工程咨詢有限公司。;(專家三):郝鵬當前參保單位為青島信科達工程咨詢有限公司;(專家四):郝鵬當前參保單位為青島信科達工程咨詢有限公司。;(專家五):郝鵬當前參保單位為青島信科達工程咨詢有限公司。; |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 | 青島市政監理咨詢有限公司 | 8.23 | 8 | 8.4 | 8 | 7.65 | 8.06 | 74 | 82.06 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 7.51 | 7.45 | 5.2 | 7.8 | 6.6 | 6.91 | 35 | 41.91 | 港投工程咨詢有限公司 | 7 | 7.45 | 5.5 | 7.85 | 6.4 | 6.84 | 26.3 | 33.14 | 青島東來工程項目管理有限公司 | 7.94 | 7.8 | 8.2 | 8.05 | 7.5 | 7.9 | 16 | 23.9 | 青島恒頤達管理咨詢有限公司 | 7.71 | 7.55 | 5.3 | 7.9 | 6.75 | 7.04 | 16 | 23.04 | 山東華恒工程監理有限公司 | 7.85 | 7.4 | 5.8 | 7.95 | 6.9 | 7.18 | 14 | 21.18 | 青島國正工程項目管理有限公司 | 8.31 | 8.15 | 7.9 | 8.05 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 16 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島市政監理咨詢有限公司 | 工程監理-綜合資質甲級 | 楊峰 | 1205259.21 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準 | 300日歷天 |
2 | 青島市天平工程咨詢有限公司 | 工程監理-市政公用工程乙級 | 王娟 | 1209303.71 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | 300日歷天 |
3 | 港投工程咨詢有限公司 | 工程監理-市政公用工程甲級 | 楊崗 | 930233.62 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | 300日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島市政監理咨詢有限公司 |
1 | 李滄區上王埠中心綠地市政配套工程(監理) | 李滄區生態商住區建設辦公室 | | 29930000.00 | 楊峰 | 2018-01-18 | |
2 | 地鐵編組站市政配套工程二號路 | 青島市嶗山區城市管理局 | | 72142800.00 | 解波 | 2021-01-30 | |
3 | 銀川東路(科大支路-松嶺路)市政配套工程 | 青島市嶗山區市政公用局 | | 61032200.00 | 解波 | 2021-01-30 | |
4 | 紅島經濟區田海路打通工程(監理) | 青島高新區投資開發集團有限公司 | | 391710000.00 | 解波 | 2022-06-30 | |
5 | 膠州市海爾大道改建提升工程監理 | 膠州市公用事業服務中心 | | 717550000.00 | 王玉良 | 2021-11-26 | |
6 | 李滄區大村河匯水分區青銀高速片區街頭綠地改造工程 | 青島市李滄區城市建設管理局 | | 24385293.00 | 楊峰 | 2018-01-10 | |
7 | 膠州市揚州西路(朱諸路至馬鐵路)改建提升工程監理 | 膠州市市政工程處 | | 120296000.00 | 解波 | 2022-09-03 | |
8 | 即墨區峴山公園項目(一期)監理 | 即墨國際商貿城開發投資有限公司 | | 187783076.00 | 解波 | 2021-09-01 | |
9 | 河東路綜合改造工程 | 青島城陽市政開發建設投資有限公司 | | 490000000.00 | 王玉良 | 2021-03-05 | |
10 | 萊西南部新城項目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龍江路等道路改造提升工程 | 青島城投姜山新城投資有限公司 | | 368907500.00 | 楊峰 | 2022-08-10 | |
11 | 香港東路、寧夏路綠地提升工程(監理) | 青島市嶗山區市政公用局 | | 21484100.00 | 楊峰 | 2018-04-06 | |
12 | 青島市高新區祥茂河東岸景觀整治工程(監理) | 青島高新技術產業開發區管理委員會公用事業服務中心 | | 52320000.00 | 楊峰 | 2019-03-12 | |
13 | 青島奧帆中心提升改造工程-綠化及景區鋪裝工程 | 青島旅游集團有限公司 | | 50116736.00 | 楊峰 | 2020-06-06 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 港東社區污水整治工程(監理) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 43008700.00 | 郭瑞俠 | 2020-12-18 | |
2 | 張村河截污口(11#、16#、20#、22#、23#)改造工程監理 | | | 0.00 | 徐海英 | 2020-03-18 | |
3 | 泰山大街道路升級改造工程監理 | 泰安市城市發展投資有限公司 | | 47326200.00 | 郭瑞俠 | 2021-01-12 | |
4 | 張村河流域水環境修復工程 | | | 0.00 | 郭瑞俠 | 2020-03-18 | |
5 | 王哥莊街道污水(王哥莊河)應急整治工程(監理) | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | | 8612107.00 | 郭瑞俠 | 2021-12-17 | |
港投工程咨詢有限公司 |
1 | 萊西市店埠航空產業新城店夏路等道路提升工程(監理) | 青島城投通航產業新城投資有限公司 | | 45000000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | |
2 | 2020年市北區部分道路整治提升工程(監理) | 青島市市北區城市管理局 | | 12335104.00 | 修方巖 | 2020-12-04 | |
3 | 全區路燈改造更新工程(第一批)監理 | 青島西海岸新區城市管理局 | | 40188500.00 | 曾凡茂 | 2022-11-04 | |
4 | 城區道路通行能力提升工程監理 | 青島市即墨區市政和園林環衛服務中心 | | 36075172.00 | 姜大偉 | 2023-03-14 | |
青島東來工程項目管理有限公司 |
1 | 2019年農村污水處理 | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 0.00 | 代工慶 | 2020-04-07 | |
2 | 2020年農村生活污水處理 | 平度市城市建設投資開發有限公司 | | 0.00 | 代工慶 | 2020-11-26 | |
青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 歡樂濱海城區域綠化提升監理服務 | 青島市市北區城市管理局 | | 18810273.00 | 耿耀坤 | 2020-05-07 | |
山東華恒工程監理有限公司 |
1 | 膠州市污水處理廠提標改造及三期擴建工程 | 青島中科成污水凈化有限公司 | | 2446110.00 | 王述禮 | 2022-10-28 | |
青島國正工程項目管理有限公司 |
青島明天建設監理有限公司 |
1 | 絲綢之路經濟帶鐵路沿線綠化防護林體系建設項目(烏蘭段)監理 | 烏蘭縣環境保護和林業局 | | 42584700.00 | 阮志彬 | 2021-04-20 | |
2 | 膠州市森林植被恢復工程監理 | 膠州市林業局 | | 35088200.00 | 王國鵬 | 2020-10-30 | |
3 | 德令哈市格爾木西路環境整治工程 | 德令哈市交通運輸局 | | 35128800.00 | 王國鵬 | 2020-12-10 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島市政監理咨詢有限公司 |
1 | 2019年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-01 | |
2 | 2020年度表現優秀的監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2021-02-01 | / |
3 | 2018年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2019-02-04 | |
4 | 2019-2020年度5A級會員監理企業 | 山東省建設監理與咨詢協會 | 2021-06-11 | |
5 | 2017-2018年度先進監理企業 | 山東省建設監理協會 | 2020-03-30 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
港投工程咨詢有限公司 |
青島東來工程項目管理有限公司 |
1 | 榮譽證書 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2022-01-08 | |
2 | 榮譽證書 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-05 | |
3 | 榮譽證書 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-01-19 | |
4 | 2016-2017年度守合同重信譽企業 | 山東省工商行政管理局 | 2018-08-03 | |
5 | 榮譽證書 | 青島市城鄉建設委員會建筑工程管理局 | 2017-07-01 | |
青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
山東華恒工程監理有限公司 |
青島國正工程項目管理有限公司 |
青島明天建設監理有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島市政監理咨詢有限公司 |
1 | 楊峰 | 項目總監 | 37008168 | 37008168 | |
2 | 劉文超 | 總監理工程師代表 | 37022730 | 市政公用工程 | |
3 | 黃吉雙 | 專業監理工程師 | 37015800 | 市政公用工程 | |
4 | 牟翔宇 | 專業監理工程師 | 魯190200033300037 | 市政公用工程 | |
5 | 高亦騰 | 監理員 | 104351201505003462 | 市政公用工程 | |
6 | 姜豐毅 | 監理員 | 12843120110600001801 | 市政公用工程 | |
7 | 宋潔 | 監理員 | ***5001159 | 市政公用工程 | |
8 | 于建英 | 監理員 | 104351201005002312 | 市政公用工程 | |
9 | 劉華堂 | 專業監理工程師 | 魯***0028 | 市政公用工程 | |
10 | 王香玉 | 專業監理工程師 | 魯190200033200007 | 市政公用工程 | |
青島市天平工程咨詢有限公司 |
1 | 王娟 | 項目總監 | 37020115 | 市政公用工程 | |
2 | 孫茂川 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
3 | 厲見偉 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
4 | 李響 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
5 | 任順霞 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
6 | 姜海倫 | 監理員 | ***6003551 | 市政公用工程 | |
7 | 王耀震 | 監理員 | 104301201605015425 | 市政公用工程 | |
8 | 孫聰序 | 監理員 | 5116***417 | 市政公用工程 | |
9 | 于文亞 | 監理員 | ***6004495 | 市政公用工程 | |
港投工程咨詢有限公司 |
1 | 楊崗 | 項目總監 | 魯210200033302525 | 魯210200033302525 | |
2 | 劉佳佳 | 專業監理工程師 | 魯200200033302964 | 市政公用工程 | |
3 | 單騰 | 專業監理工程師 | 魯210200033302527 | 市政公用工程 | |
4 | 喬名雷 | 專業監理工程師 | 魯200200033302963 | 市政公用工程 | |
5 | 遲朋朋 | 專業監理工程師 | 魯***1325 | 市政公用工程 | |
6 | 張昭玉 | 監理員 | 106987201606007126 | 市政公用工程 | |
7 | 張永秀 | 監理員 | 65420***8 | 市政公用工程 | |
8 | 姜琛琪 | 監理員 | 128421202006001565 | 市政公用工程 | |
9 | 邱介泉 | 監理員 | ***6000243 | 市政公用工程 | |
青島東來工程項目管理有限公司 |
1 | 竇啟恒 | 項目總監 | 37014102 | 市政公用工程 | |
2 | 段愛華 | 監理員 | PB201403725 | 建筑工程 | |
3 | 劉同科 | 專業監理工程師 | 37014324 | 市政公用工程 | |
4 | 崔文霞 | 監理員 | PB201505317 | 建筑工程 | |
5 | 李海明 | 監理員 | PB201706947 | 建筑工程 | |
6 | 祝長明 | 監理員 | PB201504797 | 工民建 | |
7 | 冷育華 | 專業監理工程師 | 37012276 | 市政公用工程 | |
8 | 崔黎明 | 專業監理工程師 | 37013095 | 市政公用工程 | |
9 | 王曉英 | 專業監理工程師 | 37014680 | 市政公用工程 | |
青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 關世賢 | 項目總監 | 37024764 | 37024764 | |
2 | 梁毅 | 監理員 | ***6000197 | 市政公用工程 | |
3 | 刁平 | 監理員 | 104301201606001043 | 市政公用工程 | |
4 | 陳子曄 | 專業監理工程師 | 魯200230533300759 | 市政公用工程 | |
5 | 徐云濤 | 專業監理工程師 | 魯210230533300022 | 市政公用工程 | |
6 | 曲秋菊 | 專業監理工程師 | 魯200230533300014 | 市政公用工程 | |
7 | 李月琛 | 專業監理工程師 | 魯***0033 | 市政公用工程 | |
8 | 劉偉 | 監理員 | 123961201706106116 | 市政公用工程 | |
9 | 郭旭先 | 監理員 | 370200000720150287 | 市政公用工程 | |
山東華恒工程監理有限公司 |
1 | 劉麗麗 | 項目總監 | 37013649 | 37013649 | |
2 | 張苑 | 監理員 | PB20220182 | PB20220182 | |
3 | 李彥青 | 監理員 | ***6001062 | ***6001062 | |
4 | 張萬豪 | 監理員 | PB20220176 | PB20220176 | |
5 | 紀國祥 | 監理員 | ***6003171 | ***6003171 | |
6 | 崔晨遠 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
7 | 劉林 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
8 | 孫秀 | 專業監理工程師 | 工程師 | 園林工程 | |
9 | 逄煥江 | 專業監理工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
青島國正工程項目管理有限公司 |
1 | 董天興 | 項目總監 | 37023172 | 市政公用工程 | |
2 | 王輝 | 專業監理工程師 | 37024498 | 市政公用工程 | |
3 | 季文強 | 專業監理工程師 | 37023174 | 市政公用工程 | |
4 | 王金強 | 專業監理工程師 | 37016204 | 市政公用工程 | |
5 | 魏清波 | 專業監理工程師 | 37011316 | 市政公用工程 | |
6 | 吳汶秋 | 監理員 | 1284312016060003556 | 市政公用工程 | |
7 | 王文強 | 監理員 | ***6003623 | 市政公用工程 | |
8 | 劉敬文 | 監理員 | (職)成中畢字第980240號 | 市政公用工程 | |
9 | 韓星 | 監理員 | ***6001689 | 市政公用工程 | |
青島明天建設監理有限公司 |
1 | 謝鵬飛 | 項目總監 | 37025724 | 市政公用工程 | |
2 | 姜濤 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
3 | 朱振 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
4 | 王曉 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
5 | 郝鵬 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | |
6 | 白志廣 | 監理員 | 104335202006703687 | 市政公用工程 | |
7 | 吳經川 | 監理員 | ***6000129 | 市政 | |
8 | 葉菲 | 監理員 | ***6002223 | 市政公用工程 | |
9 | 劉佳 | 監理員 | 102***0099 | 市政公用工程 | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2023-8-11 - 2023-8-15 |
異議受理: |
聯系人:李聰,聯系電話:***,郵箱:pdchengtou01@163.com,傳真:/,地址:青島市平度市杭州南路118號 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:平度市水利水產局(行政監督部門地址:平度市北京路379號4號樓,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2023年8月10日 |
|