日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)里畈村管網(wǎng)擴網(wǎng)供水工程[A3301850210980016001251]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-08-11
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)里畈村管網(wǎng)擴網(wǎng)供水工程
項目代碼:
招標人:
名稱:杭州市臨安區(qū)農(nóng)村水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
地址:浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道戚家橋198號
聯(lián)系人:凌 淵
電話:***
代理機構(gòu):
名稱:浙江中際工程項目管理有限公司
地址:浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道戚家橋198號
聯(lián)系人:周俊其
電話:***
標段(包)名稱:
臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)里畈村管網(wǎng)擴網(wǎng)供水工程
標段(包)編號:
A330***16001251
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 3,953,797.00元 0天 仙桃市水利水電建筑工程有限公司
2 臺州市立能建設(shè)有限公司 3,954,495.00元 0天 臺州市立能建設(shè)有限公司
3 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 3,953,105.00元 0天 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司
4 杭州日臻建設(shè)有限公司 3,924,652.00元 0天 杭州日臻建設(shè)有限公司
5 浙江沄豐建設(shè)有限公司 3,953,989.00元 0天 浙江沄豐建設(shè)有限公司
6 杭州海川水利工程有限公司 3,954,540.00元 0天 杭州海川水利工程有限公司
7 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 3,938,585.00元 0天 杭州航弘建設(shè)科技有限公司
8 湖州正輝建設(shè)有限公司 3,954,447.00元 0天 湖州正輝建設(shè)有限公司
9 杭州力川建設(shè)有限公司 3,956,635.00元 0天 杭州力川建設(shè)有限公司
10 麗水市光大建設(shè)有限公司 3,947,936.00元 0天 麗水市光大建設(shè)有限公司
11 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 3,953,696.00元 0天 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
12 浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司 3,952,207.00元 0天 浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司
13 浙江錦暢建設(shè)有限公司 3,961,175.00元 0天 浙江錦暢建設(shè)有限公司
14 浙江川源建設(shè)有限公司 3,951,152.00元 0天 浙江川源建設(shè)有限公司
15 九州水文建設(shè)集團有限公司 3,956,675.00元 0天 九州水文建設(shè)集團有限公司
16 浙江鼎川建設(shè)有限公司 3,955,630.00元 0天 浙江鼎川建設(shè)有限公司
17 湖北二零九工程有限公司 3,954,463.00元 0天 湖北二零九工程有限公司
18 浙江三橋建設(shè)有限公司 3,961,470.00元 0天 浙江三橋建設(shè)有限公司
19 杭州銅運建設(shè)工程有限公司 3,956,059.00元 0天 杭州銅運建設(shè)工程有限公司
20 浙江卡森建設(shè)有限公司 3,954,112.00元 0天 浙江卡森建設(shè)有限公司
21 浙江淵浩生態(tài)建設(shè)有限公司 3,955,312.00元 0天 浙江淵浩生態(tài)建設(shè)有限公司
22 正航水利集團有限公司 3,959,659.00元 0天 正航水利集團有限公司
23 臺州天佑建設(shè)有限公司 3,953,044.00元 0天 臺州天佑建設(shè)有限公司
24 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 3,959,333.00元 0天 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司
25 磐安縣逸成水利水電建設(shè)有限公司 3,953,202.00元 0天 磐安縣逸成水利水電建設(shè)有限公司
26 溫州市百潤建設(shè)有限公司 3,951,278.00元 0天 溫州市百潤建設(shè)有限公司
27 浙江金川建設(shè)有限公司 3,951,758.00元 0天 浙江金川建設(shè)有限公司
28 舟山宏源建設(shè)工程有限公司 3,954,564.00元 0天 舟山宏源建設(shè)工程有限公司
29 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 3,953,758.00元 0天 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司
30 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 3,948,228.00元 0天 浙江豐鐸建設(shè)有限公司
31 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 3,952,564.00元 0天 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司
32 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 3,953,292.00元 0天 湖北馭水工程建設(shè)有限公司
33 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 3,956,077.00元 0天 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司
34 浙江匯豐市政園林有限公司 3,953,422.00元 0天 浙江匯豐市政園林有限公司
35 昆山市文杰市政工程有限公司 3,954,591.00元 0天 昆山市文杰市政工程有限公司
36 杭州廣正建設(shè)工程有限公司 3,593,852.00元 0天 杭州廣正建設(shè)工程有限公司
37 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 3,955,030.00元 0天 嘉興宏禾建設(shè)有限公司
38 河南省中安建筑工程有限公司 3,956,259.00元 0天 河南省中安建筑工程有限公司
39 杭州海泓建設(shè)工程有限公司 3,961,654.00元 0天 杭州海泓建設(shè)工程有限公司
40 重慶渝乾實業(yè)有限公司 3,952,097.00元 0天 重慶渝乾實業(yè)有限公司
41 杭州晨暢建設(shè)有限公司 3,742,076.00元 0天 杭州晨暢建設(shè)有限公司
42 浙江銘匠建設(shè)有限公司 3,955,419.00元 0天 浙江銘匠建設(shè)有限公司
43 臺州市聞譽建設(shè)工程有限公司 3,956,824.00元 0天 臺州市聞譽建設(shè)工程有限公司
44 杭州華深建設(shè)有限公司 3,956,431.00元 0天 杭州華深建設(shè)有限公司
45 開化縣方興水利建設(shè)有限公司 3,954,923.00元 0天 開化縣方興水利建設(shè)有限公司
46 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 3,950,496.00元 0天 浙江天禹水電建設(shè)有限公司
47 杭州運辰水利工程有限公司 3,947,548.00元 0天 杭州運辰水利工程有限公司
48 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 3,951,686.00元 0天 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司
49 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 3,954,032.00元 0天 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司
50 嘉興市乾禹建設(shè)工程有限公司 3,948,557.00元 0天 嘉興市乾禹建設(shè)工程有限公司
51 浙江辰啟建設(shè)有限公司 3,956,808.00元 0天 浙江辰啟建設(shè)有限公司
52 杭州大可建設(shè)工程有限公司 3,953,668.00元 0天 杭州大可建設(shè)工程有限公司
53 浙江大洋建設(shè)集團有限公司 3,953,953.00元 0天 浙江大洋建設(shè)集團有限公司
54 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 3,955,242.00元 0天 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司
55 杭州萬河建設(shè)有限公司 3,954,451.00元 0天 杭州萬河建設(shè)有限公司
56 桐廬富春水利水電建筑有限公司 3,955,109.00元 0天 桐廬富春水利水電建筑有限公司
57 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 3,950,220.00元 0天 浙江省常山水利建設(shè)有限公司
58 河南全雋建設(shè)工程有限公司 3,957,166.00元 0天 河南全雋建設(shè)工程有限公司
59 溫州市豐源水利水電工程有限公司 3,952,827.00元 0天 溫州市豐源水利水電工程有限公司
60 衢州市沃興建筑工程有限公司 3,956,799.00元 0天 衢州市沃興建筑工程有限公司
61 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 3,954,009.00元 0天 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司
62 重慶乾和建筑工程有限公司 3,952,374.00元 0天 重慶乾和建筑工程有限公司
63 紹興九九環(huán)境建設(shè)有限公司 3,948,061.00元 0天 紹興九九環(huán)境建設(shè)有限公司
64 浙江萬城建設(shè)有限公司 3,956,936.00元 0天 浙江萬城建設(shè)有限公司
65 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 3,955,876.00元 0天 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司
66 常山縣諧成水利工程有限責任公司 3,954,274.00元 0天 常山縣諧成水利工程有限責任公司
67 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 3,956,446.00元 0天 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司
68 浙江涌川建設(shè)有限公司 3,960,663.00元 0天 浙江涌川建設(shè)有限公司
69 天宏建設(shè)有限公司 3,965,023.00元 0天 天宏建設(shè)有限公司
70 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 3,947,721.00元 0天 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司
71 衢州正大建設(shè)有限公司 3,954,563.00元 0天 衢州正大建設(shè)有限公司
72 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 3,957,857.00元 0天 杭州富秀建設(shè)工程有限公司
73 浙江乾僑水利水電建設(shè)有限公司 3,954,780.00元 0天 浙江乾僑水利水電建設(shè)有限公司
74 平武興達建設(shè)有限責任公司 3,951,551.00元 0天 平武興達建設(shè)有限責任公司
75 杭州臨安聚力建設(shè)有限公司 3,955,312.00元 0天 杭州臨安聚力建設(shè)有限公司
76 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 3,958,722.00元 0天 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司
77 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司 3,953,575.00元 0天 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司
78 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 3,949,494.00元 0天 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司
79 浙江宏欽建設(shè)有限公司 3,955,977.00元 0天 浙江宏欽建設(shè)有限公司
80 湖州林海建設(shè)有限公司 3,954,817.00元 0天 湖州林海建設(shè)有限公司
81 兆達連合工程技術(shù)有限公司 3,955,670.00元 0天 兆達連合工程技術(shù)有限公司
82 浙江邑山建設(shè)有限公司 3,960,783.00元 0天 浙江邑山建設(shè)有限公司
83 四川省志云水利水電工程有限公司 3,956,432.00元 0天 四川省志云水利水電工程有限公司
84 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 3,951,641.00元 0天 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司
85 杭州港海建設(shè)有限公司 3,957,583.00元 0天 杭州港海建設(shè)有限公司
86 杭州蕭城建設(shè)有限公司 3,956,162.00元 0天 杭州蕭城建設(shè)有限公司
87 河南興河水電工程有限公司 3,955,556.00元 0天 河南興河水電工程有限公司
88 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 3,955,501.00元 0天 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司
89 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 3,958,574.00元 0天 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司
90 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 3,955,234.00元 0天 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司
91 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 3,953,233.00元 0天 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司
92 陜西盛義建設(shè)集團有限公司 3,952,744.00元 0天 陜西盛義建設(shè)集團有限公司
93 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 3,967,016.00元 0天 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司
94 浙江騰利建設(shè)集團有限公司 3,955,219.00元 0天 浙江騰利建設(shè)集團有限公司
95 浙江汪洋建設(shè)有限公司 3,950,079.00元 0天 浙江汪洋建設(shè)有限公司
96 浙江宇堯建設(shè)有限公司 3,955,010.00元 0天 浙江宇堯建設(shè)有限公司
97 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 3,952,098.00元 0天 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司
98 四川杰欣建筑工程有限公司 3,953,000.00元 0天 四川杰欣建筑工程有限公司
99 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司 3,954,278.00元 0天 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司
100 湖北弘平正建設(shè)有限公司 3,953,212.00元 0天 湖北弘平正建設(shè)有限公司
101 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 3,951,987.00元 0天 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司
102 浙江佳華建設(shè)有限公司 3,954,156.00元 0天 浙江佳華建設(shè)有限公司
103 浙江一水建設(shè)有限公司 3,903,574.00元 0天 浙江一水建設(shè)有限公司
104 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 3,849,358.00元 0天 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司
105 云南九和建設(shè)集團有限公司 3,952,651.00元 0天 云南九和建設(shè)集團有限公司
106 杭州長匯建設(shè)有限公司 3,952,315.00元 0天 杭州長匯建設(shè)有限公司
107 浙江秀水環(huán)保有限公司 3,952,466.00元 0天 浙江秀水環(huán)保有限公司
108 杭州盛平水利水電建設(shè)有限公司 3,956,082.00元 0天 杭州盛平水利水電建設(shè)有限公司
109 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 3,950,632.00元 0天 浙江巨江水電建設(shè)有限公司
110 杭州富渤水利水電工程有限公司 3,954,367.00元 0天 杭州富渤水利水電工程有限公司
111 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 3,954,088.00元 0天 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司
112 杭州臨安騰遠建設(shè)工程有限公司 3,962,133.00元 0天 杭州臨安騰遠建設(shè)工程有限公司
113 寧波河祥生態(tài)建設(shè)有限公司 3,956,198.00元 0天 寧波河祥生態(tài)建設(shè)有限公司
114 浙江吉昕建設(shè)有限責任公司 3,957,202.00元 0天 浙江吉昕建設(shè)有限責任公司
115 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 3,952,316.00元 0天 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司
116 四川君羊建設(shè)集團有限公司 3,948,377.00元 0天 四川君羊建設(shè)集團有限公司
117 杭州天澗水利工程有限公司 3,955,378.00元 0天 杭州天澗水利工程有限公司
118 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 3,954,912.00元 0天 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司
119 杭州合宇建設(shè)有限公司 3,957,315.00元 0天 杭州合宇建設(shè)有限公司
120 杭州天岳生態(tài)環(huán)境工程有限公司 3,956,536.00元 0天 杭州天岳生態(tài)環(huán)境工程有限公司
121 杭州河川建設(shè)有限公司 3,956,675.00元 0天 杭州河川建設(shè)有限公司
122 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責任公司 3,947,466.00元 0天 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責任公司
123 湖州金水建設(shè)工程有限公司 3,953,611.00元 0天 湖州金水建設(shè)工程有限公司
124 宜昌市方源水利水電工程有限公司 3,953,542.00元 0天 宜昌市方源水利水電工程有限公司
125 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 3,957,997.00元 0天 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司
126 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 3,949,936.00元 0天 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司
127 杭州坤翔建設(shè)工程有限公司 3,958,888.00元 0天 杭州坤翔建設(shè)工程有限公司
128 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 3,954,692.00元 0天 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司
129 浙江新開河建設(shè)有限公司 3,959,949.00元 0天 浙江新開河建設(shè)有限公司
130 嘉善廣陽建設(shè)有限公司 3,957,183.00元 0天 嘉善廣陽建設(shè)有限公司
131 溫州晟原建設(shè)工程有限公司 3,949,343.00元 0天 溫州晟原建設(shè)工程有限公司
132 浙江廣績建設(shè)發(fā)展有限公司 3,948,877.00元 0天 浙江廣績建設(shè)發(fā)展有限公司
133 紹興市第一水利生態(tài)建設(shè)有限公司 3,953,876.00元 0天 紹興市第一水利生態(tài)建設(shè)有限公司
134 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 3,953,717.00元 0天 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司
135 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 3,955,739.00元 0天 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司
136 杭州一鴻水電工程有限公司 3,953,466.00元 0天 杭州一鴻水電工程有限公司
137 貴州建天下建筑工程有限公司 3,948,830.00元 0天 貴州建天下建筑工程有限公司
138 新疆宏遠建設(shè)集團有限公司 3,953,333.00元 0天 新疆宏遠建設(shè)集團有限公司
139 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 3,952,923.00元 0天 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司
140 湖北宏盛水利水電工程有限公司 3,954,652.00元 0天 湖北宏盛水利水電工程有限公司
141 衡水亞東水電工程有限公司 3,952,981.00元 0天 衡水亞東水電工程有限公司
142 臺州市海江水利工程有限公司 3,952,563.00元 0天 臺州市海江水利工程有限公司
143 杭州禹茂建設(shè)有限公司 3,955,690.00元 0天 杭州禹茂建設(shè)有限公司
144 杭州禹泓建設(shè)有限公司 3,960,002.00元 0天 杭州禹泓建設(shè)有限公司
145 杭州全甚建設(shè)有限公司 3,803,438.00元 0天 杭州全甚建設(shè)有限公司
146 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 3,955,879.00元 0天 杭州天恒水利建設(shè)有限公司
147 浙江正長建設(shè)有限公司 3,947,892.00元 0天 浙江正長建設(shè)有限公司
148 杭州盾旺建筑工程有限公司 3,959,648.00元 0天 杭州盾旺建筑工程有限公司
149 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 3,938,888.00元 0天 嘉興市金輝建設(shè)有限公司
150 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 3,956,575.00元 0天 陜西黎明建設(shè)工程有限公司
151 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 3,951,413.00元 0天 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司
152 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責任公司 3,955,522.00元 0天 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責任公司
153 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 3,949,284.00元 0天 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司
154 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 3,956,257.00元 0天 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司
155 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 3,953,550.00元 0天 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司
156 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 3,958,872.00元 0天 浙江鈺湖市政園林工程有限公司
157 臺州市環(huán)豐水利工程有限公司 3,956,552.00元 0天 臺州市環(huán)豐水利工程有限公司
158 浙江博睿園林建設(shè)有限公司 3,956,825.00元 0天 浙江博睿園林建設(shè)有限公司
159 浙江普寧市政工程有限公司 3,959,525.00元 0天 浙江普寧市政工程有限公司
160 溫州廣匯水利建設(shè)有限公司 3,954,630.00元 0天 溫州廣匯水利建設(shè)有限公司
161 浙江廣涵建設(shè)有限公司 3,955,330.00元 0天 浙江廣涵建設(shè)有限公司
162 衢州明宇建設(shè)有限公司 3,954,934.00元 0天 衢州明宇建設(shè)有限公司
163 浙江華鋮建設(shè)有限公司 3,953,374.00元 0天 浙江華鋮建設(shè)有限公司
164 杭州勛宸建設(shè)有限公司 3,952,929.00元 0天 杭州勛宸建設(shè)有限公司
165 杭州上臻建設(shè)有限公司 3,924,678.00元 0天 杭州上臻建設(shè)有限公司
166 金華市成源建設(shè)工程有限公司 3,891,725.00元 0天 金華市成源建設(shè)工程有限公司
167 麗水百順建設(shè)有限公司 3,956,068.00元 0天 麗水百順建設(shè)有限公司
168 杭州濱瑞建設(shè)工程有限公司 3,962,611.00元 0天 杭州濱瑞建設(shè)工程有限公司
169 浙江潤湖建設(shè)有限公司 3,956,926.00元 0天 浙江潤湖建設(shè)有限公司
170 河南譽庭巖土工程有限公司 3,962,750.00元 0天 河南譽庭巖土工程有限公司
171 浙江企圳建設(shè)有限公司 3,954,684.00元 0天 浙江企圳建設(shè)有限公司
172 河南正海實業(yè)有限公司 3,950,101.00元 0天 河南正海實業(yè)有限公司
173 杭州銘晨建設(shè)有限公司 3,815,418.00元 0天 杭州銘晨建設(shè)有限公司
174 河南永坤水利建筑工程有限公司 3,961,110.00元 0天 河南永坤水利建筑工程有限公司
175 重慶捷佳建筑工程有限公司 3,952,282.00元 0天 重慶捷佳建筑工程有限公司
176 浙江銳欣建設(shè)有限公司 3,951,501.00元 0天 浙江銳欣建設(shè)有限公司
開標時間:
2023-08-11 09:00:00
開標地點:
臨安-第二開標室-B426開標室
行政監(jiān)督機構(gòu):
杭州市臨安區(qū)水利水電局
電話:
信息來源:
杭州市公共資源交易中心臨安分中心
接收時間:
2023-08-11

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了