預中標公示 |
項目編號: |
gz202315010 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
濱海公園健身步道提升工程 不分標段 |
招標單位: |
榮成市公用事業服務中心 |
招標代理單位: |
榮成市城鄉建設集團有限公司 |
建設規模: |
19200平方米 |
工程地址: |
榮成市 |
工期(天): |
180日歷天 |
開標時間: |
2023-08-11 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號,榮成經濟開發區熱電廠東200米路南)第六開標室 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海冠通路橋建設有限公司 | 劉偉 | 通過 |
2 | 榮成市萬通道路工程有限公司 | 包明艷 | 通過 |
3 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 周笑艷 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 16.9000 | 19.3800 | 17.5000 | 18.6600 | 18.1100 | 68.2100 | 10.0000 | 96.32 | 榮成市萬通道路工程有限公司 | 17.2000 | 18.9400 | 15.4000 | 16.7000 | 17.0600 | 68.1900 | 10.0000 | 95.25 | 威海冠通路橋建設有限公司 | 16.8000 | 18.9800 | 15.5000 | 16.8500 | 17.0300 | 68.1800 | 10.0000 | 95.21 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
威海市宏存路橋工程有限公司 | 周笑艷 | 5484318.98 | 0.00 | 350000.00 | 第一中標候選人 |
榮成市萬通道路工程有限公司 | 包明艷 | 5487205.71 | 0.00 | 350000.00 | 第二中標候選人 |
威海冠通路橋建設有限公司 | 劉偉 | 5488335.64 | 0.00 | 350000.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
威海市宏存路橋工程有限公司 |
榮成市萬通道路工程有限公司 |
威海冠通路橋建設有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
威海市宏存路橋工程有限公司 |
1 | 周笑艷 | 項目經理 | 魯2372011202274655 | 市政公用工程 | |
2 | 周笑艷 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)8048688 | 魯建安B(2023)8048688 | |
3 | 孫蛟龍 | 技術負責人 | 魯211000333300124 | 魯211000333300124 | |
4 | 劉遠壯 | 施工員 | 37***7 | 37***7 | |
5 | 王曉 | 質檢員 | 37***1 | 37***1 | |
6 | 張福建 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8058641 | 魯建安C3(2018)8058641 | |
7 | 王吉玉 | 材料員 | 37***0 | 37***0 | |
8 | 姜麗君 | 資料員 | 37***3 | 37***3 | |
9 | 周寧 | 機械員 | 37***2 | 37***2 | |
榮成市萬通道路工程有限公司 |
1 | 包明艷 | 項目經理 | 魯210121405663 | 市政公用工程 | |
2 | 包明艷 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1000085 | 市政 | |
3 | 陳學民 | 技術負責人 | 1116046 | 公路工程 | |
4 | 殷航濱 | 施工員 | 37191011070301 | 37191011070301 | |
5 | 楊兵兵 | 質檢員 | 37191061070244 | 37191061070244 | |
6 | 張宗華 | 安全員 | 魯建安C3(2017)1080137 | 魯建安C3(2017)1080137 | |
7 | 姜麗麗 | 材料員 | 2101040000446770 | 2101040000446770 | |
8 | 孫曉鵬 | 資料員 | 37191141070220 | 37191141070220 | |
9 | 戴吉橋 | 機械員 | 2327955 | 2327955 | |
威海冠通路橋建設有限公司 |
1 | 劉偉 | 項目經理 | 魯210141505876 | 市政公用工程 | |
2 | 劉偉 | 安全考核證 | 魯建安B(2017)8017719 | 市政公用工程 | |
3 | 姜毅 | 技術負責人 | 工程師 | 道路機場與橋隧工程 | |
4 | 宋華寧 | 施工員 | 37***1 | 市政公用工程 | |
5 | 湯夢杰 | 質檢員 | 37***9 | 市政公用工程 | |
6 | 曲軒世 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065186 | 市政 | |
7 | 李建利 | 材料員 | 37***7 | 市政公用工程 | |
8 | 王麗霞 | 資料員 | 370605128 | 市政 | |
9 | 林霄 | 機械員 | 37***6 | 市政 | |
|
公示時間: |
2023-8-11 17:30:0 - 2023-8-16 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在預中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式,聯系電話:***,未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年8月11日 |
|