項目名稱:
|
洞頭區舊城社區配套設施提升項目(一期)-北岙街道配套服務項目(社區創業空間提升)
|
項目代碼:
|
2306-330305-04-01-237159
|
|||
招標人:
|
名稱:溫州市洞頭區人力資源和社會保障局
地址:溫州市洞頭區人民路16號
聯系人:葉登舟
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江首信工程項目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·龍灣區
聯系人:張楊翔
電話:88109956
|
|||
標段(包)名稱:
|
洞頭區舊城社區配套設施提升項目(一期)-北岙街道配套服務項目(社區創業空間提升)
|
標段(包)編號:
|
A3303010410001747001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 溫州匯豪園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
2 | 紹興中海建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
3 | 麗水市卓越建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
4 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
5 | 浙江宇度建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
6 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
7 | 浙江誠博建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
8 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
9 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
10 | 浙江聯晟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
11 | 浙江鑫航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
12 | 浙江麓城建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
13 | 浙江劍灶建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
14 | 浙江圓點市政景觀設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
15 | 眾生設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
16 | 浙江城想建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
17 | 溫州市豐尚建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
18 | 廣東濟通集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
19 | 浙江中升建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
20 | 泉州三眾工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
21 | 浙江晟騰建筑科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
22 | 天工方圓建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
24 | 溫州興悅建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
25 | 笙簫建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
26 | 浙江天境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
27 | 溫州市金秋建設工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
28 | 麗水恒辰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
29 | 浙江遠濤建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
30 | 杭州一鴻水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
31 | 浙江恒隆園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
32 | 浙江宋邦能源科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
33 | 樂陽建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
34 | 浙江搏鴻建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
35 | 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
36 | 中城海創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
37 | 浙江三廈市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
38 | 浙江汪洋建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
39 | 溫州騰勵建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
40 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
41 | 溫州永旭建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
42 | 福建遠能建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
43 | 平武興達建設有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
44 | 浙江萬日建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
45 | 浙江鵬圖建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
46 | 安徽皖瓴建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
47 | 浙江景山建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
48 | 溫州宏偉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
49 | 溫州中越園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
50 | 浙江楚峰建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
51 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
52 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
53 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
54 | 浙江浙南建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
55 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
56 | 婁底市婁星水利水電建設有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
57 | 浙江才德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
58 | 浙江華錦建筑裝飾設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
59 | 信實環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
60 | 文成縣順寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
61 | 浙江信鎧水利有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
62 | 浙江方大建筑設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
63 | 溫州市中強建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
64 | 麗水市麗圣建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
65 | 浙江浦江致誠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
66 | 廣拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
67 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
68 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
69 | 泰榮建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
70 | 江西志幫實業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
71 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
72 | 浙江騰利建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
73 | 溫州市久豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
74 | 中舜建設(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
75 | 萬畝城建集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
76 | 溫州甌廈建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
77 | 溫州眾新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
78 | 溫州市寶昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
79 | 安徽玄界建設工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
80 | 浙江和致建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
81 | 溫州泰洲建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
82 | 浙江廣榮建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
83 | 浙江天泉交通建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
84 | 溫州立勝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
85 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
86 | 溫州立晟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
87 | 溫州亞拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
88 | 文成縣龍耀建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
89 | 浙江長興聯創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
90 | 白云環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
91 | 溫州億珈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
92 | 溫州謙全建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
93 | 溫州藝源建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
94 | 浙江伍馬建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
95 | 溫州邇遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
96 | 溫州宏格建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
97 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
98 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
99 | 正堅建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
100 | 歐亞高科數字技術有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
101 | 浙江東鈺建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
102 | 瀚拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
103 | 浙江京保科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
104 | 展宇建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
105 | 溫州廣業建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
106 | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
107 | 浙江城央建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
108 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
109 | 浙江良辰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
110 | 浙江永聯環境股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
111 | 杭州中航建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
112 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
113 | 浙江昊天建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
114 | 雷州市旅游總公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
115 | 溫州隆欣建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
116 | 浙江凱業市政園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
117 | 浙江新博開發建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
118 | 黑龍江中隧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
119 | 中天日月建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
120 | 麗水祥源建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
121 | 浙江中廷建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
122 | 溫州焜偉建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
123 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
124 | 宏信建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
125 | 浙江宏楓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
126 | 浙江興業市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
127 | 溫州榮德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
128 | 天宇未來智能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
129 | 浙江卡樂科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
130 | 杭州巨屹建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
131 | 溫州中合建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
132 | 溫州華豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
133 | 浙江和元建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
134 | 浙江駿川建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
135 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
136 | 浙江銘德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
137 | 麗水中瑞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
138 | 溫州億達建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
139 | 寧波廣元生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
140 | 浙江磐石建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
141 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
142 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
143 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
144 | 萬源生態股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
145 | 榆林市成功建工有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
146 | 山東益通安裝有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
147 | 浙江古桓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
148 | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
149 | 杭州同拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
150 | 浙江百耀建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
151 | 浙江新概念裝飾設計工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
152 | 浙江億萊建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
153 | 浙江原野建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
154 | 中建城新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
155 | 浙江正越建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
156 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
157 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
158 | 華鈺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
159 | 恒運建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
160 | 浙江桐輝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
161 | 浙江楚天建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
162 | 溫州楠源市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
163 | 樂清道遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
164 | 浙江振杰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
165 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
166 | 溫州中航建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
167 | 溫州昌旭建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
168 | 溫州弘奕建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
169 | 江山市璟輝景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
170 | 浙江民合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
171 | 浙江正嘉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
172 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
173 | 浙江臻宸建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
174 | 溫州任遠建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
175 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
176 | 溫州垠星建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
177 | 溫州今辰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
178 | 浙江華歌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
179 | 鴻鑫建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
180 | 浙江創為建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
181 | 福建省悅雨市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
182 | 浙江中兢建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
183 | 浙江廣維建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
184 | 福建閩安建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
185 | 溫州神光建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
186 | 浙江綠藝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
187 | 浙江卓正建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
188 | 鴻強建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
189 | 泰昌建設有限公司 | 7,647,888.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
190 | 浙江正匠建設工程有限公司 | 7,672,882.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
191 | 博地建設集團有限公司 | 7,839,503.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
192 | 成龍建設集團有限公司 | 7,656,220.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
193 | 溫州市建筑工程有限公司 | 7,739,530.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
194 | 浙江立鵬建設有限公司 | 7,673,265.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
195 | 開建環境建設集團有限公司 | 7,614,564.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
196 | 溫州美第建設有限公司 | 7,725,406.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
197 | 浙江凱隆建設有限公司 | 7,814,509.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
198 | 浙江宏聯建設有限公司 | 7,689,543.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
199 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 7,556,247.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
200 | 溫州德立建設工程有限公司 | 7,647,888.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
201 | 杞梓林生態建設有限公司 | 7,572,909.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
202 | 浙江福寶建設有限公司 | 7,564,578.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
203 | 德潤建安工程集團有限公司 | 7,822,840.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
204 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 7,789,516.00元 | 0天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
開標時間:
|
2023-08-11 09:30:00
|
開標地點:
|
開標1
|
|||
行政監督機構:
|
洞頭區住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
洞頭區公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-08-11
|