根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 16.15 | 14.50 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京振高建設有限公司 | 14.20 | 14.10 | 12.50 | 15.30 | 14.85 | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 14.30 | 14.20 | 12.65 | 15.30 | 14.30 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.60 | 14.20 | 12.35 | 15.30 | 14.60 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 13.90 | 13.60 | 12.90 | 15.30 | 14.00 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京長山建設有限公司 | 14.00 | 13.70 | 12.30 | 15.30 | 14.25 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉銳建設集團有限公司 | 14.20 | 12.20 | 12.55 | 11.90 | 14.50 | 12.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇祥通建設有限公司 | 14.20 | 11.80 | 12.75 | 11.90 | 14.00 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京明輝建設有限公司 | 14.30 | 12.00 | 12.60 | 11.90 | 13.90 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 14.20 | 11.80 | 12.55 | 11.90 | 14.60 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 13.30 | 12.20 | 12.40 | 11.90 | 13.90 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 14.20 | 13.50 | 12.80 | 15.30 | 13.80 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 10.80 | 11.20 | 11.85 | 11.00 | 12.00 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京河川建設工程有限公司 | 13.70 | 13.50 | 12.70 | 15.30 | 13.70 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 10.90 | 11.60 | 11.65 | 9.60 | 12.10 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 10.90 | 11.40 | 11.50 | 11.00 | 10.70 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 10.00 | 7.70 | 8.70 | 5.10 | 8.20 | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 5797385.57 | 74.99 | 15.17 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 98.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京振高建設有限公司 | 5739560.29 | 74.50 | 14.38 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 96.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 5853644.35 | 74.50 | 14.27 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 96.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 5681735.68 | 73.99 | 14.47 | 3.00 | 0.0 | 4.95 | 96.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 5843645.03 | 74.59 | 13.83 | 3.00 | 0.0 | 4.80 | 96.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京長山建設有限公司 | 5623910.59 | 73.49 | 13.98 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉銳建設集團有限公司 | 5768472.72 | 74.75 | 12.98 | 3.00 | 0.0 | 4.46 | 95.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇祥通建設有限公司 | 5768475.47 | 74.75 | 12.88 | 3.00 | 0.0 | 4.46 | 95.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京明輝建設有限公司 | 5739522.32 | 74.50 | 12.83 | 3.00 | 0.0 | 4.65 | 94.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 5854631.76 | 74.49 | 12.88 | 2.50 | 0.0 | 4.46 | 94.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 5855048.67 | 74.49 | 12.63 | 2.50 | 0.0 | 4.46 | 94.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 5508257.16 | 72.48 | 13.83 | 3.00 | 0.0 | 4.75 | 94.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 5739560.89 | 74.50 | 11.35 | 2.50 | 0.0 | 4.46 | 92.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京河川建設工程有限公司 | 5327159.16 | 70.90 | 13.63 | 3.00 | 0.0 | 4.85 | 92.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 5739562.05 | 74.50 | 11.38 | 3.00 | 0.0 | 3.46 | 92.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 5710645.80 | 74.25 | 11.10 | 2.50 | 0.0 | 4.46 | 92.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 5710647.83 | 74.25 | 8.20 | 2.50 | 0.0 | 4.46 | 89.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年10月10日起,至2023年10月13日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區人民政府淳化街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:其他,電話: 。 |