項目名稱:
|
甌江口新區共同富裕示范園區(甌江口新區總部基地二期)項目室外附屬景觀綠化工程
|
項目代碼:
|
2102-330393-04-01-609911
|
|||
招標人:
|
名稱:溫州港城發展有限公司
地址:浙江省溫州甌江口產業集聚區靈昆街道靈蓉街66號4號樓607室
聯系人:葉淑兵
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江華域高宇項目管理有限公司
地址:浙江省·杭州市·蕭山區
聯系人:陳海洲
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
甌江口新區共同富裕示范園區(甌江口新區總部基地二期)項目室外附屬景觀綠化工程
|
標段(包)編號:
|
A3303010410002127001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江昌南建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 相亭生態科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 河北天昕建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 溫州保宏建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 溫州市中亞園林綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 溫州謙全建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 溫州垠星建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 永邦建工集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江后花園園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 溫州市華意建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 江西中煤建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江凱立建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 嘉興宏禾建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江齊恒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 甘肅銘豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 諸暨曙暉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 溫州隆盛市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 溫州捷豐建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江中廣市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江億萊建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 嘉興市海發建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江正越建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 溫州玖信建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 深圳聯豐建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 源龍建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 溫州華隆建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江炙之天建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江申誠環境工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 溫州鑫悅建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 溫州市隆尚建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 浙江鑫達建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江瀚林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 華鈺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 騰方建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江金龍建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 江西中一建工集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 江西志幫實業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 溫州中力建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 歌山建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 三江生態環境有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江鉅元建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 溫州市宏泰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江東鈺建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 青田縣僑發建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江鶴澤建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江億鋒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 金工建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江鑫冉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江京保科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 溫州開晨科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 溫州華企建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 金達建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 中舜建設(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江城央建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江楚天建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 大連三川建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 溫州市華都建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 溫州市富誠建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 溫州隆欣建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江三廈市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 溫州晟泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 上海佳匯翰管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 福建閩安建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 溫州泰洲建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江乾鼎生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江鋮晟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 浙江環宏市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 溫州佰晟建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 湖北賽宇建筑安裝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江睿杰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 浙江文瑞工程建設有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江易拓園林開發有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 嘉興恒禹建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 浙江永聯環境股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 浙江潤泰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 浙江榮輝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 黑龍江中隧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 溫州信建建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 溫州昌旭建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 樂清道遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 禹舜建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 溫州甌廈建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 三箭建設工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 中天日月建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 安徽亨祺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 溫州楠源市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 溫州匯豪園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 溫州中澤建筑裝飾有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 江蘇東大建設發展集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 浙江正立高科建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江宇度建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 浙江有利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 浙江正臻建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 麗水市寶基建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 泰昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江堅利建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 旗艦集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 浙江圓點市政景觀設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 眾生設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江以豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 中博建設工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 雨發建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 江山市錦弘園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 溫州榮創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 溫州焜偉建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 福建省旭志傲建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 浙江中升建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 天工方圓建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 宏信建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 泉州三眾工程管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 溫州雷利市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 浙江長興開創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 江西旺達建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 杭州雙奕建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 杭州濱江區市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 溫州市九成建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江萬日建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 浙江名博建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 德潤建安工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 浙江信遠照明有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江和元建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 溫州宏偉建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 溫州億珈建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 溫州澤榮建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 遼寧優誠建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 浙江宏瑜建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江華錦建筑裝飾設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 江西昌南建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 浙江臻宸建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 龍游鳳舞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 龍元建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 麗水恒辰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 杭州賽石園林集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 杭州禹航建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 浙江歐駿建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 宏盛建業投資集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 江西茂盛建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 浙江宏擇建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 浙江宸皓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 鴻鑫建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江大同建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 溫州市霸耀建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 中犇建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 浙江視野建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 福建省鑫福洋建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 文成縣順寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 文成縣龍耀建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 湖州九創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 浙江繡山園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 浙江德正建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 溫州邇遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 安徽濱構建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 福建省交建集團工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 杭州同拓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 陜西乾程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 福建汀潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 浙江搏鴻建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 錦鴻建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 溫州億達建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 浙江長興聯創建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 婁底市婁星水利水電建設有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 浙江卡森建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 寧波廣元生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 誠杰建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 浙江嘉晟工程項目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 浙江民合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 江西海豐建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 溫州榮德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 浙江展弘建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 景寧瑞豐建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 浙江甌祥建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 浙江永聯建設工程股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 寧波大秦建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 浙江振鴻建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 浙江廣榮建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 溫州中合建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 云南正浩建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 浙江欣華園藝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 江蘇卓揚環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 溫州任遠建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 創都集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | 溫州榮仙綠化園藝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | 四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | 萬邦建工集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | 溫州市華昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | 榆林市成功建工有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | 溫州新昱建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | 浙江藍寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | 博大環境集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | 浙江明通建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | 浙江九合環境股份有限公司 | 21,876,929.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 同信生態環境科技有限公司 | 22,176,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 浙江天泰園林建設有限公司/浙江三門鑫江建設有限公司 | 21,802,007.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | 浙江建盛建設集團有限公司 | 21,427,403.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 | 21,102,745.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | 恒運建設有限公司/河南省生態園林綠化建設有限公司 | 21,702,113.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | 溫州宏格建設有限公司 | 21,077,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | 紹興市公用工程建設有限公司 | 22,076,718.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 22,351,428.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | 浙江瑞美生態建設股份有限公司 | 21,926,876.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | 溫州永昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | 浙江永正市政園林有限公司/浙江龍騰建設有限公司 | 21,177,667.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 21,202,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | 溫州開源建設集團有限公司 | 21,826,981.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | 溫州市龍灣建設園林綠化工程有限公司 | 21,302,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 平安建設集團有限公司 | 21,402,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 21,702,113.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 21,677,140.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | 福建省南星建設工程有限公司/杭州建工集團有限責任公司 | 21,777,034.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 21,227,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 21,477,350.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 22,001,797.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 22,126,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | 浙江小九天建設集團有限公司 | 21,752,060.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 21,602,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | 江西省夢遠建設有限公司 | 21,302,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 溫州銘域建設集團有限公司/浙江民合建設集團有限公司 | 21,027,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | 杭州中航建設集團有限公司 | 21,627,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | 浙江良九園林建設有限公司 | 21,527,297.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | 新世紀發展集團有限公司/江蘇現代環境建設集團有限公司 | 22,051,744.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | 成龍建設集團有限公司 | 21,077,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | 大元建業集團股份有限公司 | 21,102,745.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | 浙江廣茂建設有限公司/常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 21,752,060.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 22,026,771.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | 展望園林建設有限公司 | 21,202,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | 福建藝景生態建設集團有限公司 | 22,101,691.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 21,826,981.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | 湖南省衡洲建設有限公司 | 22,451,323.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | 浙江晟周集團有限公司 | 22,176,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 21,452,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | 安徽信達建筑安裝有限公司/湖南省一建園林建設有限公司 | 21,577,245.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | 江蘇世邦建設有限公司 | 22,076,718.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | 浙江中南建設集團有限公司 | 22,001,797.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | 浙江宏坤建設集團有限公司/禹舜建設集團有限公司 | 21,727,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | 浙江實強建設有限公司 | 21,327,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | 杭州華水市政工程集團有限公司 | 21,602,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | 中通建工城建集團有限公司 | 21,977,921.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | 浙江德林建設有限公司 | 22,226,560.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 21,152,693.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司/浙江中廣市政園林工程有限公司 | 21,752,060.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 21,402,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | 浙江上匠園林建設有限公司 | 21,652,166.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 22,401,375.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | 浙江工部建設管理有限公司/鹽城市市政建設集團有限公司 | 21,627,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | 中元建設集團股份有限公司 | 21,127,719.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | 浙江原野建設有限公司 | 22,151,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | 浙江宏達建設集團有限公司/德潤建安工程集團有限公司 | 21,851,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | 浙江綠藝建設有限公司 | 21,377,456.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | 萬源生態股份有限公司 | 21,951,850.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | 浙江榮澤建設有限公司 | 21,252,587.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | 瀚程建設集團有限公司/浙江金龍建設有限公司 | 21,377,456.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 21,327,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | 開建環境建設集團有限公司 | 21,926,876.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | 浙江寶第富建設有限公司/浙江永聯建設工程股份有限公司 | 22,226,560.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | 杭州恒鼎建設集團有限公司 | 22,476,297.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | 晟民建設有限公司 | 22,126,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
289 | 浙江凱業市政建筑工程有限公司 | 22,376,402.00元 | 0天 | 合格 | ||
290 | 榮景建設有限公司 | 22,176,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
291 | 麗水祥源建設工程有限公司/浙江立昂市政園林建設有限公司 | 21,926,876.00元 | 0天 | 合格 | ||
292 | 浙江騰圣環境工程有限公司 | 21,976,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
293 | 浙江長興佳源建設工程有限公司 | 22,001,797.00元 | 0天 | 合格 | ||
294 | 衢州市政園林股份有限公司 | 21,102,745.00元 | 0天 | 合格 | ||
295 | 浙江金峨生態建設有限公司 | 22,276,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
296 | 浙江中馳環境建設有限公司 | 21,052,798.00元 | 0天 | 合格 | ||
297 | 溫州宏源建設集團有限公司/揚州三信建設工程有限公司 | 22,201,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
298 | 浙江磐石建設有限公司 | 21,327,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
299 | 杭州天順市政環境建設有限公司 | 21,502,323.00元 | 0天 | 合格 | ||
300 | 春晗環境建設股份有限公司 | 21,302,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
301 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 21,027,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
302 | 浙江華舟建設有限公司 | 21,402,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
303 | 浙江遠濤建設有限公司/湖州園林綠化有限公司 | 22,051,744.00元 | 0天 | 合格 | ||
304 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 21,352,482.00元 | 0天 | 合格 | ||
305 | 浙江天地環境建設有限公司 | 21,752,060.00元 | 0天 | 合格 | ||
306 | 浙江滄海建設有限公司 | 22,326,454.00元 | 0天 | 合格 | ||
307 | 鴻廈建設有限公司/浙江繡山園林建設有限公司 | 22,426,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
308 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 21,602,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
309 | 浙江高勝環境建設有限公司 | 21,252,587.00元 | 0天 | 合格 | ||
310 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 22,151,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
311 | 浙江萬瑞建設集團有限公司/浙江埃美園林建設有限公司 | 21,302,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
312 | 浙江弘大市政建設有限公司 | 22,126,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
313 | 溫州東聯市政工程有限公司 | 21,652,166.00元 | 0天 | 合格 | ||
314 | 浙江華歌建設有限公司/浙江中泰市政園林工程有限公司 | 21,702,113.00元 | 0天 | 合格 | ||
315 | 浙江國盛園林工程有限公司 | 21,027,824.00元 | 0天 | 合格 | ||
316 | 湖北沛函建工集團有限公司 | 21,452,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
317 | 浙江舜江建設集團有限公司 | 22,051,744.00元 | 0天 | 合格 | ||
318 | 浙江興業市政工程有限公司 | 22,201,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
319 | 溫州中越園林建設有限公司/湖州好山好水園林工程有限公司 | 21,127,719.00元 | 0天 | 合格 | ||
320 | 浙江秀州建設有限公司 | 22,301,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
