吉林市第七中學過街天橋工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市第七中學過街天橋工程監理 | 項目編號 | JLS20230914FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林市城市建設管理有限公司 | 建設地點 | 吉林市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 744.42 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||
開標日期 | 2023-10-08 13:30:00.0 | 開標地點 | 707室(可容納57人) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工準備階段及施工實施階段的質量、進度、投資、安全控制和合同、信息管理以及組織協調;工程交接及竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段、保修階段全過程等監理(本項目監理范圍含所有專項工程監理) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 2023年10月30日-2024年01月18日,共80日歷天 | 69.89% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林中杰項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 2023年10月30日-2024年01月18日,共80日歷天 | 69.99% | |||||||||||||
第三名 | 吉林恒源建設有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求 | 2023年10月30日-2024年01月18日,共80日歷天 | 69.95% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月09日 至 2023年10月12日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林市城市建設管理有限公司 | 聯系人 | 王鳳娟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中吉國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 于天明 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 吉林市住房和城鄉建設局招投標管理處 | 聯系人 | 付紹卓 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 吉林市松江北路防撞護欄及排水系統改造工程【監理】 | 吉林市白山大橋聲屏障工程監理 | 吉林市規劃路三(新城大路-規劃路二)道路工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林中杰項目管理有限公司 | 吉林省蛟河市2022年老舊小區改造(城市燃氣管道老化更新改造)配套基礎設施建設項目(2022年第一批)監理服務 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林恒源建設有限公司 | 吉林市東市場商業街區配套基礎設施改造工程三標段:標定路、成都路、開封路工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 吉林市西山街供熱管線工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林中杰項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林恒源建設有限公司 | 吉林市東市場商業街區配套基礎設施改造工程三標段:標定路、成都路、開封路工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 劉鳳 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005714 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林中杰項目管理有限公司 | 王振旭 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005665 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林恒源建設有限公司 | 溫艷輝 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004736 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀西三環北路100 號北京金玉大廈寫字樓9 層 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林中杰項目管理有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100 號北京金玉大廈寫字樓9 層 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林恒源建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒政工程建設項目管理有限公司 | 46.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林中杰項目管理有限公司 | 43.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林恒源建設有限公司 | 45.2 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。