江西省房屋建筑和市政基礎設施工程設計招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 瑞金市工業投資發展有限公司 | ||||
工程名稱 | 瑞金經開區智能制造標準廠房二期、返鄉創業基地標準廠房建設三期及瑞金市陸港建設進出道路工程項目設計、采購、施工總承包(EPC) | ||||
工程地址 | 瑞金經濟技術開發區 | ||||
建筑面積(平方米) | 549393.7 | 結構/層數 | /0層 | ||
招標范圍 | 1、設計招標范圍:施工圖設計、方案設計優化、施工至竣工階段全過程設計技術服務及后續現場配合服務。2、施工招標范圍:施工、調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容,并最終向建設單位“交鑰匙”。3、采購招標范圍:涉及有關設備的采購、安裝、調試和技術指導等全過程服務。 | ||||
招標控制價 | 1126519700.00元 | 開標時間 | 2021年08月13日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 中化學交通建設集團建筑工程有限公司 | ||||
投標資質 | |||||
投標報價 | .00 元 | ||||
主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 沈洪峰 | 注冊證書注冊號 | 153400679 | ||
主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | 一級注冊建筑師 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | ||||
主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
投標資質 | |||||
投標報價 | 元 | ||||
主持設計建筑師(或注冊結構師)姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
主持設計的注冊建筑師(或注冊結構師)等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | |||
遞交資格審查文件單位的數量 | 5 | ||||
通過資審的家數 | 5 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 中化學交通建設集團建筑工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 設計業績:①海鴻曹州府中堂【瑞苑】施工圖設計及優化、海鴻曹州府中堂【璟苑】、【海鴻伊尹大酒店】初步設計及施工設計項目②安徽桐城抽水蓄能電站業主營地勘察設計 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
申報的業績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 中化學交通建設集團建筑工程有限公司 | ||||
技術得分 | 41.27 | 商務得分 | 49 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術得分 | 商務得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術得分 | 商務得分 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 中化學交通建設集團建筑工程有限公司 | ||||
承諾內容 | ① 中化學交通建設集團建筑工程有限公司(建筑工程施工總承包壹級資質),中化學交通建設集團市政工程有限公司(市政公用工程施工總承包壹級),煤炭工業合肥設計研究院有限責任公司【建筑行業(建筑工程)甲級、市政行業乙級】。②設計費投標報價響應招標文件;建筑安裝工程費下浮系數為3%,設備采購費響應招標文件。③總得分:90.27。④設計負責人及證號:沈洪峰153400679;施工負責人及證號:熊國義皖***3;施工技術負責人及證號:朱緒格魯***0685。⑤其他人員:市政施工負責人及證號:代遠洋皖***3;土建施工員及證號:朱宸宇11***5;市政施工員及證號:彭杰34161041800204;專職安全生產管理人員及證號:劉穎皖建安C(2021)0268009,吳星皖建安C(2020)0246984,葉云皖建安C(2021)0288571;土建質(檢)量員:張珍霞34161061801970;市政質(檢)量員:范成慧34161091802639;材料員:查浩34***4,范秀鵬34161111801317。 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
承諾內容 |