日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

紹興市應(yīng)急物資(糧食)保障庫配套臨時道路和橋梁工程開標(biāo)結(jié)果公示[A3306010720002303001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-09
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
紹興市應(yīng)急物資(糧食)保障庫配套臨時道路和橋梁工程
項目代碼:
2205-330600-04-01-616293
招標(biāo)人:
名稱:紹興市糧食物資管理有限公司
地址:暫無
聯(lián)系人:章澤熠
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江天成項目管理有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)湖墅南路260號綜合大樓9樓
聯(lián)系人:郭嵩
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
紹興市應(yīng)急物資(糧食)保障庫配套臨時道路和橋梁工程
標(biāo)段(包)編號:
A3306010720002303001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,459,133.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
2 浙江大同建設(shè)工程有限公司 13,293,000.00元 150天 合格
3 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 13,525,633.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
4 紹興市城市環(huán)境建設(shè)有限公司 13,626,786.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
5 麗水市嘉恒市政園林有限公司 13,546,601.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
6 浙江中帥建設(shè)有限公司 13,519,473.00元 150天 合格
7 浙江廣聚建設(shè)有限公司 13,386,650.00元 150天 合格
8 浙江森海建設(shè)有限公司 13,347,261.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
9 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,278,368.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
10 浙江宏達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,313,980.00元 150天 合格
11 浙江歌德建設(shè)有限公司 13,578,322.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
12 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 13,465,996.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
13 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 13,451,758.00元 150天 合格
14 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 13,557,743.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
15 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 13,389,917.00元 150天 合格
16 臺州通達(dá)建設(shè)有限公司 13,401,926.00元 150天 合格
17 榮景建設(shè)有限公司 13,494,795.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
18 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 13,333,782.00元 150天 合格
19 浙江壹騰建設(shè)有限公司 13,598,884.00元 150天 合格
20 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,444,556.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
21 浙江百航建設(shè)有限公司 13,603,399.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
22 溫州中越園林建設(shè)有限公司 13,465,322.00元 150天 合格
23 浙江恒昌建設(shè)有限公司 13,516,497.00元 150天 合格
24 浙江德林建設(shè)有限公司 13,566,370.00元 150天 合格
25 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,586,140.00元 150天 合格
26 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,635,203.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
27 浙江長龍建設(shè)有限公司 13,577,632.00元 150天 合格
28 浙江崇德建設(shè)有限公司 13,645,297.00元 150天 合格
29 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 13,300,099.00元 150天 合格
30 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,667,284.00元 150天 合格
31 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 13,423,327.00元 150天 合格
32 浙江山口建筑工程有限公司 13,409,415.00元 150天 合格
33 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 13,428,135.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
34 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,381,582.00元 150天 合格
35 浙江麗水泰安建筑有限公司 13,344,055.00元 150天 合格
36 浙江省東海建設(shè)有限公司 13,312,215.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
37 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 13,560,680.00元 150天 合格
38 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,539,816.00元 150天 合格
39 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,331,550.00元 150天 合格
40 云和縣住宅建設(shè)有限公司 13,307,976.00元 150天 合格
41 北京市政路橋股份有限公司 13,432,628.00元 150天 合格
42 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 13,632,568.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
43 浙江萬華建設(shè)有限公司 13,331,588.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
44 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 13,566,669.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
45 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,275,372.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
46 溫州市華昌建設(shè)有限公司 13,526,233.00元 150天 合格
47 浙江中立建設(shè)有限公司 13,274,624.00元 150天 合格
48 寧波鼎立建設(shè)有限公司 13,536,791.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
49 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,398,182.00元 150天 合格
50 麗水昌寧建設(shè)有限公司 13,494,437.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
51 浙江年代建設(shè)工程有限公司 13,372,272.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
52 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 13,595,139.00元 150天 合格
53 浙江廣勝集團(tuán)有限公司 13,547,833.00元 150天 合格
54 精立建設(shè)有限公司 13,558,432.00元 150天 合格
55 浙江易道景觀工程有限公司 13,351,006.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
56 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 13,349,655.00元 150天 合格
57 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,392,940.00元 150天 合格
58 深川控股集團(tuán)有限公司 13,492,213.00元 150天 合格
59 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,498,526.00元 150天 合格
60 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,575,206.00元 150天 合格
61 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 13,526,982.00元 150天 合格
62 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,605,609.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
63 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 13,303,080.00元 150天 合格
64 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 13,333,781.00元 150天 合格
65 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 13,408,615.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
66 浙江富水建設(shè)有限公司 13,604,411.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
67 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 13,424,091.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
68 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 13,418,401.00元 150天 合格
69 浙江中潤建筑工程有限公司 13,527,730.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
70 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,294,333.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
71 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 13,324,908.00元 150天 合格
72 浙江勤豐建設(shè)有限公司 13,426,638.00元 150天 合格
73 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 13,272,377.00元 150天 合格
74 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,546,451.00元 150天 合格
75 浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 13,502,601.00元 150天 合格
76 浙江水和建設(shè)有限公司 13,573,399.00元 150天 合格
77 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,364,486.00元 150天 合格
78 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 13,498,388.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
79 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 13,458,089.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
80 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 13,510,425.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
81 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 13,627,186.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
82 浙江坤柏建設(shè)有限公司 13,570,063.00元 150天 合格
83 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,500,922.00元 150天 合格
84 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 13,414,155.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
85 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 13,296,354.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
86 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,428,135.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
87 浙江利誠隧道工程有限公司 13,395,605.00元 150天 合格
88 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 13,410,163.00元 150天 合格
89 江西中浩建設(shè)工程有限公司 13,512,349.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
90 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,428,135.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
91 浙江永浩建設(shè)有限公司 13,671,329.00元 150天 合格
92 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 13,497,777.00元 150天 合格
93 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 13,227,550.00元 150天 合格
94 浙江吉瑞建設(shè)有限公司 13,422,594.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
95 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 13,477,558.00元 150天 合格
96 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,335,279.00元 150天 合格
97 浙江兆博建設(shè)有限公司 13,500,773.00元 150天 合格
98 浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 13,425,889.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
99 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 13,657,279.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
100 浙江上匠園林建設(shè)有限公司 13,648,329.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
101 廈門市政工程有限公司 13,459,699.00元 150天 合格
102 浙江阿爾法建設(shè)有限公司 13,419,149.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
103 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 13,502,291.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
104 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 13,513,539.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
105 浙江中晨建設(shè)有限公司 13,488,791.00元 150天 合格
106 魯易建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,591,246.00元 150天 合格
107 浙江滄海建設(shè)有限公司 13,264,440.00元 150天 合格
108 浙江超潤建設(shè)有限公司 13,364,485.00元 150天 合格
109 溫州豐成建設(shè)有限公司 13,571,412.00元 150天 合格
110 浙江永洋建設(shè)有限公司 13,179,521.00元 150天 合格
111 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,424,765.00元 150天 合格
112 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,430,383.00元 150天 合格
113 浙江巨豐市政園林有限公司 13,438,004.00元 150天 合格
114 溫州神光建設(shè)工程有限公司 13,623,566.00元 150天 合格
115 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 13,336,622.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
116 紹興市上虞區(qū)水業(yè)建設(shè)工程有限公司 13,379,876.00元 150天 合格
117 萬寶盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13,340,536.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
118 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,556,375.00元 150天 合格
119 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,538,364.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
120 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 13,475,188.00元 150天 合格
121 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 13,483,549.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
122 義烏市江夏市政工程有限公司 13,689,300.00元 150天 合格
123 海泰建設(shè)有限公司 13,509,010.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
124 浙江匯洋建設(shè)工程有限公司 13,463,480.00元 150天 合格
125 浙江長興華宇建設(shè)工程有限公司 13,560,829.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
126 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 13,594,489.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
127 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 13,453,592.00元 150天 合格
128 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 13,470,819.00元 150天 合格
129 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,489,488.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
130 浙江正立高科建設(shè)有限公司 13,300,833.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
131 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13,471,133.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
132 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 13,515,000.00元 150天 合格
133 浙江錦華建設(shè)有限公司 13,286,021.00元 150天 合格
134 浙江國坤建設(shè)有限公司 13,383,491.00元 150天 合格
135 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13,512,754.00元 150天 合格
136 浙江上安建設(shè)有限公司 13,425,880.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
137 溫州市興海市政建設(shè)有限公司 13,651,782.00元 150天 合格
138 象山寶盛建設(shè)有限公司 13,623,117.00元 150天 合格
139 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,493,283.00元 150天 合格
140 浙江實強(qiáng)建設(shè)有限公司 13,462,669.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
141 浙江榮輝建設(shè)有限公司 13,262,505.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
142 浙江明德建設(shè)有限公司 13,422,894.00元 150天 合格
143 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,580,912.00元 150天 合格
144 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,420,647.00元 150天 合格
145 麗水華晟建設(shè)有限公司 13,513,232.00元 150天 合格
146 衢州市政園林股份有限公司 13,488,042.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
147 信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,415,406.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
148 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,308,758.00元 150天 合格
149 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,485,047.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
150 浙江國豐集團(tuán)有限公司 13,453,595.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
151 寧波越興建設(shè)工程有限公司 13,616,992.00元 150天 合格
152 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 13,413,892.00元 150天 合格
153 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 13,435,624.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
154 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 13,377,843.00元 150天 合格
155 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 13,498,405.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
156 浙江乾豐生態(tài)建設(shè)有限公司 13,489,091.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
157 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 13,427,635.00元 150天 合格
158 杭州木蘭建設(shè)有限公司 13,392,303.00元 150天 合格
159 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 13,568,834.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
160 浙江金譽(yù)建設(shè)有限公司 13,395,186.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
161 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,632,046.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
162 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 13,520,915.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
163 杭州軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,361,788.00元 150天 合格
164 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 13,378,748.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
165 中富建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,425,139.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
166 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 13,464,829.00元 150天 合格
167 恒祥建工集團(tuán)有限公司 13,494,700.00元 150天 合格
168 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 13,295,890.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
169 浙江盛捷建設(shè)有限公司 13,416,004.00元 150天 合格
170 寧波綠茵市政園林股份有限公司 13,667,105.00元 150天 合格
171 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 13,326,971.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
172 新景建設(shè)有限公司 13,487,538.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
173 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 13,276,866.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
174 浙江舜元建設(shè)有限公司 13,384,218.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
175 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 13,426,038.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
176 浙江榮澤建設(shè)有限公司 13,397,295.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
177 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,381,400.00元 150天 合格
178 湖州市政工程有限公司 13,288,888.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
179 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 13,558,469.00元 150天 合格
180 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 13,541,359.00元 150天 合格
181 義烏市誠勝市政工程有限公司 13,436,373.00元 150天 合格
182 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 13,409,415.00元 150天 合格
183 浙江國建建設(shè)有限公司 13,540,880.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
184 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,527,094.00元 150天 合格
185 杭州之江市政建設(shè)有限公司 13,498,525.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
186 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 13,423,753.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
187 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,425,065.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
188 浙江盛開建設(shè)有限公司 13,241,226.00元 150天 合格
189 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 13,350,256.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
190 浙江正臻建設(shè)有限公司 13,608,350.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
191 浙江華舟建設(shè)有限公司 13,283,460.00元 150天 合格
192 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,516,161.00元 150天 合格
193 溫州市富誠建設(shè)工程有限公司 13,666,876.00元 150天 合格
194 麗水九甲建設(shè)有限公司 13,539,427.00元 150天 合格
195 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,564,423.00元 150天 合格
196 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 13,520,170.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
197 浙江卡森建設(shè)有限公司 13,417,239.00元 150天 合格
198 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 13,367,000.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
199 浙江新禾景觀工程有限公司 13,255,902.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
200 杭州豐城環(huán)境建設(shè)有限公司 13,631,919.00元 150天 合格
201 浙江悅達(dá)建設(shè)有限公司 13,562,177.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
202 福建興港建工有限公司 13,485,046.00元 150天 合格
203 浙江佳和建設(shè)有限公司 13,368,228.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
204 臺州市金地園林市政工程有限公司 13,326,144.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
205 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,558,970.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
206 浙江晟周集團(tuán)有限公司 13,319,555.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
207 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,453,595.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
208 浙江中騰建設(shè)有限公司 13,457,639.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
209 晟民建設(shè)有限公司 13,518,594.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
210 浙江龍騰建設(shè)有限公司 13,640,056.00元 150天 合格
211 浙江安洲建設(shè)有限公司 13,475,761.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
212 納琦綠能工程有限公司 13,560,600.00元 150天 合格
213 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,501,521.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
214 浙江祥麟建設(shè)有限公司 13,414,057.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
215 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,403,838.00元 150天 合格
216 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13,547,131.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
217 浙江德光建筑工程有限公司 13,500,743.00元 150天 合格
218 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 13,383,954.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
