招標人名稱 | 巴彥淖爾市臨河區農牧局 |
招標代理機構名稱 | 內蒙古泓源工程項目管理有限公司 |
項目名稱和編號 | 巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設(改造提升)項目4.4萬畝 臨NK2023-006 |
標段(包)名稱和編號 | 巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設(改造提升)項目4.4萬畝施工第四標段 臨NK2023-006-01-04 |
開標時間 | 2023年09月27日 09時00分 |
開標地點 | 巴彥淖爾市開標室2號 |
公示期 | 2023年10月07日至2023年10月09日止 |
備注說明 |
投標人名稱 | 巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司 |
投標報價(元) | 5514299.9900 |
工期(交貨期) | 計劃開工時間:2023年10月12日、計劃完工時間:2024年4月30日、共計:202日歷天(含所施做渠道的行水期天數)、2023年11月30日前完成全部主體工程<新建改建渠道和溝道、新建改建道路、清運田間積土、初步平整土地等土方工程、襯砌渠道、建筑物主體工程>。2024年4月15日前形成非襯砌渠道旁的植樹溝,不影響春季植樹造林。新建改建渠道和溝道、新建改建道路、清運田間積土、初步平整土地等土方工程、襯砌渠道、建筑物主體工程> |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 陳波 1、2020年呼和浩特市托克托縣五申鎮左家營村、祝樂沁村高標準農田建設項目ZZZB-024-03S標段2、土默特左旗阿勒坦農牧業發展投資有限責任公司2020年高標準農田(鹽堿地改良及土地平整)項目5600畝鹽堿地改良示范項目(察托路以西)項目工程第三標段3、2021年哈達圖農牧場轉移支付高標準農田建設項目施工四標段 建造師證書編號:蒙2*** |
企業業績 | 1、2021年呼和浩特市托克托縣新營子鎮合同營村、黑城村高標準農田建設項目施工第二標段2、2020年達拉特旗風水梁鎮農業生產發展專項高標準農田建設項目施工一標段3、2020年達拉特旗昭君鎮高標準農田建設項目施工二標段4、2020年察哈爾右翼前旗高標準農田建設項目施工七標段5、2020年呼和浩特市托克托縣五申鎮左家營村、祝樂沁村高標準農田建設項目ZZZB-024-03S標段6、2022年呼和浩特市土默特左旗高標準農田建設項目(第四批)施工第十五標段 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目經理:陳波(證書編號:蒙2***)技術負責人:田鄭(證書編號:081120088)安全員:高旺(證書編號:蒙SL-20181364)施工員:倪慶璇(證書編號:蒙SL-20180264)質檢員:呂向錦(證書編號:蒙SL-2023000000350)材料員:郭英(證書編號:蒙SL-2023000000670)資料員:韓小葉(證書編號:蒙SL-2023000000703)技術負責人業績:1、土默特左旗阿勒坦農牧業發展投資有限責任公司2020年高標準農田(鹽堿地改良及土地平整)項目5600畝鹽堿地改良示范項目(察托路以東)項目工程第四標段2、巴彥淖爾市臨河區2023年高標準農田建設項目施工六標 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 內蒙古江澤建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 5566767.7200 |
工期(交貨期) | 202日歷天 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 劉菊芬 1、2021年高標準農田建設項目(五標段)(二次)2、2020年科右前旗基本農田改造項目第九標段3、2021年太仆寺旗高標準農田工程建設項目第四標段 建造師證書編號:蒙2*** |
企業業績 | 1、2021年高標準農田建設項目(五標段)(二次)2、2020年科右前旗基本農田改造項目第九標段3、科右中旗2021年高標準農田建設項目工程施工(四十二標段)4、2022年興安盟突泉縣早作高標準農田建設項目(第二批)34標段5、2021年呼和浩特市托克托縣古城鎮東云壽村等(7)個村農業生產發展專項高標準農田建設項目第七標段6、2021年太仆寺旗高標準農田工程建設項目第四標段7、2022年興安盟科右中旗旱作高標準農田建設項目工程施工(七標段)8、興安盟突泉縣2021年高標準農田建設項目(三標段)9、敖漢旗2022年7.47萬畝旱作高標準農田建設項目施工第十九標段(牛古吐鎮哈力海吐村3) |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目經理:劉菊芬(證書編號:蒙2***)技術負責人:王海榮(證書編號:201510764)安全員:康玲艷(證書編號:蒙SL-20211329)質檢員:雷敏(證書編號:蒙SL-20201818)施工員:王志成(證書編號:蒙SL-20201817)資料員:孫蘇美(證書編號:蒙SL-20201821)材料員:張靜娟(證書編號:蒙SL-20220183)造價員:趙少卿(證書編號:建[造]23231551000009) |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
投標人名稱 | 內蒙古寅泰建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 5542879.5300 |
工期(交貨期)天 | 202日歷天 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 許麗 1、2020年察右中旗高標準農田建設項目施工第三標段2、2021年察哈爾右翼后旗高標準農田建設項目施工第十六標段3、2022年興安盟科右前旗俄體鎮和科爾沁鎮旱作高標準農田建設項目施工水利第十一標段 項目經理:張霞(證書編號:蒙2***) |
企業業績 | 1、2022年年興安盟科右前旗俄體鎮和科爾沁鎮早作高標準農田建設項目施工水利第十一標段2、2021年呼和浩特市托克托縣雙河鎮徐家夭村等(4)個村高標準農田建設項目(一標段)3、2021年達拉特旗展旦召蘇木道勞村等4個村農業生產發展專項高標準農田建設項目(第二標段)4、2021年烏蘭察布市察右中旗高標準農田建設項目施工(七標段)5、2021年興安盟突泉縣六戶鎮、寶石鎮、永安鎮、學田鄉、杜爾基鎮、突泉鎮高標準農田建設項目(第十四標段)6、呼倫貝爾農墾大興安嶺古里農牧場有限公司1.3萬畝旱作高標準農田建設項目二標段7、2023年巴彥淖爾市五原縣復興鎮和勝村1.96萬畝高標準農田建設(改造提升)項目施工第三標段 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 項目經理:張霞(證書編號:蒙2***)技術負責人:賈雁翔(證書編號:201767612)安全員:曹丹(證書編號:蒙水安C20220000110)施工員:高紅兵(證書編號:蒙SL-20220673)資料員:劉英(證書編號:蒙SL-20220662)材料員:李春波(證書編號:蒙SL-20220649)質檢員:魏海軍(證書編號:蒙SL-20220637)技術負責人業績:1、2020年察右中旗高標準農田建設項目施工第三標段2、2021年察哈爾右翼后旗高標準農田建設項目施工第十六標段 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動!睂φ袠巳舜饛 仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督 部門提出投訴。 |
|