日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

城東污水系統管網排查專項整治第三批工程(南站創新街等8條道路)施工中標候選人公示

江蘇
中標信息
發布單位:南京市公共資源交易中心 發布日期:2023-10-09
詳情內容
                 

    根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: 

 
    一、評標結果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 宏大建設集團有限公司 江蘇和弘建設有限公司 南京華致建設集團有限公司
投標報價(元) 41569588.52 41007823.93 42070099.74
項目負責人姓名 戴斌 李軍 李源
工期(天) 440 440 440
質量要求 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準 符合現行國家質量驗收標準
項目負責人證書編號 00628852 蘇***05907 蘇***07095
投標人業績 浦口區攬月山莊周邊等片區雨污分流改造工程施工一標段
城東污水收集系統排水管網檢測排查施工及設計一體化
南京江寧經濟技術開發總公司碧水灣西園等11個小區雨污分流改造工程
阜寧縣城鄉一體化污水處理項目一期工程
秦淮區外秦淮河流域御水灣花園片區雨污分流工程施工
建鄴區幸福河等三河流域片區雨污水管網清疏修繕工程施工
項目負責人業績 雨花臺區國關片區污水主通道(龍飛路)改造工程施工 竹山路沿線(竹山橋至金山路和天泰路段)雨污分流整治項目萬欣翠園、竹山路99號及北側商住樓等辦公樓、小區、企事業單位雨污分流(施工一標段) 殷巷新寓等3個小區雨污分流改造工程
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 安徽天潤建筑工程集團有限公司 企業業績不滿足招標文件資審要求
2 昌宏建設集團有限公司 企業業績不滿足招標文件資審要求
3 江蘇一覽建設工程有限公司 承諾書未蓋章
4 中誠投建工集團有限公司 企業業績不滿足招標文件資審要求
5 浙江華舟建設有限公司 企業業績不滿足招標文件資審要求
6 鹽城市市政建設集團有限公司 企業業績不滿足招標文件資審要求
7 衢州市政園林股份有限公司 承諾書未蓋章
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 宏大建設集團有限公司 11.45 11.60 10.50 12.15 11.10 11.38
2 江蘇和弘建設有限公司 11.32 10.80 11.15 11.31 10.35 11.09
3 南京華致建設集團有限公司 11.25 10.80 10.79 11.23 9.70 10.94
4 雨發建設集團有限公司 11.37 10.90 10.49 11.28 10.65 10.94
5 江蘇博學建設工程有限公司 11.48 9.90 9.24 9.60 10.15 9.88
6 南京久大建設集團有限公司 10.54 9.35 9.54 9.58 9.95 9.69
7 潤盛建設集團有限公司 11.53 10.15 10.90 9.68 10.35 10.47
8 杭州市市政工程集團有限公司 11.49 9.95 9.23 9.77 10.10 9.94
9 江蘇潤來建設集團有限公司 9.90 9.75 9.18 8.21 9.70 9.54
10 無錫市市政設施建設工程有限公司 10.85 9.15 9.10 8.89 9.65 9.30
11 南京同力建設集團股份有限公司 11.45 10.05 9.25 9.65 10.15 9.95
12 江蘇辰宇建設工程有限公司 9.00 9.10 9.10 7.53 9.10 9.07
13 蘇州市水城市政園林工程有限公司 10.76 9.35 9.13 8.00 9.30 9.26
14 南通市港閘市政工程有限公司 9.80 9.15 9.11 9.13 9.40 9.23
15 南京第二道路排水工程有限責任公司 10.57 9.75 9.19 9.53 9.60 9.63
16 蘇州市政園林工程集團有限公司 10.39 9.60 9.12 9.26 9.60 9.49
17 江蘇北方路橋工程有限公司 10.80 9.25 9.11 7.99 9.25 9.20
18 中建力天集團有限公司 10.60 9.35 9.11 7.93 9.20 9.22
19 中億豐建設集團股份有限公司 10.67 10.25 9.20 8.26 9.50 9.65
20 南京金固建設(集團)有限公司 10.55 9.50 9.17 8.20 9.55 9.41
21 中鐵十二局集團有限公司 10.20 9.35 9.11 8.04 9.40 9.29
22 陜西鑫悅建筑有限公司 10.05 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
23 江蘇新景源建設集團有限責任公司 9.15 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
24 陜西新英建設工程有限公司 9.10 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
25 北京市政建設集團有限責任公司 10.27 9.70 9.17 9.46 9.65 9.60
26 河北建設集團股份有限公司 11.05 9.55 9.20 9.57 9.55 9.56
27 江西中金建設集團有限公司 9.05 9.10 9.10 7.93 9.10 9.08
28 揚州市通達建設發展有限公司 11.00 9.70 9.16 9.35 9.60 9.55
29 常州市市政建設工程集團有限公司 8.90 9.10 9.10 7.53 9.10 9.03
30 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 9.40 9.20 9.10 7.93 9.10 9.13
31 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 10.80 9.20 9.10 9.19 9.20 9.20
32 核工業志誠建設工程有限公司 9.20 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
33 江蘇潤城市政建設工程有限公司 10.56 9.95 9.21 9.54 10.05 9.85
34 湖南省綠林建設集團有限公司 10.98 9.60 9.19 9.35 9.85 9.60
35 恒基建設集團有限公司 11.10 9.60 9.26 8.37 9.80 9.55
36 江蘇瑞沃建設集團有限公司 9.91 9.10 9.11 7.93 9.10 9.10
37 保定市政工程建設有限公司 9.85 9.10 9.10 9.13 9.10 9.11
38 江蘇辰海建設集團有限公司 7.10 9.10 9.10 7.53 9.10 8.58
39 太原市政建設集團有限公司 10.65 9.75 9.38 9.35 9.90 9.68
40 四川川金建筑工程有限公司 9.65 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
41 中誠恒諾建設有限公司 9.15 9.15 9.10 7.93 9.10 9.12
42 杭州華水市政工程集團有限公司 10.55 9.10 9.10 7.53 9.20 9.13
43 江蘇航卓建設股份有限公司 9.10 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
44 山湖建設集團有限公司 9.05 9.10 9.10 7.53 9.10 9.08
45 天工方圓建設集團有限公司 9.50 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
46 嘉盛建設集團有限公司 9.85 9.70 9.14 8.11 9.60 9.48
47 中景園生態建設有限公司 9.10 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
48 金廬生態建設有限公司 9.15 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
49 濟南黃河路橋建設集團有限公司 9.90 9.40 9.12 9.19 9.40 9.33
50 山東邁源建設集團有限公司 10.25 9.20 9.11 7.97 9.15 9.15
51 金光道環境建設集團有限公司 9.10 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
52 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 9.90 9.25 9.11 7.95 9.10 9.15
53 朔方集團有限公司 9.25 9.10 9.10 7.53 9.10 9.10
54 廣東電白建設集團有限公司 9.75 9.25 9.15 8.08 9.35 9.25
55 江蘇宏遠建設集團有限公司 10.15 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
56 滕王閣建工集團股份有限公司 9.00 9.10 9.10 7.93 9.10 9.07
57 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 10.05 9.25 9.10 7.53 9.10 9.15
58 陜西中交基礎建設有限公司 10.15 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
59 新鑫建設集團有限公司 8.95 9.10 9.10 7.93 9.10 9.05
60 福建路港(集團)有限公司 10.75 9.15 9.11 7.58 9.20 9.15
61 成盛建設集團有限公司 9.05 9.10 9.10 7.53 9.10 9.08
62 揚州一建集團有限公司 8.00 9.10 9.10 7.53 9.10 8.73
63 西安市建總工程集團有限公司 9.00 9.10 9.10 7.53 9.10 9.07
64 溫嶺市市政環境工程公司 9.00 9.15 9.10 7.55 9.15 9.08
65 浙江偉星環境建設有限公司 7.75 9.10 9.10 7.93 9.10 8.71
66 卓越市政園林建設集團有限公司 9.44 9.10 9.10 7.93 9.15 9.12
67 浙江瑞美生態建設股份有限公司 10.10 9.10 9.10 7.93 9.10 9.10
68 浙江嘉晟建設有限公司 8.35 9.10 9.10 7.53 9.10 8.85
69 博大環境集團有限公司 8.25 9.10 9.10 6.97 9.10 8.82
70 世華九九建工集團有限公司 8.20 9.10 9.10 7.53 9.10 8.80
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統計
投標報價 施工組織設計 項目管理機構 頁數扣分 其他因素
1 宏大建設集團有限公司 41569588.52 74.92 11.38 3.00 0.0 8.00 97.30
2 江蘇和弘建設有限公司 41007823.93 74.31 11.09 3.00 0.0 7.60 96.00
3 南京華致建設集團有限公司 42070099.74 74.31 10.94 3.00 0.0 7.72 95.97
4 雨發建設集團有限公司 41363432.80 74.69 10.94 3.00 0.0 6.50 95.13
5 江蘇博學建設工程有限公司 41363408.50 74.69 9.88 3.00 0.0 7.50 95.07
6 南京久大建設集團有限公司 39925938.39 73.14 9.69 3.00 0.0 8.00 93.83
7 潤盛建設集團有限公司 42344980.58 73.86 10.47 3.00 0.0 6.50 93.83
8 杭州市市政工程集團有限公司 42307150.07 73.92 9.94 2.00 0.0 7.92 93.78
9 江蘇潤來建設集團有限公司 39500029.69 72.68 9.54 3.00 0.0 5.92 91.14
10 無錫市市政設施建設工程有限公司 42327511.62 73.89 9.30 2.00 0.0 5.92 91.11
11 南京同力建設集團股份有限公司 42071032.01 74.31 9.95 2.00 0.0 4.50 90.76
12 江蘇辰宇建設工程有限公司 40184221.06 73.42 9.07 2.50 0.0 5.42 90.41
13 蘇州市水城市政園林工程有限公司 42381991.44 73.80 9.26 1.30 0.0 5.92 90.28
14 南通市港閘市政工程有限公司 42360026.51 73.84 9.23 3.00 0.0 3.92 89.99
15 南京第二道路排水工程有限責任公司 39950458.72 73.16 9.63 1.00 0.0 5.92 89.71
16 蘇州市政園林工程集團有限公司 42410777.55 73.75 9.49 2.50 0.0 3.92 89.66
17 江蘇北方路橋工程有限公司 42372705.89 73.82 9.20 1.00 0.0 5.42 89.44
18 中建力天集團有限公司 40371232.19 73.62 9.22 0.50 0.0 5.92 89.26
19 中億豐建設集團股份有限公司 39861256.25 73.07 9.65 0.50 0.0 5.92 89.14
20 南京金固建設(集團)有限公司 39096672.15 72.24 9.41 1.50 0.0 5.70 88.85
21 中鐵十二局集團有限公司 39767765.04 72.97 9.29 1.00 0.0 5.42 88.68
22 陜西鑫悅建筑有限公司 40770670.84 74.05 9.10 2.00 0.0 3.42 88.57
23 江蘇新景源建設集團有限責任公司 42371630.90 73.82 9.10 2.00 0.0 3.62 88.54
24 陜西新英建設工程有限公司 40702678.23 73.98 9.10 2.00 0.0 3.42 88.50
25 北京市政建設集團有限責任公司 40039739.49 73.26 9.60 2.00 0.0 3.62 88.48
26 河北建設集團股份有限公司 39712520.09 72.91 9.56 2.50 0.0 3.42 88.39
27 江西中金建設集團有限公司 42330274.37 73.89 9.08 2.00 0.0 3.42 88.39
28 揚州市通達建設發展有限公司 42410895.75 73.75 9.55 1.50 0.0 3.42 88.22
29 常州市市政建設工程集團有限公司 42287252.80 73.96 9.03 1.50 0.0 3.62 88.11
30 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 42284680.80 73.96 9.13 1.50 0.0 3.42 88.01
31 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 40430714.67 73.68 9.20 1.50 0.0 3.42 87.80
32 核工業志誠建設工程有限公司 40638933.22 73.91 9.10 1.00 0.0 3.42 87.43
33 江蘇潤城市政建設工程有限公司 42233355.00 74.04 9.85 0.00 0.0 3.42 87.31
34 湖南省綠林建設集團有限公司 39580782.68 72.76 9.60 1.00 0.0 3.92 87.28
35 恒基建設集團有限公司 40086485.10 73.31 9.55 1.00 0.0 3.42 87.28
36 江蘇瑞沃建設集團有限公司 42283269.07 73.96 9.10 0.50 0.0 3.62 87.18
37 保定市政工程建設有限公司 42190043.09 74.11 9.11 0.50 0.0 3.42 87.14
38 江蘇辰海建設集團有限公司 39444797.25 72.62 8.58 0.50 0.0 5.42 87.12
39 太原市政建設集團有限公司 39308808.14 72.47 9.68 1.00 0.0 3.92 87.07
40 四川川金建筑工程有限公司 42228283.94 74.05 9.10 0.50 0.0 3.42 87.07
41 中誠恒諾建設有限公司 40732482.91 74.01 9.12 0.50 0.0 3.42 87.05
42 杭州華水市政工程集團有限公司 40235220.52 73.47 9.13 0.50 0.0 3.92 87.02
43 江蘇航卓建設股份有限公司 40252222.42 73.49 9.10 1.00 0.0 3.42 87.01
44 山湖建設集團有限公司 40626184.41 73.90 9.08 0.50 0.0 3.42 86.90
45 天工方圓建設集團有限公司 42385522.85 73.80 9.10 0.50 0.0 3.42 86.82
46 嘉盛建設集團有限公司 39900004.13 73.11 9.48 1.00 0.0 3.20 86.79
47 中景園生態建設有限公司 40511445.19 73.77 9.10 0.50 0.0 3.42 86.79
48 金廬生態建設有限公司 40490197.00 73.75 9.10 0.50 0.0 3.42 86.77
49 濟南黃河路橋建設集團有限公司 40022741.09 73.24 9.33 0.50 0.0 3.62 86.69
50 山東邁源建設集團有限公司 40753672.44 74.03 9.15 0.00 0.0 3.42 86.60
51 金光道環境建設集團有限公司 39334316.34 72.50 9.10 1.50 0.0 3.42 86.52
52 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 42300693.05 73.93 9.15 0.00 0.0 3.42 86.50
53 朔方集團有限公司 40685678.83 73.96 9.10 0.00 0.0 3.42 86.48
54 廣東電白建設集團有限公司 39614778.18 72.80 9.25 1.00 0.0 3.42 86.47
55 江蘇宏遠建設集團有限公司 42308558.70 73.92 9.10 0.00 0.0 3.42 86.44
56 滕王閣建工集團股份有限公司 40668680.42 73.94 9.07 0.00 0.0 3.42 86.43
57 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 42343623.50 73.86 9.15 0.00 0.0 3.42 86.43
58 陜西中交基礎建設有限公司 40587938.00 73.85 9.10 0.00 0.0 3.42 86.37
59 新鑫建設集團有限公司 40536942.79 73.80 9.05 0.00 0.0 3.42 86.27
60 福建路港(集團)有限公司 39665776.73 72.85 9.15 0.50 0.0 3.72 86.22
61 成盛建設集團有限公司 40358493.31 73.61 9.08 0.00 0.0 3.42 86.11
62 揚州一建集團有限公司 42334499.81 73.88 8.73 0.00 0.0 3.42 86.03
63 西安市建總工程集團有限公司 39359803.35 72.52 9.07 1.00 0.0 3.42 86.01
64 溫嶺市市政環境工程公司 39423543.46 72.59 9.08 0.50 0.0 3.42 85.59
65 浙江偉星環境建設有限公司 39474542.69 72.65 8.71 0.50 0.0 3.42 85.28
66 卓越市政園林建設集團有限公司 39487292.02 72.66 9.12 0.00 0.0 3.42 85.20
67 浙江瑞美生態建設股份有限公司 39385300.96 72.55 9.10 0.00 0.0 3.42 85.07
68 浙江嘉晟建設有限公司 39457541.08 72.63 8.85 0.00 0.0 3.42 84.90
69 博大環境集團有限公司 39427810.69 72.60 8.82 0.00 0.0 3.42 84.84
70 世華九九建工集團有限公司 39416897.08 72.58 8.80 0.00 0.0 3.42 84.80
    六、備注  

    本評標結果公示期自2023年10月09日起,至2023年10月12日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:68687510 

 

    投訴:南京市水務局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了