S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào)為0677-6Z230801-186的S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)于2023年8月22日發(fā)布招標(biāo)公告,2023年9月12日開標(biāo),現(xiàn)已完成評(píng)標(biāo)工作,予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評(píng)審得分:
標(biāo)段名稱(標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 評(píng)分 |
S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù) | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 91.68 |
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 90.57 | |
山東菏澤通達(dá)交通工程監(jiān)理有限公司 | 88.58 | |
山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 88.13 | |
山東平安路橋工程咨詢有限公司 | 88.06 | |
濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 83.9 | |
黑龍江省正旭公路工程監(jiān)理有限公司 | 83.74 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱(標(biāo)段號(hào)) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) (元) | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù) (0677-6Z230801-186) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 460750 | 575 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 |
第二中標(biāo)候選人 | 青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 467870 | 575 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東菏澤通達(dá)交通工程監(jiān)理有限公司 | 463100 | 575 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱(標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 總監(jiān)工程師姓名 | 證書及編號(hào) | 職稱 |
S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù) (0677-6Z230801-186) | 山東菏澤通達(dá)交通工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李永法 | JGJ0615959 | 高級(jí)工程師 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 孫鶴 | JGJ1439320 | 高級(jí)工程師 | |
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 宿付強(qiáng) | JGJ1028905 | 高級(jí)工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
項(xiàng)目名稱 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同編號(hào) | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)工程師 | 總監(jiān)工程師編號(hào) | 金額 (萬元) | 交工驗(yàn)收單位 | 交工驗(yàn)收編號(hào) | 交工驗(yàn)收時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)情況 |
S241臨徐線臺(tái)兒莊區(qū)馬莊至葉莊上行段大修工程監(jiān)理服務(wù) | 山東菏澤通達(dá)交通工程監(jiān)理有限公司 | 日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | / | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40 月 | 李永法 | JGJ0615959 | 1762.3851 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | / | 2020.8.8 | / |
G206 威汕線安丘景芝鎮(zhèn)區(qū)改線段改建工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/173 自然日 | 張友鑫 | JGJ0616188 | 339.2521 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2019.11.25 | / | ||
G309青蘭線冠縣閆營至張家莊及多莊至東古城段改建工程 | / | 聊城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/13 月 | 徐云鵬 | JGJ0720745 | 535.0538 | 聊城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2020.12.4 | / | ||
S222央贛線安丘威汕路口至七里莊段大中修工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/106 自然日 | 梁作領(lǐng) | JGJ0510657 | 163 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.9.16 | / | ||
G513臨德線陵城區(qū)繞城段改建工程 | / | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/184 自然日 | 郝德軍 | JGJ0510614 | 439.5128 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.12.2 | / | ||
山東東泰工程咨詢有限公司
| 京臺(tái)高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | SDGSJT(2019)JH071 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 合格/24月 | 張超 | JGJ1132417 | 2817.0002 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | / | 2021-06-26 | / | |
津石高速公路津冀界至保石界段項(xiàng)目主體工程施工監(jiān)理JSZD3標(biāo)段 | / | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 合格/34月 | 王輝 | JGJ0407085 | 1398 | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | / |
| / | ||
京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | JHZD-2 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 合格/954 自然日 | 孟鋒 | JGJ0405619 | 3343.7400 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | / | 2020-11-21 | / | ||
濟(jì)南至高青高速公路工程 | JL201912112-1 | 山東高速濟(jì)高高速公路有限公司 | 合格/900 自然日 | 翟立寧 | JGJ0104867 | 4827.5200 | 山東省交通運(yùn)輸廳工程建設(shè)服務(wù)中心 | / | 2022-09-05 | / | ||
董家口至梁山(魯豫界)公路新泰至寧陽段工程 | 無 | 齊魯新寧高速公路有限公司 | 合格/21 月 | 高晉 | JGJ0104866 | 4527.5200 | 齊魯新寧高速公路有限公司 | / | 2020-10-27 | / | ||
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | G340東子線沾化繞城段改建工程 | 371600494581297201602F021428 | 濱州市公路管理局 | 合格/54自然日 | 于子華 | JGJ0923615 | 439.6562 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2022-08-10 | / | |
G206威汕線威青線交叉口至泊子橋西段大中修工程 | 無 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/164自然日 | 宿付強(qiáng) | JGJ1028905 | 107.9289 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2022-12-15 | / | ||
S227河辛線墾利新安村至黃臨路口及廣饒樂安立交至廣饒臨淄界段大中修工程 | S227-JL-01 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/141 自然日 | 李啟升 | JGJ1439401 | 233.0452 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021-11-26 | / | ||
G205山深線博興桓臺(tái)界至張店魯泰大道及昌國西路至南外環(huán)段大中修工程 | 無 | 淄博市公路管理局 | 合格/13月 | 董同坤 | JGJ1439319 | 403.5228 | 淄博市交通運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)中心 | / | 2020-07-28 | / | ||
東營市2022年S316壽高線部分路段(K38+411~K39+808、K40+530~K54+673、K63+580~K65+040)路面改造工程 | JL-2 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/157自然日 | 朱守華 | JGJ0616213 | 127.0333 | 東營市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2023-05-19 | / | ||
廣佛高速公路佛山-環(huán)沙涌互通立交改造工程施工監(jiān)理 | FS-SC-A-[2015]003 | 佛山市路橋建設(shè)有限公司 | 合格/42.07月 | 董科平 | JGJ0924941 | 319.9182 | / | / | 2018-09-27 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師資格審查業(yè)績證明材料不滿足招標(biāo)文件人員要求:近5年內(nèi)(2018年1月1日至投標(biāo)截止日,以交工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn))至少具有1項(xiàng)一級(jí)(及)以上國省道公路工程總監(jiān)理工程師或駐地監(jiān)理工程師(均含副職)任職經(jīng)歷 |
六、評(píng)標(biāo)情況:
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由山東省公共資源交易綜合評(píng)審專家?guī)熘谐槿〉脑u(píng)標(biāo)專家4名及1名招標(biāo)人代表組成,項(xiàng)目于2023年9月12日9時(shí)30分在棗莊市公共資源交易中心第三開標(biāo)室準(zhǔn)時(shí)開標(biāo),于2023年9月12日9時(shí)50分-15時(shí)00分在棗莊市公共資源交易中心第三評(píng)標(biāo)室評(píng)標(biāo),開標(biāo)及評(píng)標(biāo)過程順利且紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
無 |
公示時(shí)間:2023年9月13日至2023年9月15日
招 標(biāo) 人:棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話:***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:***