預中標公示 |
項目編號: |
sg202317031 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
乳山市城區中心敬老院室外工程 不分標段 |
招標單位: |
乳山市城區街道辦事處 |
招標代理單位: |
山東華正建筑設計咨詢有限公司 |
建設規模: |
/ |
工程地址: |
城區西環路路東、濱河南路路南 |
工期(天): |
60日歷天 |
開標時間: |
2023-10-09 09:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海正華建工集團有限公司 | 楊芳 | 通過 |
2 | 乳山市水利工程有限公司 | 鄭桂強 | 通過 |
3 | 威海水利工程集團有限公司 | 劉文玲 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 乳山市水利工程有限公司 | 12.6000 | 13.5000 | 13.9200 | 13.8400 | 13.3100 | 71.9700 | 10.0000 | 95.28 | 威海水利工程集團有限公司 | 11.8500 | 11.6000 | 12.9100 | 12.2500 | 11.9000 | 70.9200 | 8.0000 | 90.82 | 威海正華建工集團有限公司 | 12.0500 | 11.7000 | 12.8800 | 12.7000 | 12.1500 | 70.3500 | 8.0000 | 90.5 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
乳山市水利工程有限公司 | 鄭桂強 | 5753479.27 | 0.00 | 206895.68 | 第一中標候選人 |
威海水利工程集團有限公司 | 劉文玲 | 5754170.54 | 0.00 | 206895.68 | 第二中標候選人 |
威海正華建工集團有限公司 | 楊芳 | 5754652.70 | 0.00 | 206895.68 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 山東威海書香逸居小區1#-7#樓、地下車庫及人防工程 | 乳山市南江房地產開發有限公司 | | 84038377.00 | 鄭桂強 | | |
威海水利工程集團有限公司 |
威海正華建工集團有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 鄭桂強 | 項目經理 | 魯2372006202399569 | 建筑工程 | 業績:無 |
2 | 鄭桂強 | 注冊建造師 | 魯2372006202399569 | 建筑工程 | 業績:無 |
3 | 鄭桂強 | 安全考核證 | 魯建安B(2012)8011491 | 建筑工程 | 業績:無 |
4 | 于治強 | 技術負責人 | 威110830040120 | 建筑工程 | 業績:無 |
5 | 于志鵬 | 施工員 | 2301010100107981 | 土建專業 | 業績:無 |
6 | 宋森 | 質檢員 | 其他 | 其他 | 業績:無 |
7 | 王德祖 | 安全員 | 魯建安C3(2012)8025527 | 建筑工程 | 業績:無 |
8 | 姜言智 | 材料員 | 37***1 | 建筑工程 | 業績:無 |
9 | 劉菲 | 資料員 | 37***7 | 土建專業 | 業績:無 |
威海水利工程集團有限公司 |
1 | 劉文玲 | 項目經理 | 魯***23863 | 建筑工程 | 業績:無 |
2 | 劉文玲 | 注冊建造師 | 魯***23863 | 建筑工程 | 業績:無 |
3 | 劉文玲 | 安全考核證 | 魯建安B (2022)8033679 | 建筑工程 | 業績:無 |
4 | 李冬冬 | 技術負責人 | 魯221001633300010 | 建筑工程 | 業績:無 |
5 | 孫英娣 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8038419 | 建筑工程 | 業績:無 |
6 | 劉東林 | 施工員 | 37191011870229 | 土建專業 | 業績:無 |
7 | 閆光剛 | 質檢員 | 37191061870209 | 土建專業 | 業績:無 |
8 | 黃曉燕 | 材料員 | 37191111870634 | 市政公用工程 | 業績:無 |
9 | 畢清蓮 | 資料員 | 37191141870190 | 建筑工程 | 業績:無 |
威海正華建工集團有限公司 |
1 | 楊芳 | 項目經理 | 魯23720072023105662 | 建筑工程 | 業績:無 |
2 | 楊芳 | 安全考核證 | 魯建安B(2009)1000248 | 建筑工程 | 業績:無 |
3 | 王麗蘋 | 安全考核證 | 魯建安C3(2018)1010187 | 建筑工程 | 業績:無 |
4 | 孫中貴 | 施工員 | 37***3 | 房屋建筑工程 | 業績:無 |
5 | 冷子山 | 材料員 | 37191111870383 | 建筑工程 | 業績:無 |
6 | 劉福勝 | 資料員 | 37191141870302 | 土建專業 | 業績:無 |
7 | 張文吉 | 質檢員 | 37***0 | 建筑工程 | 業績:無 |
8 | 項梅 | 技術負責人 | 魯221000433300002 | 建筑工程 | 業績:無 |
9 | 楊芳 | 注冊建造師 | 魯23720072023105662 | 建筑工程 | 業績:無 |
|
公示時間: |
2023-10-9 17:0:0 - 2023-10-12 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯系電話:***。 |
公示說明: |
乳山市水利工程有限公司:建筑工程施工總承包三級;威海水利工程集團有限公司:建筑工程施工總承包三級;威海正華建工集團有限公司:建筑工程施工總承包二級。 |
2023年10月9日 |
|