日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金壇區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程—直溪污水處理廠(chǎng)污水管網(wǎng)改造工程(1)一標(biāo)段施工總承包中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-07
基本信息
招標(biāo)人
常州江東環(huán)境科技有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線(xiàn):0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B320482***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州江東環(huán)境科技有限公司金壇區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程—直溪污水處理廠(chǎng)污水管網(wǎng)改造工程(1)一標(biāo)段施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn),建筑面積\,控制價(jià)為7333008.35元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5303231.64 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 江昊天  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232071359 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232111324483 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5306142.96 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王偉  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D332193471 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232181816532 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5298195.46 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳和慶  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232078589 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232080908347 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
1 中節(jié)能城市節(jié)能研究院有限公司 本次招標(biāo)公告要求的投標(biāo)人的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(市政公用工程總承包三級(jí)及以上)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
2 常州城悅園林工程有限公司 投標(biāo)人信用承諾書(shū)未按照招標(biāo)公告要求上傳到指定位置:“其他材料“或”投標(biāo)其他文件“版塊
3 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書(shū)未按照招標(biāo)公告要求上傳到指定位置:“其他材料“或”投標(biāo)其他文件“版塊
4 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書(shū)未按照招標(biāo)公告要求上傳到指定位置:“其他材料“或”投標(biāo)其他文件“版塊
5 江蘇高德建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書(shū)未按照招標(biāo)公告要求上傳到指定位置:“其他材料“或”投標(biāo)其他文件“版塊

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 施工組織設(shè)計(jì) 得分
1 上海華地建設(shè)工程有限公司 5111234.98元 -- 1.42 0.0 95.0 0.0 96.42
2 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 5064728.07元 -- 1.42 0.0 89.3 0.0 90.72
3 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 4402004.91元 -- 1.42 0.0 84.32 0.0 85.74
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 5393788.99元 -- 1.42 0.0 96.11 0.0 97.53
5 興化市興泰市政工程有限公司 5393835.08元 -- 1.45 0.0 96.11 0.0 97.56
6 凱鴻嘉柏科技有限公司 5357496.00元 -- 1.42 0.0 96.93 0.0 98.35
7 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 5213278.17元 -- 1.42 0.0 76.34 0.0 77.76
8 南京南化建設(shè)有限公司 5328888.00元 -- 1.55 0.0 97.57 0.0 99.12
9 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4792120.96元 -- 1.54 0.0 90.2 0.0 91.74
10 南京市第八建筑安裝工程有限公司 5144838.91元 -- 1.42 0.0 95.51 0.0 96.93
11 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 5830849.13元 -- 1.42 0.0 65.13 0.0 66.55
12 宿遷漢達(dá)建設(shè)工程有限公司 5414238.48元 -- 1.42 0.0 95.65 0.0 97.07
13 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 5231043.81元 -- 1.52 0.0 96.81 0.0 98.33
14 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5298195.46元 -- 1.63 0.0 97.82 0.0 99.45
15 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5320845.74元 -- 1.47 0.0 97.76 0.0 99.23
16 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5101869.87元 -- 1.68 0.0 94.86 0.0 96.54
17 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 5208747.42元 -- 1.42 0.0 96.47 0.0 97.89
18 常州華禹環(huán)保科技有限公司 5043411.07元 -- 1.42 0.0 93.98 0.0 95.40
19 常州士達(dá)園藝有限公司 5402846.38元 -- 1.43 0.0 95.9 0.0 97.33
20 常州市萬(wàn)年青園林市政建設(shè)工程有限公司 5198593.66元 -- 1.42 0.0 96.32 0.0 97.74
21 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4907221.21元 -- 1.63 0.0 91.93 0.0 93.56
22 常州市佳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 5284688.35元 -- 1.42 0.0 97.62 0.0 99.04
23 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 5360464.21元 -- 1.47 0.0 96.86 0.0 98.33
24 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4843449.89元 -- 1.44 0.0 90.97 0.0 92.41
25 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5306142.96元 -- 1.58 0.0 97.94 0.0 99.52
26 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4971046.00元 -- 1.87 0.0 92.89 0.0 94.76
27 常州市思為市政建設(shè)有限公司 5436539.66元 -- 1.42 0.0 95.14 0.0 96.56
28 常州市旭升景觀園林工程有限公司 5459497.17元 -- 1.45 0.0 94.62 0.0 96.07
29 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 5321660.23元 -- 1.42 0.0 97.74 0.0 99.16
30 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 4783287.21元 -- 1.47 0.0 90.06 0.0 91.53
31 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 4918986.13元 -- 1.46 0.0 92.11 0.0 93.57
32 常州市綠韻園林有限公司 5186635.82元 -- 1.4 0.0 96.14 0.0 97.54
33 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5080851.65元 -- 1.42 0.0 94.55 0.0 95.97
34 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 4923381.26元 -- 1.64 0.0 92.17 0.0 93.81
35 常州市金壇興華路橋工程有限公司 5375095.12元 -- 1.43 0.0 96.53 0.0 97.96
36 常州市金建路橋工程有限公司 5113237.56元 -- 1.78 0.0 95.03 0.0 96.81
37 常州常程市政工程有限公司 5400613.99元 -- 1.46 0.0 95.95 0.0 97.41
38 常州建龍建設(shè)有限公司 5117015.48元 -- 1.42 0.0 95.09 0.0 96.51
39 常州恒新建設(shè)工程有限公司 4811792.76元 -- 1.49 0.0 90.49 0.0 91.98
40 常州恒隆路橋工程有限公司 5346789.65元 -- 1.61 0.0 97.17 0.0 98.78
41 常州桃源園林綠化有限公司 5245998.18元 -- 1.42 0.0 97.04 0.0 98.46
42 常州武躍市政景觀有限公司 4705671.22元 -- 1.42 0.0 56.89 0.0 58.31
43 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 4872091.24元 -- 1.44 0.0 91.4 0.0 92.84
44 常州良常建設(shè)工程有限公司 5430062.02元 -- 1.42 0.0 95.29 0.0 96.71
45 常州蘇通建設(shè)有限公司 5133433.02元 -- 1.42 0.0 95.34 0.0 96.76
46 常州解放建筑工程有限公司 5203072.33元 -- 1.42 0.0 96.39 0.0 97.81
47 常州銘盛建筑工程有限公司 5231970.51元 -- 1.42 0.0 96.82 0.0 98.24
48 常州錦城建設(shè)工程有限公司 5397093.70元 -- 1.44 0.0 73.43 0.0 74.87
49 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4949877.56元 -- 1.7 0.0 92.57 0.0 94.27
50 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 5354269.37元 -- 1.42 0.0 97.0 0.0 98.42
51 欣傲集團(tuán)有限公司 4821599.94元 -- 1.57 0.0 90.64 0.0 92.21
52 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 5335493.50元 -- 1.42 0.0 97.42 0.0 98.84
53 江蘇萬(wàn)事順園林景觀工程有限公司 5243100.97元 -- 1.42 0.0 96.99 0.0 98.41
54 江蘇三恒建設(shè)有限公司 5536421.89元 -- 1.41 0.0 92.88 0.0 94.29
55 江蘇三次方建設(shè)有限公司 5353096.01元 -- 1.42 0.0 97.03 0.0 98.45
56 江蘇世邦建設(shè)有限公司 5069304.52元 -- 1.42 0.0 94.37 0.0 95.79
57 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4848350.24元 -- 1.5 0.0 91.04 0.0 92.54
58 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 5231368.16元 -- 1.45 0.0 96.81 0.0 98.26
59 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 5217066.28元 -- 1.42 0.0 -43.4 0.0 -41.98
60 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 5166017.46元 -- 1.42 0.0 -44.17 0.0 -42.75
61 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 5083250.93元 -- 1.72 0.0 94.58 0.0 96.30
62 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 5378028.95元 -- 1.42 0.0 96.46 0.0 97.88
63 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 4933094.46元 -- 1.42 0.0 92.32 0.0 93.74
64 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 5383888.91元 -- 1.42 0.0 96.33 0.0 97.75
65 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 5405893.00元 -- 1.42 0.0 95.83 0.0 97.25
66 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 5374945.97元 -- 1.52 0.0 96.53 0.0 98.05
67 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 5296631.93元 -- 1.42 0.0 -42.2 0.0 -40.78
68 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 4714833.95元 -- 1.42 0.0 89.03 0.0 90.45
69 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 5400745.76元 -- 1.42 0.0 95.95 0.0 97.37
70 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 5054447.35元 -- 1.42 0.0 94.15 0.0 95.57
71 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5107617.98元 -- 1.84 0.0 94.95 0.0 96.79
72 江蘇八達(dá)路橋有限公司 4969643.86元 -- 1.66 0.0 92.87 0.0 94.53
73 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 5438187.54元 -- 1.42 0.0 95.1 0.0 96.52
74 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 5257766.00元 -- 1.64 0.0 97.21 0.0 98.85
75 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 5244213.99元 -- 1.44 0.0 97.01 0.0 98.45
76 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4707571.37元 -- 1.44 0.0 88.92 0.0 90.36
77 江蘇博眾建設(shè)有限公司 4989366.30元 -- 1.42 0.0 93.17 0.0 94.59
78 江蘇古石林建設(shè)有限公司 4868384.03元 -- 1.52 0.0 91.33 0.0 92.85
79 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 5134571.92元 -- 1.44 0.0 95.36 0.0 96.80
80 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 5386642.17元 -- 1.44 0.0 96.27 0.0 97.71
81 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 5257766.98元 -- 1.42 0.0 97.21 0.0 98.63
82 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 5401493.57元 -- 1.47 0.0 95.93 0.0 97.40
83 江蘇城磊建設(shè)有限公司 5096989.88元 -- 1.42 0.0 94.79 0.0 96.21
84 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5295536.52元 -- 1.44 0.0 97.78 0.0 99.22
85 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5325670.00元 -- 1.66 0.0 97.65 0.0 99.31
86 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 5464333.33元 -- 1.42 0.0 94.51 0.0 95.93
87 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 5361895.70元 -- 1.42 0.0 74.21 0.0 75.63
88 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 4757495.09元 -- 1.42 0.0 61.08 0.0 62.50
89 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5133596.28元 -- 1.42 0.0 95.34 0.0 96.76
90 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 4774759.22元 -- 1.42 0.0 61.34 0.0 62.76
91 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5133333.32元 -- 1.64 0.0 95.34 0.0 96.98
92 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 4899916.18元 -- 1.5 0.0 91.82 0.0 93.32
93 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 5203610.30元 -- 1.42 0.0 75.28 0.0 76.70
94 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 5100613.38元 -- 1.42 0.0 94.84 0.0 96.26
95 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 5169814.84元 -- 1.42 0.0 68.27 0.0 69.69
96 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 4889026.76元 -- 1.62 0.0 91.66 0.0 93.28
97 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 5474973.22元 -- 1.41 0.0 94.27 0.0 95.68
98 江蘇巨能建設(shè)有限公司 5390652.55元 -- 1.42 0.0 96.18 0.0 97.60
99 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 5197620.14元 -- 1.42 0.0 96.31 0.0 97.73
100 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 5380961.22元 -- 1.46 0.0 96.4 0.0 97.86
101 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 4867655.54元 -- 1.62 0.0 91.34 0.0 92.96
102 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 5455398.89元 -- 1.46 0.0 94.72 0.0 96.18
103 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 5415834.48元 -- 1.42 0.0 95.61 0.0 97.03
104 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 5003298.37元 -- 1.66 0.0 93.38 0.0 95.04
105 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 5419093.17元 -- 1.42 0.0 95.54 0.0 96.96
106 江蘇志正建設(shè)有限公司 5400845.76元 -- 1.42 0.0 95.95 0.0 97.37
107 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 4896249.67元 -- 1.42 0.0 90.77 0.0 92.19
108 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 4833880.22元 -- 1.48 0.0 90.83 0.0 92.31
109 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 5434400.00元 -- 1.42 0.0 95.19 0.0 96.61
110 江蘇新快建設(shè)有限公司 5353092.77元 -- 1.43 0.0 97.03 0.0 98.46
111 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 5254828.17元 -- 1.44 0.0 97.17 0.0 98.61
112 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 5345763.81元 -- 1.48 0.0 97.19 0.0 98.67
113 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 5184495.02元 -- 1.42 0.0 96.11 0.0 97.53
114 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 5334071.37元 -- 1.58 0.0 97.46 0.0 99.04
115 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5232834.09元 -- 1.45 0.0 96.84 0.0 98.29
116 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 5350896.19元 -- 1.43 0.0 97.08 0.0 98.51
117 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5292231.61元 -- 1.49 0.0 97.73 0.0 99.22
118 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 5141900.00元 -- 1.75 0.0 95.47 0.0 97.22
119 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 5211836.10元 -- 1.7 0.0 96.52 0.0 98.22
120 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 5360094.40元 -- 1.42 0.0 96.87 0.0 98.29
121 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 5328891.13元 -- 1.42 0.0 97.57 0.0 98.99
122 江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5303231.64元 -- 1.62 0.0 97.9 0.0 99.52
123 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 4995245.29元 -- 1.67 0.0 93.26 0.0 94.93
124 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5191106.33元 -- 1.42 0.0 96.21 0.0 97.63
125 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 5286712.52元 -- 1.49 0.0 97.65 0.0 99.14
126 江蘇玄星建設(shè)有限公司 5338488.42元 -- 1.45 0.0 97.36 0.0 98.81
127 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 4717573.90元 -- 1.42 0.0 57.47 0.0 58.89
128 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 5410128.94元 -- 1.42 0.0 95.74 0.0 97.16
129 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4768655.31元 -- 1.59 0.0 89.84 0.0 91.43
130 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 5246579.20元 -- 1.66 0.0 97.04 0.0 98.70
131 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 5086907.51元 -- 1.42 0.0 94.64 0.0 96.06
132 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 4707053.54元 -- 1.42 0.0 88.92 0.0 90.34
133 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 5206477.38元 -- 1.42 0.0 96.44 0.0 97.86
134 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5206666.00元 -- 1.77 0.0 96.44 0.0 98.21
135 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 5427892.93元 -- 1.42 0.0 95.34 0.0 96.76
136 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 4880853.37元 -- 1.45 0.0 91.53 0.0 92.98
137 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 5418052.52元 -- 1.42 0.0 95.56 0.0 96.98
138 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5410563.72元 -- 1.42 0.0 95.73 0.0 97.15
139 江蘇禎祥建設(shè)有限公司 5067842.56元 -- 1.42 0.0 94.35 0.0 95.77
140 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 4923182.76元 -- 1.42 0.0 -47.85 0.0 -46.43
141 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5376565.00元 -- 1.42 0.0 96.5 0.0 97.92
142 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 5421688.32元 -- 1.42 0.0 95.48 0.0 96.90
143 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 4852072.28元 -- 1.42 0.0 62.5 0.0 63.92
144 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 5377822.11元 -- 1.42 0.0 96.47 0.0 97.89
145 江蘇群新市政工程有限公司 4400538.31元 -- 1.42 0.0 84.3 0.0 85.72
146 江蘇耕瀆廬建設(shè)有限公司 4325008.32元 -- 1.42 0.0 83.16 0.0 84.58
147 江蘇聿乾建筑有限公司 5096919.47元 -- 1.42 0.0 94.79 0.0 96.21
148 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5079575.33元 -- 1.48 0.0 94.53 0.0 96.01
149 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4999566.20元 -- 1.42 0.0 93.32 0.0 94.74
150 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5296631.00元 -- 1.52 0.0 97.8 0.0 99.32
151 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 5113338.81元 -- 1.63 0.0 95.04 0.0 96.67
152 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 5435503.41元 -- 1.42 0.0 95.16 0.0 96.58
153 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 4843447.49元 -- 1.62 0.0 90.97 0.0 92.59
154 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 5156571.58元 -- 1.42 0.0 95.69 0.0 97.11
155 江蘇運(yùn)道建設(shè)有限公司 5477758.61元 -- 1.42 0.0 94.21 0.0 95.63
156 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 4811945.98元 -- 1.58 0.0 90.5 0.0 92.08
157 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 5056803.74元 -- 1.74 0.0 94.18 0.0 95.92
158 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5109718.96元 -- 1.84 0.0 94.98 0.0 96.82
159 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4869785.06元 -- 1.72 0.0 91.37 0.0 93.09
160 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 4831513.19元 -- 1.42 0.0 90.79 0.0 92.21
161 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 5113105.84元 -- 1.45 0.0 95.03 0.0 96.48
162 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5408825.55元 -- 1.46 0.0 95.77 0.0 97.23
163 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 4815345.67元 -- 1.42 0.0 -49.55 0.0 -48.13
164 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 5255938.58元 -- 1.42 0.0 97.18 0.0 98.60
165 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 5238774.12元 -- 1.46 0.0 96.93 0.0 98.39
166 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 4709991.26元 -- 1.43 0.0 88.96 0.0 90.39
167 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4860317.72元 -- 1.42 0.0 91.22 0.0 92.64
168 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 4890382.83元 -- 1.42 0.0 91.68 0.0 93.10
169 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5135721.46元 -- 1.68 0.0 95.37 0.0 97.05
170 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5136771.48元 -- 1.42 0.0 95.39 0.0 96.81
171 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 4733456.89元 -- 1.57 0.0 89.31 0.0 90.88
172 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 5023121.94元 -- 1.42 0.0 65.58 0.0 67.00
173 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 5045109.75元 -- 1.42 0.0 94.01 0.0 95.43
174 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5069268.97元 -- 1.42 0.0 94.37 0.0 95.79
175 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 4858718.67元 -- 1.42 0.0 91.2 0.0 92.62
176 綠景建設(shè)有限公司 5351629.81元 -- 1.57 0.0 97.06 0.0 98.63
177 蘇州上錦市政園林工程有限公司 4975446.16元 -- 1.42 0.0 92.96 0.0 94.38
178 蘇州中恒通路橋股份有限公司 5219635.55元 -- 1.68 0.0 91.64 0.0 93.32
179 蘇州凌云建設(shè)有限公司 4808685.67元 -- 1.59 0.0 90.45 0.0 92.04
180 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 5438892.16元 -- 1.54 0.0 95.09 0.0 96.63
181 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5269985.84元 -- 1.56 0.0 97.4 0.0 98.96

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 (1)建設(shè)方名稱(chēng):常州江東環(huán)境科技有限公司 (2 )通訊地址:金壇區(qū)金沙科技金融中心 A 樓 9-11 層(3 )電話(huà):***投訴受理的機(jī)構(gòu)信息: (1 )行政監(jiān)督部門(mén):常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2 )通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號(hào) 5 號(hào)樓 302 室 (3 )電話(huà): ***
    8、備注:項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為96.5%,Δ為18%,扣分參數(shù)為0.8,信用分為2分,B值為江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為5386642.17元;C值為江蘇群新市政工程有限公司,價(jià)格為4400538.31元
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月07日起,至2023年04月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州江東環(huán)境科技有限公司
日期:2023年04月07日
江蘇華溯工程項(xiàng)目管理有限公司 簽于 2023/04/07 08:21:49
divDS_f8515fd0_767d_49e0_a6f2_3c0039fcbe4d 420.4800033569336 3806.659912109375

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了