項目名稱:
|
泰順縣未來鄉村共同富裕項目(一期)-彭溪梔香茶韻浙閩共享鄉村振興示范帶建設項目(市政)
|
項目代碼:
|
2109-330329-04-01-598019
|
|||
招標人:
|
名稱:泰順縣農村投資開發公司
地址:泰順縣羅陽鎮城北路農貿市場
聯系人:夏予
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江建科工程項目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·甌海區
聯系人:池奇劍
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
泰順縣未來鄉村共同富裕項目(一期)-彭溪梔香茶韻浙閩共享鄉村振興示范帶建設項目(市政)
|
標段(包)編號:
|
A3303010410002211001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江圓點市政景觀設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 溫州豐碩建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 眾生設計集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江銘潤工程建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江安盛建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 溫州雷利市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 杭州雙奕建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 江西旺達建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 笙簫建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江順建市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 溫州華豪建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江宏楓建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江原野建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江民合建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江銀高建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江恒隆園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 江西國金建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江磐石建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江宏擇建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 福建省暢泰建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江華錦建筑裝飾設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 廣西聚晨建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 寧波廣元生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江興遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 紹興茂盛綠化工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 溫州鴻順建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 溫州廣業建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 華鈺建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江億鋒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 溫州市富誠建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江綠藝建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 溫州市寶昌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 溫州中澤建筑裝飾有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 湖州三通水利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 中天日月建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江景山建設發展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 溫州榮德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江欣華園藝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江萬日建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 福建承恩建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江浦銀工程咨詢集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江峰華建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 溫州玖信建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江潤水建設科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 溫州市鹿通建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 溫州益德建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 瑞安市興達市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 重慶旭凱建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江冶民環境建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 溫州匯豪園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江有利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 浙江呈日建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 天工方圓建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 鴻賽集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 德潤建安工程集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 溫州嘉豪建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 溫州中合建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 溫州甌昇建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江同鑫建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 文成縣順寶建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 溫州宏格建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江創為建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 溫州吉旺市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江齊恒建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江乾鼎生態建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江鑠博裝飾工程有限責任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江鼎杰建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 臺州金筑建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 廣城建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 浙江環宏市政建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 溫州銘域建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 溫州勝源水利水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 龍元建設集團股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江全瑞建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 溫州市九成建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 重慶八駿祥集實業有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 杭州禹航建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江晨鵬建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 溫州弘奕建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 溫州藝源建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江浙南建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 山東益通安裝有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 溫州集匠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江申誠環境工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 中舜建設(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 溫州市宏順市政園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 溫州市龍灣大地綠化有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 浙江京保科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 溫州開晨科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 溫州京久基礎工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江鈺誠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 樂清道遠建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 鴻強建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江興業市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 浙江繡山園林建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 溫州任遠建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 百鯨建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 溫州昌達建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江國盛園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 溫州廣為建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 中建城新建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 浙江偉杭建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 瑞洲建設集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 寧波大秦建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 萬邦建工集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 上海中凱華建工程技術有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 溫州金甌建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 浙江高匯建設工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 衢州市市政建設開發有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江中路建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 浙江長興振鑫建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 溫州富利建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 黑龍江中隧建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 恒運建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 金華市名川建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 浙江方大建筑設計有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 浙江坤榮建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 浙江同翔建設有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 中禹盛源建設有限公司 | 5,895,059.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 杭州江兵建設有限公司 | 5,896,606.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 浙江宏舜建設有限公司 | 5,999,784.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 溫州德佑建設有限公司 | 5,815,335.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 溫州瑞云建設有限公司 | 5,859,292.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 溫州信榮建設有限公司 | 5,859,669.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 溫州中啟建設工程有限公司 | 5,894,286.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 浙江榮威建設有限公司 | 5,870,470.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江瑞利工程有限公司 | 5,866,604.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 溫州莊源建設有限公司 | 5,888,624.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 溫州鴻達建設有限公司 | 5,878,355.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 華洲建設溫州有限公司 | 5,845,680.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 浙江中廣市政園林工程有限公司 | 5,862,983.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 溫州鴻武建設有限公司 | 5,889,850.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 浙江嘉升建設有限公司 | 5,856,724.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江君屹建設有限公司 | 5,818,465.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 溫州星昶建設有限公司 | 5,819,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 浙江弘卓環境建設有限公司 | 5,895,833.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 溫州辰飛建設有限公司 | 5,877,093.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 溫州眾新建設有限公司 | 5,847,016.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 杭州吉磊市政有限公司 | 5,896,863.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 溫州弘創建信建設有限公司 | 5,831,919.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 溫州謙全建設有限公司 | 5,856,291.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 溫州城鼎建設有限公司 | 5,840,527.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 浙江新鵬建設有限公司 | 5,765,432.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 溫州坤睿建設工程有限公司 | 5,830,956.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 永嘉縣城東市政建設有限公司 | 5,877,106.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 溫州悅冠建設有限公司 | 5,875,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 聯鋒建設有限公司 | 5,865,573.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 浙江潤泰建設有限公司 | 5,835,653.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 鴻鑫建設集團有限公司 | 5,896,190.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 溫州錦嘉建設有限公司 | 5,831,244.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 浙江廣維建設集團有限公司 | 5,832,428.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 浙江駿泰建設工程有限公司 | 5,914,281.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 溫州邇遠建設有限公司 | 5,803,780.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 浙江正越建設集團有限公司 | 5,847,783.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 溫州國宇建設有限公司 | 5,814,759.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 溫州華宇建設有限公司 | 5,807,397.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 溫州匯業建設有限公司 | 5,800,692.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 溫州瑞奕建設有限公司 | 5,867,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 浙江銘森建筑工程有限公司 | 5,841,518.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 溫州市億通建設有限公司 | 5,913,414.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江金占建設有限公司 | 5,895,317.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 浙江鑫辰建設有限公司 | 5,844,651.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 廣聯建設有限公司 | 5,827,275.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 溫州華企建設有限公司 | 5,873,966.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 浙江光耀建筑工程有限公司 | 5,800,705.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 溫州國寧建設有限公司 | 5,891,757.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江宏欽建設有限公司 | 5,865,316.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 浙江嘉彭建設有限公司 | 5,853,272.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 平陽宏悅建筑工程有限公司 | 5,877,099.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 杭州恒豐建設有限公司 | 5,896,348.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 浙江裕欣建設有限公司 | 5,818,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 溫州洲豪建設有限公司 | 5,853,880.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 浙江銘豪建設有限公司 | 5,885,491.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 溫州騰勝建設有限公司 | 5,879,879.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 5,867,119.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 溫州垠星建設有限公司 | 5,809,605.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 溫州華文建設管理有限公司 | 5,886,917.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 浙江浦江屹立建設有限公司 | 5,847,780.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 浙江鼎象建設有限公司 | 5,832,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 溫州騰越建設有限公司 | 5,862,456.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 溫州市甌潤建設工程有限公司 | 5,887,646.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 溫州嘉維建設有限公司 | 5,812,200.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 浙江中梁建設有限公司 | 5,881,756.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 浙江麓城建設有限公司 | 5,862,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 溫州宇鑫建設有限公司 | 5,857,880.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 浙江暢達建設工程有限公司 | 5,894,802.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 溫州廣德建設有限公司 | 5,859,966.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 溫州市華鼎建設有限公司 | 5,867,768.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 泰順縣宇泰建設有限公司 | 5,842,710.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 浙江正昊建設有限公司 | 5,892,395.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 溫州泰航建設有限公司 | 5,803,816.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 浙江騰利建設集團有限公司 | 5,866,942.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 浙江展澤建設有限公司 | 5,896,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 溫州卓瑞建設有限公司 | 5,887,970.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 溫州國高建設有限公司 | 5,870,834.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | 溫州路銘建設有限公司 | 5,866,346.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | 溫州廊氡建設有限公司 | 5,797,543.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | 浙江西冠建設有限公司 | 5,800,677.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | 浙江盛譽建設有限公司 | 5,866,862.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | 浙江奕江建設有限公司 | 5,818,468.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | 溫州中璽建設有限公司 | 5,862,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | 浙江宇邦建設有限公司 | 5,784,574.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | 浙江杉合建設有限公司 | 5,829,993.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | 溫州一鴻建設工程有限公司 | 5,859,308.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | 溫州市霸耀建筑工程有限公司 | 5,847,776.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | 溫州晟邦建設有限公司 | 5,894,029.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | 浙江東佑建筑工程有限公司 | 5,848,148.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 浙江筑豐建設有限公司 | 5,803,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 溫州盈航建設有限公司 | 5,826,860.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | 浙江尚欣建筑工程有限公司 | 5,833,125.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | 霞光建設集團有限公司 | 5,856,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | 浙江海蘋工程有限公司 | 5,861,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | 溫州中真建設有限公司 | 5,885,290.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | 溫州隆欣建設有限公司 | 5,850,834.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | 浙江立恒建設有限公司 | 5,839,855.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | 溫州廣鑫建設有限公司 | 5,861,878.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | 溫州盛耀建設工程有限公司 | 5,859,314.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | 溫州乾盛建設有限公司 | 5,803,810.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | 溫州康銘建設有限公司 | 5,863,601.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | 溫州億泰建設有限公司 | 5,852,960.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | 溫州美第建設有限公司 | 5,879,879.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 溫州市華都建設有限公司 | 5,946,545.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | 浙江萬川裝飾設計工程有限公司 | 5,955,815.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | 溫州焜偉建設工程有限公司 | 5,845,959.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | 溫州天進建設有限公司 | 5,880,969.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | 浙江瑞創建設有限公司 | 5,885,092.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | 浙江德正建設有限公司 | 5,873,965.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | 福建侖華建設工程有限公司 | 5,902,371.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | 浙江謙喜建設有限公司 | 5,885,953.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | 溫州中越園林建設有限公司 | 5,895,745.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | 5,948,606.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | 浙江興森建設有限公司 | 5,818,927.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 浙江正嘉建設有限公司 | 5,818,460.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | 溫州益強建設有限公司 | 5,839,797.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | 浙江紅欣園林藝術有限公司 | 5,900,888.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | 溫州泰洲建設有限公司 | 5,861,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | 溫州市陽光建設有限公司 | 6,020,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | 溫州益慎建設有限公司 | 5,915,623.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-10-12 09:00:00
|
開標地點:
|
一樓開標室
|
|||
行政監督機構:
|
泰順縣住房和城鄉建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
泰順縣公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-12
|