項目名稱:
|
健跳鎮岙口塘工業園區園東路道路提升工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:三門健跳臨港型經濟開發投資有限公司
地址:三門縣健跳鎮人民政府
聯系人:王俊杰
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:寧波守誠項目管理有限公司
地址:三門縣健跳鎮人民政府
聯系人:金磊
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
健跳鎮岙口塘工業園區園東路道路提升工程
|
標段(包)編號:
|
A3310221110001063001001
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江茂發建設有限公司 | 6,317,484.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 臺州同濟建設工程有限公司 | 6,304,143.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 臺州龍翔建設有限公司 | 6,348,610.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 臺州立創建設有限公司 | 6,337,811.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 臺州市建樂建設有限公司 | 6,322,565.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 | 6,342,893.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 臺州市楓野建設工程有限公司 | 6,321,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 杭州廣景銀建設工程有限公司 | 6,339,082.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 博崛建設有限公司 | 6,309,225.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 臺州市天水建設有限公司 | 6,342,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江國和建設有限公司 | 6,329,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江三眾建設有限公司 | 6,309,861.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江三森建設有限公司 | 6,299,697.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 臺州正昇建設有限公司 | 6,347,975.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 6,340,987.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 臺州旭坤建設有限公司 | 6,334,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 6,319,390.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 臺州崇泰建設有限公司 | 6,328,917.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江森海建設有限公司 | 6,295,250.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江國鄴建設有限公司 | 6,299,697.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 臺州珩峰建設有限公司 | 6,324,471.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江利銘建設有限公司 | 6,304,143.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江佳日建設工程有限公司 | 6,310,496.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江三門市政工程有限公司 | 6,344,799.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江福興建筑工程有限公司 | 6,346,705.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 臺州市市政基礎設施開發集團有限公司 | 6,331,458.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 臺州宇輝建設有限公司 | 6,318,119.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 中嶺建設集團有限公司 | 6,316,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 臺州宇博建設有限公司 | 6,315,578.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 臺州市金合市政工程有限公司 | 6,319,390.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 臺州市富搏建設有限公司 | 6,335,905.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 臺州市高博建設有限公司 | 6,320,024.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江吉昕建設有限責任公司 | 6,314,943.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 | 6,297,791.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江金棕櫚建設有限公司 | 6,340,987.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 臺州亞升市政建設有限公司 | 6,347,975.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江嘉锃建設有限公司 | 6,297,156.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 蒼南縣龍港市政工程公司 | 6,314,943.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江一慶建設有限公司 | 6,307,320.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 臺州市星茂建設有限公司 | 6,346,069.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 臺州乾盛建設有限公司 | 6,307,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | 6,293,979.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江宣星建設有限公司 | 6,332,094.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江強杭建設有限公司 | 6,290,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江長譽建設有限公司 | 6,316,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 臺州宏嶺建設有限公司 | 6,323,200.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 臺州寧峰建設工程有限公司 | 6,296,520.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江科晏建設有限公司 | 6,307,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江良九園林建設有限公司 | 6,327,647.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江廣鑫建設集團有限公司 | 6,318,754.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江榮合建設有限公司 | 6,334,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 臺州市綠石建設有限公司 | 6,342,893.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 臺州四野園林工程有限公司 | 6,343,528.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 臺州市森磊環境建設有限公司 | 6,325,741.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 新天一集團有限公司 | 6,318,754.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 臺州標邦建設有限公司 | 6,312,402.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江欣芝建設有限公司 | 6,311,766.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 臺州國豐建設有限公司 | 6,325,741.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江鴻旭園林建設有限公司 | 6,345,434.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江偉欣建設有限公司 | 6,298,426.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 臺州市中馳建設工程有限公司 | 6,328,917.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 臺州市鼎創生態建設有限公司 | 6,316,849.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江百花園林集團有限公司 | 6,307,955.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 臺州市鑫能建設有限公司 | 6,294,615.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 6,329,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 6,311,766.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 天臺縣鴻騰市政工程有限公司 | 6,340,352.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 臺州市華廣建設有限公司 | 6,306,049.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 臺州市瑋宏建設有限公司 | 6,328,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 臺州市銘泰建設有限公司 | 6,339,082.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江騰宏市政建設有限公司 | 6,295,885.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江佐邦建設有限公司 | 6,334,000.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江泓德建設有限公司 | 6,321,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 臺州市悅達市政工程有限公司 | 6,320,659.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 杭州夏邦建設有限公司 | 6,332,729.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江煜錦建設股份有限公司 | 6,321,294.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 浙江韶華建設有限公司 | 6,338,446.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江振鑫建設有限公司 | 6,290,803.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江寶龍建設有限公司 | 6,351,151.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 溫嶺市環球市政工程有限公司 | 6,347,975.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 寧波亭海建設有限公司 | 6,325,106.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江旭瑞建設有限公司 | 6,295,250.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 臺州垚森建設有限公司 | 6,328,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 6,335,905.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江宏潤建設有限公司 | 6,351,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江方舟建設有限公司 | 6,344,799.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 臺州鑫安建設有限公司 | 6,337,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 浙江寶昱建設有限公司 | 6,321,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江贊頌建設有限公司 | 6,302,873.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 臺州市安信市政工程有限公司 | 6,336,541.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 浙江省臺州市第六建筑工程公司 | 6,347,975.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江天禧建設有限公司 | 6,302,873.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江龍諾市政工程建設有限公司 | 6,297,791.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 臺州市東晨建設工程有限公司 | 6,321,294.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 臺州創圣建設工程有限公司 | 6,325,741.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江新宇建設有限公司 | 6,341,623.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 浙江嘉誠環境建設有限公司 | 6,310,496.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 臺州市康程建設工程有限公司 | 6,338,446.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江天禹水電建設有限公司 | 6,329,553.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 臺州豪成園林市政工程有限公司 | 6,291,438.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 臺州萬年建設工程有限公司 | 6,330,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 臺州誠億市政工程有限公司 | 6,320,659.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 臺州承源建設有限公司 | 6,292,709.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江國遠建設有限公司 | 6,342,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 臺州市云達建設工程有限公司 | 6,314,308.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 臺州萬港建設有限公司 | 6,344,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 臺州金康建設有限公司 | 6,299,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 天臺恒遠建設有限公司 | 6,293,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江恒廣建設有限公司 | 6,304,779.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 浙江品慧建設有限公司 | 6,323,200.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 仙居長廣建設工程有限公司 | 6,339,717.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 溫嶺市宏晟建設有限公司 | 6,336,541.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江舜士建設有限公司 | 6,326,376.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 臺州金筑建設有限公司 | 6,321,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 臺州弘盛建設有限公司 | 6,305,414.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 臺州辰遠建設有限公司 | 6,292,709.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 浙江敏鑫建設工程有限公司 | 6,318,754.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 臺州市高美裝潢有限公司 | 6,313,672.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江天臺鼎信建設有限公司 | 6,323,835.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 方嶺建設集團有限公司 | 6,318,119.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 臺州天浩建設有限公司 | 6,297,156.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 浙江卓強建設有限公司 | 6,313,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 浙江金匯建設有限公司 | 6,349,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 臺州萬達建筑工程有限公司 | 6,324,471.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 臺州立昌工程建設有限公司 | 6,347,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 浙江偉星環境建設有限公司 | 6,302,873.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 臺州綠森園林工程有限公司 | 6,317,484.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 6,350,516.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 臺州卓冠建設有限公司 | 6,339,717.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 浙江寶立建設有限公司 | 6,309,861.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 浙江麗澤水利工程有限公司 | 6,306,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 浙江呈日建設有限公司 | 6,335,270.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 浙江城峰建設工程有限公司 | 6,302,873.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 臺州大順建設有限公司 | 6,344,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 浙江力城建筑有限公司 | 6,303,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 溫嶺市大行建設有限公司 | 6,320,659.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 6,306,049.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 臺州開盛建設有限公司 | 6,308,590.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江宏冠建設有限公司 | 6,313,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 6,328,917.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 中化學曙光建設有限公司 | 6,309,861.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 臺州鑫久建設有限公司 | 6,305,414.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江萬廣建設工程有限公司 | 6,316,849.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 臺州鼎天園林綠化工程有限公司 | 6,328,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 浙江鼎鑫路橋養護工程有限公司 | 6,327,012.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 臺州市泰輝市政工程有限公司 | 6,290,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 臺州市立能建設有限公司 | 6,325,106.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 浙江宇洋建設有限公司 | 6,299,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 6,349,246.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 6,301,602.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 臺州巨勤建設有限公司 | 6,327,012.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 6,292,073.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 6,347,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 6,314,308.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 臺州中利建設有限公司 | 6,335,905.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 臺州云嶺建設有限公司 | 6,309,225.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 臺州仙苑建設有限公司 | 6,337,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 臺州榮升市政園林工程有限公司 | 6,311,131.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 臺州美城建設工程有限公司 | 6,293,979.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 臺州市鼎承市政工程有限公司 | 6,314,308.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 臨海市宸通建設工程有限公司 | 6,309,225.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 浙江杉合建設有限公司 | 6,297,791.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 6,290,803.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 臺州眾意建設有限公司 | 6,330,823.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 6,344,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 浙江奕盛建設有限公司 | 6,312,402.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 浙江恒得市政園林工程有限公司 | 6,315,578.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 臺州方園建筑安裝工程有限公司 | 6,335,270.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 6,337,811.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 臺州博榮建設有限公司 | 6,337,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 浙江聯揚建設有限公司 | 6,341,623.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 浙江方騰建設有限公司 | 6,340,987.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 玉環經緯市政園林工程有限公司 | 6,334,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 臺州博弘建設有限公司 | 6,302,238.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 浙江華宏建設工程有限公司 | 6,300,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 浙江中為建設有限公司 | 6,291,438.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江萬和建設有限公司 | 6,342,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 浙江佑安環境建設有限公司 | 6,350,516.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 浙江三門鑫江建設有限公司 | 6,310,496.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 浙江綠美建設有限公司 | 6,303,508.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 浙江騰岳建設有限公司 | 6,293,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 天臺東盛建設有限公司 | 6,347,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江漢宇建設有限公司 | 6,347,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 臺州新聯康建設有限公司 | 6,291,438.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 臺州瀟遠建設有限公司 | 6,330,823.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 金華市鴻晟建設有限公司 | 6,348,610.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 浙江騰遠建設有限公司 | 6,290,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 萬源生態股份有限公司 | 6,316,849.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 臺州通達建設有限公司 | 6,306,684.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 臺州市晟宇生態環境工程有限公司 | 6,337,811.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 浙江華呈建設工程有限公司 | 6,349,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 臺州金璽建設有限公司 | 6,293,344.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 浙江博聞電力科技股份有限公司 | 6,300,332.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 6,330,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 臺州鑫宸建設有限公司 | 6,333,364.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 浙江景天園林工程有限公司 | 6,337,811.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 臺州錦騰建設工程有限公司 | 6,316,213.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 6,330,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 浙江潤發建設發展有限公司 | 6,316,849.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 溫州眾新建設有限公司 | 6,323,200.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 臺州弘豐建設有限公司 | 6,330,823.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 浙江銀騰建設有限公司 | 6,300,332.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 浙江天匯市政工程有限公司 | 6,348,610.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江兆波建設有限公司 | 6,312,402.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 仙居凱欣市政園林股份有限公司 | 6,351,151.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 臺州大豐建設有限公司 | 6,304,779.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 浙江廣聚建設有限公司 | 6,337,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 臺州耀達環境工程有限公司 | 6,313,037.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 臺州臺盛建設有限公司 | 6,304,143.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 浙江揚天建設有限公司 | 6,335,905.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 浙江浩博建設有限公司 | 6,296,520.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-10-12 00:00:00
|
開標地點:
|
公共資源交易中心
|
|||
行政監督機構:
|
三門縣住房和城鄉建設局
|
電話:
|
/
|
|||
信息來源:
|
三門縣公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-10-12
|