評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 泰州市高鑫源建設發展有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 泰州市高鑫源建設發展有限公司園區廠房項目一期工程施工 A321284***01001 | 招標控制價 | 204,333,847.6 元 | |||||||||
招標工期 | 386 天 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2023年10月11日 14時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 錦宸集團有限公司 | 陳建軍 | 168677591.02元 | 386 | 合格 | 連云港石化有限公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE和26萬噸ACN聯合裝置工程主廠區區域2、3、4建筑工程;韻達江蘇省快遞電商區域總部基地項目1-2#綜合樓、2#轉運車間、1-2#變電室、水泵房、門衛1 | ||||||
2 | 江蘇泰建建設集團有限公司 | 施馳 | 168728711.8元 | 386 | 合格 | 江蘇賽孚士生物技術有限公司廠房建設EPC總承包項目 | ||||||
3 | 中城建第十三工程局有限公司 | 李勇 | 167362730.25元 | 386 | 合格 | 醫療器械和生物檢測試劑產業化項目土建總承包工程 | ||||||
4 | 博爾建設集團有限公司 | 徐劍剛 | 167962408.5元 | 386 | 合格 | 芯聚-鼎盛智谷一期建設項目(2期) | ||||||
5 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 | 孫昊 | 165921764.07元 | 386 | 合格 | 港口集團涂裝中心項目 | ||||||
6 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 蔣新明 | 169080068.68元 | 386 | 合格 | 年生產自動化設備800套項目(1#車間,2#車間,3#車間,4#車間,停車庫,設備用房,消防控制室);車間、門衛、倉庫工程 | ||||||
7 | 泰興一建建設集團有限公司 | 常曉虎 | 169489091.82元 | 386 | 合格 | 車間A-1;備用車間-1;車間A-2;備用車間-2;車間B-1;車間B-2;車間D;車間E;車間F;車間G;倉庫;辦公樓;餐廳;倒班樓(2棟);車間C工程 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中城建第十三工程局有限公司 | 167362730.25元 | 是 | |||||||||
2 | 博爾建設集團有限公司 | 167962408.5元 | 是 | |||||||||
3 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 | 165921764.07元 | 是 | |||||||||
4 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 169080068.68元 | 是 | |||||||||
5 | 江蘇泰建建設集團有限公司 | 168728711.8元 | 是 | |||||||||
6 | 泰興一建建設集團有限公司 | 169489091.82元 | 是 | |||||||||
7 | 錦宸集團有限公司 | 168677591.02元 | 是 | |||||||||
本評標結果公示期自 2023年10月13日 起,至 2023年10月18日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||