工程名稱 | 贛州市信豐縣智能電子信息產業園建設項目(一期、二期) | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣高新區廣州路與高新大道交匯處西南角 | |||||||||||
建筑面積 | 164928.36 ㎡ | 結構/層數 | 框架/4層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計部分:按招標人約定的建設目標要求完成包括施工圖設計及施工階段至工程竣工驗收合格期間的設計服務工作內容。 (2)采購部分:根據項目設計要求進行采購。 (3)施工部分:完成設計部分范圍內的全部工程,包括合同約定的所有工程施工,直至竣工驗收合格及紅線范圍內工作內容整體移交、工程保修期內的缺陷修復和保修等所有合同約定內工作。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年09月21日 | |||||||||
工期 | 456 天 | 質量標準 | (1)設計質量要求:滿足國家及地方相應現行規范要求并通過有關主管部門審查。 (2)采購質量要求:購置的設施設備、材料等要求必須符合國家的規定和招標人要求。 (3)施工質量要求:達到國家施工驗收規范標準合格(含)以上。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中交建筑集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 469288892.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張麗剛 | 注冊編號 | 京1112022202302993; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 一、聯合體成員單位:信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司;資質:工程設計綜合資質甲級;設計負責人:杜嶸、一級注冊建筑師、20035100709;二、施工業績:①中交雅頌美廬工程(一標段)總承包項目,合同金額585697507.68元;②中交雅頌美廬工程(二標段)總承包項目,合同金額511228595.79元;③寧波市奉化區城市轉型示范區—中交智慧城一期項目設計施工總承包工程,合同金額578354163.00元;設計業績:①上高縣工業園區標準廠房設計項目,合同金額150萬元;②九江學院第二附屬醫院建設項目EPC工程總承包,合同金額570萬元;③嘉遠璟上江瀾,合同金額6304425.27元。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 一、施工單位主要管理人員:施工技術負責人:于政,4161970;土建施工員:蔣楊,11191010078510;土建質量員:袁傳杰,11161060059077;材料員:余鵬,11161110029539;安全員:王文韜,京建安C2(2017)0231248;二、技術標得分:52.8分;商務標得分:30分;信用分:81.55分;根據招標文件約定計算綜合得分:82.68分。三、工期:計劃總工期486日歷天,其中:設計工期:30日歷天,施工工期:456日歷天。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 6 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中交建筑集團有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 83 | 30 | 53 | |||||||||
評委2 | 79 | 30 | 49 | |||||||||
評委3 | 88 | 30 | 58 | |||||||||
評委4 | 78 | 30 | 48 | |||||||||
評委5 | 83 | 30 | 53 | |||||||||
評委6 | 89 | 30 | 59 | |||||||||
評委7 | 80 | 30 | 50 | |||||||||
評標得分 | 82.68 | 96.81 | 96.56 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 信豐高新區工業投資開發有限公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 建融建設管理集團有限責任公司 | 聯系電話 | *** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市章貢區贊賢路58號八零公社4棟202 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規!焙汀坝猛尽薄
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |