項目名稱:
|
年產16萬套純電動商用車關鍵零部件項目(海塘路東側、濱海大道北側地塊)勘察項目
|
項目代碼:
|
2307-330281-04-01-554600
|
|||||
招標人:
|
名稱:余姚市海際建設發展有限公司
地址:余姚市濱海新城中意寧波生態園興濱路28號
聯系人:張鐵
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:寧波甬達工程造價咨詢有限公司
地址:浙江省余姚市梁弄鎮鎮中路18號(自主申報)
聯系人:寧波甬達工程造價咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
年產16萬套純電動商用車關鍵零部件項目(海塘路東側、濱海大道北側地塊)勘察項目
|
標段(包)編號:
|
A3302810380020959002001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | 慈溪市建筑設計研究院有限公司 | 1,455,606.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 唐汝福 | 無 | ||
0 | 寧波工程勘察院有限公司 | 1,459,500.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 池恒天 | 無 | ||
0 | 中化明達(福建)地質勘測有限公司 | 1,459,500.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 劉智清 | 無 | ||
0 | 浙江華展研究設計院股份有限公司 | 1,470,500.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 陳國芳 | 無 | ||
0 | 浙江省工程物探勘察設計院有限公司 | 1,457,109.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 金靈忠 | 無 | ||
0 | 寧波市巖土工程有限公司 | 1,462,008.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 裘易欣 | 無 | ||
0 | 浙江金穗工程勘察設計有限公司 | 1,461,600.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 楊素新 | 無 | ||
0 | 浙江華東巖土勘察設計研究院有限公司 | 1,473,000.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 夏軍紅 | 無 | ||
0 | 核工業金華勘測設計院有限公司 | 1,463,889.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 鄢全義 | 無 | ||
0 | 寧波寧大地基處理技術有限公司 | 1,477,500.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 葉薇 | 無 | ||
0 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 1,495,500.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 于孫劍 | 無 | ||
0 | 同創工程設計有限公司 | 1,455,408.00元 | 30天 | 符合現行國家質量驗收評定標準要求 | 張煒煒 | 無 | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-13至2023-10-16
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評標時間:
|
2023-10-13 09:30:00
|
評標地點:
|
評標室
|
|||||
行政監督機構:
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
余姚市公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-10-13
|