項目名稱:
|
慈溪市體育健身館建設工程全過程工程咨詢
|
項目代碼:
|
2210-330282-04-01-156859
|
|||||
招標人:
|
名稱:慈溪市環創體育產業有限公司
地址:浙江省慈溪市白沙路街道順昌大廈<4-1>室4024-1>
聯系人:沈靈斌
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:寧波中望工程咨詢有限公司
地址:慈溪市白沙路街道藍海灣商務大樓〈5-1〉、〈5-2〉、〈5-3〉、〈5-4〉、〈5-5〉室
聯系人:寧波中望工程咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
慈溪市體育健身館建設工程全過程工程咨詢
|
標段(包)編號:
|
A3302820390021348001001
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 寧波市天正工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 許棟偉 | 無 | ||
1 | 浙江新和興建設有限公司 | 0.00元 | 730天 | 符合招標文件要求 | 豐培樂 | 無 | ||
1 | 寧波高專建設監理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 達到施工合同規定的質量標準。 | 王建杰 | 無 | ||
1 | 浙江科信華正工程咨詢股份有限公司 | 0.00元 | 730天 | 符合招標文件要求 | 馮陽初 | 無 | ||
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 房文權 | 無 | ||
1 | 寧波廣天建通工程管理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 袁玉平 | 無 | ||
1 | 上海三維工程建設咨詢有限公司 | 0.00元 | 730天 | 達到施工合同規定的質量標準 | 汪洋 | 無 | ||
1 | 寧波哲陽工程管理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 李吉楨 | 無 | ||
1 | 慈溪市基建審計事務所 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 陳閔 | 無 | ||
1 | 浙江中鐵科工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 730天 | 符合招標文件要求 | 吳偉斌 | 無 | ||
1 | 寧波市誠信工程建設監理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 邱建明 | 無 | ||
1 | 同舟國際工程管理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 沈云杰 | 無 | ||
1 | 寧波環創工程管理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 馬偉青 | 無 | ||
1 | 寧波寧大工程建設監理有限公司 | 0.00元 | 730天 | 合格 | 湯建偉 | 無 | ||
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-16至2023-10-19
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評標時間:
|
2023-10-13 09:30:00
|
評標地點:
|
評標室
|
|||||
行政監督機構:
|
慈溪市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
慈溪市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-16
|