日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

上虞體育中心小球館項目—球館體育工藝及公共部位裝修工程開標記錄[A3306040760000578001001]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-10-16
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
上虞體育中心小球館項目—球館體育工藝及公共部位裝修工程
項目代碼:
招標人:
名稱:紹興市上虞城鄉生態環保發展有限公司
地址:/
聯系人:趙佳峰
電話:***
代理機構:
名稱:浙江廣信工程管理咨詢有限公司
地址:紹興市上虞區市民大道666號建行大廈14樓
聯系人:成姚
電話:***
標段(包)名稱:
上虞體育中心小球館項目—球館體育工藝及公共部位裝修工程
標段(包)編號:
A3306040760000578001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江起揚建設有限公司 14,000,000.00元 0天
2 金華博翔園林建設有限公司 14,000,000.00元 0天
3 浙江寶佑建設有限公司 14,000,000.00元 0天
4 紹興共創建設有限公司 11,094,919.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
5 浙江中暢建設有限公司 11,352,509.00元 0天 合格
6 河南基建水利工程有限公司 11,227,022.00元 0天 合格
7 河南基安建設集團有限公司 11,253,830.00元 0天 合格
8 紹興周泰環境建設有限公司 11,200,622.00元 0天 合格
9 浙江解放建設有限公司 11,221,941.00元 0天 合格
10 浙江健昇建設有限公司 11,251,660.00元 0天 合格
11 浙江菱城建設工程有限公司 11,124,920.00元 0天 合格
12 浙江才緣建設園林有限公司 10,994,686.00元 0天 合格
13 臺州萬達建筑工程有限公司 11,204,069.00元 0天 合格
14 紹興市中燁建設有限公司 11,091,090.00元 0天 合格
15 浙江一豐建設有限公司 11,032,981.00元 0天 合格
16 金坤建設集團有限公司 11,152,698.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
17 浙江盛業建設有限公司 11,147,868.00元 0天 合格
18 浙江羅邦建設有限公司 11,035,558.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
19 浙江舜達建設工程有限公司 11,127,833.00元 0天 合格
20 浙江諸暨天昱園林有限公司 11,032,091.00元 0天 合格
21 杭州新翔建設有限公司 11,146,982.00元 0天 合格
22 浙江圓周建設有限公司 11,069,111.00元 0天 合格
23 浙江鈺欽建設工程有限公司 11,038,474.00元 0天 合格
24 浙江南峰建設有限公司 11,165,780.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
25 紹興市龍亦建設有限公司 11,065,282.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
26 紹興卓立建設有限公司 10,944,901.00元 0天 合格
27 衢盛建設集團有限公司 11,163,577.00元 0天 合格
28 浙江錦合環境工程有限公司 11,096,196.00元 0天 合格
29 紹興日尚建設有限公司 11,049,962.00元 0天 合格
30 浙江臻澤集團有限公司 11,047,409.00元 0天 合格
31 浙江超潤建設有限公司 11,242,494.00元 0天 合格
32 浙江湖州環天交通工程有限公司 11,103,578.00元 0天 合格
33 新昌縣三毛建筑工程有限公司 11,095,919.00元 0天 合格
34 杭州聚達建設有限公司 11,148,258.00元 0天 合格
35 浙江中渠建設有限公司 11,035,558.00元 0天 合格
36 浙江山口建筑工程有限公司 11,078,962.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
37 浙源建設有限公司 11,073,856.00元 0天 合格
38 東柯建設發展有限公司 11,258,324.00元 0天 合格
39 浙江有色建設工程有限公司 11,154,281.00元 0天 合格
40 浙江中巨建設集團有限公司 11,114,768.00元 0天 合格
41 浙江凌天建設有限公司 11,019,603.00元 0天 合格
42 浙江寶譽建設有限公司 11,094,642.00元 0天 合格
43 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 10,960,876.00元 0天 合格
44 宏盛建業投資集團有限公司 11,201,516.00元 0天 合格
45 浙江毅力建設有限公司 11,089,175.00元 0天 合格
46 湖州望山建設有限公司 10,885,555.00元 0天 合格
47 浙江國遠建設有限公司 11,163,219.00元 0天 合格
48 浙江文富建設工程有限公司 11,251,936.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
49 浙江億冠建設有限公司 11,459,741.00元 0天 合格
50 金工建設集團股份有限公司 11,083,152.00元 0天 合格
51 浙江上安建設有限公司 10,903,425.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
52 紳坊建設集團有限公司 10,953,966.00元 0天 合格
53 杭州臨安春秋建筑工程有限公司 11,154,640.00元 0天 合格
54 浙江勞武建設有限公司 11,200,597.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
55 浙江精筑環保科技有限公司 11,169,959.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
56 龍游吉祥園林建設有限公司 10,952,690.00元 0天 合格
57 浙江通利建設工程有限公司 10,956,519.00元 0天 合格
58 廣垣建設(浙江)有限公司 11,125,280.00元 0天 合格
59 杭州乾凈市政建設有限公司 11,043,229.00元 0天 合格
60 杭州博鴻建設有限公司 11,147,630.00元 0天 合格
61 浙江坤寧建設有限公司 11,287,713.00元 0天 合格
62 浙江寰晟環境工程有限公司 11,221,954.00元 0天 合格
63 浙江特辰建設工程有限公司 11,151,728.00元 0天 合格
64 浙江鑫豐源建設股份有限公司 11,065,014.00元 0天 合格
65 浙江中立建設有限公司 11,193,856.00元 0天 合格
66 杭州富昌建設有限公司 11,053,526.00元 0天 合格
67 源龍建設集團有限公司 11,126,834.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
68 杭州慶泰建設有限公司 11,249,107.00元 0天 合格
69 浙江中民建設有限公司 11,084,707.00元 0天 合格
70 浙江凱業市政建筑工程有限公司 11,279,732.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
71 溫州一正建設有限公司 11,187,547.00元 0天 合格
72 達濠建工(浙江)有限責任公司 14,000,000.00元 0天
73 浙江安吉新業建設有限公司 11,141,875.00元 0天 合格
74 麗水市中誠市政園林有限公司 11,172,513.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
75 衢州杰榮建設工程有限公司 11,132,939.00元 0天 合格
76 浙江誠通建設集團有限公司 10,950,390.00元 0天 合格
77 紹興鉦義環境建設有限公司 11,175,066.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
78 金華晟達公路建設有限公司 11,160,719.00元 0天 合格
79 浙江金華恒光建設工程有限公司 11,261,873.00元 0天 合格
80 紹興欣橋建設工程有限公司 11,181,449.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
81 紹興欣升建設有限公司 11,010,389.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
82 信實環境建設集團有限公司 11,039,388.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
83 金華市眾恒園林建設股份有限公司 11,440,592.00元 0天 合格
84 麗水市凱信建設工程有限公司 11,301,435.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
85 上海爭興建筑工程有限公司 11,114,069.00元 0天 合格
86 浙江永信建設有限公司 11,153,085.00元 0天 合格
87 金華市春城建設工程有限公司 11,206,980.00元 0天 合格
88 紹興利源建設有限公司 11,161,813.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
89 杭州承信建設有限公司 11,093,366.00元 0天 合格
90 浙江芹江建設有限公司 11,204,413.00元 0天 合格
91 浙江聯錦建設有限公司 11,102,403.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
92 寧波住宅建設集團股份有限公司 11,122,726.00元 0天 合格
93 紹興越歆建設有限公司 11,266,791.00元 0天 合格
94 浙江森升建設有限公司 11,076,770.00元 0天 合格
95 中隆園林建設集團有限公司 11,059,173.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
96 浙江舜士建設有限公司 11,178,537.00元 0天 合格
97 浙江屹立建設有限公司 11,238,000.00元 0天 合格
98 仙居長廣建設工程有限公司 10,956,383.00元 0天 合格
99 紹興萬鶴建設有限公司 11,125,280.00元 0天 合格
100 浙江三森建設有限公司 11,130,386.00元 0天 合格
101 浙江宏欽建設有限公司 11,215,300.00元 0天 合格
102 浙江聯倉建設集團有限公司 11,034,919.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
103 浙江匯展建設有限公司 11,115,067.00元 0天 合格
104 杉樹建設集團(浙江)有限公司 11,064,280.00元 0天 合格
105 浙江巨辰建設有限公司 11,244,000.00元 0天 合格
106 浙江藍寶建設有限公司 11,049,612.00元 0天 合格
107 金華市義浦建筑工程有限公司 11,249,107.00元 0天 合格
108 浙江亞博市政園林工程有限公司 11,052,516.00元 0天 合格
109 杭州瑞業建設有限公司 11,033,017.00元 0天 合格
110 大榮建設集團有限公司 11,165,851.00元 0天 合格
111 浙江振立建設工程有限公司 10,988,336.00元 0天 合格
112 浙江銘潤工程建設有限公司 11,141,479.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
113 中博建設工程集團有限公司 10,969,187.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
114 浙江通富建設有限公司 11,010,083.00元 0天 合格
115 金華眾興建設工程有限責任公司 11,119,813.00元 0天 合格
116 金業建工有限責任公司 11,274,894.00元 0天 合格
117 浙江金峨生態建設有限公司 11,133,217.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
118 浙江瑞華建設有限公司 11,143,152.00元 0天 合格
119 浙江德正建設有限公司 11,171,236.00元 0天 合格
120 浙江榮盛建設發展有限公司 11,164,759.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
121 溫州市金秋建設工程咨詢有限公司 11,069,111.00元 0天 合格
122 浙江裕眾建設集團有限公司 11,149,535.00元 0天 合格
123 厚道建設有限公司 11,149,813.00元 0天 合格
124 寧波中葉建筑工程有限公司 10,817,627.00元 0天 合格
125 江蘇榮宇建設集團有限公司 11,050,801.00元 0天 合格
126 浙江文瑞工程建設有限責任公司 11,141,875.00元 0天 合格
127 浙江銘園建設有限公司 11,145,704.00元 0天 合格
128 湖州天辰建設工程有限公司 11,042,272.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
129 浙江五都建設有限公司 11,174,416.00元 0天 合格
130 紹興東燁建設有限公司 11,145,358.00元 0天 合格
131 杭州運祥建設有限公司 11,070,026.00元 0天 合格
132 浙江金楠建工集團有限公司 11,044,494.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
133 浙江騰昊建設有限公司 11,131,663.00元 0天 合格
134 浙江宜方建設有限公司 11,090,806.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
135 浙江小九天建設集團有限公司 11,056,345.00元 0天 合格
136 紹興中貫建設有限公司 10,926,135.00元 0天 合格
137 浙江中博信息工程有限公司 10,906,987.00元 0天 合格
138 浙江宇東建設有限公司 11,122,726.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
139 紹興寶辰建設有限公司 11,082,919.00元 0天 合格
140 浙江禹浩建設有限公司 11,476,622.00元 0天 合格
141 麗水廣誠建設有限公司 11,048,298.00元 0天 合格
142 晟民建設有限公司 11,096,196.00元 0天 合格
143 浙江銘騰建設有限公司 11,028,261.00元 0天 合格
144 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 11,120,451.00元 0天 合格
145 紹興市上虞區錦偉建筑工程有限公司 10,984,858.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
146 浙江舜元建設有限公司 11,053,792.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
147 浙江榮裕建設有限公司 11,115,345.00元 0天 合格
148 浙江廣盛環境建設集團有限公司 11,087,259.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
149 浙江恒昌建設有限公司 11,078,323.00元 0天 合格
150 浙江森海建設有限公司 11,008,111.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
151 浙江中賢建設有限公司 11,082,153.00元 0天 合格
152 浙江旭實建設有限公司 11,174,324.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
153 浙江金隆古建園林工程有限公司 11,288,580.00元 0天 合格
154 浙江桐宇建設有限公司 11,145,690.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
155 安吉鼎鴻建設工程有限公司 11,408,678.00元 0天 合格
156 麗水中盈市政園林建設有限公司 11,166,109.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
157 浙江中湖建設有限公司 11,124,920.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
158 中亞建設集團有限公司 11,162,300.00元 0天 合格
159 寧波樂碩建設有限公司 11,328,254.00元 0天 合格
160 浙江大顯建設有限公司 11,105,643.00元 0天 合格
161 浙江宏瑜建設有限公司 11,099,008.00元 0天 合格
162 浙江麗水恒業市政園林建設有限公司 11,076,383.00元 0天 合格
163 浙江匯元市政工程有限公司 11,184,002.00元 0天 合格
164 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 11,122,337.00元 0天 合格
165 浙江江明建設有限公司 10,964,042.00元 0天 合格
166 寶龍建設集團有限公司 11,051,510.00元 0天 合格
167 浙江鼎亨建設有限公司 11,217,179.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
168 紹興上虞大喬裝飾工程有限公司 10,523,155.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
169 浙江東圖建設有限公司 11,095,919.00元 0天 合格
170 溫州萬年建設集團有限公司 10,993,794.00元 0天 合格
171 浙江樂輝建設有限公司 11,185,277.00元 0天 合格
172 紹興虞佳建設有限公司 10,960,368.00元 0天 合格
173 浙江銘翔建設有限公司 11,085,706.00元 0天 合格
174 浙江日地建設有限公司 10,895,498.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
175 紹興鑫豐鋼結構有限公司 11,247,474.00元 0天 合格
176 浙江裕圣建設有限公司 11,076,536.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
177 浙江璟瑞建設有限公司 11,123,642.00元 0天 合格
178 浙江元安工程建設有限公司 11,155,918.00元 0天 合格
179 浙江宏祥建設工程有限公司 11,063,719.00元 0天 合格
180 浙江巨江水電建設有限公司 11,215,558.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
181 杭州下沙建筑工程有限公司 11,149,535.00元 0天 合格
182 臺州遠信建設工程有限公司 11,057,260.00元 0天 合格
183 浙江金湯工程建設有限公司 11,006,196.00元 0天 合格
184 溫州市隆尚建設有限公司 10,930,544.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
185 紹興市正川建設有限公司 11,070,664.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
186 杭州日臻建設有限公司 10,983,581.00元 0天 合格
187 溫州神光建設工程有限公司 11,212,075.00元 0天 合格
188 紹興奕鳴建設有限公司 10,987,411.00元 0天 合格
189 杭州豐裕市政工程有限公司 11,153,751.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
190 浙江瑞帆建設有限公司 11,255,490.00元 0天 合格
191 安徽信達建筑安裝有限公司 11,069,387.00元 0天 合格
192 浙江一慶建設有限公司 11,203,137.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
193 浙江萬諾建設有限公司 11,117,260.00元 0天 合格
194 浙江赫宇建筑工程有限公司 11,057,619.00元 0天 合格
195 紹興博臻建設有限公司 11,191,662.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
196 鴻之路建設集團有限公司 11,166,408.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
197 浙江盛開建設有限公司 10,979,751.00元 0天 合格
198 浙江紹興市衛泰建設有限公司 10,939,278.00元 0天 合格
199 浙江舜業凈化科技有限公司 11,355,469.00元 0天 符合國家現行質量評定標準
200 浙江金益建設有限公司 10,962,153.00元 0天 合格
201 紹興天樾建設發展有限公司 10,973,368.00元 0天 合格
202 溫州中真建設有限公司 11,132,553.00元 0天 合格
203 浙江金諾市政園林有限公司 11,129,496.00元 0天 合格
204 正達建設有限公司 11,140,334.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
205 浙江億佳建設有限公司 11,187,166.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
206 浙江良辰建設有限公司 11,069,827.00元 0天 合格
207 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司 11,253,855.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
208 浙江云藝裝飾有限公司 11,254,366.00元 0天 合格
209 中城投集團第八工程局有限公司 11,243,186.00元 0天 合格
210 陽光建設工程有限公司 11,268,256.00元 0天 合格
211 義烏晟霖建設有限公司 11,147,899.00元 0天 合格
212 浙江虞福環境建設有限公司 11,096,196.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
213 溫州鴻燕市政工程有限公司 10,913,369.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
214 浙江才德建設有限公司 11,265,690.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
215 浙江卓領建設工程有限公司 11,009,112.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
216 寧波力兆生態建設有限公司 10,816,350.00元 0天 合格
217 浙江富水建設有限公司 11,226,129.00元 0天 合格
218 浙江大東吳集團建設有限公司 11,235,984.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
219 浙江物產長樂建設有限公司 11,083,150.00元 0天 合格
220 浙江佳裕建設有限公司 11,120,173.00元 0天 合格
221 文成縣均銘市政工程有限公司 11,178,895.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
222 浙江磐安園華建設有限公司 10,978,085.00元 0天 合格
223 浙江綠城筑樂美城市發展有限公司 11,223,473.00元 0天 合格
224 浙江乾豐生態建設有限公司 11,173,813.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
225 紹興昇立建設有限公司 11,196,754.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
226 浙江君屹建設有限公司 11,122,536.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
227 龍德建設有限公司 10,908,510.00元 0天 合格
228 溫州市華昌建設有限公司 11,188,750.00元 0天 合格
229 浙江泰陽建設集團有限公司 11,135,770.00元 0天 合格
230 浙江雙龍裝飾有限公司 11,337,536.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
231 紹興恒岳建設有限公司 14,000,000.00元 0天
232 紹興名蘭建設有限公司 11,022,920.00元 0天 合格
233 諸暨市樂添建設工程有限公司 10,943,904.00元 0天 合格
234 杞梓林生態建設有限公司 11,641,278.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
235 浙江弘基瑞和建設有限公司 11,097,196.00元 0天 合格
236 浙江中富建筑集團股份有限公司 11,110,343.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
237 浙江晨潤建設有限公司 11,099,748.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
238 紹興新峰建設有限公司 11,224,852.00元 0天 合格
239 華匯建設集團有限公司 11,295,063.00元 0天 合格
240 浙江元恒建設有限公司 11,146,982.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
241 麗水億誠建設有限公司 11,259,307.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
242 金華盛弘建筑工程有限公司 11,083,153.00元 0天 合格
243 弘業建設集團有限公司 11,137,686.00元 0天 合格
244 億廈建設集團股份有限公司 11,184,002.00元 0天 合格
245 浙江磐安九和建設有限公司 11,173,789.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
246 紹興宏業市政園林工程有限公司 11,029,155.00元 0天 合格
247 紹興啟陽建設有限公司 11,021,515.00元 0天 合格
248 浙江一興建設有限公司 11,034,281.00元 0天 合格
249 寧波海煜建設有限公司 11,134,216.00元 0天 合格
250 浙江中駿建設有限公司 11,083,098.00元 0天 合格
251 浙江錦昌建設有限公司 11,163,218.00元 0天 合格
252 臺州廣途建設有限公司 11,076,771.00元 0天 合格
253 紹興建祺園林建設有限公司 10,956,774.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
254 浙江宏信建設有限公司 11,123,004.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
255 紹興敬謙建筑工程有限公司 11,150,812.00元 0天 合格
256 浙江中柱建設有限公司 11,094,461.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
257 紹興宇禾建設有限公司 11,140,599.00元 0天 合格
258 浙江泓策佳業建設有限公司 11,118,537.00元 0天 合格
259 紹興市源景環境建設有限公司 11,315,770.00元 0天 合格
260 核工業金華建設集團有限公司 11,154,919.00元 0天 合格
261 溫州美第建設有限公司 10,997,624.00元 0天 合格
262 江蘇中紹友建設有限公司 10,949,387.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
263 浙江歐駿建設有限公司 11,191,303.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
264 溫州中領建設有限公司 11,086,622.00元 0天 合格
265 臺州巨博建設工程有限公司 11,229,959.00元 0天 合格
266 振祺建設集團有限公司 11,065,557.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
267 浙江廣山建設有限公司 11,060,175.00元 0天 合格
268 浙江富泰建設有限公司 11,257,915.00元 0天 合格
269 寧波華珈建設工程有限公司 11,153,349.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
270 蘭溪市大川建設有限公司 11,143,100.00元 0天 合格
271 浙江超凡建設有限公司 11,056,345.00元 0天 合格
272 浙江長興向榮建設有限公司 11,176,300.00元 0天 合格
273 浙江吉盛建設工程有限公司 11,164,852.00元 0天 合格
274 浙江乾行建設有限公司 11,107,400.00元 0天 合格
275 紹興金豐環境建設有限公司 11,736,411.00元 0天 合格
276 浙江智晟科技有限公司 10,995,070.00元 0天 合格
277 紹興慶源建設有限公司 11,188,111.00元 0天 合格
278 浙江錦天建設工程有限公司 11,212,725.00元 0天 合格
279 杭州禾營建設工程有限公司 11,014,219.00元 0天 合格
280 浙江普尊建設有限公司 11,209,533.00元 0天 合格
281 廣濟環境建設集團有限公司 11,175,984.00元 0天 合格
282 華升建設集團有限公司 14,000,000.00元 0天
283 浙江舜杰建筑集團股份有限公司 11,061,090.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
284 浙江凱櫟建設有限公司 11,007,836.00元 0天 合格
285 浙江永港建設有限公司 10,960,776.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
286 浙江郡興智能科技有限公司 11,198,885.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
287 浙江長興匯豐建設工程有限公司 11,153,365.00元 0天 合格
288 浙江創森環境建設有限公司 11,099,700.00元 0天 合格
289 浙江鼎信建設有限公司 11,219,700.00元 0天 合格
290 浙江衢景建設有限公司 11,232,500.00元 0天 合格
291 浙江友和建設有限公司 11,181,400.00元 0天 合格
292 浙江東陽中勝建筑有限公司 10,976,196.00元 0天 合格
293 杭州天晟建設有限公司 10,955,494.00元 0天 合格
294 浙江浩程環境建設有限公司 11,034,600.00元 0天 合格
295 青田宏強建筑園林有限公司 10,886,562.00元 0天 合格
296 浙江開和工程建設有限公司 11,069,100.00元 0天 合格
297 寧波欣利生態建設有限公司 10,989,900.00元 0天 合格
298 浙江德清森發建設工程有限公司 11,066,500.00元 0天 合格
299 浙江中克建設有限公司 11,184,002.00元 0天 合格
300 杭州中邦生態環境有限公司 11,161,941.00元 0天 合格
301 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 10,950,793.00元 0天 合格
302 臺州市三輝建設工程有限公司 11,213,643.00元 0天 合格
303 安徽國創建筑有限公司 11,095,167.00元 0天 合格
304 湖州濤闊建設工程有限公司 11,194,200.00元 0天 合格
305 浙江雄途建設有限公司 11,158,471.00元 0天 合格
306 浙江舜源建設有限公司 11,051,239.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
307 浙江廣通環境建設有限公司 10,964,700.00元 0天 合格
308 浙江政盈建筑工程有限公司 12,204,408.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
309 浙江諸安建設集團有限公司 11,175,341.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
310 浙江億可建設有限公司 11,006,451.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
311 浙江天雄建設有限公司 11,172,900.00元 0天 合格
312 浙江信宇建設集團有限公司 11,355,956.00元 0天 合格
313 浙江同燁建設有限公司 10,959,794.00元 0天 合格
314 浙江亞亨環境建設有限公司 11,187,485.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
315 杭州昊瑞建設有限公司 11,168,683.00元 0天 合格
316 浙江金誠建設工程有限公司 11,145,705.00元 0天 合格
317 浙江運溪建設有限公司 11,182,920.00元 0天 合格
318 杭州眾義建設有限公司 10,977,100.00元 0天 合格
319 浙江水韻交通工程有限公司 11,133,910.00元 0天 合格
320 浙江泓翔建設工程有限公司 11,104,800.00元 0天 合格
321 相亭生態科技有限公司 11,977,000.00元 0天 合格
322 杭州富陽中潔建筑工程有限公司 11,072,941.00元 0天 合格
323 江蘇頤晟裝飾有限公司 11,432,092.00元 0天 合格
324 寧波華偉建設有限公司 11,053,792.00元 0天 合格
325 寧波鴻鵠建設工程有限公司 11,079,323.00元 0天 合格
326 余姚市科城生態環境工程有限公司 11,158,471.00元 0天 合格
327 寧波舜嘉建筑工程有限公司 11,030,814.00元 0天 合格
328 舟山市順海建設有限公司 11,146,596.00元 0天 合格
329 浙江錦圣建設有限公司 11,093,324.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
330 麗水中正建設有限公司 11,203,150.00元 0天 合格
331 浙江協眾建設有限公司 10,948,110.00元 0天 合格
332 浙江萬興建設有限公司 11,099,388.00元 0天 合格
333 浙江龍廈建設集團有限公司 10,947,200.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
334 新昌縣天海建設有限公司 11,028,261.00元 0天 合格
335 杭州虹創建筑工程有限公司 11,177,619.00元 0天 合格
336 浙江杭晁工建設有限公司 10,984,858.00元 0天 合格
337 浙江長興萬錦建筑工程有限公司 11,125,280.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
338 浙江長興萬發建筑工程有限公司 11,159,747.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 。
339 紹興高漢建筑工程有限公司 11,009,112.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
340 浙江天慕建設有限公司 11,048,686.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
341 浙江長興遠浙建筑工程有限公司 11,084,430.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
342 杭州聯基建設工程有限公司 10,942,731.00元 0天 合格
343 浙江尚欣建筑工程有限公司 11,061,452.00元 0天 合格
344 紹興誠洲環境建設有限公司 11,264,706.00元 0天 合格
345 杭州勇馳建設有限公司 11,238,256.00元 0天 合格
346 中建萬眾建設有限公司 11,039,911.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求
347 浙江嘉晟建設有限公司 11,154,638.00元 0天 合格
348 浙江諸暨銘泰園林建設有限公司 11,006,196.00元 0天 合格
349 浙江麥林建設有限公司 11,321,588.00元 0天 合格
350 浙江成元建設有限公司 10,942,731.00元 0天 合格
351 浙江星元盛建設有限公司 11,192,935.00元 0天 合格
352 浙江鵬圖建設有限公司 11,185,264.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
353 浙江子祥建設有限公司 11,157,472.00元 0天 合格
354 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 11,212,877.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
355 衢州市天越水利建設有限公司 10,996,347.00元 0天 合格
356 浙江環隆建設工程有限公司 11,034,917.00元 0天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
