吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春凈月高新技術產業開發區2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長春燃氣)監理 | 項目編號 | CCGAS-ZB-2023-96-1(JLZX-2023-0906) | |||||||||
建設單位 | 長春燃氣股份有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產業開發區 | |||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣系數1.00 | |||||
開標日期 | 2023年10月16日 | 開標地點 | 長春市政務中心二樓207開標室(地址:長春市南關區華新街700號) | |||||||||
中標工程范圍 | 施工階段,施工過程中的質量、進度、費用控制、安全生產監督管理、合同、信息等方面的協調管理,配合工程竣工驗收等;保修階段,檢查和記錄工程質量缺陷,對缺陷原因進行調查分析并確定責任歸屬,審核修復方案,監督修復過程并驗收,審核修復費用等。配合招標人協調有關單位之間的工作關系等。 | |||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||
第一名 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格。 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止。 | 99% | 附件下載 | ||||||
第二名 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格。 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止。 | 89% | 附件下載 | ||||||
第三名 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家、行業及地方監理相關規范、標準及規定等要求,工程質量合格。 | 自監理合同簽訂之日起,至工程竣工驗收及監理備案結束為止。 | 100% | 附件下載 | ||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| |||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||
評審專業 | 市政工程 | 燃氣工程 | 工程造價 | 市政工程 | 燃氣工程 |
|
| |||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月17日-2023年10月19日 | |||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春燃氣股份有限公司 | 聯系人 | 李伯通 | 聯系電話 | *** | ||||||
招標代理機構 | 吉林中信工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 賈文博 | 聯系電話 | *** | |||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 張雪巍 | 聯系電話 | *** | |||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | ||
2 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 德惠——扶余輸氣管線工程 | 松原市北燃藍天新能源有限公司燃氣管道工程 | / | ||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 長春市寬城區北亞泰大街東北、西北角、乙二路綜合改造工程監理 | 2020年道路大中修工程(第三批第05標段)遠達大街、四通路、惠工路 | / | ||
4 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 黑河華潤燃氣建設工程年度監理 | 農安縣合隆鎮天然氣管道安裝工程 | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | ||
2 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 德惠——扶余輸氣管線工程 |
| / | ||
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 靖宇縣全民健身中心建設項目 |
| / | ||
4 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | / | / | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 李偉 | / | 國家注冊監理工程師 | 00307397 | / |
2 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 程世君 | / | 國家注冊監理工程師 | 00597754 | / |
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 殷達光 | / | 國家注冊監理工程師 | 22000790 | / |
4 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 李學柱 | / | 國家注冊監理工程師 | 00527946 | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 轉賬 | 交通銀行大慶分行中心支行 | 黑龍江省大慶市 | *** | |
2 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行長春皓月大路支行 | 長春市綠園區普陽街1466號 | *** | |
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 轉賬 | 交通銀行長春新曙光支行 | 吉林省長春市南關區亞泰大街6833號 | *** | |
4 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 轉賬 | 長春農村商業銀行東環城路支行 | 吉林省長春市二道區東環城路8000號
| (0431)84875506 |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 28.00 |
|
|
|
2 | 吉林省公用工程監理有限公司 | 37.20 |
|
|
|
3 | 吉林宏銳建設工程項目管理有限公司 | 35.40 |
|
|
|
4 | 吉林省安泰市政工程有限公司 | 29.20 |
|
|
|
否決投標情況說明 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明 | 備注 | ||
1 | 無 | 無 | 無 |