溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
二、項目名稱:棗莊市車輛充電基礎設施建設項目
三、招標單位:山東金翼智慧城市建設有限公司
四、招標代理單位:山東德勤招標評估造價咨詢有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 商務標 得分 | 資信標 得分 | 最終 得分 |
1 | 貴弘建設發展有限公司 | 15.70 | 14.60 | 16.90 | 15.30 | 14.70 | 69.51 | 3.00 | 87.74 |
2 | 信邦建設集團有限公司 | 14.50 | 13.60 | 15.95 | 14.80 | 14.40 | 69.12 | 3.00 | 86.68 |
3 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 16.40 | 15.20 | 17.15 | 15.80 | 16.20 | 69.57 | 10.00 | 95.70 |
4 | 山東高能電力有限公司 | 15.90 | 15.50 | 17.35 | 15.80 | 15.70 | 69.87 | 3.00 | 88.67 |
5 | 南京能瑞電力科技有限公司 | 14.60 | 13.90 | 16.10 | 15.00 | 15.50 | 69.81 | 8.00 | 92.84 |
6 | 聊城華瑞電氣有限公司 | 15.90 | 14.60 | 16.80 | 15.40 | 15.20 | 69.42 | 3.00 | 87.92 |
7 | 山東國恒機電配套有限公司 | 15.80 | 14.80 | 17.00 | 15.10 | 15.10 | 69.10 | 5.00 | 89.43 |
8 | 江蘇一變電力裝備有限公司 | 14.50 | 13.50 | 16.05 | 14.80 | 14.60 | 69.29 | 3.00 | 86.92 |
9 | 青島海匯德電氣有限公司 | 16.10 | 14.70 | 17.15 | 15.60 | 15.60 | 68.17 | 7.00 | 90.93 |
六、否決投標情況匯總表:無
七、中標候選人名單:
序號 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 評標排名 |
1 | 青島特來電新能源科技有限公司 | 19200576.51 | 90 | 1 |
2 | 南京能瑞電力科技有限公司 | 19356327.22 | 90 | 2 |
3 | 青島海匯德電氣有限公司 | 18294065.82 | 90 | 3 |
附:中標候選人項目管理機構組成表
(青島特來電新能源科技有限公司)
序號 | 姓名 | 職務 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
1 | 宋鑫 | 項目經理 | 魯23720*** | 貳級建造師、工程師 |
2 | 王道 | 技術負責人 | 魯202202127859 | 貳級建造師、工程師 |
3 | 李明 | 安全員 | 魯建安C(2020)0200961 | 助理工程師 |
4 | 孫啟磊 | 質量員 | 2201030100255819 | 助理工程師 |
5 | 喬紀云 | 材料員 | ZTB2022063X15778 | / |
6 | 李文麗 | 資料員 | ZTB202263X15782 | / |
7 | 李振華 | 施工員 | 0***4000015 | / |
8 | 辛堃 | 預算員 | ZTB2022063X15781 | / |
(南京能瑞電力科技有限公司)
序號 | 姓名 | 職務 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
1 | 何佳燕 | 項目經理 | 蘇232212144215 | 貳級建造師 |
2 | 屈戰 | 技術負責人 | 202020900044 | 高級工程師 |
3 | 夏顯峰 | 技術負責人 | 202020900346 | 高級工程師 |
4 | 謝天海 | 技術負責人 | 202120900226 | 高級工程師 |
5 | 竇勝 | 技術負責人 | NJZ00720190010 | 中級工程師 |
6 | 顧進飛 | 技術負責人 | NJZ00720190807 | 中級工程師 |
7 | 陳甫前 | 高壓電工 | T341103199406265012 | / |
8 | 竇勝 | 高壓電工 | T32012119900425153X | / |
9 | 傅馬橋 | 高壓、特種電工 | T350821199604030435 | / |
10 | 歸發濤 | 高壓電工 | T450703199409131535 | / |
11 | 雷華 | 高壓電工 | T610524199201025670 | / |
12 | 劉強 | 高壓電工 | T***8030011 | / |
13 | 孟晨 | 高壓、特種電工 | T320123199210131216 | / |
八、開標時間:2023年10月16日14時00分
九、公示說明:評委1-評委5為五位評委對各投標人的技術標得分,投標人技術標得分為參加技術標評審所有評委打分中,去掉一個評委最高得分去掉一個評委最低得分,取其他評委的算術平均得分。最終得分為技術標得分、投標人商務標得分及資信標得分之和。
十、公示期:2023年10月18日- 2023年10月20日
十一、接受異議的部門及聯系人:山東金翼智慧城市建設有限公司 孫尚河,聯系電話:***
青島特來電新能源科技有限公司
三大體系認證 | ||
1 | 質量管理體系認證證書 | TUV100084371 |
2 | 環境管理體系認證證書 | TUV104084371 |
3 | 職業健康安全管理體系認證證書 | TUV106084371 |
4 | 信息安全管理體系認證證書 | IS 783524-002 |
業績 | ||
序號 | 項目名稱 | 合同簽訂時間 |
1 | 烏魯木齊國際機場飛行區充電設施建設項目 | 2020年10月21日 |
2 | 諸城市新能源汽車充電基礎設施建設項目 | 2020年12月3日 |
獎項 | ||
序號 | 獲獎證書 | 頒發時間 |
1 | 企業信用等級證書(AAA級) | 2021年08月23日至2024年08月22日 |
南京能瑞電力科技有限公司
三大體系認證 | ||
1 | 質量管理體系認證證書 | 00223Q20953R3M |
2 | 環境管理體系認證證書 | 00223E30627R3M |
3 | 職業健康安全管理體系認證證書 | 00223S20571R3M |
業績 | ||
序號 | 項目名稱 | 合同簽訂時間 |
1 | 三環橋下公交停車場充電樁項目 | 2020年4月14日 |
2 | 福建城投智慧充電樁建設項目(第一期) | 2023年6月28日 |
獎項 | ||
序號 | 獲獎證書 | 頒發時間 |
1 | 企業信用等級證書(AAA級) | 2023年01月29日至2024年01月28日 |
青島海匯德電氣有限公司
三大體系認證 | ||
1 | 質量管理體系認證證書 | 07621Q9205R3M |
2 | 環境管理體系認證證書 | 07621E4367R2M |
3 | 職業健康安全管理體系認證證書 | 07621S3197R2M |
業績 | ||
序號 | 項目名稱 | 合同簽訂時間 |
1 | 棗莊交運發展集團有限公司智慧停車場項目充電樁設備采購及安裝工程(二次) | 2022年2月14日 |
2 | 商丘市公共交通有限公司迎賓路充電站項目 | 2021年2月5日 |