溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
一、項(xiàng)目編號(hào):11000023210200050222-XM002
二、項(xiàng)目名稱(chēng):友誼醫(yī)院順義院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)-一般設(shè)備購(gòu)置(二)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:440.7321 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040
中標(biāo)金額:179.8855萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院28號(hào)樓2層201內(nèi)1室
中標(biāo)金額:200.96萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):東方中植(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路180號(hào)2層222
中標(biāo)金額:59.8866萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京市通州區(qū)云杉路7號(hào)2幢1-040 | 91110108MA01TYHT4N | 179.8855 萬(wàn)元 |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋一街1號(hào)院28號(hào)樓2層201內(nèi)1室 | 91110105074155937C | 200.96 萬(wàn)元 |
東方中植(北京)科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路180號(hào)2層222 | 91110106MA01N1B73G | 59.8866 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中和聯(lián)信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 179.8855萬(wàn)元 | 179.8855萬(wàn)元 | 空氣消毒凈化器、移液泵等 |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 200.96萬(wàn)元 | 200.96萬(wàn)元 | 各類(lèi)車(chē) |
東方中植(北京)科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 59.8866萬(wàn)元 | 59.8866萬(wàn)元 | 電器類(lèi) |
詳見(jiàn)附件