日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

學(xué)識路東延工程評標結(jié)果公示

江蘇 宿遷 沭陽縣
中標信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-18
基本信息
招標人
沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E32***959001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局學(xué)識路東延工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇蘭亭市政園林有限公司 投標報價(元) 6392846.480000
項目負責(zé)人 王樂
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇鹿苑建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 6403022.910000
項目負責(zé)人 李宗龍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 投標報價(元) 6388024.680000
項目負責(zé)人 徐甜果
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇昊通市政工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的(提供的安全生產(chǎn)許可證不符合要求);,未按招標文件要求提供投標保證金的(提供的投標保證金為保險公司出具的保函,不符合招標文件第二章3.4.1投標保證金為現(xiàn)金、銀行保函、數(shù)字人民幣要求);
2 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的符合招標文件(不符合招標文件1.4.5要求,沒有提供項目負責(zé)人投標截止前6個月內(nèi)本單位為期辦理的任意一個月養(yǎng)老保險或醫(yī)療保險咱們);

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽達業(yè)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽申達建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 安徽著樾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 百鯨建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 北京市政路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 長順建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 常州市神州建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 成盛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 福建省紅日水利水電工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 固川建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 光華建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 海光建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 瀚景建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南保之利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南炳焱建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南長錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南匠人建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南省大成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南水誠建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 河南騰之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 恒隆通信技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 鴻之路建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江蘇奧超建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇北方路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇北強建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇博曦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇長天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇楚天園林綠化有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇創(chuàng)藝園林綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇德乾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇德仕利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇電杰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇東立建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇二八建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇飛暢建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇賦原建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇廣安建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇漢皇安裝集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇昊天龍集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇和弘建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇亨路建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇恒大建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇恒健建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇宏達盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇交港建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇金土木建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇金佐工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇康諾裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇康正建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇蘭亭市政園林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇藍輝控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇樂建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇力帆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇立洋建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇鹿苑建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇路陽建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇明華建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇牧馬人建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇慶安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇潤揚建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇森鵬建設(shè)管理發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇山禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇盛海建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇桃源綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇天璽裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇通州二建建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇同興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇萬年達建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇萬如建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇興陽建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇雄速建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇一一一建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇億都建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇藝之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇引江建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇永坤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江蘇永拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江蘇郁森建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江蘇智杰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江蘇中品電力科技發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江蘇中望建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江蘇中裝建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江蘇裝聯(lián)項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江西景觀建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 金土建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 錦宸集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 京環(huán)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 昆山同濟市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 連云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 南京崇南建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 南京革煊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 南京寧通路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 前程建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 衢州市政園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 瑞坤建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 三贏建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 雙建建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 雙信建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 蘇州凱達市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 蘇州凌云建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 蘇州市政園林工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 宿遷東潤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 宿遷市潞順建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 宿遷市磐石建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 宿遷天騰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 宿遷煜軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 宿遷紫金建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 泰源工程集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 天保建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 同隆建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 唯美營造工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 香山紅葉集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 欣傲集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 興潤建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 徐州漢源建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 徐州市公路工程總公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 鹽城市蘇廈建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 鹽城市興達建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 揚中市建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 揚州裕元建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 儀征市新潮裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 裕騰建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 云南正浩建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 展欣建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 浙江華舟建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 浙江幸雙環(huán)保科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 智誠建科設(shè)計有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 智澤工程技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 中明建投建設(shè)集團有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 中水京林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 中皖正一建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
