根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 7.90 | 8.78 | 9.00 | 8.80 | 8.95 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 8.10 | 8.78 | 9.00 | 8.80 | 8.70 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市水務建設工程有限公司 | 8.20 | 8.27 | 7.31 | 7.70 | 7.65 | 7.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.29 | 7.24 | 7.80 | 7.60 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 8.20 | 8.43 | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京河川建設工程有限公司 | 7.60 | 8.25 | 7.18 | 7.80 | 7.30 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 8.20 | 8.07 | 7.23 | 8.00 | 7.55 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 7.60 | 8.15 | 7.15 | 7.70 | 7.50 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 7.70 | 8.58 | 9.00 | 8.10 | 9.00 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 8.00 | 8.16 | 7.19 | 7.70 | 7.55 | 7.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇江博建設有限公司 | 8.20 | 8.33 | 7.28 | 7.70 | 7.55 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鎮江市水利建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.40 | 7.28 | 7.70 | 7.70 | 7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設有限公司 | 8.20 | 8.15 | 7.23 | 7.60 | 7.60 | 7.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 杭州聚邦建設有限公司 | 7.22 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 8.16 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 8.20 | 8.25 | 7.22 | 7.60 | 7.50 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉銳建設集團有限公司 | 8.70 | 8.19 | 7.25 | 7.70 | 7.85 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京振高建設有限公司 | 7.80 | 8.16 | 7.28 | 7.70 | 7.40 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 4432365.40 | 74.93 | 8.69 | 4.00 | 0.0 | 11.00 | 98.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 4362827.70 | 74.13 | 8.68 | 4.00 | 0.0 | 10.90 | 97.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市水務建設工程有限公司 | 4427496.50 | 74.87 | 7.83 | 4.00 | 0.0 | 10.90 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4449310.52 | 74.82 | 7.85 | 4.00 | 0.0 | 10.90 | 97.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 4426735.20 | 74.87 | 8.65 | 4.00 | 0.0 | 10.00 | 97.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京河川建設工程有限公司 | 4441051.15 | 74.96 | 7.63 | 4.00 | 0.0 | 10.70 | 97.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 4418525.72 | 74.77 | 7.81 | 4.00 | 0.0 | 10.60 | 97.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 4440000.00 | 74.97 | 7.62 | 4.00 | 0.0 | 10.40 | 96.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 4384567.86 | 74.38 | 8.48 | 4.00 | 0.0 | 10.00 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 4441055.03 | 74.96 | 7.72 | 4.00 | 0.0 | 10.00 | 96.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇江博建設有限公司 | 4446548.76 | 74.87 | 7.81 | 4.00 | 0.0 | 9.90 | 96.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鎮江市水利建筑工程有限公司 | 4419329.19 | 74.78 | 7.88 | 4.00 | 0.0 | 9.82 | 96.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設有限公司 | 4438881.53 | 74.99 | 7.76 | 4.00 | 0.0 | 9.40 | 96.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 杭州聚邦建設有限公司 | 4419329.12 | 74.78 | 7.70 | 4.00 | 0.0 | 7.92 | 94.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 4414983.46 | 74.73 | 7.75 | 4.00 | 0.0 | 7.82 | 94.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉銳建設集團有限公司 | 4362842.06 | 74.13 | 7.94 | 4.00 | 0.0 | 7.82 | 93.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京振高建設有限公司 | 4448662.28 | 74.83 | 7.67 | 2.00 | 0.0 | 9.00 | 93.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年10月26日起,至2023年10月31日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市長江河道管理處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |