標段編號: |
E37020023***001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
曲戈莊城中村改造配套工程(監理) 1標段 |
建設規模: |
0 |
建設單位: |
青島市李滄市政工程建設養護有限公司 |
聯系人: |
王經理 |
聯系電話: |
*** |
招標單位: |
青島市李滄市政工程建設養護有限公司 |
聯系人: |
王經理 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
山東青濠項目管理咨詢有限公司 |
聯系人: |
陳欣 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
李村河(君峰路至重慶路)兩岸、李村河(勝利橋至入海口)北岸、張村河(重慶路至黑龍江路)北岸,不含三角地河心島、水會河心島范圍 |
工期: |
730日歷天 |
開標時間: |
2023-10-31 09:30 |
開標地點: |
青島市民中心位于市南區福州南路17,27號公共資源交易中心 |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
施工階段和保修期階段全過程監理。 |
|
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 港投工程咨詢有限公司 | 楊崗 | 通過 |
2 | 青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 | 王兵 | 通過 |
3 | 山東華恒工程監理有限公司 | 劉麗麗 | 通過 |
4 | 青島光華工程監理有限公司 | 喬金剛 | 通過 |
5 | 青島雍達建設監理有限公司 | 徐朝勃 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 總得分 | 青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.85 | 7.8 | 8.29 | 65.62 | 73.91 | 青島雍達建設監理有限公司 | 8.6 | 7.3 | 8 | 7.95 | 7.5 | 7.87 | 34 | 41.87 | 青島光華工程監理有限公司 | 8.7 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 8.18 | 22.5 | 30.68 | 港投工程咨詢有限公司 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 6.2 | 6.98 | 18.8 | 25.78 | 山東華恒工程監理有限公司 | 8 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 7.62 | 17.8 | 25.42 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 | 工程監理-市政公用工程甲級,工程監理-市政公用工程甲級 | 王兵 | 4632523.60 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | 730日歷天 |
2 | 青島雍達建設監理有限公司 | 工程監理-市政公用工程甲級 | 徐朝勃 | 4447222.66 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | 730日歷天 |
3 | 青島光華工程監理有限公司 | 工程監理-市政公用工程甲級 | 喬金剛 | 4586198.36 | 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | 730日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 黑臭水體治理項目監理二標段 | 青島市市北區城市管理局 | | 60913120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
2 | 2014年市政道路和背街小巷整治項目(市北區)(監理) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 41770000.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
3 | 2017年市政道路大中修(監理) | 青島市市北區城市管理局 | | 95248521.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
4 | 惠民縣孫武六路道路工程監理 | 惠民縣綜合行政執法局 | | 85526345.00 | 王兵 | 2020-07-20 | |
5 | 惠民縣孫武三路東延道路工程監理項目 | 惠民縣綜合行政執法局 | | 84825200.00 | 王兵 | 2019-10-23 | |
6 | 市南區四川路、中山路等道路及交通設施整治提升工程(監理) | 青島市市南區城市管理局 | | 52132423.00 | 王相剛 | 2020-01-14 | |
7 | 市北區背街小巷綜合整治(監理) | 青島市市北區城市管理局 | | 71950421.00 | 劉勝 | 2019-03-01 | |
8 | 市北區寧夏路、銀川西路等道路及交通設施整治提升工程(監理) | 青島市市南區城市管理局 | | 27301465.00 | 劉勝 | 2019-03-01 | |
9 | 市南區增城路、清遠路等道路及交通設施整治提升工程(監理) | 青島市市南區城市管理局 | | 44958475.00 | 劉勝 | 2019-03-01 | |
10 | 歡樂濱海城基礎設施配套項目市政工程監理(一標段) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 200000000.00 | 鄭德齋 | 2019-03-01 | |
11 | 山東省濰坊市寒亭區濰坊市寒亭區市政公用事業服務中心盛泰街(北海路-渤海路)道路提升改造工程 | 濰坊市寒亭區市政公用事業服務中心 | | 448251.00 | 陸豐亮 | 2022-12-20 | |
12 | 寒亭區通亭街(渤海路-金馬北路)排水工程監理 | 濰坊市寒亭區市政公用事業服務中心 | | 3873000.00 | 徐立春 | 2022-10-25 | |
13 | 惠民縣孫武六路道路工程監理 | 惠民縣綜合行政執法局 | | 85526345.00 | 王兵 | 2020-07-20 | |
14 | 惠民縣孫武三路東延道路工程監理項目 | 惠民縣綜合行政執法局 | | 84825200.00 | 王兵 | 2019-10-23 | |
15 | 黑臭水體治理項目監理二標段 | 青島市市北區城市管理局 | | 60913120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
16 | 2017年市政道路大中修(監理) | 青島市市北區城市管理局 | | 95248521.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
17 | 2014年市政道路和背街小巷整治項目(市北區)(監理) | 青島市市政建設發展有限公司 | | 41770000.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
青島雍達建設監理有限公司 |
1 | 墨水河龍泉河綜合整治工程 | 中交一公局(青島)工程建設有限公司 | | 480000000.00 | 李知雷 | 2021-01-07 | |
2 | 鶴山路(煙青一級路至埠惜路、大田路至濱海大道)補強罩油工程 | 青島市即墨區丁字灣投資發展有限公司 | | 54929726.00 | 李知雷 | 2022-04-07 | |
3 | 鶴山路(埠惜路至大田路)補強罩油工程 | 青島市即墨區丁字灣投資發展有限公司 | | 15672840.00 | 李知雷 | 2019-01-10 | |
4 | 桃源河二路(石林一路至墨城路)整治工程及城區北部雨污水管網隱患整改工程 | 青島市即墨區市政和園林環衛服務中心 | | 36330000.00 | 王希剛 | 2021-12-10 | |
5 | 孟沙河一路(營流路至東泉路)西通工程 | 青島市即墨區市政和園林環衛服務中心 | | 35124500.00 | 王希剛 | 2021-12-29 | |
6 | 一汽大眾(青島)華東生產基地道路配套工程監理 | 青島汽車產業新城開發建設有限公司 | | 743418300.00 | 李耘 | 2019-04-27 | |
7 | 陸港新城臨空經濟區配套工程 | 青島陸港國際開發建設有限公司 | | 18588231.00 | 殷建軍 | 2020-11-16 | |
青島光華工程監理有限公司 |
1 | 白云山片區基礎設施配套建設工程(一)監理 | 青島市城陽區城陽街道辦事處 | | 74076409.00 | 牛斌 | 2019-12-31 | |
2 | 棘洪灘街道環境整治工程(榮海三路等六條道路) | 青島市城陽區棘洪灘街道辦事處 | | 104050000.00 | 肖浦 | 2018-04-30 | |
港投工程咨詢有限公司 |
1 | 全區路燈改造更新工程(第一批)監理 | 青島西海岸新區城市管理局 | | 40188500.00 | 曾凡茂 | 2022-11-04 | |
2 | 2020年市北區部分道路整治提升工程(監理) | 青島市市北區城市管理局 | | 12335104.00 | 修方巖 | 2020-12-04 | |
3 | 城區道路通行能力提升工程監理 | 青島市即墨區市政和園林環衛服務中心 | | 36075172.00 | 姜大偉 | 2023-03-14 | |
4 | 萊西市店埠航空產業新城店夏路等道路提升工程(監理) | 青島城投通航產業新城投資有限公司 | | 45000000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | |
山東華恒工程監理有限公司 |
1 | 膠州市污水處理廠提標改造及三期擴建工程 | 青島中科成污水凈化有限公司 | | 2446110.00 | 王述禮 | 2022-10-28 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 2017-2018年度省先進監理企業 | 山東省建設監理協會 | 2020-03-12 | |
2 | 2019年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-19 | |
3 | 2019-2020年度5A級會員監理企業 | 山東省建設監理與咨詢協會 | 2021-06-11 | |
青島雍達建設監理有限公司 |
青島光華工程監理有限公司 |
1 | 二〇一九年度青島市優秀建設工程監理企業 | 青島市住房和城鄉建設局 | 2020-04-30 | |
港投工程咨詢有限公司 |
山東華恒工程監理有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島東方監理有限公司,青島恒頤達管理咨詢有限公司 |
1 | 王兵 | 項目總監 | 37010549 | 市政公用工程 | |
2 | 陳為江 | 專業監理工程師 | 37025692 | 市政公用工程 | |
3 | 欒宇 | 監理員 | ***6000044 | ***6000044 | |
4 | 付睿 | 監理員 | ***6000371 | ***6000371 | |
5 | 林正 | 監理員 | 123961202206000177 | 123961202206000177 | |
6 | 隋宇聰 | 監理員 | ***5001777 | ***5001777 | |
7 | 曹帥 | 監理員 | 129461202106000661 | 129461202106000661 | |
8 | 陳愛學 | 監理員 | 128431201906003368 | 128431201906003368 | |
9 | 馬冬梅 | 專業監理工程師 | 37005643 | 市政公用工程 | |
10 | 陳子曄 | 專業監理工程師 | 魯200230533300759 | 市政公用工程 | |
11 | 徐云濤 | 專業監理工程師 | 魯210230533300022 | 市政公用工程 | |
12 | 趙翠燕 | 監理員 | 104295201705003833 | 市政公用工程 | |
13 | 劉偉 | 監理員 | 123961201706106116 | 市政公用工程 | |
14 | 沈鑫 | 監理員 | 110501201906278743 | 市政公用工程 | |
青島雍達建設監理有限公司 |
1 | 徐朝勃 | 項目總監 | 37028776 | 37028776 | |
2 | 黃文龍 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
3 | 李居興 | 監理員 | ***6000601 | ***6000601 | |
4 | 于華瑞 | 監理員 | 110671201605000061 | 110671201605000061 | |
5 | 孫玉瑩 | 監理員 | 506265201806000159 | 506265201806000159 | |
6 | 時兆本 | 監理員 | ***6001120 | ***6001120 | |
7 | 宋吉成 | 監理員 | ***6001121 | ***6001121 | |
8 | 胡政 | 監理員 | ***6000209 | ***6000209 | |
9 | 藍孝全 | 監理員 | 201107702028 | 201107702028 | |
10 | 王玉鑫 | 監理員 | 104235202205002724 | 104235202205002724 | |
11 | 宮傳民 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
12 | 喬顯龍 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程師 | |
青島光華工程監理有限公司 |
1 | 喬金剛 | 項目總監 | 37012117 | 37012117 | |
2 | 傅順強 | 監理員 | 其他 | 其他 | |
3 | 崔志福 | 監理員 | 00262852 | 00262852 | |
4 | 陳崇武 | 監理員 | 104295200506000685 | 104295200506000685 | |
5 | 陳德 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
6 | 王超旬 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
7 | 陳偉先 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | |
8 | 王志臻 | 監理員 | 128***2539 | 128***2539 | |
9 | 劉正一 | 監理員 | 104295200506000641 | 104295200506000641 | |
10 | 袁勇 | 監理員 | 116531200905000174 | 116531200905000174 | |
11 | 王大全 | 監理員 | 506581200906001400 | 506581200906001400 | |
12 | 王家森 | 監理員 | ***6002123 | ***6002123 | |
港投工程咨詢有限公司 |
1 | 楊崗 | 項目總監 | 37026508 | 市政公用工程 | |
2 | 張永秀 | 監理員 | 65420***8 | 市政公用工程 | |
3 | 姜琛琪 | 監理員 | 128421202006001565 | 市政公用工程 | |
4 | 邱介泉 | 監理員 | ***6000243 | 市政公用工程 | |
5 | 馬孟戶 | 監理員 | 魯200700133301758 | 市政公用工程 | |
6 | 楊震 | 監理員 | 129401201506001338 | 市政公用工程 | |
7 | 單騰 | 專業監理工程師 | 魯210200033302527 | 市政公用工程 | |
8 | 遲朋朋 | 專業監理工程師 | 魯***1325 | 市政公用工程 | |
9 | 信山 | 監理員 | 65370***6 | 市政公用工程 | |
10 | 張昭玉 | 監理員 | 106987201606007126 | 市政公用工程 | |
11 | 丁宇 | 監理員 | ***6003186 | 市政公用工程 | |
12 | 劉佳佳 | 專業監理工程師 | 魯200200033302964 | 市政公用工程 | |
山東華恒工程監理有限公司 |
1 | 劉麗麗 | 項目總監 | 37013649 | 37013649 | |
2 | 周雨奇 | 監理員 | 120531202206000961 | 120531202206000961 | |
3 | 崔晨遠 | 專業監理工程師 | 魯190200033301977 | 其他專業 | |
4 | 孫秀 | 專業監理工程師 | 工程師 | 園林工程 | |
5 | 馮帥帥 | 專業監理工程師 | 工程師 | 建設工程 | |
6 | 孫祥杰 | 專業監理工程師 | 高級工程師 | 工程監理 | |
7 | 唐興宇 | 監理員 | 120531202206002230 | 120531202206002230 | |
8 | 徐詩慧 | 監理員 | ***5002656 | ***5002656 | |
9 | 李彥青 | 監理員 | ***6001062 | ***6001062 | |
10 | 閆亮 | 監理員 | 506511201106002247 | 建筑工程 | |
11 | 徐厚民 | 監理員 | 104301201805007502 | 其他專業 | |
12 | 張苑 | 監理員 | ***6003333 | 建筑工程 | |
13 | 姜崧 | 監理員 | 104291200905001004 | 其他專業 | |
14 | 張訓彥 | 監理員 | ***6003550 | 建筑工程 | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2023-11-1 - 2023-11-3 |
異議受理: |
聯系人:王經理,聯系電話:王經理,郵箱:/,傳真:/,地址:山東省青島市李滄區永平路19號 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島市住房和城鄉建設局(行政監督部門地址:澳門路121號,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2023年10月31日 |
|