索 引 號: | 012989098/2023-93679 | 主題分類: | 勞動、人事 |
組配分類: | 公示公告 | 體裁分類: | 其他 |
發布機構: | 建鄴區人力資源和社會保障局 | 生成日期: | 2023-10-31 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 建鄴區勞動保障監察大隊2023年7月至10月雙隨機檢查結果公示 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 雙隨機;勞動保障 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年7月至10月,建鄴區勞動保障監察大隊對240家用人單位進行了“雙隨機”抽查,其中,未發現勞動保障違法行為的單位68家,無法查找單位97家,已注銷、被吊銷單位75家。
特此公示。
建鄴區勞動保障監察大隊
2023年10月31日