南京市貨物招投標中標候選人公示
燕子磯新城保障房項目三期L地塊太陽能設備采購 的評標工作已經結束。現將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJHW-170397-16 |
2.標段名稱: | 三期L地塊太陽能設備采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
嘉唐實業有限公司 | 江蘇光芒新能源股份有限公司 | 合肥榮事達太陽能有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
118.814960 | 120.395312 | 119.836374 | |
交貨期(日歷日)
|
合同簽訂之后60日歷日內交付使用 | 合同簽訂之后60日歷日內交付使用 | 60 天 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
投標人名稱 |
判定依據 |
江蘇冠群新能源技術有限公司 | (沒有提供投標人企業國家企業信用信息公示系統項下“列入經營異常名錄信 息”的記錄網站截圖(符合提供截圖加蓋投標人公章,原件掃描為上傳至電子投標文件 中)) |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
江蘇光芒新能源股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 64.97 | 10.00 | 79.97 |
合肥榮事達太陽能有限公司 | 4.00 | 0.00 | 64.98 | 8.40 | 77.38 |
南京昂特機電科技有限公司 | 4.00 | 0.00 | 64.91 | 4.00 | 72.91 |
嘉唐實業有限公司 | 18.00 | 0.00 | 64.90 | 16.60 | 99.5 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
合肥榮事達太陽能有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
嘉唐實業有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇光芒新能源股份有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京昂特機電科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績等相關信息
第 一 名 |
嘉唐實業有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 棲霞區紅楓片區保障性住房一期項目J地塊太陽能設備采購 |
買方名稱 | 南京棲霞山建設發展有限公司 | |
合同金額 | 1286.262775萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 棲霞區紅楓片區保障性住房一期項目J地塊太陽能設備采購 |
買方名稱 | 南京棲霞山建設發展有限公司 | |
合同金額 | 1286.262775萬元 | |
項目名稱 | 燕子磯新城保障房項目三期I1、I2、J、H地塊太陽能設備采購 | |
買方名稱 | 南京燕誠建設發展有限公司 | |
合同金額 | 143.2090萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
江蘇光芒新能源股份有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 肥東縣店埠鎮暢和家園、思辰家園及望湖苑東(西)區太陽能安裝工程 |
買方名稱 | 合肥東部新城建設投資有限公司 | |
合同金額 | 7050530元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 肥東縣店埠鎮暢和家園、思辰家園及望湖苑東(西)區太陽能安裝工程 |
買方名稱 | 合肥東部新城建設投資有限公司 | |
合同金額 | 7050530元 | |
項目名稱 | 嘉善大眾湖濱花園陽臺壁掛式太陽能系統采購制作及安裝工程 | |
買方名稱 | 嘉善眾祥房產開發有限公司 | |
合同金額 | 4997430元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
合肥榮事達太陽能有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 常州大學西太湖校區太陽能熱水設備采購及安裝 |
買方名稱 | 常州大學 | |
合同金額 | 194.199萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 常州大學西太湖校區太陽能熱水設備采購及安裝 |
買方名稱 | 常州大學 | |
合同金額 | 194.199萬元 | |
項目名稱 | 安徽鹽業投資有限公司徽鹽名都學府太陽能熱水系統采購及安裝 | |
買方名稱 | 安徽鹽業投資有限公司 | |
合同金額 | 222.368756萬元 | |
獎項 |
八、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績相關信息
第 一名
|
嘉唐實業有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
江蘇光芒新能源股份有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
合肥榮事達太陽能有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標人:嘉唐實業有限公司
十、公示起止時間
2023年11月01日 - 2023年11月06日
十一、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:*** ,招標代理聯系電話:***
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監管部門提出書面投訴。