日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

關于2023年度第一批農村綜合改革項目獎補計劃-附海鎮四界村文化禮堂建設工程開標記錄[A3302820390021237001001]

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-11-01
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
2023年度第一批農村綜合改革項目獎補計劃-附海鎮四界村文化禮堂建設工程
項目代碼:
2108-330282-04-01-696361
招標人:
名稱:慈溪市附海鎮四界股份經濟合作社
地址:浙江省寧波市慈溪市附海鎮四界村下橫路114號
聯系人:張磊
電話:***
代理機構:
名稱:寧波中望工程咨詢有限公司
地址:慈溪市白沙路街道藍海灣商務大樓〈5-1〉、〈5-2〉、〈5-3〉、〈5-4〉、〈5-5〉室
聯系人:寧波中望工程咨詢有限公司
電話:***
標段(包)名稱:
2023年度第一批農村綜合改革項目獎補計劃-附海鎮四界村文化禮堂建設工程
標段(包)編號:
A3302820390021237001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江富騰生態園林工程有限公司 6,792,250.00元 180天 合格
2 寧波圖盛建設工程有限公司 6,859,284.00元 180天 合格
3 浙江松峰建設工程有限公司 6,749,075.00元 180天 合格
4 浙江步錢建設工程有限公司 6,921,467.00元 180天 合格
5 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 6,764,272.00元 180天 合格
6 寧波煒辰生態環境建設有限公司 6,773,110.00元 180天 合格
7 寧波中禾生態建設有限公司 6,795,615.00元 180天 合格
8 杭州恒陽森市政工程有限公司 6,943,708.00元 180天 合格
9 金華欣利建設有限公司 6,917,657.00元 180天 合格
10 寧波市鎮海區悅豐建設工程有限公司 6,877,583.00元 180天 合格
11 宸宇建設集團有限公司 6,797,741.00元 180天 合格
12 慈溪通達建設有限公司 6,940,877.00元 180天 合格
13 甬港現代工程有限公司 6,730,235.00元 180天 合格
14 浙江一舜建設有限公司 6,898,298.00元 180天 合格
15 寧波北斗建設有限公司 6,771,516.00元 180天 合格
16 浙江銀暉生態建設有限公司 6,891,787.00元 180天 合格
17 慈溪大升建設工程有限公司 6,905,783.00元 180天 合格
18 浙江天緯建設有限公司 6,887,100.00元 180天 合格
19 金華市書烆建設有限公司 6,928,414.00元 180天 合格
20 浙江甬祁建設有限公司 6,759,553.00元 180天 合格
21 慈溪市城鄉建設建筑工程有限公司 6,844,282.00元 180天 合格
22 寧波浩騰建設有限公司 6,900,100.00元 180天 合格
23 紹興炬盛建筑工程有限公司 7,039,233.00元 180天 合格
24 紹興浩闊建設有限公司 6,997,191.00元 180天 合格
25 浙江振杭建設工程有限公司 6,904,981.00元 180天 合格
26 寧波龍宸建設有限公司 6,730,327.00元 180天 合格
27 浙江森昌建設有限公司 6,938,828.00元 180天 合格
28 寧波中徽生態建設有限公司 6,919,063.00元 180天 合格
29 浙江逸睿建設有限公司 6,902,767.00元 180天 合格
30 浙江東冶建設有限公司 6,899,619.00元 180天 合格
31 寧波駿偉建設有限公司 6,892,701.00元 180天 合格
32 寧波冠森建筑工程有限公司 6,827,989.00元 180天 合格
33 龍泉市中心建筑有限公司 6,873,171.00元 180天 合格
34 浙江成元建設有限公司 6,769,755.00元 180天 合格
35 永欣建設有限公司 6,885,516.00元 180天 合格
36 慈溪市三華建設工程有限公司 6,915,350.00元 180天 合格
37 臺州名鼎建設有限公司 6,898,920.00元 180天 合格
38 寧波科盈建設工程有限公司 6,890,965.00元 180天 合格
39 寧波一澍景觀工程有限公司 6,877,742.00元 180天 合格
40 浙江廣達建設有限公司 6,917,867.00元 180天 合格
41 麗水市博瑞建設有限公司 6,881,389.00元 180天 合格
42 浙江樾盛建設有限公司 6,891,056.00元 180天 合格
43 寧波德遠建設有限公司 6,830,979.00元 180天 合格
44 寧波增億建設工程有限公司 6,831,063.00元 180天 合格
45 寧波翰龍建設有限公司 6,708,361.00元 180天 合格
46 寧波宏勝建筑工程有限公司 6,866,388.00元 180天 合格
47 臺州廣途建設有限公司 6,863,620.00元 180天 合格
48 余姚市華宇市政綠化工程有限公司 6,913,875.00元 180天 合格
49 寧波辰佳建設有限公司 6,764,075.00元 180天 合格
50 浙江乾鴻建設有限公司 6,901,871.00元 180天 合格
51 浙江宏謙市政園林工程有限公司 6,855,068.00元 180天 合格
52 浙江衡星建筑工程有限公司 6,876,090.00元 180天 合格
53 浙江中巨建設集團有限公司 6,828,103.00元 180天 合格
54 浙江通杭建設工程有限公司 7,011,644.00元 180天 合格
55 寧波方拓建設工程有限公司 6,966,429.00元 180天 合格
56 臺州市祎航建設有限公司 6,857,290.00元 180天 合格
57 衢州市政園林股份有限公司 6,897,859.00元 180天 合格
58 寧波駿輝建設有限公司 6,912,541.00元 180天 合格
59 寧波奧達建設有限公司 6,913,843.00元 180天 合格
60 寧波欣承生態建設有限公司 6,819,261.00元 180天 合格
61 宏盛建業投資集團有限公司 6,822,274.00元 180天 合格
62 浙江玖豐建設有限公司 6,757,721.00元 180天 合格
63 寧波和美工程建設有限公司 6,803,417.00元 180天 合格
64 浙江慈盛建設有限公司 6,898,366.00元 180天 合格
65 和瑞建設發展有限公司 6,864,732.00元 180天 合格
66 寧波乾錦工程建設管理有限公司 6,903,324.00元 180天 合格
67 浙江鵬圖建設有限公司 6,886,244.00元 180天 合格
68 浙江鑫晟達生態工程有限公司 6,941,519.00元 180天 合格
69 寧波海煜建設有限公司 6,873,300.00元 180天 合格
70 寧波華岳生態建設有限公司 6,879,288.00元 180天 合格
71 浙江超業建設有限公司 6,751,286.00元 180天 合格
72 紹興泓強建設有限公司 6,831,248.00元 180天 合格
73 寧波開勝建設有限公司 6,755,678.00元 180天 合格
74 寧波卓易建設工程有限公司 6,771,199.00元 180天 合格
75 寧波馳振建設工程有限公司 6,920,840.00元 180天 合格
76 浙江譜爍建設工程有限公司 6,820,405.00元 180天 合格
77 浙江同通建設有限公司 6,927,924.00元 180天 合格
78 浙江創信建設工程有限公司 6,885,514.00元 180天 合格
79 浙江雋琦交通工程有限公司 6,889,006.00元 180天 合格
80 浙江瀾勝建設工程有限公司 6,687,842.00元 180天 合格
81 浙江欣翊建設工程有限公司 6,800,094.00元 180天 合格
82 浙江浩科建設有限公司 6,895,810.00元 180天 合格
83 卓循建設(浙江)有限公司 6,773,582.00元 180天 合格
84 浙江正長建設有限公司 6,895,587.00元 180天 合格
85 浙江廣盛環境建設集團有限公司 6,766,527.00元 180天 合格
86 浙江禮昭建設工程有限公司 6,838,316.00元 180天 合格
87 浙江九宬建設有限公司 6,969,520.00元 180天 合格
88 浙江新波寧建設有限公司 6,815,534.00元 180天 合格
89 寧波常合建設有限公司 6,861,163.00元 180天 合格
90 寧波恒瑞德昭建設有限公司 6,886,111.00元 180天 合格
91 浙江中望建設有限公司 6,923,508.00元 180天 合格
92 浙江銘信建設有限公司 6,879,449.00元 180天 合格
93 浙江銘翔建設有限公司 6,823,800.00元 180天 質量要求:合格。安全要求:無安全責任事故。
94 余姚市科城生態環境工程有限公司 6,891,415.00元 180天 合格
95 寧波錦圓建設有限公司 6,871,819.00元 180天 合格
96 寧波帆順生態建設有限公司 6,805,809.00元 180天 合格
97 衢州市志輝建設有限公司 6,925,272.00元 180天 合格
98 寧波衡宏生態環境建設有限公司 6,890,457.00元 180天 合格
99 寧波名揚生態建設有限公司 6,913,083.00元 180天 合格
100 寧波樂振建設有限公司 6,848,352.00元 180天 合格
101 浙江維鼎建設工程有限公司 6,890,874.00元 180天 合格
102 浙江森升建設有限公司 6,889,310.00元 180天 合格
103 浙江中鄞工程技術有限公司 6,950,363.00元 180天 合格
104 寧波潤立建設有限公司 6,848,630.00元 180天 合格
105 浙江寧晟建設有限公司 6,793,180.00元 180天 合格
106 寧波中葉建筑工程有限公司 6,874,712.00元 180天 合格
107 寧波拓冠建設工程有限公司 6,825,664.00元 180天 合格
108 浙江海豐建設有限公司 6,840,094.00元 180天 合格
109 浙江勝誠建設管理有限公司 6,900,976.00元 180天 合格
110 寧波華弘建設有限公司 6,952,440.00元 180天 合格
111 浙江德誠環境建設有限公司 6,768,391.00元 180天 合格
112 寧波豐碩建設工程有限公司 6,804,843.00元 180天 合格
113 寧波元浚建設工程有限公司 6,767,336.00元 180天 合格
114 寧波寧凌建設有限公司 6,800,297.00元 180天 合格
115 余姚市星光建設有限公司 6,787,151.00元 180天 合格
116 寧波辰正建設有限公司 6,754,628.00元 180天 合格
117 寧波市建功建設有限公司 6,914,867.00元 180天 合格
118 寧波卓泰市政園林工程有限公司 6,863,667.00元 180天 合格
119 寧波興元市政工程有限公司 6,880,153.00元 180天 合格
120 金華啟圣建設有限公司 6,922,163.00元 180天 合格
121 寧波綠邦建設有限公司 6,899,593.00元 180天 合格
122 寧波昂達園林建設有限公司 6,952,068.00元 180天 合格
123 寧波天躍生態建設有限公司 6,895,292.00元 180天 合格
124 寧波元博生態建設有限公司 6,871,403.00元 180天 合格
125 寧波興葉生態環境工程有限公司 6,836,580.00元 180天 合格
126 寧波巨烽市政園林建設有限公司 6,949,358.00元 180天 合格
127 寧波星之耀建設工程有限公司 6,960,376.00元 180天 合格
128 浙江嘉锃建設有限公司 6,859,400.00元 180天 合格
129 寧波裕航建設有限公司 6,779,848.00元 180天 合格
130 紹興浙邦建設工程有限公司 6,943,881.00元 180天 合格
131 浙江普尊建設有限公司 6,810,779.00元 180天 合格
132 寧波星和建設工程有限公司 6,732,718.00元 180天 合格
133 衢州千屹建設有限公司 6,928,414.00元 180天 合格
134 寧波燁嘉建設工程有限公司 6,779,837.00元 180天 合格
135 浙江舜星建設有限公司 6,769,685.00元 180天 合格
136 浙江越湖建設有限公司 6,909,935.00元 180天 合格
137 寧波大榭開發區隆順建設工程有限公司 6,956,227.00元 180天 合格
138 寧波慈土生態建設有限公司 6,744,950.00元 180天 合格
139 寧波南裕建設有限公司 6,727,078.00元 180天 合格
140 浙江驛能建筑工程有限公司 6,933,230.00元 180天 合格
141 寧波啟上建筑工程有限公司 6,816,708.00元 180天 合格
142 浙江宇盛建設有限公司 6,915,235.00元 180天 合格
143 寧波鴻昊建設工程有限公司 6,728,212.00元 180天 合格
144 溫州市偉業裝飾有限公司 6,849,071.00元 180天 合格
145 寧波敬曄建設有限公司 6,899,889.00元 180天 合格
146 寧波俊泰建設工程有限公司 6,743,841.00元 180天 合格
147 浙江睿揚建設有限公司 6,949,556.00元 180天 合格
148 浙江泓策佳業建設有限公司 6,876,944.00元 180天 合格
149 寧波順行園林建設有限公司 6,753,438.00元 180天 合格
150 寧波旭晨生態環保工程有限公司 6,890,893.00元 180天 合格
151 臺州市君夢建筑工程有限公司 7,085,907.00元 180天 合格
152 寧波可中建設有限公司 6,810,981.00元 180天 合格
153 臺州珩峰建設有限公司 6,870,981.00元 180天 合格
154 寧波凱佳建設有限公司 6,888,973.00元 180天 合格
155 寧波言創建筑工程有限公司 6,838,333.00元 180天 合格
156 寧波中勤建設有限公司 6,940,260.00元 180天 合格
157 慈溪市周巷開發建筑工程有限公司 6,925,655.00元 180天 合格
158 寧海睿翔建設有限公司 6,834,141.00元 180天 合格
159 浙江東陽中勝建筑有限公司 6,905,345.00元 180天 合格
160 寧波錦恒建設有限公司 6,876,330.00元 180天 合格
161 寧波昱鑫建設有限公司 6,752,248.00元 180天 合格
162 寧波允昊建設有限公司 6,893,296.00元 180天 合格
163 寧波中毅建設有限公司 6,924,981.00元 180天 合格
164 寧波博萊生態建設有限公司 6,743,281.00元 180天 合格
165 浙江南豪建設有限公司 6,776,299.00元 180天 合格
166 寧波市港興市政園林有限公司 6,873,909.00元 180天 合格
167 慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 6,933,579.00元 180天 合格
168 寧波浙盛建設有限公司 6,790,313.00元 180天 合格
169 浙江甬鑫建設有限公司 6,870,809.00元 180天 合格
170 寧波潤浩建設有限公司 6,881,390.00元 180天 合格
171 浙江宇達建設有限公司 6,932,888.00元 180天 合格
172 寧波國順建設有限公司 6,902,714.00元 180天 合格
173 寧波賽輝建設有限公司 6,807,633.00元 180天 合格
174 浙江啟銘建筑有限公司 6,811,725.00元 180天 合格
175 浙江御龍建設有限公司 6,936,029.00元 180天 合格
176 寧波欣霖建設有限公司 6,913,974.00元 180天 合格
177 紹興一坤建設有限公司 6,970,221.00元 180天 合格
178 寧波創匯建設有限公司 6,801,192.00元 180天 合格
179 浙江蔚來建設有限公司 6,920,608.00元 180天 合格
180 慈溪市天順建設工程有限公司 6,918,284.00元 180天 合格
181 浙江乾行建設有限公司 6,956,352.00元 180天 合格
182 浙江寶昱建設有限公司 6,850,737.00元 180天 合格
183 麗水匯達建設有限公司 6,865,508.00元 180天 合格
184 浙江茂業建設有限公司 6,775,084.00元 180天 合格
185 寧波馨甜生態環境建設有限公司 6,954,172.00元 180天 合格
186 寧波明宇建設有限公司 6,693,770.00元 180天 合格
187 寧波森陽建設工程有限公司 6,935,182.00元 180天 合格
188 寧波仁峰生態建設有限公司 6,871,789.00元 180天 合格
189 浙江旭實建設有限公司 6,883,769.00元 180天 合格
190 浙江鼎安建設有限公司 6,959,922.00元 180天 合格
191 寧波信瑞建設有限公司 6,909,666.00元 180天 合格
192 浙江坤達建筑工程有限公司 6,964,126.00元 180天 合格
193 浙江鼎炎建設有限公司 6,791,193.00元 180天 合格
194 寧波尚輝生態建設有限公司 6,894,340.00元 180天 合格
195 浙江浩宸建設有限公司 6,925,177.00元 180天 合格
196 寧波力拓爆破工程有限公司 6,896,208.00元 180天 合格
197 浙江中佑建設有限公司 6,949,204.00元 180天 合格
198 臺州云潤市政園林工程有限公司 6,852,958.00元 180天 合格
199 寧波桓起生態建設有限公司 6,831,235.00元 180天 合格
200 臺州四野園林工程有限公司 6,845,851.00元 180天 合格
201 浙江弘濤建筑工程技術有限公司 6,859,132.00元 180天 合格
202 杭州中曠建設有限公司 6,733,928.00元 180天 合格
203 寧波云達建設有限公司 6,990,654.00元 180天 合格
204 浙江盛振生態建設有限公司 6,747,885.00元 180天 合格
205 浙江柏驊生態建設有限公司 6,825,997.00元 180天 合格
206 浙江軒翔建設有限公司 6,923,395.00元 180天 合格
207 紹興騰岳建設工程有限公司 6,774,513.00元 180天 合格
208 浙江昆侖園林工程有限公司 6,935,965.00元 180天 合格
209 寧波大云建設有限公司 6,956,354.00元 180天 合格
210 寧波順盈建設工程有限公司 6,851,661.00元 180天 合格
211 浙江易豪建設有限公司 6,939,138.00元 180天 合格
212 浙江皓冠建設工程有限公司 6,918,288.00元 180天 合格
213 湯氏建設集團有限公司 6,967,226.00元 180天 合格
214 寧波景暉建筑工程有限公司 6,876,612.00元 180天 合格
215 寧波易達園林建設有限公司 6,874,942.00元 180天 合格
216 寧波巷政建設有限公司 6,899,850.00元 180天 合格
217 寧波新騰建設工程有限公司 6,864,336.00元 180天 合格
218 寧波鴻創建設有限公司 6,878,068.00元 180天 合格
219 浙江中行建設有限公司 6,960,537.00元 180天 合格
220 慈溪市凱杭建設有限公司 6,841,109.00元 180天 合格
221 浙江致佳建設有限公司 6,751,621.00元 180天 合格。
222 維德工程技術有限公司 6,689,624.00元 180天 合格
223 寧波寧唯建設有限公司 6,929,879.00元 180天 合格
224 慈溪市橋城建設有限公司 6,821,473.00元 180天 合格
225 寧波靈勇建設有限公司 6,883,056.00元 180天 合格
226 浙江博茂建設有限公司 6,751,518.00元 180天 合格
227 慈溪市萬達建設工程有限公司 6,918,824.00元 180天 合格
228 浙江呈日建設有限公司 6,861,399.00元 180天 合格
229 余姚市舜開市政園林建設有限公司 6,851,287.00元 180天 合格
230 慈溪市騰弘拆房工程有限公司 6,775,800.00元 180天 合格
231 寧波鯤鵬生態建設有限公司 6,841,435.00元 180天 合格
232 慈溪市橋卉建設有限公司 6,888,669.00元 180天 合格
233 龍德建設有限公司 6,749,075.00元 180天 合格
234 寧波華珈建設工程有限公司 6,776,888.00元 180天 合格
235 浙江泓銳建設有限公司 6,736,823.00元 180天 合格
236 寧波源耀建設有限公司 6,800,264.00元 180天 合格
237 浙江萬程建設有限公司 6,884,088.00元 180天 合格
238 紹興勇瀚建設有限公司 6,750,265.00元 180天 合格
239 寧波宸通電力建設有限公司 6,888,530.00元 180天 合格
240 浙江得昇建設有限公司 6,962,383.00元 180天 合格
241 慈溪龍泰建設有限公司 6,731,043.00元 180天 合格
242 長興文遠建設工程有限公司 6,829,635.00元 180天 合格
243 寧波星皓生態建設有限公司 6,831,161.00元 180天 合格
244 浙江銘杰建設有限公司 6,804,748.00元 180天 合格
245 浙江宇臻建設有限公司 6,872,214.00元 180天 合格
246 浙江固泰建設工程有限公司 6,722,287.00元 180天 合格
247 浙江駿義建筑工程有限公司 6,925,339.00元 180天 合格
248 慈溪市天一建設工程有限公司 6,941,124.00元 180天 合格
249 寧波致億建筑有限公司 6,768,113.00元 180天 合格
250 浙江振杰建設有限公司 6,812,068.00元 180天 合格
251 浙江舜旺建設有限公司 6,841,688.00元 180天 合格
252 寧波嵩峰建設管理有限公司 6,861,718.00元 180天 合格
253 寧波臻文生態建設有限公司 6,932,208.00元 180天 合格
254 寧波世拓建設工程有限公司 6,881,888.00元 180天 合格
255 寧波市天慶建設有限公司 6,932,547.00元 180天 合格
256 臺州卓奧建設有限公司 6,917,530.00元 180天 合格
257 溫州浚遠建設工程有限公司 6,725,911.00元 180天 合格
258 慈溪市開元城市建設配套工程有限公司 6,815,138.00元 180天 合格
259 寧波華靈建設工程有限公司 6,924,767.00元 180天 合格
260 浙江中凰建設有限公司 6,797,377.00元 180天 合格
261 寧波新聚建設有限公司 6,863,434.00元 180天 合格
262 杭州鼎夢建設有限公司 6,891,352.00元 180天 合格
263 寧波新信建設工程有限公司 6,781,424.00元 180天 合格
264 寧波亭海建設有限公司 6,999,151.00元 180天 合格
265 浙江優家建設有限公司 6,858,013.00元 180天 合格
266 浙江樂天建設有限公司 6,965,000.00元 180天 合格
267 寧波珂茂建設有限公司 6,864,421.00元 180天 合格
268 寧波晟景生態建設有限公司 6,920,419.00元 180天 合格
269 寧波樂碩建設有限公司 6,875,648.00元 180天 合格
270 寧波乾宇建設有限公司 6,891,227.00元 180天 合格
271 寧波卓億建設有限公司 6,787,707.00元 180天 合格
272 寧波鴻鵠建設工程有限公司 6,813,845.00元 180天 合格
273 浙江騰利建設集團有限公司 6,951,822.00元 180天 合格
274 浙江煒豐世紀城市建設發展有限公司 6,900,062.00元 180天 合格
275 寧波中盈市政園林建設有限公司 6,879,368.00元 180天 合格
276 慈溪市歐羽建設有限公司 6,775,902.00元 180天 合格
277 寧波綠巨建設有限公司 6,914,832.00元 180天 合格
278 寧波閣臨建設有限公司 6,803,381.00元 180天 合格
279 浙江鴻博生態建設集團有限公司 6,897,176.00元 180天 合格
280 浙江永恒建設有限公司 6,977,279.00元 180天 合格
281 寧波中耀生態科技有限公司 6,889,665.00元 180天 合格
282 寧波泓信建設有限公司 6,773,885.00元 180天 合格
283 寧波鈞欣建筑工程有限公司 6,820,088.00元 180天 合格
284 浙江文和環境建設有限公司 6,941,044.00元 180天 合格
285 金華市嘉軍建設有限公司 6,914,516.00元 180天 合格
286 浙江宇昇建設有限公司 6,764,272.00元 180天 合格
287 湖州廣盛建設有限公司 6,854,538.00元 180天 合格
288 金華開運建設有限公司 6,945,199.00元 180天 合格
289 寧波弘基建設有限公司 6,941,045.00元 180天 合格
290 寧波沐溪建設有限公司 6,990,408.00元 180天 合格
291 寧波市大樹建設有限公司 6,823,217.00元 180天 合格
292 浙江起揚建設有限公司 6,887,698.00元 180天 合格
293 寧波廣信建設工程有限公司 6,805,000.00元 180天 合格
294 浙江騰豐建設有限公司 6,792,585.00元 180天 合格
295 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 6,878,470.00元 180天 合格
296 浙江錦合環境工程有限公司 6,748,479.00元 180天 合格
297 寧波日科園林建設有限公司 6,892,004.00元 180天 合格
298 寧波鑫隆源建設有限公司 6,798,080.00元 180天 合格
299 慈溪市綠城建設工程有限公司 6,868,858.00元 180天 合格
300 江西甌盛建設有限公司 6,836,268.00元 180天 合格
301 浙江甬園建設有限公司 6,718,262.00元 180天 合格
302 臺州多廣建設有限公司 6,865,682.00元 180天 合格
303 浙江景都建設有限公司 6,952,148.00元 180天 合格
304 浙江君輝建設有限公司 6,948,309.00元 180天 合格
305 寧波鳴山建設有限公司 6,930,827.00元 180天 合格
306 杭州億業市政景觀工程有限公司 6,741,267.00元 180天 合格
307 浙江新翼建設有限公司 6,871,535.00元 180天 合格
308 寧波市帆達建設有限公司 6,915,754.00元 180天 合格
309 浙江初誠建設有限公司 7,013,056.00元 180天 合格
310 浙江盛恒原建筑有限公司 6,914,151.00元 180天 合格
311 浙江龍煜建設有限公司 0.00元 180天 0
312 浙江寧豐市政建設有限公司 6,785,682.00元 180天 合格
313 寧波同創園林建設有限公司 6,885,627.00元 180天 合格
314 浙江凱峰建設工程有限公司 6,745,505.00元 180天 合格
315 浙江宏港建設有限公司 6,948,366.00元 180天 合格
開標時間:
2023-11-01 00:00:00
開標地點:
交易中心開標室
行政監督機構:
慈溪市公共資源交易管理辦公室
電話:
***
信息來源:
慈溪市公共資源交易中心
接收時間:
2023-11-01

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了