日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

(江寧分中心)年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)超高分辨率硅基OLED微顯示器件項(xiàng)目一期1-2#生產(chǎn)廠房、3#動(dòng)力站、6#化學(xué)品庫(kù)、7#主門(mén)衛(wèi)、8#次門(mén)衛(wèi)施工

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-11-02
詳情內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào): AJN230148-04SG

標(biāo)段類(lèi)別: 施工;   評(píng)分辦法:綜合評(píng)分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京兆熠科技有限公司年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)超高分辨率硅基OLED微顯示器件項(xiàng)目一期1-2#生產(chǎn)廠房、3#動(dòng)力站、6#化學(xué)品庫(kù)、7#主門(mén)衛(wèi)、8#次門(mén)衛(wèi)施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 中鐵建工集團(tuán)有限公司 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包壹級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 9625.965428 9737.624987 9849.293889
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱彬 閆龍 王啟勝
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 建筑工程一級(jí) 建筑工程二級(jí) 建筑工程一級(jí)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 京1112022202304872 蘇232161806120 蘇***03914
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 中鐵建工集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化新建中試廠房、廠房1、廠房2、化學(xué)品庫(kù)、門(mén)衛(wèi)1、門(mén)衛(wèi)2及門(mén)衛(wèi)3工程施工;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 蘇州市中醫(yī)醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目施工總承包;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 柘塘中心衛(wèi)生院項(xiàng)目施工;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求; 不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱(chēng)以及不合格的具體原因
單位名稱(chēng) 理由 具體原因
南京瑞盈萬(wàn)嘉建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求.
青建集團(tuán)股份公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合招標(biāo)文件要求.
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)合同不符合招標(biāo)文件要求.
南京八百建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 被相關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格且期限未滿;
浙江滄海建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 有不良行為在信用中國(guó)平臺(tái)上被有關(guān)監(jiān)督部門(mén)公示且公示期未滿。
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 得分項(xiàng) 最終總得分
類(lèi)似工程業(yè)績(jī) 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 中鐵建工集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 74.91 0.00 15.93 98.84
2 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 75.60 0.00 14.03 97.63
3 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 0.00 7.64 75.58 0.00 14.00 97.22
4 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 8.00 75.01 0.00 14.14 97.15
5 江蘇之上建設(shè)有限公司 0.00 7.81 75.94 0.00 12.93 96.68
6 中建三局集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 75.44 0.00 13.13 96.57
7 南京明輝建設(shè)有限公司 0.00 8.00 75.05 0.00 13.26 96.31
8 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 0.00 8.00 74.23 0.00 13.77 96.00
9 南京國(guó)忠建筑工程有限公司 0.00 7.54 75.12 0.00 13.06 95.72
10 中建二局第三建筑工程有限公司 0.00 6.91 75.85 0.00 12.54 95.30
11 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 7.30 74.57 0.00 13.23 95.10
12 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.00 8.00 73.68 0.00 13.30 94.98
13 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 0.00 6.49 75.94 0.00 12.53 94.96
14 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 73.68 0.00 13.27 94.95
15 江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 73.68 0.00 13.06 94.74
16 南京建工集團(tuán)有限公司 0.00 7.74 73.98 0.00 13.00 94.72
17 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 73.31 0.00 13.37 94.68
18 南通四建集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 73.20 0.00 13.37 94.57
19 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 0.00 6.75 75.84 0.00 11.97 94.56
20 南通建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 7.54 73.76 0.00 13.06 94.36
21 通州建總集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 73.00 0.00 13.33 94.33
22 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 0.00 6.87 75.32 0.00 11.94 94.13
23 南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 7.74 73.01 0.00 13.37 94.12
24 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 0.00 7.21 73.73 0.00 12.90 93.84
25 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 72.83 0.00 12.97 93.80
26 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 72.65 0.00 13.10 93.75
27 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 75.67 0.00 12.40 93.67
28 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 0.00 7.76 72.73 0.00 13.10 93.59
29 廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 75.50 0.00 12.21 93.31
30 中勝華宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 6.10 74.92 0.00 12.09 93.11
31 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 6.75 73.19 0.00 13.03 92.97
32 南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 6.44 73.97 0.00 12.43 92.84
33 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 71.96 0.00 12.73 92.69
34 江蘇宏馬建設(shè)有限公司 0.00 6.25 74.25 0.00 11.90 92.40
35 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.04 75.35 0.00 11.74 92.13
36 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 8.00 70.34 0.00 12.60 90.94
37 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 0.00 5.60 72.69 0.00 12.36 90.65
38 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 72.24 0.00 12.23 90.07
39 江蘇尚昇建筑工程有限公司 0.00 7.16 68.78 0.00 13.44 89.38
40 江蘇明華建設(shè)有限公司 0.00 5.83 70.15 0.00 12.23 88.21
41 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 0.00 7.14 69.07 0.00 11.83 88.04
42 南京市第七建筑安裝工程有限公司 0.00 6.46 69.04 0.00 12.23 87.73
43 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 0.00 6.84 68.62 0.00 12.17 87.63
44 南京福瑞寧建設(shè)工程有限公司 0.00 6.39 68.88 0.00 12.13 87.40
45 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 69.02 0.00 12.43 87.05
46 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.74 68.91 0.00 12.40 87.05
47 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 69.07 0.00 12.17 86.84
48 中交第三航務(wù)工程局有限公司 0.00 5.29 69.12 0.00 12.24 86.65
49 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.60 68.78 0.00 12.10 86.48
50 中通建工城建集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 68.77 0.00 12.06 86.43
51 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.74 68.71 0.00 11.96 86.41
52 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 0.00 5.60 68.81 0.00 11.87 86.28
53 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 0.00 5.34 68.88 0.00 12.04 86.26
54 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 68.81 0.00 11.73 86.14
55 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.39 69.07 0.00 11.64 86.10
56 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 5.53 68.98 0.00 11.53 86.04
57 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 68.92 0.00 11.50 86.02
58 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 0.00 5.60 68.80 0.00 11.53 85.93
59 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.00 5.85 68.14 0.00 11.94 85.93
60 中建力天集團(tuán)有限公司 0.00 5.39 68.99 0.00 11.53 85.91
61 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 0.00 5.04 68.87 0.00 12.00 85.91
62 江蘇中辰建設(shè)工程有限公司 0.00 5.88 67.60 0.00 12.40 85.88
63 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00 5.04 69.12 0.00 11.64 85.80
64 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.60 68.23 0.00 11.91 85.74
65 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.40 68.83 0.00 11.47 85.70
66 南京古柏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 0.00 5.87 68.40 0.00 11.40 85.67
67 江蘇萬(wàn)春建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 69.06 0.00 11.51 85.61
68 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.39 68.83 0.00 11.27 85.49
69 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 68.88 0.00 11.53 85.45
70 江蘇中實(shí)建設(shè)有限公司 0.00 5.04 68.46 0.00 11.83 85.33
71 河南省大成建設(shè)工程有限公司 0.00 5.04 69.07 0.00 11.20 85.31
72 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 0.00 5.60 65.55 0.00 11.67 82.82
73 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.52 64.66 0.00 11.86 82.04
74 興豐建設(shè)景觀有限公司 0.00 5.27 64.53 0.00 11.77 81.57
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評(píng)分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評(píng)分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值。
7、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.60 12.80 12.40 12.20 12.60
2 江蘇之上建設(shè)有限公司 12.60 13.00 15.60 12.80 12.80
3 南京福瑞寧建設(shè)工程有限公司 14.00 12.60 12.30 11.20 11.50
4 江蘇中辰建設(shè)工程有限公司 13.90 12.80 12.40 11.40 11.80
5 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 13.00 11.80 12.40 11.20 11.60
6 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.00 12.60 11.90 11.20 11.20
7 南通四建集團(tuán)有限公司 14.70 13.90 12.40 13.40 12.80
8 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 13.90 12.80 12.50 11.20 12.30
9 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 14.20 12.60 12.80 11.20 11.70
10 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.90 12.00 12.30 11.20 11.60
11 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 12.60 12.20 12.80 12.10
12 中通建工城建集團(tuán)有限公司 14.00 12.60 12.00 11.20 11.60
13 江蘇中實(shí)建設(shè)有限公司 13.30 12.30 11.60 11.40 11.60
14 江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 13.40 11.80 12.60 12.80
15 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 14.40 12.60 12.30 11.40 11.60
16 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 12.40 11.70 11.70 11.20 11.20
17 南京建工集團(tuán)有限公司 14.40 13.40 12.10 12.80 12.80
18 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.10 12.60 11.90 11.20 11.80
19 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 13.90 12.40 12.80 12.80
20 中鐵建工集團(tuán)有限公司 15.80 15.80 15.60 15.80 16.00
21 南京明輝建設(shè)有限公司 13.40 13.60 15.30 12.80 12.80
22 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 14.60 13.20 13.10 12.80 12.60
23 通州建總集團(tuán)有限公司 14.40 14.00 12.60 13.00 12.80
24 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.40 12.40 12.40 11.60 12.00
25 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 13.50 12.20 12.00 12.00 11.90
26 南京國(guó)忠建筑工程有限公司 14.20 13.60 12.60 12.90 12.40
27 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.10 11.20 11.80 11.20 11.20
28 南京市第七建筑安裝工程有限公司 14.40 12.60 11.80 11.20 12.30
29 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 14.20 13.50 12.80 15.80 13.60
30 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 12.00 11.70 12.10 11.20 11.20
31 江蘇尚昇建筑工程有限公司 14.70 14.00 12.30 13.50 12.80
32 南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 14.40 13.90 12.70 12.80 12.90
33 江蘇宏馬建設(shè)有限公司 13.90 12.40 11.50 11.20 11.80
34 中交第三航務(wù)工程局有限公司 14.40 12.80 11.90 11.40 11.80
35 河南省大成建設(shè)工程有限公司 11.40 11.20 11.80 11.20 11.20
36 南京綠野建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.90 12.80 12.00 11.80 11.90
37 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 13.60 12.60 11.90 11.20 11.60
38 中建力天集團(tuán)有限公司 12.70 11.40 12.20 11.20 11.20
39 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.50 13.60 12.70 13.40 12.80
40 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 12.70 12.20 11.70 11.20 11.20
41 南京古柏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 13.20 11.40 11.60 11.20 11.20
42 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 14.20 14.00 12.60 13.70 14.20
43 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 12.80 11.90 11.40 12.30
44 中建三局集團(tuán)有限公司 14.00 13.40 13.00 12.50 12.80
45 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 14.60 13.70 12.50 12.80 12.60
46 江蘇明華建設(shè)有限公司 14.20 12.30 12.60 11.20 11.80
47 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 13.50 12.30 12.40 11.20 11.80
48 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 12.90 12.00 12.80 11.20 11.20
49 中建二局第三建筑工程有限公司 14.10 13.10 12.30 11.40 12.00
50 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 14.20 12.00 12.50 12.80
51 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 14.60 14.60 13.30 13.80 13.60
52 南通建工集團(tuán)股份有限公司 14.00 13.60 12.40 12.50 12.40
53 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 12.20 11.50 11.20 11.20
54 廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司 14.10 12.90 11.70 11.40 11.80
55 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 12.40 11.70 11.70 11.20 11.20
56 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 14.20 14.50 12.40 13.10 12.50
57 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 13.10 12.20 12.70 12.60
58 江蘇萬(wàn)春建設(shè)工程有限公司 12.40 11.40 12.50 11.20 11.20
59 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 13.60 12.30 12.50 11.20 11.20
60 中勝華宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.80 12.50 12.40 11.20 11.40
61 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 13.70 12.10 12.50 11.20 11.20
62 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 12.20 12.20 11.20 11.20
63 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.80 13.50 12.40 12.60 12.40
64 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 14.00 12.60 11.70 11.20 11.60
65 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 14.60 13.30 12.60 12.40 12.60
66 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 12.00 11.40 11.20 11.80
67 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 13.10 12.60 11.20 11.60
68 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 12.90 12.00 11.40 11.20 11.20
69 興豐建設(shè)景觀有限公司 14.00 12.40 11.70 11.20 11.20
70 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 13.10 12.60 11.20 11.20 11.20
71 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 11.90 12.10 11.20 11.20
72 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 11.50 11.60 11.40 11.20
73 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 14.20 12.30 12.00 11.20 11.20
74 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.60 14.50 15.60 13.10 13.00
8、擬定中標(biāo)人: 中鐵建工集團(tuán)有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2023/11/2起,至2023/11/6

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人聯(lián)系電話:***    招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***

招標(biāo)人地址:南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)    招標(biāo)代理地址:南京市浦口區(qū)浦濱路150號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)2號(hào)樓19層1911室

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了