日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

關于白沙路街道2023年度農(nóng)村生活污水納管治理工程(武陵橋村一期)開標記錄[A3302820390021088001001]

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-11-02
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
白沙路街道2023年度農(nóng)村生活污水納管治理工程(武陵橋村一期)
項目代碼:
2305-330282-04-01-370777
招標人:
名稱:慈溪市人民政府白沙路街道辦事處
地址:浙江省寧波市慈溪市三北大街2358號
聯(lián)系人:吳海洋
電話:***
代理機構:
名稱:寧波欣科工程項目管理有限公司
地址:浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海四路北側眾創(chuàng)二路B棟462室
聯(lián)系人:寧波欣科工程項目管理有限公司
電話:***
標段(包)名稱:
白沙路街道2023年度農(nóng)村生活污水納管治理工程(武陵橋村一期)
標段(包)編號:
A3302820390021088001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江海豐建設有限公司 7,244,358.00元 180天 合格
2 寧波市大樹建設有限公司 7,177,105.00元 180天 合格
3 寧波匯洲生態(tài)建設有限公司 7,153,260.00元 180天 合格
4 寧波卓馳建設工程有限公司 7,101,402.00元 180天 合格
5 浙江同通建設有限公司 7,088,284.00元 180天 合格
6 臺州多廣建設有限公司 7,035,776.00元 180天 合格
7 浙江中茂園林建設有限公司 7,121,059.00元 180天 合格
8 紹興文才建設有限公司 7,180,900.00元 180天 合格
9 杭州臨安騰遠建設工程有限公司 7,298,164.00元 180天 合格
10 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 7,244,866.00元 180天 合格
11 浙江展群建設工程有限公司 7,262,301.00元 180天 合格
12 浙江寶昱建設有限公司 7,151,407.00元 180天 合格
13 寧波華洲建設有限公司 7,187,700.00元 180天 合格
14 寧波高宇建設有限公司 7,252,022.00元 180天 合格
15 浙江月豪建設工程有限公司 7,295,119.00元 180天 合格
16 嘉興市恒業(yè)市政建設有限公司 7,263,333.00元 180天 合格
17 浙江浙森裝飾工程有限公司 7,181,189.00元 180天 合格
18 漢韻風建設集團有限公司 7,187,546.00元 180天 合格
19 寧波錦藝生態(tài)建設有限公司 7,251,032.00元 180天 合格
20 浙江恒煒建設集團有限公司 7,168,030.00元 180天 合格
21 浙江坦晟建設有限公司 7,137,324.00元 180天 合格
22 金華市嘉軍建設有限公司 7,333,026.00元 180天 合格
23 金華啟圣建設有限公司 7,033,197.00元 180天 合格
24 揚基建設(浙江)有限公司 7,261,113.00元 180天 合格
25 寧波鴻創(chuàng)建設有限公司 7,004,307.00元 180天 合格
26 寧波馳振建設工程有限公司 7,008,149.00元 180天 合格
27 寧波北斗市政工程有限公司 7,208,515.00元 180天 合格
28 寧波甬通生態(tài)建設有限公司 7,280,773.00元 180天 合格
29 寧波亭海建設有限公司 7,302,733.00元 180天 合格
30 寧波中耀生態(tài)科技有限公司 7,185,179.00元 180天 合格
31 慈溪市橋城建設有限公司 7,148,041.00元 180天 合格
32 寧波帆順生態(tài)建設有限公司 7,080,355.00元 180天 合格
33 臺州卓奧建設有限公司 7,061,612.00元 180天 合格
34 寧波堪城建設有限公司 7,236,958.00元 180天 合格
35 余姚市眾瑞建設有限公司 7,105,123.00元 180天 合格
36 寧波源耀建設有限公司 7,300,738.00元 180天 合格
37 浙江坤達建筑工程有限公司 7,282,459.00元 180天 合格
38 金華開運建設有限公司 7,072,188.00元 180天 合格
39 杭州倬馳建設有限公司 7,290,798.00元 180天 合格
40 寧波宏偉市政園林工程有限公司 7,180,031.00元 180天 合格
41 寧波新元建設有限公司 7,303,172.00元 180天 合格
42 寧波靈勇建設有限公司 7,216,448.00元 180天 合格
43 勤工建設集團有限公司 7,064,926.00元 180天 合格
44 寧波華偉建設有限公司 7,304,488.00元 180天 合格
45 浙江旭實建設有限公司 7,087,597.00元 180天 合格
46 紹興中地建設有限公司 7,217,581.00元 180天 合格
47 寧波市尚榮生態(tài)建設有限公司 6,999,119.00元 180天 合格
48 浙江寧晟建設有限公司 7,093,200.00元 180天 合格
49 紹興平靜建設有限公司 7,275,511.00元 180天 合格
50 浙江東冶建設有限公司 7,233,270.00元 180天 合格
51 寧波西立建設有限公司 7,233,673.00元 180天 合格
52 寧波新韻建設工程有限公司 7,072,765.00元 180天 合格
53 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 7,226,381.00元 180天 合格
54 寧波宏業(yè)生態(tài)建設有限公司 7,112,379.00元 180天 合格
55 杭州中航建設集團有限公司 7,010,745.00元 180天 合格
56 慈溪市交通建筑有限公司 7,149,896.00元 180天 合格
57 浙江新翼建設有限公司 7,151,528.00元 180天 合格
58 寧波市中泰城市園林建設有限公司 7,088,574.00元 180天 合格
59 寧波森陽建設工程有限公司 7,058,521.00元 180天 合格
60 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 7,319,907.00元 180天 合格
61 浙江宏捷市政園林建設有限公司 7,038,384.00元 180天 合格
62 寧波宏川環(huán)境科技有限公司 7,159,604.00元 180天 合格
63 嘉興偉建建設有限公司 7,164,678.00元 180天 合格
64 浙江景都建設有限公司 7,128,255.00元 180天 合格
65 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)悅豐建設工程有限公司 7,142,786.00元 180天 合格
66 浙江普尊建設有限公司 7,106,191.00元 180天 合格
67 浙江正長建設有限公司 7,088,433.00元 180天 合格
68 寧波舜嘉建筑工程有限公司 7,150,671.00元 180天 合格
69 浙江豐晟建設有限公司 7,170,460.00元 180天 合格
70 江西甌盛建設有限公司 7,264,826.00元 180天 合格
71 浙江昌屹建設有限公司 7,140,777.00元 180天 合格
72 寧波永高建設工程有限公司 7,057,536.00元 180天 合格
73 寧波市東潤建筑安裝工程有限公司 7,146,990.00元 180天 合格
74 余姚市眾盛建筑工程有限公司 7,115,200.00元 180天 合格
75 浙江璟恒建設有限公司 7,088,251.00元 180天 合格
76 紹興浙邦建設工程有限公司 7,276,383.00元 180天 合格
77 杭州恒陽森市政工程有限公司 7,094,943.00元 180天 合格
78 寧波錦泰生態(tài)建設有限公司 7,160,432.00元 180天 合格
79 寧波市天然緣林建設集團有限公司 7,017,807.00元 180天 合格
80 寧波市建功建設有限公司 7,416,745.00元 180天 合格
81 寧波賢泓建設有限公司 7,182,601.00元 180天 合格
82 寧波鴻鵠建設工程有限公司 6,997,133.00元 180天 合格
83 浙江駿義建筑工程有限公司 7,275,379.00元 180天 合格
84 寧波市帆達建設有限公司 7,019,644.00元 180天 合格
85 慈溪市振興市政工程有限公司 7,221,351.00元 180天 合格
86 寧波乾錦工程建設管理有限公司 7,062,370.00元 180天 合格
87 浙江中巨建設集團有限公司 7,130,508.00元 180天 合格
88 寧波博萊生態(tài)建設有限公司 7,232,073.00元 180天 合格
89 寧波澤雅建筑工程有限公司 7,125,074.00元 180天 合格
90 金華市書烆建設有限公司 7,181,790.00元 180天 合格
91 寧波萬垣建設有限公司 7,179,617.00元 180天 合格
92 寧波可中建設有限公司 7,207,866.00元 180天 合格
93 杭州博凡建設工程有限公司 7,052,616.00元 180天 合格
94 嘉興啟晟建設有限公司 7,145,741.00元 180天 合格
95 寧波綠邦建設有限公司 7,198,857.00元 180天 合格
96 臺州名鼎建設有限公司 7,001,639.00元 180天 合格
97 浙江新銳建設有限公司 7,218,859.00元 180天 合格
98 浙江銘興建設有限公司 7,103,521.00元 180天 合格
99 浙江啟銘建筑有限公司 7,029,968.00元 180天 合格
100 寧波剡江建設工程有限公司 7,207,617.00元 180天 合格
101 寧波大宸建設工程有限公司 7,308,114.00元 180天 合格
102 寧波裕和建設有限公司 7,187,814.00元 180天 合格
103 浙江王氏生態(tài)建設有限公司 7,215,091.00元 180天 合格
104 余姚市順泰建設有限公司 7,158,684.00元 180天 合格
105 浙江山青水綠建設有限公司 7,187,100.00元 180天 合格
106 寧波潤立建設有限公司 6,950,150.00元 180天 合格
107 嘉興鑫耀建設工程有限公司 7,094,317.00元 180天 合格
108 浙江初誠建設有限公司 7,317,242.00元 180天 合格
109 寧波恒瑞德昭建設有限公司 7,023,501.00元 180天 合格
110 慈溪通達建設有限公司 7,109,828.00元 180天 合格
111 寧波弘廈生態(tài)建設有限公司 7,030,753.00元 180天 合格
112 寧波大豪建設有限公司 7,096,834.00元 180天 合格
113 杭州淇振建設有限公司 7,290,156.00元 180天 合格
114 寧波顥潤生態(tài)建設有限公司 7,086,651.00元 180天 合格
115 寧波科盈建設工程有限公司 7,195,632.00元 180天 合格
116 寧波中炬建設有限公司 7,032,576.00元 180天 合格
117 寧波高烽仿古建筑有限公司 7,165,521.00元 180天 合格
118 寧波眾拓建設工程有限公司 7,239,066.00元 180天 合格
119 寧波舜豐生態(tài)建設有限公司 7,051,412.00元 180天 合格
120 嘉興宏禾建設有限公司 7,342,088.00元 180天 合格
121 浙江中海建市政集團有限公司 7,311,242.00元 180天 合格
122 寧波河祥生態(tài)建設有限公司 7,246,245.00元 180天 合格
123 浙江乾鴻建設有限公司 7,288,366.00元 180天 合格
124 浙江建兆建筑有限公司 7,003,886.00元 180天 合格
125 浙江躍龍建設集團有限公司 7,300,788.00元 180天 合格
126 寧波樂振建設有限公司 7,297,146.00元 180天 合格
127 寧波東翰園林建設有限公司 7,208,705.00元 180天 合格
128 紹興國騰建設有限公司 7,170,587.00元 180天 合格
129 寧波興元市政工程有限公司 7,225,909.00元 180天 合格
130 浙江鑫宇裝飾工業(yè)有限公司 7,272,606.00元 180天 合格
131 寧波宗欣建設有限公司 7,149,697.00元 180天 合格
132 浙江鋮峰建設有限公司 7,155,383.00元 180天 合格
133 浙江中佑建設有限公司 7,271,538.00元 180天 合格
134 寧波象舜市政工程有限公司 7,206,825.00元 180天 合格
135 杭州祥昇建設有限公司 7,204,853.00元 180天 合格
136 浙江佳裕建設有限公司 7,325,469.00元 180天 合格
137 浙江璟東建設工程有限公司 7,287,098.00元 180天 合格
138 浙江瑞首建設有限公司 7,220,555.00元 180天 合格
139 寧波碩騰建設有限公司 7,092,174.00元 180天 合格
140 浙江高遠建設有限公司 7,134,306.00元 180天 合格
141 寧波仁禾建設有限公司 7,283,655.00元 180天 合格
142 慈溪市雙盈設備安裝有限公司 7,201,344.00元 180天 合格
143 寧波昊立市政園林建設有限公司 7,189,633.00元 180天 合格
144 浙江勝誠建設管理有限公司 7,179,356.00元 180天 合格
145 和瑞建設發(fā)展有限公司 7,273,227.00元 180天 合格
146 杭州登泰市政工程有限公司 6,999,712.00元 180天 合格
147 浙江文和環(huán)境建設有限公司 7,356,325.00元 180天 合格
148 余姚市漢通建設有限公司 7,030,364.00元 180天 合格
149 紹興一坤建設有限公司 7,272,549.00元 180天 合格
150 寧波中瑞建設有限公司 7,147,742.00元 180天 合格
151 浙江博揚建設工程有限公司 7,270,545.00元 180天 合格
152 寧波順盈建設工程有限公司 7,027,131.00元 180天 合格
153 浙江泰然市政園林工程有限公司 7,181,898.00元 180天 合格
154 福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 6,995,983.00元 180天 合格
155 寧波鑫烜建設有限公司 7,180,623.00元 180天 合格
156 寧波駿輝建設有限公司 7,250,747.00元 180天 合格
157 浙江瀟宇建設有限公司 7,078,600.00元 180天 合格
158 寧波益川環(huán)境建設有限公司 7,123,459.00元 180天 合格
159 浙江皓冠建設工程有限公司 7,202,270.00元 180天 合格
160 慈溪市新達建筑實業(yè)有限公司 7,111,801.00元 180天 合格
161 寧波盛榮生態(tài)建設有限公司 7,155,706.00元 180天 合格
162 浙江甬鑫建設有限公司 7,206,351.00元 180天 合格
163 寧波國順建設有限公司 7,235,220.00元 180天 合格
164 寧波中屹建設有限公司 7,235,641.00元 180天 合格
165 浙江宏港建設有限公司 7,296,269.00元 180天 合格
166 寧波旭晨生態(tài)環(huán)保工程有限公司 7,145,393.00元 180天 合格
167 寧波萊禹建設工程有限公司 7,171,630.00元 180天 合格
168 浙江錦合環(huán)境工程有限公司 6,970,721.00元 180天 合格
169 寧波榮森建設有限公司 7,203,852.00元 180天 合格
170 寧波巨烽市政園林建設有限公司 7,308,086.00元 180天 合格
171 慈溪市東方市政工程有限公司 7,105,748.00元 180天 合格
172 寧波慧陽建設有限公司 7,302,151.00元 180天 合格
173 寧波鳴和建設有限公司 7,146,566.00元 180天 合格
174 湖州好山好水園林工程有限公司 7,213,747.00元 180天 合格
175 寧波浩保建設工程有限公司 7,218,303.00元 180天 合格
176 浙江晨騰建設工程有限公司 7,188,376.00元 180天 合格
177 浙江陸盛建設有限公司 7,208,972.00元 180天 合格
178 浙江沄豐建設有限公司 7,245,152.00元 180天 合格
179 寧波馳威建設有限公司 7,045,534.00元 180天 合格
180 浙江瀾勝建設工程有限公司 6,977,906.00元 180天 合格
181 寧波俊泰建設工程有限公司 7,055,552.00元 180天 合格
182 寧波華永建設有限公司 7,044,950.00元 180天 合格
183 杭州冠爵建設有限公司 7,331,073.00元 180天 合格
184 浙江省園林集團有限公司 7,102,313.00元 180天 合格
185 諸暨市展瑩建設有限公司 7,234,070.00元 180天 合格
186 杭州鼎夢建設有限公司 7,060,238.00元 180天 合格
187 寧波宇禾園林建設有限公司 7,197,884.00元 180天 合格
188 浙江鼎亨建設有限公司 7,257,393.00元 180天 合格
189 臺州云嶺建設有限公司 7,085,907.00元 180天 合格
190 浙江嘉锃建設有限公司 7,057,092.00元 180天 合格
191 浙江立昂市政園林建設有限公司 7,005,509.00元 180天 合格
192 寧波慈土生態(tài)建設有限公司 7,056,146.00元 180天 合格
193 浙江致佳建設有限公司 7,057,817.00元 180天 合格
194 臺州博遠市政工程有限公司 7,027,230.00元 180天 合格
195 寧波諾興建設工程有限公司 7,187,976.00元 180天 合格
196 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 7,073,573.00元 180天 合格
197 寧波億錦建筑工程有限公司 7,322,770.00元 180天 合格
198 寧波鈞欣建筑工程有限公司 7,118,784.00元 180天 合格
199 寧波東元生態(tài)建設有限公司 7,067,220.00元 180天 合格
200 寧波星和建設工程有限公司 7,027,806.00元 180天 合格
201 浙江紅樹林景觀工程有限公司 7,282,662.00元 180天 合格
202 寧波燁嘉建設工程有限公司 7,028,422.00元 180天 合格
203 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 7,280,168.00元 180天 合格
204 寧波樂碩建設有限公司 7,218,203.00元 180天 合格
205 浙江維鼎建設工程有限公司 7,097,075.00元 180天 合格
206 溫州一鴻建設工程有限公司 7,126,603.00元 180天 合格
207 寧波展鴻建設有限公司 7,040,503.00元 180天 合格
208 海綿城市雨水收集利用技術有限公司 7,270,586.00元 180天 合格
209 寧波金霖園林建設有限公司 7,086,786.00元 180天 合格
210 寧波日科園林建設有限公司 7,026,953.00元 180天 合格
211 余姚市第二建筑工程有限公司 7,122,508.00元 180天 合格
212 寧波新聚建設有限公司 7,129,693.00元 180天 合格
213 浙江慈盛建設有限公司 7,222,407.00元 180天 合格
214 寧波卓泰市政園林工程有限公司 7,207,102.00元 180天 合格
215 浙江銘翔建設有限公司 7,162,401.00元 180天 質(zhì)量要求:合格。安全要求:合格。
216 浙江圣翔建設工程有限公司 7,093,349.00元 180天 合格
217 寧波浦豐市政園林工程有限公司 7,181,204.00元 180天 合格
218 寧波興葉生態(tài)環(huán)境工程有限公司 7,180,462.00元 180天 合格
219 杭州億業(yè)市政景觀工程有限公司 7,152,710.00元 180天 合格
220 東恒建設工程(寧波)有限公司 7,297,809.00元 180天 合格
221 浙江茂業(yè)建設有限公司 7,068,947.00元 180天 合格
222 余姚市舜開市政園林建設有限公司 7,187,911.00元 180天 合格
223 麗水匯達建設有限公司 7,008,972.00元 180天 合格
224 溫州金順建設有限公司 7,194,943.00元 180天 合格
225 寧波綠巨建設有限公司 7,051,171.00元 180天 合格
226 寧波正裕建筑安裝工程有限公司 7,082,490.00元 180天 合格
227 寧波凱杰建設有限公司 7,243,290.00元 180天 合格
228 寧波昂達園林建設有限公司 7,048,428.00元 180天 合格
229 寧波蔚然生態(tài)建設有限公司 7,212,144.00元 180天 合格
230 浙江甬程環(huán)境建設有限公司 7,112,378.00元 180天 合格
231 浙江卓航建設有限公司 7,375,283.00元 180天 合格
232 浙江柏驊生態(tài)建設有限公司 7,153,898.00元 180天 合格
233 寧波晟景生態(tài)建設有限公司 7,137,820.00元 180天 合格
234 浙江長興昊罡建設有限公司 7,210,874.00元 180天 合格
235 寧波龍宸建設有限公司 7,022,249.00元 180天 合格
236 慈溪市歐羽建設有限公司 7,202,378.00元 180天 合格
237 寧波鴻昊建設工程有限公司 7,204,572.00元 180天 合格
238 慈溪市萬達建設工程有限公司 7,217,627.00元 180天 合格
239 寧波市花木有限公司 7,291,932.00元 180天 合格
240 余姚市華宇市政綠化工程有限公司 7,182,771.00元 180天 合格
241 諸暨恒樂建設有限公司 7,115,045.00元 180天 合格
242 浙江錦漢建設有限公司 7,034,435.00元 180天 合格
243 嘉興市仁鑫建設有限公司 7,270,346.00元 180天 合格
244 宸宇建設集團有限公司 7,267,930.00元 180天 合格
245 浙江振杭建設工程有限公司 7,147,486.00元 180天 合格
246 寧波展辰建設有限公司 7,107,759.00元 180天 合格
247 慈溪市易龍建設有限公司 7,135,229.00元 180天 合格
248 浙江厚業(yè)建設有限公司 7,205,689.00元 180天 合格
249 寧波潤浩建設有限公司 7,171,588.00元 180天 合格
250 杭州水電建筑集團有限公司 7,077,054.00元 180天 合格
251 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 7,161,398.00元 180天 合格
252 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 7,277,579.00元 180天 合格
253 浙江天晟建設有限公司 7,192,901.00元 180天 合格
254 浙江騰豐建設有限公司 7,114,215.00元 180天 合格
255 維德工程技術有限公司 7,200,723.00元 180天 合格
256 紹興弘裕建設有限公司 7,036,067.00元 180天 合格
257 寧波海奧建設有限公司 7,225,168.00元 180天 合格
258 寧波景鼎建設工程有限公司 7,213,990.00元 180天 合格
259 寧波奧達建設有限公司 6,998,896.00元 180天 合格
260 寧波衡華建設有限公司 7,244,826.00元 180天 合格
261 浙江蔚來建設有限公司 7,025,985.00元 180天 合格
262 浙江勤輝建設工程有限公司 7,034,535.00元 180天 合格
263 浙江城想建設有限公司 7,132,026.00元 180天 合格
264 寧波珂茂建設有限公司 7,051,353.00元 180天 合格
265 寧波臻文生態(tài)建設有限公司 7,294,165.00元 180天 合格
266 浦江縣天仙建設工程有限公司 7,374,150.00元 180天 合格
267 浙江大嵩建設有限公司 7,289,664.00元 180天 合格
268 浙江冠品建設有限公司 7,217,444.00元 180天 合格
269 慈溪市力天建設有限公司 7,237,318.00元 180天 合格
270 寧波共創(chuàng)生態(tài)建設有限公司 7,172,422.00元 180天 合格
271 寧波宏凱生態(tài)建設有限公司 7,312,069.00元 180天 合格
272 湖州中昱建設有限公司 7,278,911.00元 180天 合格
273 浙江巨興建筑安裝工程有限公司 7,228,814.00元 180天 合格
274 臺州珩峰建設有限公司 7,003,413.00元 180天 合格
275 寧波拓冠建設工程有限公司 7,143,018.00元 180天 合格
276 浙江振杰建設有限公司 7,259,625.00元 180天 合格
277 寧波圖盛建設工程有限公司 7,056,730.00元 180天 合格
278 紹興泓強建設有限公司 7,134,717.00元 180天 合格
279 寧波寧凌建設有限公司 7,262,325.00元 180天 合格
280 寧波九潤園林建設有限公司 7,230,519.00元 180天 合格
281 寧波齊興建設有限公司 7,352,208.00元 180天 合格
282 慈溪市天順建設工程有限公司 7,087,021.00元 180天 合格
283 慈溪市周巷開發(fā)建筑工程有限公司 7,219,577.00元 180天 合格
284 寧波同創(chuàng)園林建設有限公司 7,256,209.00元 180天 合格
285 衢州欣嶸建設有限公司 7,266,369.00元 180天 合格
286 浙江優(yōu)富建筑工程有限公司 7,247,246.00元 180天 合格
287 慈溪市城鄉(xiāng)建設建筑工程有限公司 7,089,352.00元 180天 合格
288 余姚市宏安市政園林建設有限公司 7,198,613.00元 180天 合格
289 寧波信瑞建設有限公司 7,280,699.00元 180天 合格
290 江山市冠龍水利建設有限公司 7,083,505.00元 180天 合格
291 浙江兆川建設有限公司 7,274,683.00元 180天 合格
292 浙江甬祁建設有限公司 7,056,940.00元 180天 合格
293 浙江華舟建設有限公司 7,232,580.00元 180天 合格
294 浙江步錢建設工程有限公司 7,281,768.00元 180天 合格
295 臺州創(chuàng)圣建設工程有限公司 7,157,380.00元 180天 合格
296 浙江中禹生態(tài)建設有限公司 7,286,618.00元 180天 合格
297 浙江萬合升生態(tài)建設有限公司 7,113,165.00元 180天 合格
298 浙江南佑建筑工程有限公司 7,327,034.00元 180天 合格
299 慈溪市城西建筑工程有限公司 7,266,273.00元 180天 合格
300 寧波市波峰市政工程有限公司 7,072,697.00元 180天 合格
301 寧波匯樂市政園林建設有限公司 7,177,763.00元 180天 合格
302 浙江宏力陽生態(tài)建設股份有限公司 7,190,021.00元 180天 合格
303 寧波捷瑞建設有限公司 7,117,893.00元 180天 合格
304 浙江啟萬建設有限公司 7,110,978.00元 180天 合格
305 龍泉市中心建筑有限公司 7,294,613.00元 180天 合格
306 浙江新禾景觀工程有限公司 7,197,877.00元 180天 合格
307 寧波力拓爆破工程有限公司 7,210,001.00元 180天 合格
308 寧波創(chuàng)匯建設有限公司 7,035,686.00元 180天 合格
309 浙江東陽中勝建筑有限公司 7,326,073.00元 180天 合格
310 寧波樂眾建設有限公司 7,235,551.00元 180天 合格
311 余姚市中順市政建設有限公司 7,246,228.00元 180天 合格
312 寧波鳴山建設有限公司 7,087,837.00元 180天 合格
313 寧波閣臨建設有限公司 7,082,498.00元 180天 合格
314 寧波新安佳生態(tài)建設有限公司 7,175,810.00元 180天 合格
315 浙江合欣建設有限公司 7,083,119.00元 180天 合格
316 慈溪市龍達市政工程有限公司 7,084,692.00元 180天 合格
317 浙江雙盈建設有限公司 7,199,524.00元 180天 合格
318 寧波云達建設有限公司 7,294,058.00元 180天 合格
319 寧波敬曄建設有限公司 7,241,158.00元 180天 合格
320 寧波銘達建設項目管理有限公司 7,168,657.00元 180天 合格
321 寧波弘茂建設工程有限公司 7,232,608.00元 180天 合格
322 寧波鑫隆源建設有限公司 7,178,756.00元 180天 合格
323 寧波城市陽光環(huán)境建設工程有限公司 7,022,774.00元 180天 合格
324 寧波源進市政園林建設有限責任公司 7,214,545.00元 180天 合格
325 藍海綠業(yè)生態(tài)建設股份有限公司 7,059,936.00元 180天 合格
326 浙江睿揚建設有限公司 7,239,359.00元 180天 合格
327 浙江創(chuàng)信建設工程有限公司 7,060,238.00元 180天 合格
328 寧波冠森建筑工程有限公司 7,127,689.00元 180天 合格
329 龍德建設有限公司 7,054,144.00元 180天 合格
330 浙江昱鋒建設有限公司 7,181,520.00元 180天 合格
331 紹興勇瀚建設有限公司 7,055,712.00元 180天 合格
332 寧波市港興市政園林有限公司 7,088,956.00元 180天 合格
333 鼎沛科技有限公司 7,179,358.00元 180天 合格
334 寧波仁盛建設有限公司 7,103,058.00元 180天 合格
335 慈溪市永盛建設工程有限公司 7,000,170.00元 180天 合格
336 浙江凱立建設有限公司 7,022,991.00元 180天 合格
337 寧波北斗建設有限公司 7,026,088.00元 180天 合格
338 浙江銀晨建設有限公司 7,190,129.00元 180天 合格
339 浙江傲蘭建設有限公司 7,119,438.00元 180天 合格
340 浙江騰利建設集團有限公司 7,212,606.00元 180天 合格
341 杭州寶一建設有限公司 7,200,149.00元 180天 合格
342 浙江寧慈建設工程有限公司 7,142,124.00元 180天 合格
343 浙江九宬建設有限公司 7,144,119.00元 180天 合格
344 寧波辰正建設有限公司 7,058,860.00元 180天 合格
345 寧波星之耀建設工程有限公司 7,095,907.00元 180天 合格
346 浙江邑山建設有限公司 7,261,142.00元 180天 合格
347 浙江凱峰建設工程有限公司 7,246,344.00元 180天 合格
348 溫州市金秋建設工程咨詢有限公司 7,148,411.00元 180天 合格
349 浙江易豪建設有限公司 7,084,133.00元 180天 合格
350 浙江懿杰建設有限公司 7,205,042.00元 180天 合格
351 寧波科翔市政園林工程有限公司 7,248,894.00元 180天 合格
352 浙江中登建設有限公司 7,205,250.00元 180天 合格
353 杭州廣潤建筑工程有限公司 7,054,432.00元 180天 合格
354 寧波歐天洋建設有限公司 7,301,408.00元 180天 合格
355 寧波宏燾建設工程有限公司 7,218,427.00元 180天 合格
356 寧波順行園林建設有限公司 7,057,288.00元 180天 合格
357 紹興炬盛建筑工程有限公司 7,344,554.00元 180天 合格
358 浙江南宏建設工程有限公司 7,121,589.00元 180天 合格
359 紹興市公用工程建設有限公司 7,051,494.00元 180天 合格
360 浙江乾行建設有限公司 7,092,835.00元 180天 合格
361 寧波元浚建設工程有限公司 7,143,630.00元 180天 合格
362 浙江南域建設有限公司 7,050,059.00元 180天 合格
363 浙江萊亭科技發(fā)展有限公司 7,118,262.00元 180天 合格
364 浙江宇盛建設有限公司 7,270,050.00元 180天 合格
365 浙江匯達工程建設集團有限公司 7,225,081.00元 180天 合格
366 寧波云騰生態(tài)建設有限公司 7,064,339.00元 180天 合格
367 寧波金御生態(tài)建設有限公司 7,181,314.00元 180天 合格
368 浙江中凰建設有限公司 7,326,893.00元 180天 合格
369 余姚市杰峰生態(tài)環(huán)境工程有限公司 7,092,630.00元 180天 合格
370 浙江東冉建設有限公司 7,235,095.00元 180天 合格
371 寧波龍騰交通工程有限公司 7,250,515.00元 180天 合格
372 余姚市天工市政建設開發(fā)有限公司 7,301,654.00元 180天 合格
373 寧波尚輝生態(tài)建設有限公司 7,237,462.00元 180天 合格
374 寧波聯(lián)發(fā)園林工程有限公司 7,237,596.00元 180天 合格
375 寧波巨浪建設工程有限公司 7,247,535.00元 180天 合格
376 浙江御龍建設有限公司 7,118,715.00元 180天 合格
377 浙江海馬建設有限公司 7,277,572.00元 180天 合格
378 浙江宇臻建設有限公司 7,212,134.00元 180天 合格
379 浙江卓巨建筑工程有限責任公司 7,043,466.00元 180天 合格
380 寧波市天慶建設有限公司 7,035,924.00元 180天 合格
381 寧波中科市政園林建設有限公司 7,259,835.00元 180天 合格
382 寧波麗景環(huán)?萍加邢薰 7,175,893.00元 180天 合格
383 寧波賽輝建設有限公司 7,071,879.00元 180天 合格
384 寧波中盈市政園林建設有限公司 7,215,596.00元 180天 合格
385 浙江成元建設有限公司 7,139,707.00元 180天 合格
386 寧波中允園林建設有限公司 7,148,116.00元 180天 合格
387 浙江中欽建設有限公司 7,092,414.00元 180天 合格
388 浙江中行建設有限公司 7,330,286.00元 180天 合格
389 寧波巷政建設有限公司 7,063,975.00元 180天 合格
390 杭州中曠建設有限公司 7,267,453.00元 180天 合格
391 寧波東升市政園林建設有限公司 7,280,179.00元 180天 合格
392 紹興熠輝建設有限公司 7,088,471.00元 180天 合格
393 寧波涌達市政園林建設有限公司 7,265,355.00元 180天 合格
394 寧波雅苑園林工程有限公司 7,267,491.00元 180天 合格
395 慈溪市橋卉建設有限公司 7,259,470.00元 180天 合格
396 浙江起揚建設有限公司 7,258,075.00元 180天 合格
397 浙江浩科建設有限公司 7,034,971.00元 180天 合格
398 寧波恒雙建設有限公司 7,067,460.00元 180天 合格
399 浙江伊龍建設有限公司 7,133,417.00元 180天 合格
400 浙江雄順建設有限公司 7,189,847.00元 180天 合格
401 寧波正罡建設管理有限公司 7,253,512.00元 180天 合格
