日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

湖濱新區祥和社區克先農產品深加工用房工程評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-11-04
基本信息
招標人
宿遷松花現代農業發展有限公司

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***973001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷松花現代農業發展有限公司湖濱新區祥和社區克先農產品深加工用房工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇茂澤建設有限公司 投標報價(元) 5318450.520000
項目負責人 劉德文
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇長天建設有限公司 投標報價(元) 5314077.920000
項目負責人 劉靜
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇文廣建設工程有限公司 投標報價(元) 5339760.470000
項目負責人 劉慧
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 恒隆通信技術有限公司 6.3.4.4依據投標人資質條件不滿足招標文件規定的資格條件的;(沒提供項目負責人B證)
2 建馳建設有限公司 投標人資質條件不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人證書過期)
3 江蘇朗建生態建設有限公司 企業資質動態監管不合格
4 江蘇棠龍建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
5 江蘇通至建筑產業股份有限公司 6.3.4.4投標人資質條件不滿足招標文件規定的資格條件的;(項目負責人B證)
6 江蘇振僑建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽金煌建設集團有限公司 5021660.150000 93.28 -- 2.0 -- 95.28
2 安徽申達建設工程有限公司 5686708.160000 93.82 -- 2.0 -- 95.82
3 安徽旺愷建設工程有限公司 5597631.890000 94.83 -- 2.0 -- 96.83
4 安徽遠瞻建設工程有限公司 5582581.310000 95.0 -- 2.0 -- 97.00
5 百鯨建設集團有限公司 5549089.750000 95.38 -- 2.0 -- 97.38
6 常州市神州建設有限公司 5480305.110000 96.15 -- 2.0 -- 98.15
7 成盛建設集團有限公司 5460286.790000 96.38 -- 2.0 -- 98.38
8 鼎奎建設集團有限公司 5610196.120000 94.69 -- 2.0 -- 96.69
9 福建省紅日水利水電工程有限公司 5556058.560000 95.3 -- 2.0 -- 97.30
10 福建藝景生態建設集團有限公司 5542955.740000 95.45 -- 2.0 -- 97.45
11 固川建設集團有限公司 5285792.530000 97.24 -- 2.0 -- 99.24
12 海光建設集團有限公司 5657053.890000 94.16 -- 2.0 -- 96.16
13 河南保之利建設工程有限公司 5544117.780000 95.43 -- 2.0 -- 97.43
14 河南炳焱建筑工程有限公司 5685118.290000 93.84 -- 2.0 -- 95.84
15 河南典磊建筑工程有限公司 5638265.370000 94.37 -- 2.0 -- 96.37
16 河南港津建筑工程有限公司 5556620.690000 95.29 -- 2.0 -- 97.29
17 河南匠人建工集團有限公司 5597135.580000 94.83 -- 2.0 -- 96.83
18 河南林正建設工程有限公司 5654988.410000 94.18 -- 2.0 -- 96.18
19 河南省大成建設工程有限公司 5741158.420000 93.21 -- 1.8 -- 95.01
20 河南盛鼎建設集團有限公司 5559221.240000 95.26 -- 2.0 -- 97.26
21 河南水誠建設工程有限公司 5472801.720000 96.24 -- 2.0 -- 98.24
22 河南騰起建筑工程有限公司 5583129.590000 94.99 -- 2.0 -- 96.99
23 河南騰之嘉建筑工程有限公司 5815560.710000 92.37 -- 1.8 -- 94.17
24 河南潁淮建工有限公司 5579834.520000 95.03 -- 2.0 -- 97.03
25 河南智瀾建筑工程有限公司 5581914.880000 95.01 -- 2.0 -- 97.01
26 河南卓鼎建設工程有限公司 5768888.000000 92.9 -- 2.0 -- 94.90
27 紅谷灘建設集團有限公司 5181109.330000 95.67 -- 2.0 -- 97.67
28 宏盛建業投資集團有限公司 5764182.770000 92.95 -- 2.0 -- 94.95
29 鴻川建筑產業集團有限公司 5635190.880000 94.41 -- 2.0 -- 96.41
30 鴻茂建設集團有限公司 5595548.520000 94.85 -- 2.0 -- 96.85
31 鴻之路建設集團有限公司 5584679.750000 94.98 -- 2.0 -- 96.98
32 湖南福特建設工程有限公司 5559269.680000 95.26 -- 2.0 -- 97.26
33 湖南省湘鈞建設有限公司 5203440.680000 96.01 -- 2.0 -- 98.01
34 華爾創建設集團有限責任公司 5562428.710000 95.23 -- 2.0 -- 97.23
35 淮安獵企建設工程有限公司 5671401.490000 94.0 -- 1.8 -- 95.80
36 淮安瑞隆建設有限公司 5655677.520000 94.17 -- 1.8 -- 95.97
37 淮安市雙興建設工程有限公司 5543635.170000 95.44 -- 2.0 -- 97.44
38 建航建工集團有限公司 5504007.130000 95.89 -- 2.0 -- 97.89
39 江蘇奧超建設有限公司 5390458.690000 97.17 -- 2.0 -- 99.17
40 江蘇柏越建筑工程有限公司 5552232.220000 95.34 -- 1.8 -- 97.14
41 江蘇寶琿建設有限公司 5094126.510000 94.37 -- 1.8 -- 96.17
42 江蘇北恒星建設集團有限公司 5448262.140000 96.51 -- 2.0 -- 98.51
43 江蘇北強建設有限公司 5258737.170000 96.84 -- 1.8 -- 98.64
44 江蘇博發建設工程有限公司 5558855.550000 95.27 -- 1.8 -- 97.07
45 江蘇長峰建設有限公司 5685125.990000 93.84 -- 1.8 -- 95.64
46 江蘇長天建設有限公司 5314077.920000 97.66 -- 2.0 -- 99.66
47 江蘇辰宇建設工程有限公司 5503232.320000 95.89 -- 2.0 -- 97.89
48 江蘇成運建設有限公司 5231100.740000 96.42 -- 2.0 -- 98.42
49 江蘇楚城建設有限公司 5555352.650000 95.31 -- 2.0 -- 97.31
50 江蘇創代建工集團有限公司 5578073.770000 95.05 -- 2.0 -- 97.05
51 江蘇創軒建設有限公司 5614422.540000 94.64 -- 1.8 -- 96.44
52 江蘇大楚建設集團有限公司 5684688.000000 93.85 -- 2.0 -- 95.85
53 江蘇大力建設集團有限公司 5558103.140000 95.28 -- 2.0 -- 97.28
54 江蘇德巨建設工程有限公司 5691999.160000 93.76 -- 0.0 -- 93.76
55 江蘇德乾建設有限公司 5650148.180000 94.24 -- 1.8 -- 96.04
56 江蘇德潤建設工程有限公司 5625626.070000 94.51 -- 2.0 -- 96.51
57 江蘇登湛建設集團有限公司 5591302.000000 94.9 -- 2.0 -- 96.90
58 江蘇電杰建設有限公司 5284137.890000 97.21 -- 1.8 -- 99.01
59 江蘇鼎中建設工程有限公司 5648172.050000 94.26 -- 1.8 -- 96.06
60 江蘇東仁建設工程有限公司 5739782.690000 93.22 -- 2.0 -- 95.22
61 江蘇東曙建設有限公司 5215227.890000 96.18 -- 1.8 -- 97.98
62 江蘇東旭建設發展有限公司 5655687.450000 94.17 -- 1.8 -- 95.97
63 江蘇二八建設有限公司 5670009.930000 94.01 -- 2.0 -- 96.01
64 江蘇豐南建設工程有限公司 5718509.580000 93.47 -- 2.0 -- 95.47
65 江蘇富埠建設有限公司 5549970.950000 95.37 -- 1.8 -- 97.17
66 江蘇港東建設有限公司 5551850.890000 95.35 -- 2.0 -- 97.35
67 江蘇高景建設工程有限公司 5292624.840000 97.34 -- 2.0 -- 99.34
68 江蘇冠亞建設工程有限公司 5381701.550000 97.27 -- 2.0 -- 99.27
69 江蘇廣澤建設有限公司 5792728.650000 92.63 -- 2.0 -- 94.63
70 江蘇國程建筑工程有限公司 5549673.880000 95.37 -- 1.8 -- 97.17
71 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 5678347.080000 93.92 -- 2.0 -- 95.92
72 江蘇淏遠建設工程有限公司 5561402.660000 95.24 -- 1.8 -- 97.04
73 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 5410000.120000 96.95 -- 2.0 -- 98.95
74 江蘇亨路建設有限公司 5622208.490000 94.55 -- 2.0 -- 96.55
75 江蘇恒大建設有限公司 5588056.950000 94.94 -- 2.0 -- 96.94
76 江蘇恒渠建筑工程有限公司 5559624.020000 95.26 -- 1.8 -- 97.06
77 江蘇弘發建設工程有限公司 5596914.950000 94.84 -- 2.0 -- 96.84
78 江蘇宏冶建設工程有限公司 5237632.940000 96.52 -- 1.8 -- 98.32
79 江蘇虹亞建設工程有限公司 5662368.920000 94.1 -- 1.8 -- 95.90
80 江蘇鴻升建設集團有限公司 5530659.280000 95.58 -- 2.0 -- 97.58
81 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 5762885.580000 92.96 -- 2.0 -- 94.96
82 江蘇鴻軒建設工程有限公司 5438066.010000 96.63 -- 2.0 -- 98.63
83 江蘇華博建設工程有限公司 5570421.710000 95.14 -- 2.0 -- 97.14
84 江蘇華梁制造集團有限公司 5628636.010000 94.48 -- 2.0 -- 96.48
85 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 5301759.090000 97.48 -- 2.0 -- 99.48
86 江蘇驊康建設有限公司 5512528.470000 95.79 -- 1.8 -- 97.59
87 江蘇環通建工集團有限公司 5593850.010000 94.87 -- 2.0 -- 96.87
88 江蘇煥鵬建設集團有限公司 5555555.550000 95.3 -- 2.0 -- 97.30
89 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 5718543.610000 93.46 -- 2.0 -- 95.46
90 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 5714428.300000 93.51 -- 2.0 -- 95.51
91 江蘇匯洲建設工程有限公司 5356501.730000 97.47 -- 1.8 -- 99.27
92 江蘇慧輝建設工程有限公司 5618861.780000 94.59 -- 2.0 -- 96.59
93 江蘇佳宇科技有限公司 5487751.230000 96.07 -- 1.8 -- 97.87
94 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 5650088.510000 94.24 -- 2.0 -- 96.24
95 江蘇建星交通工程有限公司 5747238.810000 93.14 -- 2.0 -- 95.14
96 江蘇交港建設有限公司 5699413.470000 93.68 -- 1.8 -- 95.48
97 江蘇金建建設集團有限公司 5681658.360000 93.88 -- 2.0 -- 95.88
98 江蘇金土木建設集團有限公司 5796649.210000 92.58 -- 2.0 -- 94.58
99 江蘇金旺建設工程有限公司 5405613.350000 97.0 -- 2.0 -- 99.00
100 江蘇金鷹建設有限公司 5554434.390000 95.32 -- 2.0 -- 97.32
101 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 5629725.040000 94.47 -- 2.0 -- 96.47
102 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 5586409.040000 94.96 -- 2.0 -- 96.96
103 江蘇瑾瑜建設有限公司 5478050.490000 96.18 -- 2.0 -- 98.18
104 江蘇京戍建設有限公司 5696664.660000 93.71 -- 1.8 -- 95.51
105 江蘇景強建設工程有限公司 5682657.530000 93.87 -- 1.8 -- 95.67
106 江蘇景然生態建設集團有限公司 5642023.210000 94.33 -- 2.0 -- 96.33
107 江蘇景筑和建筑工程有限公司 5756120.000000 93.04 -- 1.8 -- 94.84
108 江蘇璟天建設有限公司 5550446.080000 95.36 -- 2.0 -- 97.36
109 江蘇九星建設工程有限公司 5352337.580000 97.5 -- 2.0 -- 99.50
110 江蘇竣智建設有限公司 5852267.310000 91.96 -- 2.0 -- 93.96
111 江蘇凱康建設工程有限公司 5686432.310000 93.83 -- 1.8 -- 95.63
112 江蘇凱翔建設集團有限公司 5529291.930000 95.6 -- 2.0 -- 97.60
113 江蘇坤勛建設工程有限公司 5650412.670000 94.23 -- 2.0 -- 96.23
114 江蘇藍帝建設工程有限公司 5753523.460000 93.07 -- 1.8 -- 94.87
115 江蘇藍輝控股集團有限公司 5478049.730000 96.18 -- 2.0 -- 98.18
116 江蘇朗拓建設工程有限公司 5641339.850000 94.34 -- 1.8 -- 96.14
117 江蘇立洋建設有限公司 5668682.920000 94.03 -- 1.8 -- 95.83
118 江蘇聯北建設有限公司 5605851.900000 94.74 -- 1.8 -- 96.54
119 江蘇聯發建設工程有限公司 5618794.000000 94.59 -- 2.0 -- 96.59
120 江蘇聯歐建設有限公司 5139860.730000 95.05 -- 0.0 -- 95.05
121 江蘇亮達建設集團有限公司 5598979.310000 94.81 -- 2.0 -- 96.81
122 江蘇凌騰建設工程有限公司 5607452.180000 94.72 -- 1.8 -- 96.52
123 江蘇六德建設工程有限公司 5617777.770000 94.6 -- 1.8 -- 96.40
124 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 5605812.460000 94.74 -- 2.0 -- 96.74
125 江蘇鹿苑建設集團有限公司 5526490.730000 95.63 -- 2.0 -- 97.63
126 江蘇路泰建設集團有限公司 5722642.920000 93.42 -- 2.0 -- 95.42
127 江蘇路陽建設發展有限公司 5585748.780000 94.96 -- 1.8 -- 96.76
128 江蘇邁圖建設有限公司 5787624.060000 92.69 -- 2.0 -- 94.69
129 江蘇茂澤建設有限公司 5318450.520000 97.69 -- 2.0 -- 99.69
130 江蘇美廈建設有限公司 5781854.810000 92.75 -- 1.8 -- 94.55
131 江蘇夢潤建設有限公司 5457553.920000 96.41 -- 2.0 -- 98.41
132 江蘇銘鼎建設有限公司 5823076.120000 92.28 -- 2.0 -- 94.28
133 江蘇沐之陽建設工程有限公司 5641324.070000 94.34 -- 1.8 -- 96.14
134 江蘇牧馬人建設工程有限公司 5248488.760000 96.68 -- 1.8 -- 98.48
135 江蘇能創建筑工程有限公司 5560021.220000 95.25 -- 1.8 -- 97.05
136 江蘇寧亞建設工程有限公司 5617427.180000 94.61 -- 2.0 -- 96.61
137 江蘇品維建設工程有限公司 5814970.000000 92.38 -- 1.8 -- 94.18
138 江蘇琦至建設工程有限公司 5507832.010000 95.84 -- 2.0 -- 97.84
139 江蘇啟源建設集團有限公司 5456876.720000 96.42 -- 2.0 -- 98.42
140 江蘇千竹建設工程有限公司 5308476.360000 97.57 -- 1.8 -- 99.37
141 江蘇乾洲建設有限公司 5669182.460000 94.02 -- 1.8 -- 95.82
142 江蘇青嶺建設工程有限公司 5563175.490000 95.22 -- 2.0 -- 97.22
143 江蘇清源建設發展集團有限公司 5623576.160000 94.54 -- 2.0 -- 96.54
144 江蘇仁發建設工程有限公司 5686630.770000 93.82 -- 1.8 -- 95.62
145 江蘇瑞港建設工程有限公司 5778686.000000 92.79 -- 1.8 -- 94.59
146 江蘇瑞義成建設工程有限公司 5704195.550000 93.63 -- 2.0 -- 95.63
147 江蘇潤俞誠建設有限公司 5815544.440000 92.37 -- 1.8 -- 94.17
148 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 5683016.220000 93.87 -- 2.0 -- 95.87
149 江蘇三正建設工程有限公司 5694357.650000 93.74 -- 1.8 -- 95.54
150 江蘇森鵬建設管理發展有限公司 5534074.000000 95.55 -- 1.8 -- 97.35
151 江蘇山禾建設有限公司 5814411.000000 92.38 -- 1.8 -- 94.18
152 江蘇省恒通市政建設有限公司 5489666.730000 96.05 -- 2.0 -- 98.05
153 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 5752704.840000 93.08 -- 1.8 -- 94.88
154 江蘇晟宏建設有限公司 5500066.000000 95.93 -- 2.0 -- 97.93
155 江蘇盛海建設有限公司 5559662.640000 95.26 -- 1.8 -- 97.06
156 江蘇時莊建設有限公司 5588862.120000 94.93 -- 1.4 -- 96.33
157 江蘇碩業建設集團有限公司 5638265.360000 94.37 -- 2.0 -- 96.37
158 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 5791607.080000 92.64 -- 2.0 -- 94.64
159 江蘇騰日建設工程有限公司 5677545.460000 93.93 -- 2.0 -- 95.93
160 江蘇天潤環境建設集團有限公司 5549788.500000 95.37 -- 2.0 -- 97.37
161 江蘇天璽裝飾工程有限公司 5576358.880000 95.07 -- 2.0 -- 97.07
162 江蘇天元峰建設有限公司 5559886.080000 95.26 -- 2.0 -- 97.26
163 江蘇鐵傲建設工程有限公司 5456870.720000 96.42 -- 1.8 -- 98.22
164 江蘇萬如建設有限公司 5152839.320000 95.24 -- 1.8 -- 97.04
165 江蘇文廣建設工程有限公司 5339760.470000 97.57 -- 2.0 -- 99.57
166 江蘇現代環境建設集團有限公司 5671401.490000 94.0 -- 2.0 -- 96.00
167 江蘇翔楚建設工程有限公司 5627721.730000 94.49 -- 2.0 -- 96.49
168 江蘇鑫泰建設工程有限公司 5699950.120000 93.67 -- 2.0 -- 95.67
169 江蘇興工建筑發展有限公司 5385290.910000 97.23 -- 2.0 -- 99.23
170 江蘇興業環境集團有限公司 5561454.410000 95.24 -- 2.0 -- 97.24
171 江蘇興洲建設集團有限公司 5700055.190000 93.67 -- 2.0 -- 95.67
172 江蘇雄拓建設工程有限公司 5353663.970000 97.49 -- 1.8 -- 99.29
173 江蘇旭拓建設有限公司 5590100.100000 94.91 -- 2.0 -- 96.91
174 江蘇軒銘建設工程有限公司 5565185.350000 95.2 -- 1.8 -- 97.00
175 江蘇亞興市政工程有限公司 5668805.940000 94.03 -- 2.0 -- 96.03
176 江蘇壹貳叁建設有限公司 5622320.360000 94.55 -- 2.0 -- 96.55
177 江蘇億都建設有限公司 5399480.380000 97.07 -- 1.8 -- 98.87
178 江蘇藝之景市政工程有限公司 5279711.370000 97.14 -- 2.0 -- 99.14
179 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 5395382.580000 97.11 -- 2.0 -- 99.11
180 江蘇永坤建設有限公司 5680282.000000 93.9 -- 2.0 -- 95.90
181 江蘇永茂建設工程有限公司 5609911.770000 94.69 -- 2.0 -- 96.69
182 江蘇永饒科技發展有限公司 5679666.260000 93.9 -- 0.0 -- 93.90
183 江蘇永拓建設有限公司 5627465.880000 94.49 -- 1.8 -- 96.29
184 江蘇永有建設有限公司 5677044.190000 93.93 -- 2.0 -- 95.93
185 江蘇宇山建設工程有限公司 5260897.520000 96.87 -- 1.8 -- 98.67
186 江蘇玉磊建設工程有限公司 5561403.220000 95.24 -- 2.0 -- 97.24
187 江蘇郁森建設有限公司 5228060.640000 96.37 -- 2.0 -- 98.37
188 江蘇昱泰建設有限公司 5575067.680000 95.08 -- 1.8 -- 96.88
189 江蘇遠建市政工程有限公司 5773300.000000 92.85 -- 1.8 -- 94.65
190 江蘇躍發建設工程有限公司 5643164.050000 94.32 -- 2.0 -- 96.32
191 江蘇蘊隆建設有限公司 5755437.440000 93.05 -- 2.0 -- 95.05
192 江蘇澤楚建設有限公司 5386868.680000 97.21 -- 2.0 -- 99.21
193 江蘇臻爍建工集團有限公司 5581899.790000 95.01 -- 1.8 -- 96.81
194 江蘇政聯建設有限公司 5547080.490000 95.4 -- 2.0 -- 97.40
195 江蘇政勇建設有限公司 5560718.270000 95.25 -- 1.8 -- 97.05
196 江蘇智言建設工程有限公司 5712394.560000 93.53 -- 1.8 -- 95.33
197 江蘇中湖市政園林工程有限公司 5827373.550000 92.24 -- 2.0 -- 94.24
198 江蘇中望建設有限公司 5689165.180000 93.8 -- 2.0 -- 95.80
199 江蘇中億德建設集團有限公司 6523632.740000 84.38 -- 2.0 -- 86.38
200 江蘇中優建設工程有限公司 5695450.890000 93.73 -- 1.8 -- 95.53
201 江蘇中裝建設有限公司 5562487.500000 95.23 -- 2.0 -- 97.23
202 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 5723985.800000 93.4 -- 2.0 -- 95.40
203 江蘇筑興建設有限公司 5670088.880000 94.01 -- 1.8 -- 95.81
204 江蘇裝聯項目管理有限公司 5240973.470000 96.57 -- 2.0 -- 98.57
205 江蘇梓安建設有限公司 5430976.700000 96.71 -- 1.8 -- 98.51
206 江蘇紫瑞建設有限公司 5222248.270000 96.28 -- 1.8 -- 98.08
207 江蘇紫潤建設有限公司 5578415.380000 95.05 -- 2.0 -- 97.05
208 江西省園博建工集團有限公司 5656369.990000 94.17 -- 2.0 -- 96.17
209 江西王牌建設工程集團有限公司 5746555.580000 93.15 -- 1.8 -- 94.95
210 金工建設集團股份有限公司 5678986.510000 93.91 -- 2.0 -- 95.91
211 金土建設集團有限公司 5546440.720000 95.41 -- 2.0 -- 97.41
212 康格建設有限公司 5758036.510000 93.02 -- 2.0 -- 95.02
213 昆山恒升建筑工程有限公司 5649538.480000 94.24 -- 2.0 -- 96.24
214 昆山市天工建設工程有限公司 5561403.220000 95.24 -- 2.0 -- 97.24
215 南京崇南建設工程有限公司 5813357.440000 92.39 -- 2.0 -- 94.39
216 南京革煊建設工程有限公司 5607449.150000 94.72 -- 1.8 -- 96.52
217 南京國驕裝飾工程有限公司 5341570.600000 97.56 -- 2.0 -- 99.56
218 南京合諾建設工程有限公司 5623917.770000 94.53 -- 1.8 -- 96.33
219 南京巨潤園林建設工程有限公司 5658089.610000 94.15 -- 0.0 -- 94.15
220 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 5730000.000000 93.34 -- 2.0 -- 95.34
221 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 5612839.940000 94.66 -- 2.0 -- 96.66
222 南京全力建設有限公司 5518360.420000 95.72 -- 2.0 -- 97.72
223 南京同力建設集團股份有限公司 5651587.370000 94.22 -- 2.0 -- 96.22
224 南京怡興建筑安裝工程有限公司 5617427.190000 94.61 -- 2.0 -- 96.61
225 南京元瑯建設工程有限公司 5603762.230000 94.76 -- 1.8 -- 96.56
226 南通安裝集團股份有限公司 5588868.630000 94.93 -- 2.0 -- 96.93
227 前程建設集團有限公司 5560022.050000 95.25 -- 2.0 -- 97.25
228 喬爵實業有限公司 5782683.320000 92.74 -- 2.0 -- 94.74
229 沁澤科技有限公司 5708710.110000 93.58 -- 2.0 -- 95.58
230 衢州市政園林股份有限公司 5576418.440000 95.07 -- 2.0 -- 97.07
231 榮商建設集團有限公司 5473267.870000 96.23 -- 1.8 -- 98.03
232 瑞坤建設集團有限公司 5655686.000000 94.17 -- 2.0 -- 96.17
233 三贏建設集團有限公司 5566688.000000 95.18 -- 2.0 -- 97.18
234 山東陽光園林建設有限公司 5663900.270000 94.08 -- 2.0 -- 96.08
235 上海華辰建筑工程有限公司 5547723.880000 95.39 -- 2.0 -- 97.39
236 深圳市建僑建工集團有限公司 5618110.410000 94.6 -- 2.0 -- 96.60
237 雙建建設股份有限公司 5519432.040000 95.71 -- 2.0 -- 97.71
238 雙信建設集團有限公司 5746690.880000 93.15 -- 2.0 -- 95.15
239 四川騰達泰鑫建筑工程有限公司 5674817.870000 93.96 -- 1.8 -- 95.76
240 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 5722600.000000 93.42 -- 2.0 -- 95.42
241 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 5603079.160000 94.77 -- 2.0 -- 96.77
242 蘇州市政園林工程集團有限公司 5583743.550000 94.99 -- 2.0 -- 96.99
243 蘇州吳林園林發展有限公司 5344058.230000 97.54 -- 2.0 -- 99.54
244 宿遷百德建設工程有限公司 5539539.000000 95.48 -- 2.0 -- 97.48
245 宿遷東昂建設工程有限公司 5438278.580000 96.63 -- 2.0 -- 98.63
246 宿遷東潤建設工程有限公司 5762511.000000 92.97 -- 1.8 -- 94.77
247 宿遷福鼎建設工程有限公司 5544322.750000 95.43 -- 1.8 -- 97.23
248 宿遷航峰建設工程有限公司 5268422.340000 96.98 -- 1.8 -- 98.78
249 宿遷豪佳建設工程有限公司 5309295.380000 97.59 -- 1.8 -- 99.39
250 宿遷鴻協建設工程有限公司 5868718.580000 91.77 -- 1.8 -- 93.57
251 宿遷華銘建設有限公司 5620349.300000 94.57 -- 1.8 -- 96.37
252 宿遷聚能建設工程有限公司 5275708.440000 97.08 -- 1.8 -- 98.88
253 宿遷諾澤建設工程有限公司 5266799.160000 96.95 -- 2.0 -- 98.95
254 宿遷市奧援建設工程有限公司 5666666.660000 94.05 -- 2.0 -- 96.05
255 宿遷市亮巢建設工程有限公司 5818293.310000 92.34 -- 2.0 -- 94.34
256 宿遷市潞順建筑工程有限公司 5594378.690000 94.87 -- 2.0 -- 96.87
257 宿遷市磐石建設有限公司 5609228.560000 94.7 -- 2.0 -- 96.70
258 宿遷市榮港建設工程有限公司 5253886.310000 96.76 -- 2.0 -- 98.76
259 宿遷天騰建設有限公司 5446596.520000 96.53 -- 2.0 -- 98.53
260 宿遷現代建筑工程有限公司 5305537.540000 97.54 -- 2.0 -- 99.54
261 宿遷鑫拓建設工程有限公司 5459975.750000 96.38 -- 2.0 -- 98.38
262 宿遷永和建設工程有限公司 5492160.000000 96.02 -- 2.0 -- 98.02
263 宿遷煜軒建設工程有限公司 5438786.540000 96.62 -- 1.8 -- 98.42
264 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 5458236.880000 96.4 -- 2.0 -- 98.40
265 宿遷紫金建設有限公司 5700014.460000 93.67 -- 2.0 -- 95.67
266 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 5671400.490000 94.0 -- 2.0 -- 96.00
267 泰源工程集團股份有限公司 5233462.070000 96.45 -- 2.0 -- 98.45
268 天保建設集團有限公司 5720130.000000 93.45 -- 2.0 -- 95.45
269 相亭生態科技有限公司 5655000.010000 94.18 -- 2.0 -- 96.18
270 香山紅葉集團有限公司 5685656.000000 93.84 -- 2.0 -- 95.84
271 欣傲集團有限公司 5625017.000000 94.52 -- 1.8 -- 96.32
272 興潤建設集團有限公司 5448672.080000 96.51 -- 2.0 -- 98.51
273 興業建工集團有限公司 5633823.440000 94.42 -- 2.0 -- 96.42
274 徐州漢源建設集團有限公司 5557247.360000 95.28 -- 2.0 -- 97.28
275 鹽城市蘇廈建設集團有限公司 5541637.690000 95.46 -- 2.0 -- 97.46
276 鹽城市興達建筑工程有限公司 5514260.930000 95.77 -- 2.0 -- 97.77
277 揚中市建筑安裝工程有限公司 5701462.990000 93.66 -- 2.0 -- 95.66
278 揚州潤揚萬福建設工程有限公司 5413007.320000 96.91 -- 2.0 -- 98.91
279 揚州市通達建設發展有限公司 5573701.170000 95.1 -- 2.0 -- 97.10
280 一元春建筑集團有限公司 5829027.780000 92.22 -- 0.0 -- 92.22
281 儀征河海工程建設有限公司 5627675.470000 94.49 -- 2.0 -- 96.49
282 儀征市新潮裝飾工程有限公司 5350288.530000 97.51 -- 2.0 -- 99.51
283 閱順環保有限公司 5733371.090000 93.3 -- 2.0 -- 95.30
284 云南正浩建設工程有限公司 5441156.670000 96.6 -- 2.0 -- 98.60
285 展欣建工集團有限公司 5726619.990000 93.37 -- 2.0 -- 95.37
286 浙江華舟建設有限公司 5617180.030000 94.61 -- 2.0 -- 96.61
287 浙江嘉晟建設有限公司 5617626.300000 94.6 -- 2.0 -- 96.60
288 浙江園冶生態建設有限公司 5752100.700000 93.09 -- 2.0 -- 95.09
289 鎮江市政建設集團有限公司 5583909.080000 94.98 -- 2.0 -- 96.98
290 正航水利集團有限公司 5695997.130000 93.72 -- 2.0 -- 95.72
291 秩誠建設集團有限公司 5471056.230000 96.26 -- 1.8 -- 98.06
292 智澤工程技術有限公司 5465555.000000 96.32 -- 2.0 -- 98.32
293 中海華祥建設發展有限公司 5742011.000000 93.2 -- 1.8 -- 95.00
294 中建友安建工(集團)有限公司 5807294.180000 92.46 -- 2.0 -- 94.46
295 中明建投建設集團有限責任公司 5606806.310000 94.73 -- 2.0 -- 96.73
