根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇博學建設工程有限公司 | 投標保證金不符合招標文件第二章3.4.1條。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤盛建設集團有限公司 | 16.20 | 16.10 | 15.80 | 14.60 | 13.80 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設集團有限公司 | 12.80 | 13.10 | 14.00 | 15.80 | 15.60 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇楨浩建設集團有限公司 | 13.20 | 14.00 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設集團有限公司 | 12.90 | 13.30 | 14.00 | 15.50 | 15.60 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 12.90 | 13.10 | 14.90 | 14.30 | 14.50 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 12.80 | 13.20 | 14.50 | 13.90 | 13.70 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 13.40 | 13.70 | 14.50 | 14.10 | 13.60 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雨發建設集團有限公司 | 13.20 | 14.00 | 14.50 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 12.90 | 13.30 | 13.60 | 14.40 | 13.30 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏大建設集團有限公司 | 12.60 | 12.80 | 14.30 | 13.50 | 13.40 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潤盛建設集團有限公司 | 8725661.98 | 74.96 | 15.50 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南基安建設集團有限公司 | 8725597.36 | 74.96 | 14.23 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇楨浩建設集團有限公司 | 8692357.22 | 74.82 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設集團有限公司 | 8639497.55 | 74.48 | 14.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建設(集團)有限公司 | 8678195.31 | 74.73 | 13.97 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 8721933.86 | 74.99 | 13.60 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 8678618.21 | 74.73 | 13.80 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雨發建設集團有限公司 | 8600010.23 | 74.22 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 8678590.91 | 74.73 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏大建設集團有限公司 | 8443723.85 | 73.22 | 13.23 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 93.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年03月05日起,至2024年03月08日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京建鄴城市建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市建鄴區水務局,電話:***。 |