南京市貨物招投標中標候選人公示
NO.新區2023G22電梯設備采購 的評標工作已經結束。現將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJJBHW-240002-1 |
2.標段名稱: | 電梯設備采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
江蘇景田機電有限公司 | 南京浩日機電工程有限公司 | 江蘇廣迅機電設備工程有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
1086.000000 | 1109.000000 | 1120.300000 | |
交貨期(日歷日)
|
交貨期;90天,計劃開始交貨日期:2024年5月10日 | 90 天 計劃開始交貨日期: 2024年5月10日 | 90天 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
投標人名稱 |
判定依據 |
快意電梯股份有限公司 | 未提供信用報告概述頁 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
南京胡楊科技有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.72 | 16.00 | 64.72 |
江蘇賢辰機電工程有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.66 | 15.70 | 64.36 |
南京江南快速電梯有限公司 | 8.00 | 6.00 | 39.25 | 20.70 | 73.95 |
杭州西奧電梯有限公司 | 6.00 | 6.00 | 39.70 | 20.10 | 71.80 |
南京利福德機電工程有限公司 | 5.50 | 6.00 | 38.63 | 16.40 | 66.53 |
江蘇景田機電有限公司 | 10.00 | 6.00 | 39.12 | 40.80 | 95.92 |
江蘇同弘機電工程有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.44 | 12.90 | 61.34 |
南京天道機電有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.28 | 12.40 | 60.68 |
南京小龍電梯有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.46 | 12.30 | 60.76 |
南京歐美達電梯設備有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.81 | 13.60 | 62.41 |
南京欣飛機電工程有限公司 | 5.50 | 6.00 | 39.57 | 11.70 | 62.77 |
江蘇廣迅機電設備工程有限公司 | 9.00 | 6.00 | 39.96 | 20.80 | 75.76 |
南京浩日機電工程有限公司 | 7.00 | 6.00 | 39.73 | 32.30 | 85.03 |
江蘇曼森電梯有限公司 | 5.50 | 6.00 | 39.57 | 14.90 | 65.97 |
南京蘅蕪機電設備有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.71 | 15.50 | 64.21 |
江蘇中梯聯電梯工程有限公司 | 3.00 | 6.00 | 39.76 | 16.50 | 65.26 |
江蘇倍菱機電科技有限公司 | 5.50 | 6.00 | 39.54 | 13.90 | 64.94 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
杭州西奧電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇倍菱機電科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇廣迅機電設備工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇景田機電有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇曼森電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇同弘機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇賢辰機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇中梯聯電梯工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京浩日機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京蘅蕪機電設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京胡楊科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京江南快速電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京利福德機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京歐美達電梯設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京天道機電有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京小龍電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京欣飛機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績等相關信息
第 一 名 |
江蘇景田機電有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 徐州華山路西2017-2號地塊開發項目 |
買方名稱 | 徐州頤居置業有限公司 | |
合同金額 | 2458.5萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 徐州華山路西2017-2號地塊開發項目 |
買方名稱 | 徐州頤居置業有限公司 | |
合同金額 | 2458.5萬元 | |
項目名稱 | 高淳區城北商務區安置房(天安地塊一)工程A片區 | |
買方名稱 | 南京市高淳區保障房建設有限公司 | |
合同金額 | 1868.5萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
南京浩日機電工程有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 秦漢和苑二期電梯采購及安裝 |
買方名稱 | 西安濱港實業發展有限公司 | |
合同金額 | 1895.87萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 紅島經濟區河套街道安置房工程四標段電梯采購 |
買方名稱 | 青島紅建投資有限公司 | |
合同金額 | 7193.85萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
江蘇廣迅機電設備工程有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 南京地鐵7號線工程垂直電梯、自動扶梯項目D.007.X-ST10-01標 |
買方名稱 | 南京地鐵建設有限責任公司 | |
合同金額 | 12694.8266萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 南京地鐵7號線工程垂直電梯、自動扶梯項目D.007.X-ST10-01標 |
買方名稱 | 南京地鐵建設有限責任公司 | |
合同金額 | 12694.8266萬元 | |
項目名稱 | 棲霞區紅楓片區保障性住房一期項目F地塊電梯采購 | |
買方名稱 | 南京棲霞山建設發展有限公司 | |
合同金額 | 1718萬元 | |
獎項 |
八、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績相關信息
第 一名
|
江蘇景田機電有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
南京浩日機電工程有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇廣迅機電設備工程有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標人:江蘇景田機電有限公司
十、公示起止時間
2024年03月04日 - 2024年03月07日
十一、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:*** ,招標代理聯系電話:***
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監管部門提出書面投訴。