中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | jl202314004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 臨港區林泉河體育公園暨智慧停車場項目室外配套工程監理 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 52000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海臨港經濟技術開發區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180 日歷天(具體開工時間以開工令為準) 天 | 開標時間: | 2023-10-31 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易三廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 北京佳益工程咨詢有限公司 | 中標金額(元): | 304000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 王基花, 陳偉, 曹海峰, 劉成強, 苗明利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-07 09:26 |