評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 興化市清興污水處理有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 城區污水處理提質增效333工程第321281-19、20、31、32-01號達標區建設工程施工一標段 B321281***02001 | 招標控制價 | 103,118,212.52 元 | |||||||||
招標工期 | 270 天 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2024年02月29日 09時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 江蘇宏強建設工程有限公司 | 張海勇 | 86457585.89元 | 270 | 合格 | 興化市鄉鎮污水管網建設工程四標段-4(興東、海南)、海溝河水污染治理工程 | ||||||
2 | 江蘇舍得建設工程有限公司 | 褚榮珍 | 86639885.61元 | 270 | 合格 | 興化市城南貨車停車場建設工程 | ||||||
3 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 | 沈晶晶 | 85210703.73元 | 270 | 合格 | 新港工業污水處理工程EPC總承包、城南片區污水管網收集系統完善工程及城區“一河一策”截污工程 | ||||||
4 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 顧養鵬 | 84422379.06元 | 270 | 合格 | 天寧區紅梅街道2022年老舊小區改造工程(天寧區紅梅街道2022年老舊小區改造工程項目(竹林新村、翠苑小區、散居樓)施工總承包;南官河、橫涇河水污染治理工程 | ||||||
5 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 郭壽印 | 86856387.82元 | 270 | 合格 | 華芳 · 福昌郡室外工程(道路、給水、雨污水等 );永豐鎮集鎮區生活污水接管至合陳鎮污水處理廠集中處理工程 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 興豐建設景觀有限公司 | 85175643.54元 | 否 | |||||||||
2 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 84422379.06元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
3 | 興化市建泰建設工程有限公司 | 84309450.92元 | 否 | |||||||||
4 | 南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 86010913.53元 | 否 | |||||||||
5 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 84969312.65元 | 否 | |||||||||
6 | 南通市風云市政工程有限公司 | 84556934.27元 | 否 | |||||||||
7 | 南通金通市政工程有限公司 | 84067122.67元 | 否 | |||||||||
8 | 同隆建設集團有限公司 | 85794300元 | 否 | |||||||||
9 | 展欣建工集團有限公司 | 82999849.99元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
10 | 山東致城市政工程有限公司 | 84319762元 | 否 | |||||||||
11 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 85340632.68元 | 否 | |||||||||
12 | 杰成科技有限公司 | 77751132.24元 | 否 | |||||||||
13 | 正太集團有限公司 | 83938290.13元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
14 | 江蘇中泰建發集團有限公司 | 82228286.3元 | 否 | |||||||||
15 | 江蘇佳宇建設工程有限公司 | 84763170.53元 | 否 | |||||||||
16 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 84257957.02元 | 否 | |||||||||
17 | 江蘇興安建設集團有限公司 | 83524445.21元 | 否 | |||||||||
18 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 85381865.57元 | 否 | |||||||||
19 | 江蘇華誠項目管理有限公司 | 82515142.56元 | 否 | |||||||||
20 | 江蘇卓揚環境建設有限公司 | 85433439.09元 | 否 | |||||||||
21 | 江蘇宏博良造建設有限公司 | 85639675.5元 | 否 | |||||||||
22 | 江蘇宏強建設工程有限公司 | 86457585.89元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
23 | 江蘇宏恒廣市政建設有限公司 | 83536048.97元 | 否 | |||||||||
24 | 江蘇平川建設工程有限公司 | 85485141.77元 | 否 | |||||||||
25 | 江蘇廣吳建設園林有限公司 | 84020718.88元 | 否 | |||||||||
26 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 | 85210703.73元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
27 | 江蘇新興建設工程有限公司 | 87237971.29元 | 否 | |||||||||
28 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 85691160.71元 | 否 | |||||||||
29 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | 85268449.93元 | 否 | |||||||||
30 | 江蘇明燦建設集團有限公司 | 84607944.73元 | 否 | |||||||||
31 | 江蘇民生建設有限公司 | 86411824.67元 | 否 | |||||||||
32 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 86100001.86元 | 否 | |||||||||
33 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 86856387.82元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
34 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 85299385.4元 | 否 | |||||||||
35 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 84433192.39元 | 否 | |||||||||
36 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 82804569.8元 | 否 | 投標人業績證明材料無輔助證明材料,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
37 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 85588116.39元 | 否 | |||||||||
38 | 江蘇祥慶建設工程有限公司 | 84990030.78元 | 否 | |||||||||
39 | 江蘇舍得建設工程有限公司 | 86639885.61元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
40 | 江蘇蘇興建設工程有限公司 | 85519506.29元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
41 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 85711857.51元 | 否 | |||||||||
42 | 江蘇邗建集團有限公司 | 85794312.18元 | 否 | |||||||||
43 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 83648414.42元 | 否 | |||||||||
44 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 84701951.45元 | 否 | |||||||||
45 | 江蘇金領建設發展有限公司 | 85070333.12元 | 否 | |||||||||
46 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 85381946.87元 | 否 | |||||||||
47 | 江蘇銘城建設工程有限公司 | 86822002.97元 | 否 | |||||||||
48 | 江蘇駿豪建設工程有限公司 | 84979718.83元 | 否 | |||||||||
49 | 江西中金建設集團有限公司 | 85402503.61元 | 否 | |||||||||
50 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 85216890.83元 | 否 | 投標人業績證明材料無輔助證明材料,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
51 | 泰州市市政工程有限公司 | 85710827.06元 | 否 | |||||||||
52 | 濟南城建集團有限公司 | 82834861.3元 | 否 | |||||||||
53 | 浙江中凰建設有限公司 | 85835600.1元 | 否 | 未上傳投標人業績,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
54 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 85464374.66元 | 否 | |||||||||
55 | 浩安生態環境建設有限公司 | 85505621.82元 | 否 | |||||||||
56 | 瀾起工程技術(江蘇)有限公司 | 85887159.39元 | 否 | 未上傳投標人業績,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
57 | 鹽城市市政建設集團有限公司 | 84907532.19元 | 否 | |||||||||
58 | 福建藝景生態建設集團有限公司 | 85608740.03元 | 否 | |||||||||
59 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | 84598189.1元 | 否 | |||||||||
60 | 錦宸集團有限公司 | 85588182.67元 | 否 | |||||||||
61 | 靖江市交通工程有限公司 | 85340631.81元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
62 | 鵬圖建設有限公司 | 83628870.09元 | 否 | |||||||||
本評標結果公示期自 2024年02月29日 起,至 2024年03月04日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||