根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 45.00 | 49.30 | 41.60 | 47.00 | 48.00 | 46.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | 43.00 | 46.70 | 47.10 | 46.50 | 44.00 | 45.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 40.00 | 48.70 | 45.60 | 42.50 | 38.00 | 42.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 39.00 | 46.50 | 41.70 | 42.00 | 38.00 | 40.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 989000.00 | 9.00 | 46.67 | 8.00 | 0.0 | 28.00 | 91.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | 978600.00 | 9.11 | 45.73 | 8.00 | 0.0 | 28.00 | 90.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 998000.00 | 8.90 | 42.70 | 8.00 | 0.0 | 28.00 | 87.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 950000.00 | 9.43 | 40.90 | 8.00 | 0.0 | 27.00 | 85.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年03月01日起,至2024年03月06日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京鼓樓水務集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市鼓樓區水務局,電話:***。 |