根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,方案設計及初步設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 52.00 | 49.50 | 47.00 | 45.70 | 46.10 | 47.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 40.00 | 46.00 | 43.00 | 45.70 | 42.30 | 43.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華設設計集團股份有限公司 | 38.00 | 47.00 | 43.00 | 44.80 | 42.30 | 43.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京廣元市政設計有限公司 | 43.00 | 47.50 | 44.00 | 44.90 | 41.20 | 43.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 694545.00 | 14.50 | 47.53 | 9.00 | 0.0 | 22.00 | 93.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 701856.00 | 14.39 | 43.67 | 9.00 | 0.0 | 22.00 | 89.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華設設計集團股份有限公司 | 690890.00 | 14.56 | 43.37 | 8.00 | 0.0 | 22.00 | 87.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京廣元市政設計有限公司 | 687200.00 | 14.61 | 43.97 | 4.00 | 0.0 | 15.50 | 78.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年02月21日起,至2024年02月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧交通發展集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區水務局,電話:***。 |