根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 50.00 | 43.00 | 52.00 | 47.60 | 46.00 | 47.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 39.00 | 41.00 | 42.00 | 43.30 | 42.00 | 41.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 45.10 | 43.00 | 43.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 36.00 | 41.00 | 35.00 | 42.30 | 34.00 | 37.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 | 3780000.00 | 13.24 | 47.87 | 8.00 | 0.0 | 24.00 | 93.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 3802000.00 | 13.18 | 41.67 | 8.00 | 0.0 | 22.00 | 84.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 3820000.00 | 13.13 | 43.33 | 0.00 | 0.0 | 24.00 | 80.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 3745600.00 | 13.34 | 37.33 | 0.00 | 0.0 | 24.00 | 74.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年03月05日起,至2024年03月08日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |